索引号 | 001008003009001/2022-62106 | ||
组配分类 | 县政府规范性文件 | 发布机构 | 县政府办公室 |
生成日期 | 2022-06-07 | 公开方式 | 主动公开 |
文号 | 公告〔2022〕2号 | 有效性 | 有效 |
统一编号 | CCND00-2022-0003 | ||
下载阅读版本 |
根据《中华人民共和国行政处罚法》《浙江省人民政府办公厅关于推进乡镇(街道)综合行政执法工作的通知》(浙政办发〔2021〕51号),经研究,决定将部分县级部门行政处罚权交由藻溪镇人民政府行使。现就藻溪镇人民政府开展综合行政执法有关事宜公告如下:
一、自2022年7月8日起,藻溪镇在本行政区域内以人民政府名义行使综合执法、自然资源、建设等3方面共计67项行政处罚权及与之相关的行政检查权、行政强制权(详见附件1)。涉及作出没收较大数额违法所得、没收较大价值非法财物、降低资质等级、吊销许可证件、责令停产停业、责令关闭、限制从业等重大行政处罚决定的案件,仍由县级行政执法部门依法管辖。2022年7月8日前已立案未结案案件和历史遗留案件仍由原县级行政执法部门继续负责办理,并承担相应行政复议、行政诉讼等工作。
二、藻溪镇人民政府综合行政执法机构办公地址:藻溪镇中兴路中兴公寓1栋,联系电话:0577-64800017,投诉监督电话:12345。
附件:藻溪镇综合行政执法事项目录清单(第一批)
苍南县人民政府
2022年6月6日
附件
藻溪镇综合行政执法事项目录清单(第一批)
序号 | 条线 | 事项编码 | 事项名称 | 具体划转执法事项 |
一、执法队(资规)工作职责:21项 | ||||
1 | 自然资源 | 330215002000 | 对扰乱、阻碍矿山地质环境保护与治理恢复工作,侵占、损坏、损毁矿山地质环境监测设施或者矿山地质环境保护与治理恢复设施的行政处罚 | 全部 |
2 | 自然资源 | 330215003000 | 对拒不履行土地复垦义务的行政处罚 | 全部 |
3 | 自然资源 | 330215005000 | 对土地复垦义务人拒绝、阻碍自然资源主管部门监督检查或者在接受监督检查时弄虚作假的行政处罚 | 部分(划转对土地复垦义务人拒绝、阻碍乡镇或者街道执法人员监督检查或者在接受监督检查时弄虚作假的行政处罚事项) |
4 | 自然资源 | 330215009000 | 对土地复垦义务人不依法缴纳土地复垦费的行政处罚 | 部分(吊销采矿许可证除外) |
5 | 自然资源 | 330215010000 | 对土地复垦义务人未按规定补充编制土地复垦方案的行政处罚 | 全部 |
6 | 自然资源 | 330215014000 | 对土地复垦义务人未按规定将土地复垦费用列入生产成本或者建设项目总投资的行政处罚 | 全部 |
7 | 自然资源 | 330215016000 | 对土地复垦义务人未按规定报告土地损毁情况、土地复垦费用使用情况或者土地复垦工程实施情况的行政处罚 | 全部 |
8 | 自然资源 | 330215017000 | 对应当编制矿山地质环境保护与土地复垦方案而未编制的,或者扩大开采规模、变更矿区范围或者开采方式,未重新编制矿山地质环境保护与治理恢复方案并经原审批机关批准的行政处罚 | 全部 |
9 | 自然资源 | 330215018000 | 对土地复垦义务人未按规定对拟损毁的耕地、林地、牧草地进行表土剥离的行政处罚 | 全部 |
10 | 自然资源 | 330215019000 | 对探矿权人未采取治理恢复措施的行政处罚 | 全部 |
11 | 自然资源 | 330215020000 | 对未按批准的矿山地质环境保护与土地复垦方案治理,或者在矿山被批准关闭、闭坑前未完成治理恢复的行政处罚 | 全部 |
12 | 自然资源 | 330215080000 | 对非法占用土地的行政处罚 | 全部 |
13 | 自然资源 | 330215081000 | 对重建、扩建不符合土地利用总体规划的建筑物、构筑物的行政处罚 | 全部 |
14 | 自然资源 | 330215082000 | 对在土地利用总体规划确定的禁止开垦区内进行开垦,经责令限期改正,逾期不改正的行政处罚 | 全部 |
15 | 自然资源 | 330215090000 | 对在临时使用的土地上修建永久性建筑物、构筑物的行政处罚 | 全部 |
16 | 自然资源 | 330215093000 | 对临时占用耕地,逾期不恢复耕地种植条件的行政处罚 | 全部 |
17 | 自然资源 | 330215094000 | 对在耕地上发展林果业、养殖业,导致粮食种植条件毁坏的行政处罚 | 全部 |
18 | 自然资源 | 330215095000 | 对非法占用基本农田建房、建窑、建坟、挖砂、采矿、取土、堆放固体废弃物或者从事其他活动破坏基本农田,毁坏种植条件的行政处罚 | 全部 |
19 | 自然资源 | 330215096000 | 对占用耕地建窑、建坟或者擅自在耕地上建房、挖砂、采石、采矿、取土等,破坏种植条件的行政处罚 | 全部 |
20 | 自然资源 | 330215097000 | 对破坏或者擅自改变基本农田保护区标志、侵占或者破坏基本农田设施的行政处罚 | 全部 |
21 | 自然资源 | 330215098000 | 对未按规定期限和条件开发利用土地的行政处罚 | 部分(收回土地使用权除外) |
二、执法队(住建)工作职责:6项 | ||||
1 | 建设 | 330217035001 | 对发包方将建设工程勘察、设计业务发包给不具有相应资质等级的建设工程勘察、设计单位的行政处罚(甲级、部分乙级工程勘察设计企业) | 全部 |
2 | 建设 | 330217044007 | 对未经注册擅自以二级注册建筑师名义从事二级注册建筑师业务的行政处罚 | 全部 |
3 | 建设 | 330217071001 | 对一级注册建筑师或者其聘用单位未按要求提供注册建筑师信用档案信息的行政处罚 | 全部 |
4 | 建设 | 330217071006 | 对未经注册擅自以一级注册建筑师名义从事一级注册建筑师业务的行政处罚 | 全部 |
5 | 建设 | 330217105000 | 对未经注册而以注册造价工程师名义从事工程造价活动的行政处罚 | 全部 |
6 | 建设 | 330217106003 | 对未经注册擅自以一级注册结构工程师和其他专业勘察设计注册工程师名义从事建设工程勘察、设计活动的行政处罚 | 全部 |
三、执法队(综合执法)工作职责:40项 | ||||
1 | 自然资源 | 330215040001 | 对建设单位或者个人未经批准进行临时建设的行政处罚 | 全部 |
2 | 自然资源 | 330215040002 | 对建设单位或者个人未按照批准内容进行临时建设的行政处罚 | 全部 |
3 | 自然资源 | 330215040003 | 对临时建筑物、构筑物超过批准期限不拆除的行政处罚 | 全部 |
4 | 生态环境 | 330216277002 | 对露天焚烧秸秆、落叶等产生烟尘污染物质的行政处罚 | 全部 |
5 | 生态环境 | 330216132002 | 对向水体排放、倾倒工业废渣、城镇垃圾或者其他废弃物等违法行为的行政处罚 | 全部 |
6 | 生态环境 | 330216280000 | 对在当地人民政府禁止的时段和区域内露天烧烤食品或者为露天烧烤食品提供场地的行政处罚 | 全部 |
7 | 生态环境 | 330216263000 | 对排放畜禽养殖废弃物超标、超总量或未经无害化处理直接向环境排放畜禽养殖废弃物的行政处罚 | 全部 |
8 | 建设 | 330217180000 | 对未经同意擅自占用城市绿地及占用超过批准时间的行政处罚 | 全部 |
9 | 建设 | 330217138001 | 对依树盖房、搭棚、架设天线的行政处罚 | 全部 |
10 | 建设 | 330217138002 | 对在绿地内放牧、堆物、倾倒废弃物的行政处罚 | 全部 |
11 | 建设 | 330217138004 | 对破坏草坪、绿篱、花卉、树木、植被的行政处罚 | 全部 |
12 | 建设 | 330217216000 | 对单位和个人未按规定分类投放生活垃圾的行政处罚 | 全部 |
13 | 建设 | 330217168000 | 对生活垃圾分类投放管理责任人未履行生活垃圾分类投放管理责任的行政处罚 | 全部 |
14 | 建设 | 330217267000 | 对生活垃圾收集、运输单位对分类投放的生活垃圾混合收集、运输的行政处罚 | 全部 |
15 | 建设 | 330217197001 | 对主要街道和重点地区临街建筑物阳台外、窗外、屋顶吊挂或者堆放有关物品的行政处罚 | 全部 |
16 | 建设 | 330217197002 | 对主要街道和重点地区临街建筑物外立面安装窗栏、空调外机、遮阳篷等不符合有关规范要求的行政处罚 | 全部 |
17 | 建设 | 330217197003 | 对在树木、地面、电杆、建筑物、构筑物或者其他设施上任意刻画、涂写、张贴的行政处罚 | 全部 |
18 | 建设 | 330217197004 | 对随地吐痰、便溺的行政处罚 | 全部 |
19 | 建设 | 330217197005 | 对乱扔果皮、纸屑、烟蒂、饮料罐、口香糖、塑料袋等废弃物的行政处罚 | 全部 |
20 | 建设 | 330217197006 | 对乱倒生活垃圾、污水、粪便的行政处罚 | 全部 |
21 | 建设 | 330217175000 | 对未经城市人民政府市容环境卫生行政主管部门同意擅自设置大型户外广告影响市容的行政处罚 | 全部 |
22 | 建设 | 330217248002 | 对单位和个人在城市道路、公园绿地和其他公共场所公共设施上晾晒、吊挂衣物的行政处罚 | 全部 |
23 | 建设 | 330217181000 | 对擅自占用城市人行道、桥梁、地下通道以及其他公共场所设摊经营、兜售物品的行政处罚 | 全部 |
24 | 建设 | 330217211000 | 对沿街和广场周边的经营者擅自超出门、窗进行店外经营、作业或者展示商品的行政处罚 | 全部 |
25 | 建设 | 330217225000 | 对从事车辆清洗或者维修、废品收购、废弃物接纳作业的单位和个人未采取有效措施防止污水外流或者将废弃物向外洒落的行政处罚 | 全部 |
26 | 建设 | 330217224001 | 对未设置硬质密闭围挡或未采取有效措施防止扬尘污染的行政处罚 | 全部 |
27 | 建设 | 330217283000 | 对作业单位未及时清理因栽培或者修剪树木、花草等产生的树枝、树叶等废弃物的行政处罚 | 全部 |
28 | 建设 | 330217204000 | 对饲养家畜家禽和食用鸽影响市容和环境卫生的行政处罚 | 全部 |
29 | 建设 | 330217182000 | 对随意倾倒、抛洒、堆放城市生活垃圾的行政处罚 | 全部 |
30 | 建设 | 330217167003 | 对擅自设立弃置场受纳建筑垃圾的行政处罚 | 全部 |
31 | 建设 | 330217238006 | 对擅自在桥梁或者路灯设施上设置广告牌或者其他挂浮物的行政处罚 | 全部 |
32 | 建设 | 330217238010 | 对车辆载物拖刮路面,履带车、铁轮车以及超重超长超高车辆擅自在道路上行驶的行为的行政处罚 | 全部 |
33 | 建设 | 330217238011 | 对在道路上排放污水,倾倒垃圾和其他废弃物,以及堆放、焚烧、洒漏各类腐蚀性物质的行政处罚 | 全部 |
34 | 建设 | 330217238014 | 对在道路、路肩和道路两侧挖掘取土的行政处罚 | 全部 |
35 | 建设 | 330217231003 | 对履带车、铁轮车、超重车擅自上桥行驶,利用桥梁设施进行牵拉、吊装等施工作业的行为的行政处罚 | 全部 |
36 | 建设 | 330217280003 | 对擅自在城市照明设施上张贴、悬挂、设置宣传品、广告的行为的行政处罚 | 全部 |
37 | 建设 | 330217186002 | 对擅自在城市桥梁上设置广告、悬挂物等辅助物的行政处罚 | 全部 |
38 | 建设 | 330217125001 | 对超限机动车辆、履带车、铁轮车等未经同意,且未采取相应技术措施经过城市桥梁等行为的行政处罚 | 全部 |
39 | 建设 | 330217454000 | 对擅自在街道两侧和公共场地堆放物料,搭建建筑物、构筑物或者其他设施,影响市容的行政处罚 | 全部 |
40 | 农村环境 卫生 | 330220049000 | 对在实行城市市容和环境卫生管理的区域外,随意倾倒或者堆放生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾等废弃物或者废旧物品的行政处罚 | 全部 |
苍南县人民政府办公室 2022年6月7日印发