根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,现将我局2014 年度政府信息公开工作情况报告如下:
2014年,我局高度重视政府信息公开工作,在2013年的基础上,认真贯彻执行《中华人民共和国政府信息公开条例》,进一步加强政务信息公开建设,增进与群众的沟通交流,强化组织保障,落实工作措施,积极、有序、稳妥推进政府信息公开的各项工作。
根据《条例》要求,截至2014年12月31日,2014年度门户网站主动公开政府信息3530条。其中地质环境5条、党的群众路线教育实践活动23条、服务大厅4条、阳光规划40条、执法监察3条、地籍类信息2832条、政策法规4条、资源管理4条、国土资讯179条、公告公示25条、国土市场8条、阳光执法30条、阳光征收366条、其他7条。
2014年度,我局共受理政府信息公开申请96件,都按时予以书面答复。同意公开答复80件,同意部分公开6件,信息不存在0件,非本机关信息0件,申请内容不明确想X件,不予公开3件
目前,我局对申请政府信息公开涉及的相关费用暂未向申请人收取。
因政府信息公开申请温州市局行政复议1件。
2014年度我局政府信息公开工作情况总体较好,但仍存在一些不足。局门户网站的互动能力有待提高。对少数咨询的受理反馈不够及时,不能真正达到互动的要求。2015年,我局将继续按照政府信息公开有关要求,进一步提高思想认识,加大工作力度,不断推进我局政府信息公开工作取得新进展。
苍南县国土资源局
二○一五年三月十九日
政府信息公开情况统计表(2014年度)
填报单位:
统 计 指 标 | 单位 | 统计数 |
一、主动公开情况 | —— | |
(一)主动公开政府信息数 | 条 | 3530 |
其中:主动公开规范性文件数 | 条 | 2 |
制发规范性文件总数 | 件 | 0 |
(二)通过不同渠道和方式公开政府信息的情况 | —— | |
1.政府公报公开政府信息数 | 条 | |
2.政府网站公开政府信息数 | 条 | 3430 |
3.政务微博公开政府信息数 | 条 | 20 |
4.政务微信公开政府信息数 | 条 | 25 |
5.其他方式公开政府信息数 | 条 | 55 |
二、回应解读情况 | —— | |
(一)回应公众关注热点或重大舆情数 | 次 | 0 |
(二)通过不同渠道和方式回应解读的情况 | —— | 0 |
1.参加或举办新闻发布会总次数 | 次 | 0 |
其中:主要负责同志参加新闻发布会次数 | 次 | 0 |
2.政府网站在线访谈次数 | 次 | 0 |
其中:主要负责同志参加政府网站在线访谈次数 | 次 | 0 |
3.政策解读稿件发布数 | 篇 | 0 |
4.微博微信回应事件数 | 次 | 0 |
5.其他方式回应事件数 | 次 | 0 |
三、依申请公开情况 | —— | |
(一)收到申请数 | 件 | 96 |
1.当面申请数 | 件 | 56 |
2.传真申请数 | 件 | 0 |
3.网络申请数 | 件 | 0 |
4.信函申请数 | 件 | 40 |
(二)申请办结数 | 件 | 96 |
1.按时办结数 | 件 | 96 |
2.延期办结数 | 件 | |
(三)申请答复数 | 件 | 96 |
1.属于已主动公开范围数 | 件 | 0 |
2.同意公开答复数 | 件 | 80 |
3.同意部分公开答复数 | 件 | 6 |
4.不同意公开答复数 | 件 | 3 |
其中:涉及国家秘密 | 件 | |
涉及商业秘密 | 件 | |
涉及个人隐私 | 件 | |
危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定 | 件 | |
不是《条例》所指政府信息 | 件 | |
法律法规规定的其他情形 | 件 | 3 |
5.不属于本行政机关公开数 | 件 | |
6.申请信息不存在数 | 件 | 0 |
7.告知作出更改补充数 | 件 | 2 |
8.告知通过其他途径办理数 | 件 | 0 |
四、行政复议数量 | 件 | 1 |
(一)维持具体行政行为数 | 件 | 1 |
(二)被依法纠错数 | 件 | |
(三)其他情形数 | 件 | |
五、行政诉讼数量 | 件 | 0 |
(一)维持具体行政行为或者驳回原告诉讼请求数 | 件 | |
(二)被依法纠错数 | 件 | |
(三)其他情形数 | 件 | |
六、举报投诉数量 | 件 | 0 |
七、依申请公开信息收取的费用 | 万元 | 0 |
八、机构建设和保障经费情况 | —— | |
(一)政府信息公开工作专门机构数 | 个 | 1 |
(二)设置政府信息公开查阅点数 | 个 | 1 |
(三)从事政府信息公开工作人员数 | 人 | 16 |
1.专职人员数(不包括政府公报及政府网站工作人员数) | 人 | 1 |
2.兼职人员数 | 人 | 15 |
(四)政府信息公开专项经费(不包括用于政府公报编辑管理及政府网站建设维护等方面的经费) | 万元 | 0 |
九、政府信息公开会议和培训情况 | —— | 1 |
(一)召开政府信息公开工作会议或专题会议数 | 次 | 1 |
(二)举办各类培训班数 | 次 | 0 |
(三)接受培训人员数 | 人次 | 0 |
填报人:卢优结 联系电话: 13858700108 500108