本年度报告是根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》要求,由苍南县新居民服务中心结合有关数据编制。本年度报告中所列数据的统计期限自2022年1月1日起至2022年12月31日止。
一、总体情况
2022年,苍南县新居民服务中心严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》),认真履行政务公开职责,扎实推进政务公开工作,持续深化信息领域公开。立足新居民工作实际,进一步加大政府信息公开力度,不断拓展信息公开载体和形式,有效提升政务公开工作标准化规范化进程。
(一)主动公开方面:一是严格执行《中华人民共和国政府信息公开条例》《中华人民共和国保守国家秘密法》等相关法律法规,对拟公开的文件实行政府信息公开保密审查审批。二是将县新居民中心财政预算决算在苍南县人民政府网站面向社会公开,方便群众监督。三是主动将我中心不涉密的工作动态以信息形式在苍南县人民政府网站上进行公开,方便群众了解新居民工作动态。
2022年度,我中心通过苍南县人民政府信息公开网站共主动公开政府信息19条。
(二)依申请公开方面:2022年,我中心未收到任何形式的政府信息公开申请。
(三)政府信息管理方面:2022年我中心多措并举做好政府信息公开工作。一是规范信息发布程序和渠道,切实做好信息属性源头认定,确保发布及时、准确、安全。二是严格遵循依法规范公开原则,真实、准确、及时发布信息,真正做到便民、利民。
(四)平台建设方面:通过苍南县人民政府门户网站公开机构概况、各项业务、人事、资金等各类通知、信息、通告、公告、政策解读。
(五)监督保障方面:我中心建立单位一把手负总责、分管领导主抓、各科室共同参与、中心办公室专职负责的工作机制,明确责任,将政务公开工作作为各科室年度考核重要依据,保障政务公开工作落到实处。
2022年,未发生因不履行政务公开义务而发生的责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我中心虽然按规定完成政府信息公开工作,但仍存在一些问题:一是政务公开工作人员的业务能力和水平有待提升。二是信息公开目录、内容、流程等有待完善。为此,我们将采取以下措施积极改进:
(一)强化教育与培训,提升业务能力和水平,确保政务公开工作高效运作。
(二)梳理信息公开目录内容,积极提出合理化建议,确保政府公开信息“应公开、尽公开”。
六、其他需要报告的事项
本年度无收取信息处理费。