根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号,以下简称《条例》)和《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于印发〈中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式〉的通知》(国办公开办函〔2021〕30号)要求,编制发布本年报。全文包括主动公开、依申请公开、政府信息管理、政府信息平台建设、监督保障(含《中华人民共和国政府信息公开条例》第五十条第四项规定的各级人民政府“工作考核、社会评议和责任追究结果情况”)等方面。所列数据的统计期限自2023年1月1日起至2023年12月31日止。
一、总体情况
2023年,县农业农村局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,严格落实《条例》的要求,紧紧围绕省委、省政府中心工作及社会群众关注关切,加强政策发布的力度和时效,持续提升公开质量和治理效能,取得积极成效。
(一)主动公开方面:2023年,我局按照及时将属于主动公开范围的政府信息进行更新,在苍南县政府信息公开网站上共公开信息数162条,内容主要涉及通知公告、机构信息、部门文件、人事任免、乡村振兴、涉农补贴等 。
(二)依申请公开:2023年,我局共收到3件申请政府信息公开的案件并办理完毕
(三)政府信息管理:2023年我局规范信息发布程序、渠道及信息审核发布机制,切实做好信息属性源头认定,加大数据公开力度,并严格遵循依法规范公开原则,确保发布及时、准确、安全。
(四)平台建设:2023年我局通过苍南县人民政府门户网站公开机构概况、各项业务、人事、资金等各类通知、信息、通告、公告、政策解读。
(五)监督保障:2023年我局根据《苍南县农业农村局信息公开指南》和《苍南县农业农村局信息公开目录》等文件,明确目标任务,紧紧围绕省委、省政府中心工作及社会群众关注热点,加强政策发布的力度和时效,持续提升公开质量和治理效能,取得积极成效。本年度我局未收到信息公开投诉、举报,未发生因政府信息公开导致的责任追究情况
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规 章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件(本单位制发的) | 6 | 0 | 6 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和 | 申请人情况 | |||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 合计 | ||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(二)部分公开(区分处理的,只记这一情形,不记其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7.属于行政执法案卷 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(五)不予处理 | 1.信访投诉举报类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(七)总计 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维护 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维护 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维护 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2023年,我局政府信息公开工作取得一定成效,但仍存在不足,主要问题有:信息公开的及时性还有待提高;个别信息发布的格式不够规范统一。为进一步促进政府信息公开工作,我局将在以下两方面切实加强政府信息公开管理系统信息维护工作,一是按照“以公开为原则,不公开为例外”的总体要求,进一步提高政府信息公开工作效率和质量,力争在时效性、规范化、制度化、程序化等方面取得新进展;二是加强干部职工对政府信息公开工作知识的学习和培训,不断提高政府信息公开工作的质量和水平。
六、其他需要报告的事项
无