根据《中华人民共和国政府信息公开条例》以及相关工作的要求,特向社会公布2021年度本单位信息公开年度报告。本报告由总体情况、主动公开政府信息情况、依申请公开政府信息情况、因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的情况、政府信息公开工作存在的主要问题及改进措施、其他需要报告的事项等组成。本报告中所列数据的统计期限自2021年1月1日起至2021年12月31日止。
一、总体情况
2021年,苍南县科学技术局根据《中华人民共和国政府信息公开条例》及《浙江省政府信息公开暂行办法》要求规定,全面开展政务公开建设工作。着力强化公开、解读、发布、互动,积极打造政府网站平台建设,全面提升公开质量和实效,持续推进政府信息公开工作。局办公室作为具体负责信息公开的工作机构,实现了政务信息发布、依申请公开受理、政府信息咨询等工作的一体化管理。
(一)主动公开方面:严格执行《中华人民共和国政府信息公开条例》《中华人民共和国保守国家秘密法》等相关法律法规,制定了《苍南县科学技术局信息公开指南》,主动公开本部门除保密以外的各类信息,涵盖了本部门的机构信息、政策文件、通知公告、规划计划、科技专栏、政策解读等非保密的所有信息。2021年度,我局通过苍南县人民政府信息公开网站共主动公开政务信息138条。
(二)依申请公开方面:2021年,我局未收到任何形式的政府信息公开申请。
(三)政府信息管理方面:2021年我局多措并举,加强对信息公开工作的开展和协调,严格执行信息公开制度,对信息发布、依申请公开受理等工作进行一体化管理,规范化信息公开管理,增强信息公开时效性,确保及时公开与保密两不误,及时向公众传递科技部门相关政府信息。
(四)平台建设方面:通过苍南县人民政府门户网站公开机构信息、政策文件、通知公告、规划计划、科技专栏、政策解读。
(五)监督保障方面:组建局政务信息公开小组,成员由局办公室和各业务科室有关人员组成,信息公开具体工作明确由局办公室负责,并指定专人负责信息公开网及局网站的管理和维护。2021年,未发生因政府信息公开导致的责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 1 | 0 | 5 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公开工作存在的主要问题及改进措施
本单位公开的信息受社会关注度不高,科技工作的影响面有需进一步拓展。下一步,我局将加大信息公开宣传力度,丰富宣传形式。充分利用苍南县人民政府网站、看苍南app等平台,加大对信息公开工作的宣传力度,使更多群众对科技工作有更深的了解和认识,切实保障公众自身利益。
六、其他需要报告的事项
2021年,我局没有收取任何信息处理费。