根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号,以下简称《条例》)和《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于印发〈中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式〉的通知》(国办公开办函〔2021〕30号)要求,编制发布本年报。全文包括主动公开、依申请公开、政府信息管理、政府信息平台建设、监督保障等方面。所列数据的统计期限自2024年1月1日起至2024年12月31日止。如对本年度报告有任何疑问,请联系苍南县经济和信息化局办公室,联系电话:0577-68881723。
一、总体情况
2024年,苍南县经信局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,严格落实《条例》的要求,高度重视政府信息公开工作,加强组织领导,完善体制机制,充实公开内容,加强政策发布的力度和时效,持续提升公开质量和治理效能,取得积极成效。
全年共公开46条信息,全年共制定0条行政规范性文件,办理行政许可0件,其他对外管理服务事项0件,行政处罚0件,行政强制0件,行政事业性收费项目0项。《政府公报》出0期,全年投放0份。
(二)依申请公开
2024年,共受理政府信息依申请公开0件,无复议和诉讼纠错。
(三)政府信息管理
严格遵守“三审三校”信息发布规范,对拟公开的政府信息内容进行合法性、规范性以及保密性审查。根据县有关部门的指示要求,对主动公开的文件及时公开。
(四)平台建设
苍南县经信局结合本部门相关职责,及时在门户网站上公布单位总结计划、经费预算决算等工作动态;主动发布政务信息46条,做到涉及我局职能应公开政务信息全公开。
(五)监督保障
建立健全信息依申请公开的工作机制和办理流程,进一步拓宽资规信息公开的主渠道,明确信息公开主体内部的申请受理、审查、处理、答复等各个办理环节的具体要求,做到人员到位、措施到位、责任到位,保证信息公开及时有效,努力提升信息公开、互动咨询等平台服务能力。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规 章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件(本单位制发的) | 0 | 4 | 9 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和 | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 合计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只记这一情形,不记其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访投诉举报类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维护 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维护 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维护 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
不足之处:一是政务公开内容质量有待进一步提升;二是政务公开业务人员素质有待提升;三是政策解读形式有待进一步提升。
改进举措:一是加强业务培训,打造高素质政务公开队伍。通过会议培训,提高政务信息公开工作人员业务能力水平和文字书写能力;二是强化履职尽责,提升政务公开内容质量。充分发挥办公室总牵头、协调、督导的作用,实行政务信息公开三级审核制度,推进内容提质保量。
六、其他需要报告的事项
2024年度本机关未收取政府信息公开处理费,无其他需要报告的事项。