索引号 | CNJD1/2025-120911 | ||
组配分类 | 通知公告 | 发布机构 | 苍南县综合行政执法局 |
生成日期 | 2025-09-30 | 公开方式 | 主动公开 |
县城水质报告
2025年8月
苍南水务制水分公司 城北水厂(新城水厂)
序号 | 检验项目 | 单位 | 限值 | 出厂水检测结果 | 备注 | |||||
平均值 | 最低值 | 最高值 | 总次数 | 合格次数 | 合格率% | |||||
1 | 浑浊度 | NTU | ≤1(特殊情况≤3) | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 248 | 248 | 100 | |
2 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 | <5 | <5 | 31 | 31 | 100 | |
3 | 臭和味 | 无异臭异味 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 100 | ||
4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 31 | 31 | 100 | ||
5 | pH值 | 6.5~8.5 | 7.20 | 7.00 | 7.35 | 248 | 248 | 100 | ||
6 | CODMn | mg/L | ≤3(特殊情况≤5) | 0.66 | 0.26 | 0.98 | 31 | 31 | 100 | |
7 | 氨氮 | mg/L | ≤0.5 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 31 | 31 | 100 | |
8 | 铝 | mg/L | ≤1 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 31 | 31 | 100 | |
9 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.3~4 | 0.55 | 0.40 | 0.70 | 248 | 248 | 100 | |
二氧化氯 | mg/L | ≥0.1~0.8 | / | / | / | / | / | / | ||
10 | 菌落总数 | CFU/ml | ≤100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 31 | 31 | 100 | |
11 | 总大肠菌群 | MPN/100ml | 每100ml水样中不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 31 | 31 | 100 | |
12 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100ml | 每100ml水样中不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 31 | 31 | 100 | |
3 | 粪大肠菌群 | MPN/100ml | 每100ml水样中不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 31 | 31 | 100 | |
13 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 31 | 31 | 100 | |
14 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 31 | 31 | 100 | |
出厂水综合合格率:100% |
苍南水务制水分公司 城南水厂
序号 | 检验项目 | 单位 | 限值 | 出厂水检测结果 | 备注 | |||||
平均值 | 最低值 | 最高值 | 总次数 | 合格次数 | 合格率% | |||||
1 | 浑浊度 | NTU | ≤1(特殊情况≤3) | 0.11 | 0.08 | 0.23 | 248 | 248 | 100 | |
2 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 | <5 | <5 | 31 | 31 | 100 | |
3 | 臭和味 | 无异臭异味 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 100 | ||
4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 31 | 31 | 100 | ||
5 | pH值 | 6.5~8.5 | 7.20 | 6.90 | 7.40 | 248 | 248 | 100 | ||
6 | CODMn | mg/L | ≤3(特殊情况≤5) | 0.65 | 0.48 | 1.04 | 31 | 31 | 100 | |
7 | 氨氮 | mg/L | ≤0.5 | <0.05 | <0.05 | 0.15 | 31 | 31 | 100 | |
8 | 亚硝酸盐氮 | mg/L | ≤1 | <0.002 | <0.002 | 0.005 | 31 | 31 | 100 | |
9 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.3~4 | 0.65 | 0.40 | 0.89 | 248 | 248 | 100 | |
二氧化氯 | mg/L | ≥0.1~0.8 | / | / | / | / | / | / | ||
10 | 菌落总数 | CFU/ml | ≤100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 31 | 31 | 100 | |
11 | 总大肠菌群 | MPN/100ml | 每100ml水样中不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 31 | 31 | 100 | |
12 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 31 | 31 | 100 | |
13 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 31 | 31 | 100 | |
出厂水综合合格率:100% |
城区供水分公司灵溪镇供水片区
序号 | 检验项目 | 单位 | 限值 | 管网水检测结果 | 备注 | |||||
平均值 | 最低值 | 最高值 | 总次数 | 合格次数 | 合格率% | |||||
1 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.31 | 0.16 | 0.55 | 42 | 42 | 100 | |
2 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 | <5 | <5 | 42 | 42 | 100 | |
3 | 臭和味 | 无异臭异味 | 无 | 无 | 无 | 42 | 42 | 100 | ||
4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 42 | 42 | 100 | ||
5 | pH值 | 6.5~8.5 | 7.18 | 7.02 | 7.30 | 42 | 42 | 100 | ||
6 | CODMn | mg/L | ≤3 | 0.61 | 0.31 | 1.03 | 42 | 42 | 100 | |
7 | 游离氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.37 | 0.18 | 0.66 | 42 | 42 | 100 | |
8 | 菌落总数 | CFU/ml | ≤100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 42 | 42 | 100 | |
9 | 总大肠菌群 | MPN/100ml | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 42 | 42 | 100 | |
10 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100ml | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 42 | 42 | 100 | |
管网水综合合格率:100% |