索引号 | 001008003009001/2025-120883 | ||
组配分类 | 通知公告 | 发布机构 | 苍南县人民政府办公室 |
生成日期 | 2025-09-30 | 公开方式 | 主动公开 |
各乡镇人民政府,县各单位:
为全面加强全县避灾安置场所建设,提升灾害防御能力,经县政府研究同意,决定对原公布的避灾安置场所进行调整和补充,现将全县已建成并经房屋安全鉴定合格的避灾安置场所予以公布(见附件),并就避灾安置场所管理的有关事项通知如下:
一、切实加强避灾安置场所的救灾及日常管理工作
各乡镇要切实加强对现有避灾安置场所的管理,健全规章制度,落实责任到人,进一步提升对自然灾害的整体预防能力和对突发公共事件的应急处置能力,保障群众在避灾安置场所的基本生活需求。待现有避灾安置场所名单公布后,因其他原因,导致避灾安置场所功能、场地、管理人员发生变动的,应及时做好信息收集反馈工作。
二、切实加强避灾安置场所的安全管理工作
各乡镇要按照属地管理原则,及时拆除安全检测到期或经复检不合格不能继续使用的避灾安置场所的标识牌和指示牌。要加强在使用期限内的避灾安置场所的管理和维护,履行避灾安置场所季节性查勘鉴定要求,定期进行安全排查,发现问题及时解决,确认无安全隐患后,方可灾时启用。
附件:苍南县避灾安置场所分类名单
苍南县人民政府办公室
2025年9月29日
附件
苍南县避灾安置场所分类名单
一、目前可使用的190所避灾安置场所清单
序号 | 乡镇 | 级别 | 场所名称 | 场所地址 | 场所面积(平方米) | 容纳人数(人) | 联系人 | 联系电话 |
1 | 灵溪镇 | 乡级 | 灵溪镇第一避灾安置 中心 | 灵龙村西禅寺西首 | 460 | 100 | 余礼兴 | 1*******1 |
2 | 灵溪镇 | 乡级 | 灵溪镇第二避灾安置 中心 | 浦内洪村凤池学校教学楼 | 3144 | 100 | 黄兆明 | 1*******0 |
3 | 灵溪镇 | 乡级 | 灵溪镇第三避灾安置 中心 | 渎浦路苍南县外国语学校 | 300 | 100 | 苏婉婧 | 1*******2 |
4 | 灵溪镇 | 乡级 | 灵溪镇城西片区第一 避灾安置中心 | 建兴西路111号镇第二职业中学 | 2612 | 870 | 韩加秋 | 1*******9 |
5 | 灵溪镇 | 乡级 | 灵溪镇对务片区第一 避灾安置中心 | 人民大道县第三实验小学C幢教学楼 | 2454 | 818 | 李秀银 | 1*******0 |
6 | 灵溪镇 | 乡级 | 灵溪镇对务片区第二 避灾安置中心 | 建兴路1001号镇第二高级中学创新楼 | 1100 | 360 | 郑方阳 | 1*******5 |
7 | 灵溪镇 | 乡级 | 灵溪镇渎浦片区避灾 安置中心 | 灵溪一中渎浦校区新宿舍楼一楼 | 460 | 153 | 黄彪 | 1*******2 |
8 | 灵溪镇 | 乡级 | 灵溪镇城东片区避灾 安置中心 | 大门路25号镇第三中学新建教学楼 | 1768 | 580 | 肖乐乐 | 1*******1 |
9 | 灵溪镇 | 乡级 | 灵溪镇城南片区避灾 安置中心 | 南鹤路1号县第一职技校艺韵楼 | 1820 | 100 | 陈建辉 | |
10 | 灵溪镇 | 乡级 | 灵溪镇观美片区避灾 安置中心 | 观美社区镇府路55号观美中心小学教学楼 | 1578 | 526 | 黄珺 | 1*******9 |
11 | 灵溪镇 | 乡级 | 灵溪镇华阳片区避灾 安置中心 | 华阳社区办公楼 | 1013 | 335 | 林长铁 | 13738776989【1*******1】 |
12 | 灵溪镇 | 乡级 | 灵溪镇双台社区第一 避灾安置点 | 农业综合服务站(双台小区) | 2475 | 825 | 郑克洵 | 13868830721【1*******5】 |
13 | 灵溪镇 | 村级 | 灵溪镇浦亭片区避灾 安置中心 | 燕头村浦亭社区综合办公楼 | 574 | 190 | 曾文斌 | 13868579775【1*******7】 |
14 | 灵溪镇 | 村级 | 灵溪镇莲池社区避灾 安置点 | 灵溪一中教学楼 | 2940 | 980 | 林型波 | 15167888877【1*******6】 |
15 | 灵溪镇 | 村级 | 灵溪镇岩头社区岩头 避灾安置点 | 公园南路嘉禾中学2#教学楼第一层 | 2000 | 665 | 陈邦清 | 1*******6 |
16 | 灵溪镇 | 村级 | 灵溪镇上林社区避灾 安置点 | 朝阳北路镇四中教学楼 | 1320 | 440 | 曾苍华 | 13506614726【1*******5】 |
17 | 灵溪镇 | 村级 | 灵溪镇沪山社区避灾 安置点 | 沪山社区办公楼 | 483 | 50 | 廖书旭 | 13806626076【1*******8】 |
18 | 灵溪镇 | 村级 | 灵溪镇晓峰村避灾安置点 | 灵溪一小综合教学楼 | 3112 | 50 | 宋显袍 | 13806820705【1*******2】 |
19 | 灵溪镇 | 村级 | 灵溪镇东阳村避灾安置点 | 阳东村办公楼(牛角湾1号) | 667 | 222 | 夏念礼 | 13868856818【1*******1】 |
20 | 灵溪镇 | 村级 | 灵溪镇华阳村楼下避灾安置点 | 楼下村办公楼 | 1038 | 346 | 谢罗捷 | 15397398762【1*******9】 |
21 | 灵溪镇 | 村级 | 灵溪镇垟贡社区垟贡避灾安置点 | 南鹤二街灵溪五小综合楼 | 2925 | 50 | 陈丽辉 | 13695734371【1*******3】 |
22 | 灵溪镇 | 村级 | 灵溪镇观美村避灾 安置点 | 观美社区新美南路11号观美中学生活楼 | 410 | 135 | 黄珺 | 1*******9 |
23 | 灵溪镇 | 村级 | 灵溪镇五亩村避灾 安置点 | 五亩游客中心 | 450 | 150 | 何继波 | 1*******3 |
24 | 灵溪镇 | 村级 | 灵溪镇三美村避灾 安置点 | 观美社区办公楼 | 1662 | 554 | 陈能泽 | 15858772823【1*******5】 |
25 | 灵溪镇 | 村级 | 灵溪镇状元村田墘避 灾安置点 | 田墘村村民中心 | 391 | 130 | 王文静 | 13750870855【1*******0】 |
26 | 灵溪镇 | 村级 | 灵溪镇风华社区坝头 避灾安置点 | 坝头村村民中心7楼 | 300 | 100 | 黄开灵 | 15967477860【1*******8】 |
27 | 灵溪镇 | 村级 | 灵溪镇灵海村凰山前避灾安置点 | 灵海村凰山前文化中心 | 150 | 50 | 余少华 | 13858782008【1*******9】 |
28 | 灵溪镇 | 村级 | 灵溪镇玉龙社区避灾 安置点 | 玉龙社区办公楼 | 400 | 50 | 庄和超 | 15888237799【1*******7】 |
29 | 灵溪镇 | 村级 | 灵溪镇站前社区山东 避灾安置点 | 山东村新办公楼 | 300 | 50 | 颜方厥 | 13587852897【1*******3】 |
30 | 灵溪镇 | 村级 | 灵溪镇埭头村避灾 安置点 | 埭头村文化礼堂 | 500 | 50 | 雷朝宾 | 13567702033【1*******6】 |
31 | 灵溪镇 | 村级 | 灵溪镇双益村避灾安置点 | 双益村黄氏宗祠 | 1180 | 50 | 黄华庚 | 15757761776【1*******8】 |
32 | 灵溪镇 | 村级 | 灵溪镇华山村避灾安置点 | 金门路8号赵氏宗祠 | 1200 | 50 | 张艳君 | 13486736538【1*******1】 |
33 | 灵溪镇 | 村级 | 灵溪镇灵峰村避灾安置点 | 灵峰村吴氏宗祠 | 150 | 50 | 杨星朗 | 15105872361【1*******5】 |
34 | 灵溪镇 | 村级 | 灵溪镇坑源村避灾安置点 | 坑源村屠氏宗祠 | 150 | 50 | 郑淑怡 | 15058440275【1*******7】 |
35 | 藻溪镇 | 乡级 | 藻溪镇第二避灾安置中心 | 藻溪中学教学楼 | 1860 | 100 | 陈友安 | 13757733817【1*******9】 |
36 | 藻溪镇 | 村级 | 藻溪镇西垟浦村兴文避灾安置点 | 原兴文自然村村办公楼 | 400 | 133 | 叶志永 | 13858758659【1*******0】 |
37 | 藻溪镇 | 村级 | 藻溪镇富溪村富山避灾安置点 | 富溪村办公楼第1-3层 | 756 | 252 | 罗步成 | 13958760410【1*******1】 |
38 | 藻溪镇 | 村级 | 藻溪镇丁埠头村避灾安置点 | 丁埠头村办公楼第3层 | 991 | 330 | 陈先味 | 13758865611【1*******7】 |
39 | 藻溪镇 | 村级 | 藻溪镇九堡避灾安置点 | 九堡村李氏宗祠 | 1000 | 100 | 谢作鸿 | 13958701757【1*******1】 |
40 | 藻溪镇 | 村级 | 藻溪镇繁枝村避灾安置点 | 藻溪镇繁枝村文化礼堂 | 2832 | 50 | 陈宝鑫 | 1*******1 |
41 | 藻溪镇 | 村级 | 藻溪镇下山虎村避灾安置点 | 下山虎村卢家屿卢氏宗祠 | 1000 | 100 | 卢立累 | 13858708551【1*******8】 |
42 | 藻溪镇 | 村级 | 藻溪镇三岙村避灾安置点 | 三岙村倪氏宗祠 | 150 | 50 | 倪孔苗 | 13587835808【1*******5】 |
43 | 藻溪镇 | 村级 | 藻溪镇盛陶村避灾安置点 | 新荣村高氏宗祠 | 150 | 50 | 高树直 | 13732081555【1*******8】 |
44 | 宜山镇 | 乡级 | 宜山镇第一避灾安置中心 | 球新路宜山镇高级中学 | 3596 | 100 | 郑永利 | 13758885828【1*******6】 |
45 | 宜山镇 | 乡级 | 宜山镇第二避灾安置中心 | 兴华街宜山中学 | 1800 | 100 | 薛纪备 | 13486770686【1*******5】 |
46 | 宜山镇 | 乡级 | 宜山镇第三避灾安置中心 | 后垟增村办公楼第1-2层 | 986 | 100 | 周科蒙 | 13706876665【1*******0】 |
47 | 宜山镇 | 乡级 | 宜山镇第四避灾安置中心 | 车桥东路25号宜山二小第1-4层 | 1269 | 100 | 曹庆吉 | 13858709240【1*******2】 |
48 | 宜山镇 | 村级 | 宜山镇珠山村避灾安置点 | 珠山村办公楼 | 400 | 80 | 黄振治 | 13906662572【1*******8】 |
49 | 宜山镇 | 村级 | 宜山镇宜一社区避灾安置点 | 环城南路98号宜一社区大楼 | 300 | 50 | 韩必伟 | 15967787818【1*******0】 |
50 | 钱库镇 | 乡级 | 钱库镇城南片区避灾安置中心 | 公园路镇第二小学教学楼 | 2280 | 760 | 王益静 | 13506629710【1*******8】 |
51 | 钱库镇 | 乡级 | 钱库镇项桥片区避灾安置中心 | 镇第四小学撷英楼 | 620 | 200 | 颜永平 | 13858729968【1*******7】 |
52 | 钱库镇 | 乡级 | 钱库镇括山片区避灾安置中心 | 括山社区办公楼 | 300 | 100 | 杨连剑 | 13906669987【1*******8】 |
53 | 钱库镇 | 乡级 | 钱库镇钱斗避灾安置中心 | 钱斗村文化礼堂 | 1500 | 500 | 林时高 | 13738386998【1*******7】 |
54 | 钱库镇 | 村级 | 钱库镇富强村下汤避灾安置点 | 下汤村综合办公楼 | 150 | 50 | 汤礼运 | 13958723727【1*******5】 |
55 | 钱库镇 | 村级 | 钱库镇章均垟村避灾安置点 | 章均垟村文化中心第1层 | 813 | 271 | 章祖瓦 | 13115813855【1*******7】 |
56 | 钱库镇 | 村级 | 钱库镇富强村新岙避灾安置点 | 新岙村办公楼 | 200 | 65 | 苏宗明 | 13906663667【1*******6】 |
57 | 钱库镇 | 村级 | 钱库镇河庄村大庄避灾安置点 | 大庄村文化礼堂 | 450 | 110 | 谢尚表 | 18968961116【1*******7】 |
58 | 钱库镇 | 村级 | 钱库镇岭脚村避灾安置点 | 岭脚村办公楼 | 240 | 80 | 陈荣会 | 13506618257【1*******1】 |
59 | 钱库镇 | 村级 | 钱库镇金西垟村西谢避灾安置点 | 金西垟村办公楼 | 500 | 160 | 廖传矾 | 18067768171【1*******2】 |
60 | 钱库镇 | 村级 | 钱库镇垟头社区垟南避灾安置点 | 垟头社区办公楼 | 750 | 250 | 王景芳 | 13777772172【1*******8】 |
61 | 钱库镇 | 村级 | 钱库镇夏口村避灾安置点 | 夏口村文化礼堂 | 500 | 50 | 吴登将 | 13958788958【1*******5】 |
62 | 钱库镇 | 村级 | 钱库镇东浃头村避灾安置点 | 东浃头村赵氏宗祠 | 200 | 50 | 赵成居 | 13958708995【1*******3】 |
63 | 望里镇 | 乡级 | 望里镇避灾安置中心 | 望中路67号望里中学新建教学楼 | 2016 | 100 | 丁正取 | 15158446003【1*******9】 |
64 | 望里镇 | 村级 | 望里镇合作社区下堡避灾安置点 | 下堡村居民养老服务中心 | 400 | 50 | 刘德巍 | 18606671179【1*******4】 |
65 | 望里镇 | 村级 | 望里镇溪头埠村避灾安置点 | 溪头埠村村民中心二层 | 747 | 249 | 陈德荣 | 13868800444【1*******6】 |
66 | 望里镇 | 村级 | 望里镇北岙村南北岙避灾安置点 | 南岙村村民中心旁 | 284 | 90 | 李上配 | 15967783096【1*******8】 |
67 | 望里镇 | 村级 | 望里镇六板桥村避灾安置点 | 六板桥村便民中心 | 300 | 70 | 董文攀 | 1*******8 |
68 | 望里镇 | 村级 | 望里镇乌石岭村避灾安置点 | 乌石岭村办公楼 | 400 | 70 | 董孟贤 | 13858765288【1*******6】 |
69 | 金乡镇 | 乡级 | 金乡镇第一避灾安置中心 | 金湖街鑫福敬老院 | 300 | 100 | 颜永成 | 15868861436【1*******0】 |
70 | 金乡镇 | 乡级 | 金乡镇第二避灾安置中心 | 石砰片区办公楼 | 1209 | 100 | 陈超 | 13506535970【1*******7】 |
71 | 金乡镇 | 村级 | 金乡镇金星社区避灾安置点 | 金发西路285号金星村办公楼第1-2层 | 925 | 308 | 朱明栋 | 13780150277【1*******8】 |
72 | 金乡镇 | 村级 | 金乡镇金城社区城中避灾安置点 | 御丰小区城中村办公区第1层 | 171 | 57 | 叶国枢 | 13806823488【1*******1】 |
73 | 金乡镇 | 村级 | 金乡镇五星社区星光避灾安置点 | 星龙路33号五星社区办公楼 | 408 | 50 | 陈球忠 | 13806627121【1*******2】 |
74 | 金乡镇 | 村级 | 金乡镇狮山社区避灾安置点 | 金狮公寓B幢一楼狮山村办公室 | 408 | 50 | 薛春芽 | 13758855092【1*******7】 |
75 | 金乡镇 | 村级 | 金乡镇夏泽汤村夏泽避灾安置点 | 金兴路63-65号夏泽村老人活动中心 | 294 | 98 | 林志赏 | 15990723627【1*******1】 |
76 | 金乡镇 | 村级 | 金乡镇洪岭下村避灾安置点 | 洪岭下村办公楼 | 522 | 50 | 陈体赞 | 1*******1 |
77 | 金乡镇 | 村级 | 金乡镇半浃连村避灾安置点 | 半浃连村办公楼 | 1050 | 350 | 林兴军 | 13868678111【1*******9】 |
78 | 金乡镇 | 村级 | 金乡镇河尾垟村避灾安置点 | 河尾垟村办公楼 | 700 | 50 | 杨维炳 | 13858731269【】 |
79 | 金乡镇 | 村级 | 金乡镇六祥村避灾安置点 | 兴民路208号办公楼 | 389 | 50 | 褚加锁 | 18458477555【1*******1】 |
80 | 金乡镇 | 村级 | 金乡镇金桥村珠梅岭避灾安置点 | 珠梅岭新村115号珠梅岭村办公楼 | 453 | 151 | 陈永灵 | 15958786631【1*******8】 |
81 | 金乡镇 | 村级 | 金乡镇兴北村上堡避灾安置点 | 兴北村原上堡村办公楼 | 756 | 252 | 江旺良 | 18815178888【】 |
82 | 金乡镇 | 村级 | 金乡镇万和村池心避灾安置点 | 池心村办公楼 | 406 | 135 | 蔡元乒 | 18205775222【1*******8】 |
83 | 金乡镇 | 村级 | 金乡镇兴渔村避灾安置点 | 兴渔村村办公楼 | 500 | 50 | 饶大游 | 1*******8 |
84 | 金乡镇 | 村级 | 金乡镇郑家村南垟避灾安置点 | 郑家村原南垟村办公楼 | 600 | 50 | 郑志张 | 13868496868【1*******0】 |
85 | 金乡镇 | 村级 | 金乡镇凤凰村甘溪避灾安置点 | 甘溪村办公楼 | 600 | 50 | 黄友浙 | 13506875230【1*******7】 |
86 | 金乡镇 | 村级 | 金乡镇河头村避灾 安置点 | 河头村彭氏宗祠 | 150 | 50 | 黄钦雷 | 13958787167【1*******8】 |
87 | 炎亭镇 | 乡级 | 炎亭镇第二避灾安置 中心 | 炎亭镇友谊东路东沙村办公楼 | 874 | 100 | 缪信志 | 13587950818【1*******2】 |
88 | 炎亭镇 | 村级 | 炎亭镇西沙村避灾 安置点 | 友谊西路西沙村办公楼 | 1215 | 200 | 徐仁乾 | 13587826862【1*******0】 |
89 | 大渔镇 | 乡级 | 大渔镇第一避灾 安置中心 | 大渔镇幼儿园 | 500 | 100 | 林宗相 | 13676561020【1*******8】 |
90 | 大渔镇 | 村级 | 大渔镇渔岙村避灾安置点 | 渔岙村办公楼 | 380 | 80 | 王中杰 | 13506532998【1*******5】 |
91 | 大渔镇 | 村级 | 大渔镇大岙村避灾安置点 | 大岙村文化礼堂 | 600 | 50 | 林加爱 | 13858705285【1*******8】 |
92 | 大渔镇 | 村级 | 大渔镇南行街村避灾点 | 南行街村办公楼(兴文路10号) | 300 | 50 | 林佳凯 | 1*******8 |
93 | 桥墩镇 | 乡级 | 桥墩镇第二避灾安置中心 | 桥墩小学1#教学楼 | 1687 | 100 | 雷政稳 | 1*******8 |
94 | 桥墩镇 | 村级 | 桥墩镇腾中村避灾 安置点 | 腾中村办公楼第1、第4层 | 404 | 135 | 黄正顺 | 13587813208【1*******3】 |
95 | 桥墩镇 | 村级 | 桥墩镇东山村避灾 安置点 | 东山村办公楼第2-3层 | 282 | 50 | 刘墩像 | 13567704223【1*******4】 |
96 | 桥墩镇 | 村级 | 桥墩镇兴庆村避灾 安置点 | 兴庆村办公楼 | 350 | 117 | 曾秋永 | 13757885234【1*******8】 |
97 | 桥墩镇 | 村级 | 桥墩镇仙堂村避灾 安置点 | 仙堂村老人活动中心 | 715 | 50 | 杨德利 | 1*******8 |
98 | 桥墩镇 | 村级 | 桥墩镇八亩后村避灾 安置点 | 八亩后村五凤茶文化中心 | 1283 | 428 | 杨思全 | 13958734098【1*******0】 |
99 | 桥墩镇 | 村级 | 桥墩镇小源村避灾 安置点 | 腾龙公寓16幢1单元502室 | 216 | 72 | 陈尔超 | 13858760370【1*******6】 |
100 | 桥墩镇 | 村级 | 桥墩镇苍北村避灾 安置点 | 腾垟社区文化中心 | 547 | 182 | 吕德岱 | 13587808066【1*******8】 |
101 | 桥墩镇 | 村级 | 桥墩镇树枫村避灾 安置点 | 树枫村村民中心 | 263 | 88 | 陈上亩 | 15967788678【1*******2】 |
102 | 桥墩镇 | 村级 | 桥墩镇南山头村新利 避灾安置点 | 凤腾路74号(原乡宿舍)二楼 | 1067 | 356 | 潘孝省 | 13736303432【1*******9】 |
103 | 桥墩镇 | 村级 | 桥墩镇通福村蔡垟避灾安置点 | 蔡垟村茶厂 | 908 | 303 | 吴德生 | 13819780669【1*******5】 |
104 | 桥墩镇 | 村级 | 桥墩镇水沟村避灾安置点 | 凤腾路74号(原乡宿舍)三楼 | 2053 | 684 | 陈尔厚 | 13587429872【1*******3】 |
105 | 桥墩镇 | 村级 | 桥墩镇小沿村第一避灾安置点 | 腾龙公寓8栋一单元101、102室 | 216 | 72 | 吴祖善 | 13858702835【1*******8】 |
106 | 桥墩镇 | 村级 | 桥墩镇小沿村第二避灾安置点 | 桥墩镇第一幼儿园 | 1841.68 | 50 | 吴德岳 | 15869463853【1*******6】 |
107 | 桥墩镇 | 村级 | 桥墩镇下垟村避灾安置点 | 下垟村老村委会48-49号 | 613 | 204 | 朱富朝 | 1*******8 |
108 | 桥墩镇 | 村级 | 桥墩镇后隆村避灾安置点 | 后隆村黄坛文化中心 | 600 | 100 | 丁振珍 | 13958762036【1*******5】 |
109 | 桥墩镇 | 村级 | 桥墩镇松山社区南湖避灾安置点 | 南湖村办公楼 | 379 | 50 | 吴德平 | 13858757408【1*******4】 |
110 | 桥墩镇 | 村级 | 桥墩镇传星村避灾安置点 | 传星村村委会 | 214 | 50 | 唐文真 | 15267710555【1*******7】 |
111 | 桥墩镇 | 村级 | 桥墩镇嘉同村避灾安置点 | 嘉同村办公楼 | 164 | 50 | 陈尔仲 | 13958748864【1*******3】 |
112 | 桥墩镇 | 村级 | 桥墩镇兴安村墓庵避灾安置点 | 墓庵村办公楼 | 150 | 50 | 黄书都 | 13858747717【1*******3】 |
113 | 桥墩镇 | 村级 | 桥墩镇古树村避灾安置点 | 古树村温氏宗祠 | 800 | 50 | 温兴典 | 13868835533【1*******2】 |
114 | 桥墩镇 | 村级 | 桥墩镇四亩村避灾安置点 | 四亩村办公楼 | 150 | 50 | 廖宝角 | 13566134763【1*******2】 |
115 | 桥墩镇 | 村级 | 桥墩镇南山头村避灾安置点 | 南山头村办公楼 | 500 | 50 | 潘孝省 | 1*******2 |
116 | 桥墩镇 | 村级 | 桥墩镇桥溪村避灾安置点 | 原天星村村委会 | 150 | 50 | 陈明租 | 13858701982【1*******7】 |
117 | 桥墩镇 | 村级 | 桥墩镇玉腾村避灾安置点 | 玉腾村200号 | 150 | 50 | 曾焕成 | 13587845787【1*******9】 |
118 | 莒溪镇 | 乡级 | 莒溪镇第一避灾安置中心 | 莒溪小学综合楼 | 1085 | 100 | 陈青津 | 13587803829【1*******0】 |
119 | 莒溪镇 | 乡级 | 莒溪镇第二避灾 安置中心 | 莒溪中学教学楼 | 2923 | 100 | 陈青津 | 13587803829【1*******2】 |
120 | 莒溪镇 | 村级 | 莒溪镇上村村避灾 安置点 | 上村村111号 | 242 | 81 | 董希君 | 13906664980【1*******5】 |
121 | 莒溪镇 | 村级 | 莒溪镇大坪村避灾 安置点 | 莒溪镇大山脚自然村 | 197 | 66 | 蓝德靖 | 15888234162【1*******1】 |
122 | 莒溪镇 | 村级 | 莒溪镇大山村避灾 安置点 | 大山村村委会 | 1047 | 349 | 雷开甫 | 18857738855【1*******9】 |
123 | 莒溪镇 | 村级 | 莒溪镇天井村避灾 安置点 | 天井村新拆建房(避灾点专用) | 159 | 53 | 徐盛电 | 13758801211【1*******8】 |
124 | 莒溪镇 | 村级 | 莒溪镇溪东村避灾 安置点 | 溪东村办公楼 | 150 | 50 | 雷开军 | 13958708869【1*******1】 |
125 | 矾山镇 | 县级 | 苍南县第一避灾 安置中心 | 矾山镇埔坪村办公楼 | 600 | 200 | 刘成胡 | 13958748818【1*******9】 |
126 | 矾山镇 | 乡级 | 矾山镇第一避灾 安置中心 | 八一路天一巷镇第二小学 | 300 | 100 | 曾瑞勉 | 15867751551【1*******2】 |
127 | 矾山镇 | 乡级 | 矾山镇第二避灾 安置中心 | 埔坪村埔坪小学生活楼 | 500 | 100 | 叶昌铝 | 13958989529【1*******2】 |
128 | 矾山镇 | 村级 | 矾山镇昌禅片区避灾 安置中心 | 昌禅社区文化中心 | 532 | 175 | 林国 | 1*******2 |
129 | 矾山镇 | 村级 | 矾山镇内山村避灾 安置点 | 南下巷内山村办公楼 | 264 | 50 | 谢孝守 | 1*******2 |
130 | 矾山镇 | 村级 | 矾山镇三条溪村避灾 安置点 | 三条溪村村民中心 | 470 | 155 | 章国约 | 13758853532【1*******6】 |
131 | 矾山镇 | 村级 | 矾山镇三条溪村陈家擂避灾安置点 | 三条溪村陈家擂自然村办公楼 | 300 | 50 | 章国约 | 13758853532【】 |
132 | 矾山镇 | 村级 | 矾山镇杨子山村避灾 安置点 | 杨子山村村委旁 | 300 | 50 | 张世波 | 13858786166【1*******8】 |
133 | 南宋镇 | 乡级 | 南宋镇避灾安置中心 | 南宋镇文化中心第1、第3层 | 340 | 100 | 李求钏 | 17816281988【1*******3】 |
134 | 南宋镇 | 村级 | 南宋镇大埔山村避灾 安置点 | 大埔山村村委会(大埔山村10号) | 157 | 50 | 吴小含 | 15967768858【1*******5】 |
135 | 南宋镇 | 村级 | 南宋镇蕉坑底村避灾 安置点 | 蕉坑底村村民中心 | 163 | 50 | 孙建乐 | 18968782003【1*******1】 |
136 | 南宋镇 | 村级 | 南宋镇垟丰村避灾 安置点 | 垟丰村140-142号 | 520 | 50 | 兰德长 | 13758856185【1*******6】 |
137 | 赤溪镇 | 乡级 | 赤溪镇第一避灾 安置中心 | 镇中路1号赤溪中学综合楼 | 300 | 100 | 池长瑶 | 15757760881【】 |
138 | 赤溪镇 | 乡级 | 赤溪镇第二避灾 安置中心 | 苍南县实践学校山海基地教学楼 | 1000 | 333 | 朱水平 | 15888708786【1*******7】 |
139 | 赤溪镇 | 乡级 | 赤溪镇龙沙片区避灾 安置中心 | 龙沙社区文化中心 | 300 | 100 | 薛盛鹏 | 18305770191【1*******5】 |
140 | 赤溪镇 | 乡级 | 赤溪镇赤溪片区避灾 安置中心 | 镇中路1号赤溪中学教学楼 | 3337 | 100 | 吴伟东 | 15257790067【1*******1】 |
141 | 赤溪镇 | 乡级 | 赤溪镇中墩社区避灾安置点 | 中墩社区办公楼 | 300 | 100 | 李敏辉 | 13858786505【1*******7】 |
142 | 赤溪镇 | 村级 | 赤溪镇流岐岙村避灾安置点 | 流岐岙村村民中心 | 150 | 50 | 兰准平 | 13758851261【1*******8】 |
143 | 赤溪镇 | 村级 | 赤溪镇安峰村避灾安置点 | 安峰村村委办公楼 | 150 | 50 | 许祥株 | 13858741837【1*******8】 |
144 | 赤溪镇 | 村级 | 赤溪镇赤溪村避灾安置点 | 赤溪村办公楼 | 150 | 50 | 陈逢铸 | 13506543788【1*******2】 |
145 | 赤溪镇 | 村级 | 赤溪镇园屿村避灾安置点 | 园屿村办公楼 | 150 | 50 | 阮允用 | 13325876218【1*******7】 |
146 | 赤溪镇 | 村级 | 赤溪镇湖井村避灾安置点 | 赤溪镇湖井村办公楼 | 150 | 50 | 郑江瑜 | 1*******2 |
147 | 赤溪镇 | 村级 | 赤溪镇园林村避灾安置点 | 园林村办公楼 | 150 | 50 | 张美勇 | 13587838457【1*******6】 |
148 | 赤溪镇 | 村级 | 赤溪镇石塘村避灾安置点 | 石塘村办公楼 | 150 | 50 | 杨学垦 | 13858701982【1*******9】 |
149 | 赤溪镇 | 村级 | 赤溪镇泗安村避灾安置点 | 泗安村村民中心 | 150 | 50 | 郑可凯 | 13676567216【1*******2】 |
150 | 赤溪镇 | 村级 | 赤溪镇王家山村牛栏避灾安置点 | 王家山村文化礼堂 | 170 | 50 | 兰朝春 | 15867705682【1*******3】 |
151 | 赤溪镇 | 村级 | 赤溪镇南头村避灾 安置点 | 南头村下厝1号村文化礼堂 | 150 | 50 | 许开渺 | 13780186823【1*******0】 |
152 | 凤阳乡 | 乡级 | 凤阳乡龟墩村避灾 安置中心 | 龟墩村村民中心 | 310 | 100 | 黄庆宣 | 13868853110【1*******5】 |
153 | 凤阳乡 | 村级 | 凤阳乡凤阳村避灾 安置点 | 凤阳村坑边自然村卫生院二楼 | 150 | 50 | 雷文榜 | 13587801535【1*******0】 |
154 | 凤阳乡 | 村级 | 凤阳乡顶堡村避灾 安置点 | 顶堡村水口宫 | 150 | 50 | 郑计桂 | 1*******0 |
155 | 马站镇 | 乡级 | 马站镇第一避灾 安置中心 | 浙南放射医学与核技术应用研究院(第1-2层) | 1760 | 100 | 林龙庶 | 1*******0 |
156 | 马站镇 | 乡级 | 马站镇第二避灾 安置中心 | 兴蒲东路蒲城片区工作站 | 1110 | 100 | 林龙庶 | 15105870110【1*******5】 |
157 | 马站镇 | 乡级 | 马站镇渔寮片区避灾 安置中心 | 渔寮片区工作站 | 1496 | 499 | 柯宗清 | 13706626695【1*******6】 |
158 | 马站镇 | 村级 | 马站镇草屿村荷包田避灾安置点 | 荷包田村办公楼 | 430 | 50 | 吕德全 | 13106155166【1*******5】 |
159 | 马站镇 | 村级 | 马站镇西屿村西边避灾安置点 | 西边村办公楼 | 195 | 65 | 章圣贝 | 13819780505【1*******6】 |
160 | 马站镇 | 村级 | 马站镇桥头村避灾安置点 | 桥头村办公楼 | 649 | 216 | 陈章金 | 1*******5 |
161 | 马站镇 | 村级 | 马站镇草屿村后槽避灾安置点 | 后槽村办公楼 | 546 | 50 | 吕德全 | 13106155166【1*******5】 |
162 | 马站镇 | 村级 | 马站镇城门顶村城门避灾安置点 | 城门村办公楼 | 305 | 102 | 朱从朝 | 13819798065【1*******8】 |
163 | 马站镇 | 村级 | 马站镇中小姑村中姑避灾安置点 | 中姑村村民中心 | 334 | 111 | 董如滔 | 15158436048【1*******1】 |
164 | 马站镇 | 村级 | 马站镇下魁村避灾安置点 | 下魁村办公楼 | 500 | 80 | 周思朝 | 13858721761【1*******9】 |
