苍南县2025年第二季度用户水龙头水质检测结果
(公示单位:苍南县卫生健康局,公示日期:2025年05月6日)
序号 | 监测指标 | 计量单位 | 标准限值 | 被监测单位名称及水质监测结果 | |||||||||
灵溪镇学士路678号 | 苍南县星海学校 | 苍南县树人学校 | 苍南县三禾高级中学 | 灵溪镇城北小区2-29幢3单元1楼 | 南宋镇金山路109号 | 矾山镇矾浦南路152号 | 金乡镇金炎路97号 | 钱库镇振兴东路412号 | 宜山镇建兴路11号 | ||||
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
4 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
5 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
6 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
7 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 |
8 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.0001 | <0.0001 |
9 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
10 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 |
11 | 硝酸盐 | mg/L | ≤10 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 1.3 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 |
备注:1.苍南县生活饮用水供水水质执行标准是《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)。 2.此次水质抽检工作由苍南县卫生健康局于2025年04月 1日开展。
苍南县2025年第二季度用户水龙头水质检测结果
(公示单位:苍南县卫生健康局,公示日期:2025年05月6日)
序号 | 监测指标 | 计量单位 | 标准限值 | 被监测单位名称及水质监测结果 | |||||||||
灵溪镇学士路678号 | 苍南县星海学校 | 苍南县树人学校 | 苍南县三禾高级中学 | 灵溪镇城北小区2-29幢3单元1楼 | 南宋镇金山路109号 | 矾山镇矾浦南路152号 | 金乡镇金炎路97号 | 钱库镇振兴东路412号 | 宜山镇建兴路11号 | ||||
12 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.012 | 0.010 | 0.012 | 0.008 | 0.012 | 0.018 | 0.021 | 0.009 | 0.014 | 0.010 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.003 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.006 | 0.005 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
16 | 三卤甲烷 | mg/L | ≤1 | 0.26 | 0.24 | 0.26 | 0.18 | 0.28 | 0.34 | 0.42 | 0.22 | 0.32 | 0.24 |
17 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.03 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
19 | 溴酸盐 | mg/L | ≤0.01 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
20 | 亚氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
21 | 氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | <0.05 | 0.05 | <0.05 | 0.05 | <0.05 | 0.09 | 0.08 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
备注:1.苍南县生活饮用水供水水质执行标准是《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)。 2.此次水质抽检工作由苍南县卫生健康局于2025年04月 1日开展。
苍南县2025年第二季度用户水龙头水质检测结果
(公示单位:苍南县卫生健康局,公示日期:2025年05月6日)
序号 | 监测指标 | 计量单位 | 标准限值 | 被监测单位名称及水质监测结果 | |||||||||
灵溪镇学士路678号 | 苍南县星海学校 | 苍南县树人学校 | 苍南县三禾高级中学 | 灵溪镇城北小区2-29幢3单元1楼 | 南宋镇金山路109号 | 矾山镇矾浦南路152号 | 金乡镇金炎路97号 | 钱库镇振兴东路412号 | 宜山镇建兴路11号 | ||||
22 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
23 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.88 | 0.27 | 0.44 | 0.16 | 0.26 |
24 | 臭和味 | 无量纲 | 无异臭、 异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
25 | 肉眼可见物 | 无量纲 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
26 | PH | 无量纲 | [6.5,8.5] | 7.18 | 7.19 | 7.20 | 7.19 | 7.16 | 6.90 | 6.96 | 7.12 | 7.18 | 7.16 |
27 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.016 | 0.015 | 0.014 | 0.013 | 0.014 | 0.011 | 0.015 | 0.040 | 0.014 | 0.015 |
28 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 |
29 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
30 | 铜
| mg/L
| ≤1.0 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 |
31 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
备注:1.苍南县生活饮用水供水水质执行标准是《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)。 2.此次水质抽检工作由苍南县卫生健康局于2025年04月1日开展。
苍南县2025年第二季度用户水龙头水质检测结果
(公示单位:苍南县卫生健康局,公示日期:2025年05月 6日)
序号 | 监测指标 | 计量单位 | 标准限值 | 被监测单位名称及水质监测结果 | |||||||||
灵溪镇学士路678号 | 苍南县星海学校 | 苍南县树人学校 | 苍南县三禾高级中学 | 灵溪镇城北小区2-29幢3单元1楼 | 南宋镇金山路109号 | 矾山镇矾浦南路152号 | 金乡镇金炎路97号 | 钱库镇振兴东路412号 | 宜山镇建兴路11号 | ||||
32 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 4.8 | 5.4 | 4.6 | 5.4 | 4.6 | 11.2 | 9.8 | 5.3 | 5.6 | 5.0 |
33 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 3.0 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 4.3 | 4.3 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
34 | 溶解性总固体 |
mg/L | ≤1000 | 87 | 81 | 85 | 87 | 89 | 94 | 83 | 83 | 80 | 84 |
35 | 总硬度 | mg/L | ≤450 | 16.2 | 15.2 | 18.0 | 16.4 | 17.2 | 16.8 | 16.4 | 17.6 | 17.0 | 18.0 |
36 | 高锰酸钾指数 | mg/L | ≤3 | 0.97 | 1.33 | 1.30 | 1.19 | 1.22 | 0.69 | 0.96 | 0.63 | 0.91 | 0.74 |
37 | 氨 | mg/L | ≤0.5 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
38 | 游离余氯 | mg/L | [0.05,2] | 0.43 | 0.47 | 0.42 | 0.41 | 0.51 | 0.41 | 0.37 | 0.33 | 0.29 | 0.28 |
备注:1.苍南县生活饮用水供水水质执行标准是《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)。 2.此次水质抽检工作由苍南县卫生健康局于2025年04月 1日开展。