2025年我县共承办省政府民生实事指标38项,截至10月31日,有31个项目提前办结(较10月中旬新增9项),完成率达81.6%。其中,县住建局牵头承办的“实施城中村改造710户”省级民生实事项目,虽已成功替换点位,但进度仍稍缓,实施进度仅为80%,落后于全市均速16个百分点。
市级民生实事共58项,有53项提前办结(较10月中旬新增8项),完成率91.4%。县级民生实事共43项,有36项提前办结(较10月中旬新增6项),完成率83.7%。
当前,全年民生实事办理工作已进入收官在即的关键阶段。请各相关单位切实增强责任感和紧迫感,以决战姿态全力冲刺。对于尚未完成的事项,必须紧盯目标、倒排工期、聚力突破,确保在11月中旬前全部高质量完成,坚决兑现我们对人民群众的庄严承诺。
附件:1.《2025年度省政府民生实事项目进度表》
2.《2025年度市政府民生实事项目进度表》
3.《2025年度县政府民生实事项目进度表》
附件1
2025年度省政府民生实事项目进度表(截至10月31日)
序号 | 项目内容 | 实施情况 | 当前进度 | 牵头单位 |
3 | 为36个点位的山区海岛居民提供“固定+流动”巡回诊疗服务。 | 23个点位进度达100%,其余进度90%,等待省市审核中。 | 市平均进度:90% 我县进度:90% | 县卫健局 |
9 | 为730名适龄女生免费接种二价HPV疫苗。 | 已完成965人第一针接种,第一针接种率为132.19%,预计11月底开始第二剂次接种。 | 市平均进度:60% 我县进度:60% | 县卫健局 |
10 | 新改建“家门口青少年宫”3家。(改造提升类1家、新建类2家) | 已通过省市验收。 | 已办结 | 团县委 |
13 | 为6760名重点群体提供就业帮扶。 | 累计对10006名重点群体实施就业帮扶,其中离校未就业高校毕业生1735人。 | 已办结 | 县人力社保局 |
14 | 为1130名离校未就业高校毕业生提供就业帮扶。 | 已办结 | ||
17 | 建设青年入乡实践站点16个。 | 已完成建设,并通过验收。 | 已办结 | 县农业农村局 |
19 | 实施城中村改造710户。 | 渡龙一期安置房项目替换原灵溪镇老旧住宅区改造工程(一期)B-04地块,项目序时进度80%;金桂二期已完成项目序时进度80%。 | 市平均进度:96% 我县进度:80% | 县住建局 |
20 | 实施城中村雨污分流及纳厂治理项目12个。 | 已完成,项目涉及灵溪镇、钱库镇、金乡镇、藻溪镇、桥墩镇、南宋镇、沿浦镇、矾山镇、莒溪镇、马站镇等10个乡镇。 | 已办结 | 县住建局 |
22 | 改造提升45个行政村村道。 | 已完成建设村道45个。 | 已办结 | 县农业农村局 |
23 | 提档升级中小学校食堂11家。 | 已建设完成,且通过验收。 | 已办结 | 县市场监管局 |
25 | 为持有居住证的农民工随迁子女100%提供义务教育公办学位。 | 已完成既定任务目标,等待省教育厅统一指示,在系统中填更新进度。 | 市平均进度:90% 我县进度:90% | 县教育局 |
26 | 利用城乡“金角银边”场地新改建群众身边的体育场地、设施130个。 | 利用城乡“金角银边”场地新改建群众身边的体育场地、设施,完成125个体育场地。 | 市平均进度:95% 我县进度:96.2% | 县文广旅体局 |
27 | 举办“村跑”“村运”“村BA”等全民健身体育赛事活动131场。 | 目前已完成各项赛事共138场。 | 已办结 | 县文广旅体局 |
33 | 新增农村物流综合性服务站点4个。 | 完成马站镇后岘村综合便民服务点、沿浦镇下在村综合便民服务点、沿浦镇岭尾村综合便民服务点、霞关镇新林村综合便民服务点等4个站点建设及试运营,等待省市验收。 | 市平均进度:90% 我县进度:90% | 县交通运输局 |
34 | 开通客货邮融合线路2条以上。 | 已完成MH72路(马站至虎鼻头,途径后岘村、下在村服务点)和MN55路(马站至南坪岙,途径岭尾村、新林村服务点)2条客货运融合线路开通及试运营,等待省市验收。 | 市平均进度:90% 我县进度:90% | 县交通运输局 |
37 | 提能升级建设12个防汛防台体系标准化乡镇(街道)。 | 已完成12个乡镇防汛防台体系标准化提能升级建设任务,并全部通过验收。 | 已办结 | 县应急管理局 |
附件2
2025年度市政府民生实事项目进度表(截至10月31日)
序号 | 项目内容 | 实施情况 | 当前进度 | 牵头单位 |
9 | 建成“家门口青少年宫”2个。 | 已通过省市验收。 | 已办结 | 团县委 |
10 | 为持有居住证的农民工随迁子女100%提供公办学位。 | 已完成既定任务目标,等待省教育厅统一指示,在系统中填更新进度。 | 市平均进度:90% 我县进度:90% | 县教育局
|
14 | 推进老年助餐服务提质工作,新增老年人助餐6万人次。 | 全县助餐达120.33万人次。 | 市平均进度:95.5% 我县进度:95.5% | 县民政局 |
21 | 提升行政村村道45个。 | 已完成建设村道45个。 | 已办结 | 县农业农村局 |
28 | 新增农村客货邮融合综合性服务站(点)4个。 | 完成马站镇后岘村综合便民服务点、沿浦镇下在村综合便民服务点、沿浦镇岭尾村综合便民服务点、霞关镇新林村综合便民服务点等4个站点建设及试运营,等待省市验收。 | 市平均进度:90% 我县进度:90% | 县交通运输局 |
35 | 举办村跑村运“村BA”等全民健身体育赛事活动130场。 | 目前已完成各项赛事共138场。 | 已办结 | 县文广旅体局 |
43 | 提能升级建设防汛防台体系标准化乡镇12个。 | 已完成12个乡镇防汛防台体系标准化提能升级建设任务,并全部通过验收。 | 已办结 | 县应急管理局 |
45 | 建设安全标准化校园20所。 | 已完成20所安全标准化学校建设。 | 已办结 | 县教育局 |
46 | 改造提升失管或老旧高层住宅建筑消防设施20幢。 | 已完成改造提升失管或老旧高层住宅建筑消防设施20幢,目前消防设施申请检查中。 | 已办结 | 县消防救援局 |
51 | 建设托幼机构儿童友好放心食堂1家。 | 已建设完成,且通过验收。 | 已办结 | 县市场监管局 |
52 | 提档升级中小学校食堂6家。 | 已建设完成,且通过验收。 | 已办结 | 县市场监管局 |
54 | 创建“旗舰中医馆”1个。 | 项目已基本完成,等待县级进行自评,查漏补缺。 | 市平均进度:95% 我县进度:95% | 县卫健局 |
58 | 为880名适龄女生免费接种二价HPV疫苗。 | 已完成965人第一针接种,第一针接种率为109.66%,预计11月底开始开展第二剂次接种。 | 市平均进度:60% 我县进度:60% | 县卫健局 |
附件3
2025年县政府民生实事项目进度表(截至10月31日)
实事名称 | 项目内容 | 实施情况 | 当前进度 | 牵头单位 |
交通畅行 | 3.新建农村物流综合服务点4个、客货邮融合线路2条。 | 已完成马站镇后岘村综合便民服务点、沿浦镇下在村综合便民服务点、沿浦镇岭尾村综合便民服务点、霞关镇新林村综合便民服务点建设,已完成MH72路(马站至虎鼻头,途径后岘村、下在村服务点)和MN55路(马站至南坪岙,途径岭尾村、新林村服务点)2条客货运融合线路开通及试运营,等待省市验收。 | 90% | 县交通局 |
教育助学 | 9.完成20所学校校园安全标准化建设。 | 已完成20所安全标准化学校建设。 | 已办结 | 县教育局 |
健康惠民 | 12.建设中医馆1家(金乡中心卫生院)、中医阁3家。 | 项目已基本完成,等待县级进行自评,查漏补缺。 | 95% | 县卫健局 |
14.为884名适龄女生免费接种二价HPV疫苗。 | 已完成965人第一针接种,第一针接种率为109.16%,预计11月底开始开展第二剂次接种。 | 60% | 县卫健局 | |
防旱减灾 | 19.完成全县社会应急力量一线救援队员参保意外伤害保险930名。 | 已完成询价,待签订合同。 | 90% | 县应急管理局 |
20.规范化建设避灾场所5个。(灵溪镇2个,凤阳乡1个,金乡镇2个) | 已完成1处验收,剩余4处正在开展验收程序。 | 90% | 县应急管理局 | |
21.加强应急救援队伍能力建设,投用100万元用于购买排水泵、橡皮艇、弦外机、应急灯等应急救援装备设备。 | 物资已入库,正在开展装备试用。 | 90% | 县应急管理局 | |
23.完成10幢失管或老旧高层住宅建筑消防设施改造提升。(德嘉华庭和中驰御景园各5幢) | 已完成改造提升失管或老旧高层住宅建筑消防设施10幢,消防设施检测中。 | 已办结 | 县消防救援局 | |
养老育幼 | 29.新建家门口青少年宫2家。(灵溪镇、钱库镇) | 已通过省市验收。 | 已办结 | 团县委 |
惠农助农 | 30.实施设施大棚“宜机化”改造提升200亩。 | 目前项目总体实施进度为95%,其中城门顶村、棋盘村项目进度约为90%,藻溪镇北山村项目施工已完成。 | 95% | 县农业农村局 |
就业创业 | 33.促进高校毕业生就业,举办线上线下招聘会15场。 | 共举办过线上线下招聘会16场。 | 已办结 | 县人社局 |
34.培养各类技能人才,开展技能培训4000人次,培养专业技术初级人才100人。 | 已经开展技能培训4595人次,培养专业技术初级人才137人。 | 已办结 | 县人社局 | |
食安保障 | 41.建成“经营资质透明化、车间布局合理化、操作流程阳光化、经营管理规范化”四化为目标的阳光作坊20家。 | 已建设完成,且通过验收。 | 已办结 | 县市监局 |