索引号 | 001008003009010/2024-98162 | ||
组配分类 | 劳动就业 | 发布机构 | 苍南县人力资源和社会保障局 |
生成日期 | 2024-09-09 | 公开方式 | 主动公开 |
为贯彻落实高校毕业生就业补贴工作,根据《浙江省财政厅浙江省人力资源和社会保障厅<关于印发浙江省就业补助资金管理办法>的通知》(浙财社发〔2019〕40号)、《关于印发<苍南县就业补助资金管理办法>的通知》(苍人社〔2020〕27号)等文件精神,现将2024年9月9日高校毕业生就业补贴名单公示如下。
公示时间:自2024年9月9日起至2024年9月11日。如有异议,请在公示期内与苍南县人社局就业人才开发科联系,联系电话:0577-68680318。
姓名 | 就业单位 | 性别 | 学历 | 补贴开始时间 | 补贴结束时间 | 补贴月数 | 补贴金额 |
林寿枫 | 苍南县能源集团有限公司 | 男 | 大学本科 | 202402 | 202407 | 6 | 5000 |
赵钰莹 | 苍南县灵溪镇星悦培训学校有限公司 | 女 | 大学本科 | 202403 | 202408 | 6 | 5000 |
林慧 | 温州祥和酒店管理有限公司 | 女 | 大学专科 | 202402 | 202407 | 6 | 2500 |
谢圣杰 | 苍南县能源集团有限公司 | 男 | 大学本科 | 202402 | 202407 | 6 | 5000 |
刘雨晨 | 浙江苍南中银富登村镇银行股份有限公司 | 女 | 大学专科 | 202208 | 202301 | 6 | 2500 |
陈如染 | 浙江苍南农村商业银行股份有限公司 | 男 | 大学本科 | 202205 | 202210 | 6 | 5000 |
陈洋洋 | 温州飞洋标牌有限公司 | 男 | 大学本科 | 202309 | 202402 | 6 | 5000 |
黄新靖 | 浙江苍南农村商业银行股份有限公司 | 男 | 大学本科 | 202208 | 202301 | 6 | 5000 |
吴倩倩 | 苍南县勤奋职业学校(企业部分) | 女 | 大学本科 | 202309 | 202402 | 6 | 5000 |
金蕾蕾 | 苍南灵溪牙贝恩口腔门诊部有限公司 | 女 | 大学专科 | 202307 | 202312 | 6 | 2500 |
胡文奕 | 苍南县建设发展集团有限公司 | 女 | 大学本科 | 202402 | 202407 | 6 | 5000 |
陈思思 | 苍南县建设发展集团有限公司 | 女 | 大学本科 | 202402 | 202407 | 6 | 5000 |
易永建 | 浙江苍南农村商业银行股份有限公司 | 男 | 大学本科 | 202205 | 202210 | 6 | 5000 |
黄佳佳 | 温州市银亮文化用品有限公司 | 女 | 大学专科 | 202308 | 202401 | 6 | 2500 |
管志超 | 浙江苍南农村商业银行股份有限公司 | 男 | 大学本科 | 202205 | 202210 | 6 | 5000 |
苍南县人力资源和社会保障局
2024年9月9日