索引号 | 001008003009010/2024-97352 | ||
组配分类 | 劳动就业 | 发布机构 | 苍南县人力资源和社会保障局 |
生成日期 | 2024-08-26 | 公开方式 | 主动公开 |
为贯彻落实高校毕业生就业补贴工作,根据《浙江省财政厅浙江省人力资源和社会保障厅<关于印发浙江省就业补助资金管理办法>的通知》(浙财社发〔2019〕40号)、《关于印发<苍南县就业补助资金管理办法>的通知》(苍人社〔2020〕27号)等文件精神,现将2024年8月26日高校毕业生就业补贴名单公示如下。
公示时间:自2024年8月26日起至2024年8月29日。如有异议,请在公示期内与苍南县人社局就业人才开发科联系,联系电话:0577-68680318。
姓名 | 就业单位 | 性别 | 学历 | 补贴开始时间 | 补贴结束时间 | 补贴月数 | 补贴金额 |
吴灵妮 | 温州普仕凯纸制品有限公司 | 女 | 大学本科 | 202206 | 202211 | 6 | 5000 |
张鹏 | 浙江苍南农村商业银行股份有限公司 | 男 | 大学本科 | 202207 | 202212 | 6 | 5000 |
胡庆 | 浙江苍南农村商业银行股份有限公司 | 男 | 大学本科 | 202205 | 202210 | 6 | 5000 |
谢瑜 | 中国邮政集团有限公司浙江省苍南县分公司 | 女 | 大学本科 | 202307 | 202312 | 6 | 5000 |
陈蓉阳 | 中国邮政集团有限公司浙江省苍南县分公司(三险) | 女 | 大学专科 | 202401 | 202406 | 6 | 2500 |
游木锬 | 浙江苍南农村商业银行股份有限公司 | 男 | 大学本科 | 202207 | 202212 | 6 | 5000 |
陈邦格 | 苍南县人才发展有限公司 | 男 | 大学本科 | 202312 | 202405 | 6 | 5000 |
黄敏 | 浙江苍南农村商业银行股份有限公司 | 女 | 大学本科 | 202205 | 202210 | 6 | 5000 |
李文然 | 浙江苍南农村商业银行股份有限公司 | 女 | 大学本科 | 202205 | 202210 | 6 | 5000 |
林梦媛 | 温州瞪羚服务有限公司 | 女 | 大学专科 | 202311 | 202404 | 6 | 2500 |
肖经纬 | 温州瞪羚服务有限公司 | 女 | 大学专科 | 202304 | 202309 | 6 | 2500 |
杨安琪 | 浙江苍南农村商业银行股份有限公司 | 女 | 大学本科 | 202402 | 202407 | 6 | 5000 |
彭德涵 | 苍南县建设发展集团有限公司 | 男 | 大学本科 | 202402 | 202407 | 6 | 5000 |
夏旖 | 温州浩源人力资源有限公司 | 女 | 大学专科 | 202307 | 202312 | 6 | 2500 |
陈怡 | 温州米酷网络科技有限公司 | 女 | 大学专科 | 202308 | 202401 | 6 | 2500 |
徐明轩 | 浙江苍南农村商业银行股份有限公司 | 男 | 大学本科 | 202401 | 202406 | 6 | 5000 |
韩雪迎 | 苍南县华统食品有限公司 | 女 | 大学本科 | 202401 | 202406 | 6 | 5000 |
徐瑶瑶 | 浙江圣吗哪乳业有限公司 | 女 | 大学专科 | 202310 | 202403 | 6 | 2500 |
胡范真 | 浙江远鹤工程管理有限公司 | 男 | 大学专科 | 202401 | 202407 | 6 | 2500 |
庄涵 | 苍南县劳动保障事务所(合作银行) | 男 | 大学本科 | 202401 | 202406 | 6 | 5000 |
陈笑珍 | 苍南县劳动保障事务所(合作银行) | 女 | 大学本科 | 202401 | 202406 | 6 | 5000 |
周完荣 | 浙江圣吗哪乳业有限公司 | 女 | 大学专科 | 202402 | 202407 | 6 | 2500 |
余佳佳 | 浙江苍南农村商业银行股份有限公司 | 女 | 大学本科 | 202205 | 202210 | 6 | 5000 |
苍南县人力资源和社会保障局
2024年8月26日