各社会组织业务主管单位、有关社会组织:
为促进社会组织健康有序发展,进一步加强对社会组织的管理,根据《社会团体年度检查暂行办法》、《基金会年度检查办法》 和《民办非企业单位年度检查办法》的相关规定,现将2022年度全县社会组织年度检查结果予以公告。
附件:苍南县2022年度社会组织检查结果名单
苍南县民政局
2023年12月25日
苍南县2022年度社会组织检查结果名单
一、年检合格单位名单
序号 | 单位名称 | 信用代码 | 年检结果 |
1 | 苍南县家政服务协会 | 51330327MJ9236019U | 合格 |
2 | 苍南县天主教爱国会 | 51330327MJ92357378 | 合格 |
3 | 苍南县道教协会 | 51330327502171352D | 合格 |
4 | 苍南县保洁商会 | 51330327MJ9236254U | 合格 |
5 | 苍南县钱库商会 | 51330327071632224F | 合格 |
6 | 苍南县水产品商会 | 51330327742939391W | 合格 |
7 | 苍南县钱库镇乡村振兴促进会 | 51330327MJ9236027N | 合格 |
8 | 苍南县气排球协会 | 51330327MJ9235016B | 合格 |
9 | 苍南县食品工业行业协会 | 513303275021723473 | 合格 |
10 | 苍南县印刷包装行业协会 | 51330327MJ92361748 | 合格 |
11 | 苍南县箱包协会 | 51330327MJ92362979 | 合格 |
12 | 苍南县养老服务协会 | 51330327MJ923622X6 | 合格 |
13 | 苍南县平遥商会 | 51330327MJ9236043C | 合格 |
14 | 苍南县塑料行业协会 | 51330327502171061A | 合格 |
15 | 苍南县众创商会 | 51330327MJ92356222 | 合格 |
16 | 苍南县上海商会 | 513303275826553992 | 合格 |
17 | 苍南县鞋革商会 | 51330327502172208C | 合格 |
18 | 苍南县国家税收纳税人权益维护协会 | 51330327554758921J | 合格 |
19 | 苍南县两新组织党务工作者协会 | 51330327502172363Q | 合格 |
20 | 苍南县工商业联合会直属会员商会 | 51330327MJ92350321 | 合格 |
21 | 苍南县总商会 | 51330327074042123H | 合格 |
22 | 苍南县灵溪镇乒乓球协会 | 51330327052806700A | 合格 |
23 | 苍南县赤溪镇中墩老年服务协会 | 51330327091681082P | 合格 |
24 | 苍南县世界矾都传统文化研究会 | 51330327MJ9235075E | 合格 |
25 | 苍南县家用电器行业协会 | 513303275547812676 | 合格 |
26 | 苍南县燃气行业协会 | 51330327502171176G | 合格 |
27 | 苍南县望里镇关爱退役军人协会 | 51330327MJ9236211E | 合格 |
28 | 苍南县针棉织品行业协会 | 51330327502172435H | 合格 |
29 | 苍南县电子商务协会 | 51330327091685673Q | 合格 |
30 | 苍南县矿山井巷行业协会 | 51330327685598796F | 合格 |
31 | 苍南县尊师重教促进会 | 51330327MJ92354465 | 合格 |
32 | 苍南县灵溪镇屠商协会 | 51330327A953859022 | 合格 |
33 | 苍南县医保定点医药机构协会 | 51330327MJ9236166D | 合格 |
34 | 苍南县灵溪镇武术协会 | 51330327MJ9235761Q | 合格 |
35 | 苍南县钱库镇老年协会 | 51330327MJ9235948P | 合格 |
36 | 苍南县金乡商会 | 513303270716450682 | 合格 |
37 | 苍南县台挂历行业协会 | 51330327776470958G | 合格 |
38 | 苍南县望里镇美丽乡村建设促进会 | 51330327MJ9235796B | 合格 |
39 | 苍南县藻溪商会 | 51330327077550748X | 合格 |
40 | 苍南县舞蹈工作者协会 | 5133032705688006XX | 合格 |
41 | 苍南县蔬果专业技术协会 | 51330327341517825J | 合格 |
42 | 苍南县桥墩镇老年协会 | 51330327MJ9235956J | 合格 |
43 | 苍南县副食品商会 | 51330327502171029Y | 合格 |
44 | 苍南县河南商会 | 51330327MJ9235358N | 合格 |
45 | 苍南县钱库镇戏曲工作者协会 | 51330327321676474K | 合格 |
46 | 苍南县赤溪商会 | 51330327074019732W | 合格 |
47 | 苍南县物业协会 | 51330327MJ92362386 | 合格 |
48 | 苍南县建筑业协会 | 513303277284802546 | 合格 |
49 | 苍南县钱库镇文学工作者协会 | 51330327321673687K | 合格 |
50 | 苍南县老卫生科技工作者协会 | 513303275021722835 | 合格 |
51 | 苍南县天津商会 | 51330327MJ923614XJ | 合格 |
52 | 苍南县金乡镇企业家协会 | 51330327A9538589X9 | 合格 |
53 | 苍南县家具行业商会 | 5133032707974823X5 | 合格 |
54 | 苍南县交通运输行业协会 | 51330327732016964N | 合格 |
55 | 苍南县广场舞协会 | 51330327MJ9236086R | 合格 |
56 | 苍南县茶文化研究会 | 5133032759579438XX | 合格 |
57 | 苍南县机动车驾驶员协会 | 51330327502171109J | 合格 |
58 | 苍南县垂钓协会 | 51330327MJ9235040U | 合格 |
59 | 苍南县殡葬协会 | 51330327MJ9234910L | 合格 |
60 | 苍南县南拳攻柔拳术协会 | 51330327078686356D | 合格 |
61 | 苍南县慈善总会 | 51330327727625845Y | 合格 |
62 | 苍南县瑜伽协会 | 51330327MJ92359210 | 合格 |
63 | 苍南县装饰建材协会 | 51330327094513789D | 合格 |
64 | 苍南县民族团结进步促进会 | 513303277772125049 | 合格 |
65 | 苍南县农学会 | 51330327502171897D | 合格 |
66 | 苍南县萨克斯协会 | 51330327310513610D | 合格 |
67 | 苍南县旗袍协会 | 51330327MJ9236078Y | 合格 |
68 | 苍南县烹饪协会 | 513303277782929800 | 合格 |
69 | 苍南县民族管弦乐学会 | 51330327502172320B | 合格 |
70 | 苍南县税务学会 | 513303276866935339 | 合格 |
71 | 苍南县新生代企业家联谊会 | 513303270740072996 | 合格 |
72 | 苍南县家庭教育学会 | 51330327MJ9236094L | 合格 |
73 | 苍南县重庆商会 | 51330327MJ9236190X | 合格 |
74 | 苍南县民政福利企业协会 | 51330327502170966M | 合格 |
75 | 苍南县宜山镇尊师重教促进会 | 51330327MJ9235817U | 合格 |
76 | 苍南县离退休教育工作者协会 | 51330327778268665G | 合格 |
77 | 苍南县技师协会 | 51330327MJ9236203K | 合格 |
78 | 苍南县灵溪镇旅馆业协会 | 51330327502172136K | 合格 |
79 | 苍南县电动车自行车行业协会 | 513303273105594752 | 合格 |
80 | 苍南县网络界人士联谊会 | 51330327310513602J | 合格 |
81 | 苍南县硬笔书法协会 | 51330327MJ9234996F | 合格 |
82 | 苍南县对外经济贸易企业协会 | 51330327746310232W | 合格 |
83 | 苍南县农产品经纪人协会 | 51330327058307961E | 合格 |
84 | 苍南县人民调解员协会 | 51330327589003430C | 合格 |
85 | 苍南县素食环保志愿者协会 | 51330327329589826P | 合格 |
86 | 苍南县青年志愿者协会 | 51330327502172400Y | 合格 |
87 | 苍南县新的社会阶层人士联谊会 | 51330327598538007C | 合格 |
88 | 苍南县社会组织促进会 | 51330327078680763G | 合格 |
89 | 苍南县农民合作经济组织联合会 | 51330327MJ92355771 | 合格 |
90 | 苍南县路跑协会 | 51330327076227295T | 合格 |
91 | 苍南县房地产经纪行业协会 | 51330327MJ9235139C | 合格 |
92 | 苍南县南宋镇尊师重教促进会 | 51330327MJ9235462T | 合格 |
93 | 苍南县南宋商会 | 51330327MJ9235657L | 合格 |
94 | 苍南县戏曲工作者协会 | 51330327502171862T | 合格 |
95 | 苍南县健身休闲行业商会 | 51330327084281398J | 合格 |
96 | 苍南县轮滑运动协会 | 51330327MJ9236131T | 合格 |
97 | 苍南县文具用品行业协会 | 51330327502172398B | 合格 |
98 | 苍南县党外知识分子联谊会 | 513303277707211384 | 合格 |
99 | 苍南县药业协会 | 5133032773775574XF | 合格 |
100 | 苍南县水利学会 | 51330327A95384192N | 合格 |
101 | 苍南县苍南人联谊总会 | 51330327683114786W | 合格 |
102 | 苍南县青年企业家协会 | 51330327751912668A | 合格 |
103 | 苍南县畲族文化研究会 | 51330327MJ9235649R | 合格 |
104 | 苍南县关爱退役军人协会 | 51330327MJ9236107A | 合格 |
105 | 苍南县会计学会 | 51330327727218086C | 合格 |
106 | 苍南县赤溪镇老年协会 | 51330327089452790L | 合格 |
107 | 苍南县宜山镇老年协会 | 51330327MJ92360517 | 合格 |
108 | 苍南县冬泳协会 | 513303270986410912 | 合格 |
109 | 苍南县妈祖文化交流协会 | 513303275681598663 | 合格 |
110 | 苍南县社会组织联合会 | 51330327MJ9235630W | 合格 |
111 | 苍南县凤阳畲族乡老年协会 | 51330327MJ92359990 | 合格 |
112 | 苍南县灵溪镇舞蹈工作者协会 | 51330327502172195N | 合格 |
113 | 苍南县电脑行业商会 | 513303270842814861 | 合格 |
114 | 苍南县作家协会 | 51330327502172240P | 合格 |
115 | 苍南县高层次人才联谊会 | 51330327341491960W | 合格 |
116 | 苍南县望里商会 | 51330327MJ923585X4 | 合格 |
117 | 苍南县佛教协会 | 5133032750217238XB | 合格 |
118 | 苍南县藻溪农民合作经济组织联合会 | 51330327MJ9235518X | 合格 |
119 | 苍南县互联网发展促进会 | 51330327MJ9235403P | 合格 |
120 | 苍南县钱库镇美术工作者协会 | 51330327321673716Y | 合格 |
121 | 苍南县教育学会 | 51330327A95384432H | 合格 |
122 | 苍南县国际税收研究会 | 51330327684509528E | 合格 |
123 | 苍南县钱库镇民间文艺工作者协会 | 51330327321676458X | 合格 |
124 | 苍南县羽毛球协会 | 51330327MJ9236289E | 合格 |
125 | 苍南县美容美发化妆品行业协会 | 51330327090959396A | 合格 |
126 | 苍南县清洁用品协会 | 51330327MJ9235702M | 合格 |
127 | 苍南县农村来料加工专业协会 | 51330327687877879R | 合格 |
128 | 苍南县民办教育协会 | 51330327761342814X | 合格 |
129 | 苍南县扶贫资金互助联合会 | 513303273295234645 | 合格 |
130 | 苍南县赤溪镇尊师重教促进会 | 51330327MJ9236035H | 合格 |
131 | 苍南县灵溪镇体育总会 | 51330327MJ9235243G | 合格 |
132 | 苍南县灵溪镇美术工作者协会 | 51330327502172144E | 合格 |
133 | 苍南县残疾人企业家协会 | 513303275850334800 | 合格 |
134 | 苍南县基督教三自爱国运动委员会 | 51330327A95384731F | 合格 |
135 | 苍南县金乡农民合作经济组织联合会 | 51330327MJ92353827 | 合格 |
136 | 苍南县马站商会 | 513303270716238469 | 合格 |
137 | 苍南县灵溪镇戏曲工作者协会 | 51330327502172371K | 合格 |
138 | 苍南县壹加壹公益联合会 | 51330327310510102G | 合格 |
139 | 苍南县机动车维修行业协会 | 5133032772911167XU | 合格 |
140 | 苍南县灵溪镇文学工作者协会 | 513303275021721791 | 合格 |
141 | 苍南县徒步协会 | 51330327MJ9235366H | 合格 |
142 | 苍南县少数民族摄影协会 | 513303273295535163 | 合格 |
143 | 苍南县铁人三项运动协会 | 51330327MJ92356147 | 合格 |
144 | 苍南县水上救生协会 | 513303270786863723 | 合格 |
145 | 苍南县林学会 | 51330327A95384141E | 合格 |
146 | 苍南县摄影家协会 | 51330327502171838A | 合格 |
147 | 苍南县农创客发展联合会 | 51330327MJ9236158J | 合格 |
148 | 苍南县陈靖姑信俗文化交流协会 | 51330327310522779M | 合格 |
149 | 苍南县朗诵演讲工作者协会 | 51330327697020473L | 合格 |
150 | 苍南县灵溪镇篮球协会 | 51330327097833921K | 合格 |
151 | 苍南县灵溪镇影视协会 | 51330327MJ9235120F | 合格 |
152 | 苍南县护理学会 | 51330327779380624P | 合格 |
153 | 苍南县革命老区开发建设促进会 | 51330327MJ923577XG | 合格 |
154 | 苍南县女企业家商会 | 51330327071642510T | 合格 |
155 | 苍南县围棋协会 | 51330327741049944D | 合格 |
156 | 苍南县灵溪镇音乐工作者协会 | 513303275021722167 | 合格 |
157 | 苍南县登山协会 | 51330327MJ9235008G | 合格 |
158 | 苍南县传统文化促进会 | 51330327329541283R | 合格 |
159 | 苍南县内部审计协会 | 51330327765233463Y | 合格 |
160 | 苍南县国际标准舞协会 | 51330327082917620E | 合格 |
161 | 苍南县地名学会 | 51330327755936165R | 合格 |
162 | 苍南县农业龙头企业协会 | 51330327742035237F | 合格 |
163 | 苍南县美术工作者协会 | 51330327502172259L | 合格 |
164 | 苍南县工艺美术行业协会 | 51330327092345232A | 合格 |
165 | 苍南县宝玉石协会 | 51330327055534624N | 合格 |
166 | 苍南县桥墩商会 | 51330327075335948C | 合格 |
167 | 苍南县收藏协会 | 51330327MJ9235374C | 合格 |
168 | 苍南县武术协会 | 51330327502171512L | 合格 |
169 | 苍南县影视协会 | 51330327MJ92358091 | 合格 |
170 | 苍南县反邪教协会 | 51330327586297752T | 合格 |
171 | 苍南县钱库镇音乐工作者协会 | 51330327321645811C | 合格 |
172 | 苍南县中医药学会 | 5133032773321396XR | 合格 |
173 | 苍南县望里镇电子商务协会 | 51330327MJ92353234 | 合格 |
174 | 苍南县体育总会 | 51330327063163368H | 合格 |
175 | 苍南县音乐工作者协会 | 51330327A95384061T | 合格 |
176 | 苍南县渔业协会 | 51330327MJ9236270H | 合格 |
177 | 苍南县社会工作者协会 | 513303273216215614 | 合格 |
178 | 苍南县游泳协会 | 513303275021714321 | 合格 |
179 | 苍南县矾山商会 | 51330327310550999U | 合格 |
180 | 苍南县民间文艺家协会 | 513303277434730362 | 合格 |
181 | 苍南县灵溪镇民间文艺工作者协会 | 51330327502172187U | 合格 |
182 | 苍南县民营口腔医疗协会 | 51330327MJ92362461 | 合格 |
183 | 苍南县灵溪镇摄影工作者协会 | 513303275021721604 | 合格 |
184 | 苍南县灵溪镇信鸽协会 | 51330327MJ92350839 | 合格 |
185 | 苍南县乒乓球协会 | 51330327MJ9235665F | 合格 |
186 | 苍南县钱库镇书法工作者协会 | 513303273216497756 | 合格 |
187 | 苍南县番茄产业协会 | 51330327MJ9235585U | 合格 |
188 | 苍南县沿浦镇老年人协会 | 51330327MJ923542XA | 合格 |
189 | 苍南县电工协会 | 51330327MJ92361230 | 合格 |
190 | 苍南县灵溪镇绿都花城幼儿园 | 52330327MJ924297XT | 合格 |
191 | 苍南县星睿康复培训学校 | 52330327MJ924633XH | 合格 |
192 | 苍南县灵溪镇晨一幼儿园 | 523303273415418336 | 合格 |
193 | 苍南县灵溪镇金蓓蕾幼儿园 | 523303270956561758 | 合格 |
194 | 苍南县灵溪镇渎浦艺鸣幼儿园 | 523303277368871931 | 合格 |
195 | 苍南县灵溪镇旭日幼儿园 | 52330327749038270U | 合格 |
196 | 苍南县灵溪镇启明星幼儿园 | 52330327E950659328 | 合格 |
197 | 苍南县灵溪镇希阳幼儿园 | 52330327MJ9245054X | 合格 |
198 | 苍南县灵溪镇七色花幼儿园 | 5233032774902854XU | 合格 |
199 | 苍南县灵溪镇观美平美幼儿园 | 52330327740525873Y | 合格 |
200 | 温州新星学校 | 5233032747077174XR | 合格 |
201 | 苍南县勤奋职业学校 | 52330327751182781T | 合格 |
202 | 苍南县宜山镇台谊幼儿园 | 52330327E95065609R | 合格 |
203 | 苍南县灵溪镇智慧树幼儿园 | 52330327065627090Y | 合格 |
204 | 苍南县飞跑田径俱乐部 | 52330327MJ92474631 | 合格 |
205 | 苍南县灵溪镇苍桥幼儿园 | 52330327082923553W | 合格 |
206 | 苍南县灵溪镇沪山小太阳幼儿园 | 52330327747737975H | 合格 |
207 | 苍南县灵溪镇蓝精灵幼儿园 | 52330327683141821B | 合格 |
208 | 苍南县金乡镇优佳托儿所 | 52330327341483127L | 合格 |
209 | 苍南县灵溪镇浦亭幼儿园 | 52330327739917423R | 合格 |
210 | 苍南县矾山镇诺亚舟幼儿园 | 52330327747747137X | 合格 |
211 | 苍南县灵溪镇春晖幼儿园 | 52330327722752562Q | 合格 |
212 | 苍南县灵溪镇成鸣幼儿园 | 52330327749025760R | 合格 |
213 | 苍南县灵溪镇小曙光幼儿园 | 52330327E95065369Y | 合格 |
214 | 苍南县飞林文武学校 | 52330327733220916C | 合格 |
215 | 苍南县钱库镇童乐幼儿园 | 52330327742944844X | 合格 |
216 | 苍南县灵溪镇对务蓝天幼儿园 | 52330327747738417C | 合格 |
217 | 苍南县灵溪镇城北幼儿园 | 52330327MJ92455058 | 合格 |
218 | 苍南县灵溪镇小玲珑幼儿园 | 52330327MJ9245548M | 合格 |
219 | 苍南县金乡镇金七彩幼儿园 | 52330327E95065692D | 合格 |
220 | 苍南县金乡镇娃哈哈幼儿园 | 52330327E95065676P | 合格 |
221 | 苍南县灵溪镇海燕幼儿园 | 523303277477392178 | 合格 |
222 | 苍南县宜山镇喜洋洋幼儿园 | 52330327310511957N | 合格 |
223 | 苍南县灵溪镇海贝幼儿园 | 523303270583254069 | 合格 |
224 | 苍南县灵溪镇岭东幼儿园 | 523303277490052927 | 合格 |
225 | 苍南县世纪阳光幼儿园 | 523303273217044122 | 合格 |
226 | 苍南县钱库镇爱心幼儿园 | 52330327735285617D | 合格 |
227 | 苍南县灵溪镇沪山星星幼儿园 | 523303277384405635 | 合格 |
228 | 苍南县成人业余学校 | 52330327666177822F | 合格 |
229 | 苍南县宜山镇第二幼儿园 | 52330327E9506565XW | 合格 |
230 | 苍南县灵溪镇渡龙幼儿园 | 52330327749000002E | 合格 |
231 | 苍南县灵溪镇米其儿康复培训学校 | 52330327MJ92470337 | 合格 |
232 | 苍南县灵溪镇对务童秋幼儿园 | 52330327MJ924748XK | 合格 |
233 | 苍南县树人学校 | 5233032732050585XC | 合格 |
234 | 苍南县灵溪镇大观欢乐城幼儿园 | 52330327730890084D | 合格 |
235 | 苍南县宜山镇百灵幼儿园 | 523303277782935106 | 合格 |
236 | 苍南县灵溪镇渎浦小博士幼儿园 | 52330327740540790D | 合格 |
237 | 苍南县金乡镇小状元幼儿园 | 523303273216812570 | 合格 |
238 | 苍南县绿童国际幼儿园 | 52330327MJ9245134H | 合格 |
239 | 苍南县树人中学 | 523303274707719774 | 合格 |
240 | 苍南县矾山镇埔坪幼儿园 | 523303277477440916 | 合格 |
241 | 苍南县灵溪镇星语康复培训学校 | 52330327MJ924561X9 | 合格 |
242 | 苍南县钱库镇五育幼儿园 | 52330327E95065748G | 合格 |
243 | 苍南县桥墩镇玲玲幼儿园 | 52330327725240618B | 合格 |
244 | 苍南县灵溪镇金蓓蕾江湾幼儿园 | 52330327MJ9246022U | 合格 |
245 | 苍南县桥墩镇六一幼儿园 | 52330327MJ92450463 | 合格 |
246 | 苍南县求知中学 | 52330327470771950C | 合格 |
247 | 苍南县灵溪镇小月亮幼儿园 | 52330327738412917A | 合格 |
248 | 苍南县钱库镇苹果树幼儿园 | 52330327MJ9245441A | 合格 |
249 | 苍南县灵溪镇风车王幼儿园 | 52330327732004832E | 合格 |
250 | 苍南县书香童话国际幼儿园 | 52330327MJ9245599X | 合格 |
251 | 苍南县钱库镇小明星(中心)幼儿园 | 52330327E950657721 | 合格 |
252 | 苍南县马站镇金心幼儿园 | 5233032709310510X4 | 合格 |
253 | 苍南县金乡镇蓝天幼儿园 | 52330327724547853F | 合格 |
254 | 苍南县金乡镇乐乐幼儿园 | 5233032773381444XY | 合格 |
255 | 苍南县灵溪镇音培康复培训学校 | 52330327MJ9247025C | 合格 |
256 | 苍南县贝瑞森国际幼儿园 | 52330327MJ92453376 | 合格 |
257 | 苍南县钱库镇阳光幼儿园 | 52330327E950654140 | 合格 |
258 | 苍南县灵溪镇童趣托儿所 | 523303270805622566 | 合格 |
259 | 苍南县灵溪镇童歆幼儿园 | 52330327MJ9244262W | 合格 |
260 | 苍南县钱库镇智多星幼儿园 | 52330327E95065844R | 合格 |
261 | 苍南县钱库镇育苗幼儿园 | 52330327E950658284 | 合格 |
262 | 苍南县金乡镇金太阳(中心)幼儿园 | 52330327E95065780U | 合格 |
263 | 苍南县金乡镇童心幼儿园 | 52330327E950617043 | 合格 |
264 | 苍南县马站镇北兴第一幼儿园 | 523303276982508285 | 合格 |
265 | 苍南县飞林职业学校 | 52330327564408554Q | 合格 |
266 | 苍南县灵溪镇喜洋洋幼儿园 | 52330327749008178P | 合格 |
267 | 苍南县金乡镇绿草地幼儿园 | 52330327E95061712X | 合格 |
268 | 苍南县灵溪镇渎浦新村幼儿园 | 5233032774774741X1 | 合格 |
269 | 苍南县灵溪镇洛基山新时代幼儿园 | 52330327MJ9244633K | 合格 |
270 | 苍南县钱库镇乐育幼儿园 | 52330327078657854G | 合格 |
271 | 苍南县钱库镇新安幼儿园 | 52330327731520800E | 合格 |
272 | 苍南县望里镇合作幼儿园 | 52330327697017661G | 合格 |
273 | 苍南县钱库镇小乐园幼儿园 | 52330327E95065633A | 合格 |
274 | 苍南县灵溪镇大观新明幼儿园 | 52330327728444915P | 合格 |
275 | 苍南县灵溪镇春秋幼儿园 | 52330327E95065457D | 合格 |
276 | 苍南县宜山镇代代好托儿所 | 523303270595579973 | 合格 |
277 | 苍南县马站镇新生幼儿园 | 523303277368745448 | 合格 |
278 | 苍南县灵溪镇灵江第一幼儿园 | 523303277384029890 | 合格 |
279 | 苍南县灵溪镇新时代幼儿园 | 523303277490249448 | 合格 |
280 | 苍南县钱库镇幸福树幼儿园 | 52330327341545914R | 合格 |
281 | 苍南县灵溪镇观美幼儿园 | 52330327777226973M | 合格 |
282 | 苍南县金乡镇金星幼儿园 | 52330327691266851A | 合格 |
283 | 苍南县南宋镇溪光幼儿园 | 52330327692392665F | 合格 |
284 | 苍南县宜山镇宜一幼儿园 | 52330327E950657646 | 合格 |
285 | 苍南县(海西)太阳人国际幼儿园 | 52330327MJ92431558 | 合格 |
286 | 苍南县金乡镇新苗幼儿园 | 52330327736862850P | 合格 |
287 | 苍南县金乡镇爱迪尔幼儿园 | 52330327747735929A | 合格 |
288 | 苍南县钱库镇新安蓓蕾幼儿园 | 52330327674775320K | 合格 |
289 | 苍南县灵溪镇新天爱康复培训学校 | 52330327MJ9247236U | 合格 |
290 | 苍南县钱库镇未来之星托儿所 | 52330327059570323A | 合格 |
291 | 苍南县钱库镇德慧智幼儿园 | 523303275928509807 | 合格 |
292 | 苍南县宜山镇阳光QQ托儿所 | 52330327059556978W | 合格 |
293 | 苍南县钱库镇金豆豆幼儿园 | 52330327MJ9245900F | 合格 |
294 | 苍南县金乡镇爱心幼儿园 | 52330327749028937D | 合格 |
295 | 苍南县钱库镇曙光幼儿园 | 52330327E95065684J | 合格 |
296 | 苍南县灵溪镇哈哈托儿所 | 523303270683854295 | 合格 |
297 | 苍南县金乡卫城中学 | 52330327470771862X | 合格 |
298 | 苍南县马站镇蒲城幼儿园 | 523303277490197827 | 合格 |
299 | 苍南县灵溪镇学之源培训学校 | 52330327MJ92689937 | 合格 |
300 | 苍南县灵溪镇多多幼儿园 | 5233032708169914X9 | 合格 |
301 | 苍南县灵溪镇灵江浦山幼儿园 | 52330327749025242H | 合格 |
302 | 苍南县童道幼儿园 | 52330327E95065203G | 合格 |
303 | 苍南县灵溪镇小童城幼儿园 | 52330327E95065860F | 合格 |
304 | 苍南县钱库镇小精灵托儿所 | 52330327068372505Y | 合格 |
305 | 苍南县灵溪镇海西康复培训学校 | 52330327MJ9246743Q | 合格 |
306 | 苍南县灵溪镇绘童幼儿园 | 523303270873521471 | 合格 |
307 | 苍南县灵溪镇笑眯眯托儿所 | 523303270683645483 | 合格 |
308 | 苍南县灵溪镇小熊猫幼儿园 | 523303277360440655 | 合格 |
309 | 苍南县灵溪镇太阳人幼儿园 | 52330327E950658952 | 合格 |
310 | 苍南县灵溪镇城中社区社会组织服务站 | 52330327MJ9246567U | 合格 |
311 | 苍南县灵溪镇城东幼儿园 | 52330327MJ9245361N | 合格 |
312 | 苍南县小飞霞艺术团 | 52330327MJ9247252H | 合格 |
313 | 苍南县钱库镇春华职业培训学校 | 52330327MJ9246735X | 合格 |
314 | 苍南县剑鱼游泳俱乐部 | 523303276831418483 | 合格 |
315 | 苍南县红枫合唱团 | 52330327MJ9247367P | 合格 |
316 | 苍南县神州书画院 | 52330327MJ92447992 | 合格 |
317 | 苍南县矾山镇大红帽社会工作服务中心 | 52330327MJ9246946D | 合格 |
318 | 苍南县益针堂中医面瘫疗法传习所 | 52330327MJ92471643 | 合格 |
319 | 苍南县林灵真文化研究院 | 52330327MJ9246997M | 合格 |
320 | 苍南县唐风职业技能培训学校 | 52330327MJ9242857Y | 合格 |
321 | 苍南县玉苍山东隐寺文化中心 | 52330327MJ9247308L | 合格 |
322 | 苍南县灵溪镇五亩村扶贫资金互助会 | 52330327071623440W | 合格 |
323 | 苍南县壹加益敬老公益中心 | 52330327087352155U | 合格 |
324 | 苍南县嘉禾中学 | 52330327321707955H | 合格 |
325 | 苍南县灵溪镇昂立培训学校 | 52330327MJ924764XT | 合格 |
326 | 苍南县藻溪镇下村养老院 | 52330327MJ9247789N | 合格 |
327 | 苍南县矾山镇爱心养老院 | 52330327MJ92472019 | 合格 |
328 | 苍南县桥墩镇柘垟村扶贫资金互助会 | 52330327069231050M | 合格 |
329 | 苍南县莒溪镇王立残疾人之家 | 52330327MJ92467198 | 合格 |
330 | 苍南县霞关镇社会组织服务指导站 | 52330327MJ9243868A | 合格 |
331 | 苍南县霞关镇澄海残疾人之家 | 52330327MJ9246751K | 合格 |
332 | 苍南县沿浦镇沿浦残疾人之家 | 52330327MJ92469623 | 合格 |
333 | 苍南县南宋镇瑞欣残疾人之家 | 52330327MJ92466635 | 合格 |
334 | 苍南县南宋镇社会组织服务指导站 | 52330327MJ924393XX | 合格 |
335 | 苍南县大渔镇佳宏残疾人之家 | 52330327MJ92473400 | 合格 |
336 | 苍南颐和医院 | 52330327310539925N | 合格 |
337 | 苍南县康复养老护理院 | 52330327068374308B | 合格 |
338 | 苍南县民健社会工作事务所 | 52330327068381516K | 合格 |
339 | 苍南县方圆太极文化推广中心 | 52330327MJ92429020 | 合格 |
340 | 苍南县颐祥养老院 | 52330327MJ9245919C | 合格 |
341 | 苍南县金乡镇孝毅培训学校 | 52330327MJ9243083F | 合格 |
342 | 苍南县马站镇大门洋村扶贫资金互助会 | 52330327MJ9243024C | 合格 |
343 | 苍南县海豹应急救援中心 | 52330327MJ9243139J | 合格 |
344 | 苍南县松山青年公益服务中心 | 52330327MJ92430327 | 合格 |
345 | 苍南县宜山镇九九艺术培训学校 | 52330327MJ92452145 | 合格 |
346 | 苍南县桥墩镇桥南村扶贫资金互助会 | 523303273205122754 | 合格 |
347 | 苍南县桥墩镇社会组织服务指导站 | 52330327MJ92440005 | 合格 |
348 | 苍南县桥墩镇五凤社区社会组织服务工作站 | 52330327MJ9244035P | 合格 |
349 | 苍南县小红帽培训学校 | 523303276855988685 | 合格 |
350 | 苍南县桥墩镇桥墩社区社会组织服务工作站 | 52330327MJ92440192 | 合格 |
351 | 苍南县沿浦镇爱心驿站 | 52330327MJ9244561T | 合格 |
352 | 苍南县灵溪镇康健门球俱乐部 | 523303273296092179 | 合格 |
353 | 苍南县桥墩镇腾垟社区社会组织服务工作站 | 52330327MJ924406X5 | 合格 |
354 | 苍南县桥墩镇大龙社区社会组织服务工作站 | 52330327MJ9244043J | 合格 |
355 | 苍南县桥墩镇黄坛社区社会组织服务工作站 | 52330327MJ9244051D | 合格 |
356 | 苍南县桥墩镇碗窑社区社会组织服务工作站 | 52330327MJ92440785 | 合格 |
357 | 苍南县钱库镇山北村扶贫资金互助会 | 523303270816611171 | 合格 |
358 | 苍南县赤溪镇玉溪村扶贫资金互助会 | 52330327341544858D | 合格 |
359 | 苍南县沿浦镇沿浦养老服务中心 | 52330327MJ9247113T | 合格 |
360 | 苍南县莒溪镇莒溪养老服务中心 | 52330327MJ9246989T | 合格 |
361 | 苍南县霞关镇幸福敬老院 | 52330327MJ9247172X | 合格 |
362 | 苍南县南宋镇南宋养老服务中心 | 52330327MJ92472799 | 合格 |
363 | 苍南县大渔镇大渔养老服务中心 | 52330327MJ92473325 | 合格 |
364 | 苍南县枫叶志愿者服务中心 | 52330327MJ9247324A | 合格 |
365 | 苍南县德福羽毛球俱乐部 | 52330327MJ9247674G | 合格 |
366 | 苍南县绿茵青少年足球俱乐部 | 52330327321681265T | 合格 |
367 | 苍南县灵之声合唱团 | 52330327MJ9246890A | 合格 |
368 | 苍南县里仁职业培训学校 | 52330327749835149X | 合格 |
369 | 苍南县心连之声残疾人艺术团 | 5233032734154484XD | 合格 |
