苍南县人民政府办公室
关于公布苍南县2024年度避灾安置场所名单的通知
各乡镇人民政府,县直属各单位:
为全面加强全县避灾安置场所建设,提升灾害防御能力,经县政府研究同意,决定对原公布的避灾安置场所进行调整和补充,现将全县已建成并经房屋安全鉴定合格的避灾安置场所予以公布(见附件),并就避灾安置场所管理的有关事项通知如下:
一、切实加强避灾安置场所的救灾及日常管理工作
各乡镇要切实加强对现有避灾安置场所的管理,健全规章制度,落实责任到人,进一步提升对自然灾害的整体预防能力和对突发公共事件的应急处置能力,保障群众在避灾安置场所的基本生活需求。待现有避灾安置场所名单公布后,因其他原因,导致避灾安置场所功能、场地、管理人员发生变动的,应及时做好信息收集反馈工作。
二、切实加强避灾安置场所的安全管理工作
各乡镇要按照属地管理原则,及时拆除安全检测到期或经复检不合格不能继续使用的避灾安置场所的标识牌和指示牌。要加强在使用期限内的避灾安置场所的管理和维护,履行避灾安置场所季节性查勘鉴定要求,定期进行安全排查,发现问题及时解决,确认无安全隐患后,方可灾时启用。
附件:苍南县避灾安置场所分类名单
苍南县人民政府办公室
2024年7月14日
(此件公开发布)
附件
苍南县避灾安置场所分类名单
一、目前可使用的195所避灾安置场所清单
序号 | 街道 | 级别 | 场所名称 | 场所地址 | 场所面积(平方米) | 容纳人数(人) | 联系人 | 联系电话 | 场所建设时间 |
1 | 灵溪镇 | 乡级 | 灵溪镇第一避灾安置中心 | 灵龙村西禅寺西首 | 460 | 100 | 余礼兴 | 13587858861 | 2021-05-05 |
2 | 灵溪镇 | 乡级 | 灵溪镇第二避灾安置中心 | 浦内洪村凤池学校教学楼 | 3144 | 100 | 黄兆明 | 13567703300 | 2017-06-01 |
3 | 灵溪镇 | 乡级 | 灵溪镇第三避灾安置中心 | 渎浦路苍南县外国语学校 | 300 | 100 | 苏婉婧 | 18968043522 | 2023-03-01 |
4 | 灵溪镇 | 乡级 | 灵溪镇城西片区第一避灾安置中心 | 建兴西路111号 镇第二职业中学 | 2612 | 870 | 韩加秋 | 13958763599 | 2017-06-01 |
5 | 灵溪镇 | 乡级 | 灵溪镇城西片区第二避灾安置中心 | 求知路镇第三小学 后幢教学楼(挨操场) | 1800 | 600 | 黄海滨 | 15167443113 | 2017-06-01 |
6 | 灵溪镇 | 乡级 | 灵溪镇对务片区第一避灾安置中心 | 人民大道县第三实验小学 C幢教学楼 | 2454 | 818 | 木婷婷 | 15158631519 | 2017-06-01 |
7 | 灵溪镇 | 乡级 | 灵溪镇对务片区第二避灾安置中心 | 建兴路1001号镇第二高级中学创新楼 | 1100 | 360 | 李晓娜 | 13695866263 | 2017-06-01 |
8 | 灵溪镇 | 乡级 | 灵溪镇渎浦片区避灾安置中心 | 灵溪一中渎浦校区 新宿舍楼一楼 | 460 | 153 | 黄彪 | 13858767182 | 2017-06-01 |
9 | 灵溪镇 | 乡级 | 灵溪镇城东片区避灾安置中心 | 大门路25号镇第三中学 新教学楼 | 1768 | 580 | 肖乐乐 | 18858748711 | 2017-06-01 |
10 | 灵溪镇 | 乡级 | 灵溪镇城南片区避灾安置中心 | 南鹤路1号县第一职技校 艺韵楼 | 1820 | 100 | 陈建辉 | 17769533602 | 2017-06-01 |
11 | 灵溪镇 | 乡级 | 灵溪镇观美片区避灾安置中心 | 观美社区镇府路55号观美中心小学教学楼 | 1578 | 526 | 蒋韩雨 | 18258772110 | 2017-06-01 |
12 | 灵溪镇 | 乡级 | 灵溪镇华阳片区避灾安置中心 | 华阳社区办公楼 | 1013 | 335 | 谢罗捷 | 15397398762 | 2017-08-01 |
13 | 灵溪镇 | 乡级 | 灵溪镇双台社区第一避灾安置点 | 农业综合服务站(双台小区) | 2475 | 825 | 郑克洵 | 13868830721 | 2016-09-01 |
14 | 灵溪镇 | 村级 | 灵溪镇浦亭片区避灾安置中心 | 燕头村浦亭社区综合办公楼 | 574 | 190 | 林鹏 | 13587812770 | 2017-08-01 |
15 | 灵溪镇 | 村级 | 灵溪镇莲池社区避灾安置点 | 灵溪一中教学楼 | 2940 | 980 | 林型波 | 15167888877 | 2017-06-01 |
16 | 灵溪镇 | 村级 | 灵溪镇城中社区避灾安置点 | 江滨路238号县第一实验小学D幢教学楼 | 2320 | 50 | 陈高健 | 15867701839 | 2017-06-01 |
17 | 灵溪镇 | 村级 | 灵溪镇岩头社区岩头避灾安置点 | 公园南路嘉禾中学2#教学楼第一层 | 2000 | 665 | 陈邦清 | 18867771866 | 2017-06-01 |
18 | 灵溪镇 | 村级 | 灵溪镇上林社区避灾安置点 | 朝阳北路镇四中教学楼 | 1320 | 440 | 郑存在 | 13867769592 | 2017-06-01 |
19 | 灵溪镇 | 村级 | 灵溪镇沪山社区避灾安置点 | 沪山社区办公楼 | 483 | 50 | 廖书旭 | 13806626076 | 2016-09-01 |
20 | 灵溪镇 | 村级 | 灵溪镇晓峰村避灾安置点 | 灵溪一小综合教学楼 | 3112 | 50 | 宋显袍 | 13806820705 | 2016-09-01 |
21 | 灵溪镇 | 村级 | 灵溪镇东阳村避灾安置点 | 东阳村办公楼(牛角湾1号) | 667 | 222 | 王芳 | 13806622606 | 2016-09-01 |
22 | 灵溪镇 | 村级 | 灵溪镇华阳村楼下避灾安置点 | 楼下村办公楼 | 1038 | 346 | 谢罗捷 | 15397398762 | 2016-09-01 |
23 | 灵溪镇 | 村级 | 灵溪镇垟贡社区垟贡避灾安置点 | 南鹤二街灵溪五小综合楼 | 2925 | 50 | 陈丽辉 | 13695734371 | 2016-09-01 |
24 | 灵溪镇 | 村级 | 灵溪镇观美村避灾安置点 | 观美社区新美南路11号观美中学生活楼 | 410 | 135 | 蒋韩雨 | 18258772110 | 2017-06-01 |
25 | 灵溪镇 | 村级 | 灵溪镇五亩村避灾安置点 | 五亩游客中心 | 450 | 150 | 何继波 | 13486788283 | 2017-05-01 |
26 | 灵溪镇 | 村级 | 灵溪镇三联村避灾安置点 | 观美村老人活动中心 (望江路100号) | 691 | 230 | 颜孙喜 | 18815039121 | 2017-05-01 |
27 | 灵溪镇 | 村级 | 灵溪镇三美村避灾安置点 | 观美社区办公楼 | 1662 | 554 | 李大生 | 13958796602 | 2017-05-01 |
28 | 灵溪镇 | 村级 | 灵溪镇状元村田墘避灾安置点 | 田墘村村民中心 | 391 | 130 | 张剑婷 | 15058330507 | 2017-06-01 |
29 | 灵溪镇 | 村级 | 灵溪镇风华社区坝头避灾安置点 | 坝头村村民中心7楼 | 300 | 100 | 陈强 | 18857723307 | 2017-06-01 |
30 | 灵溪镇 | 村级 | 灵溪镇灵海村蔡宅避灾安置点 | 灵海村文化礼堂 | 254 | 80 | 许可兴 | 13858753138 | 2018-06-01 |
31 | 灵溪镇 | 村级 | 灵溪镇灵海村凰山前避灾安置点 | 灵海村凰山前文化中心 | 150 | 50 | 余少华 | 13858782008 | 2018-06-01 |
32 | 灵溪镇 | 村级 | 灵溪镇玉龙社区避灾安置点 | 玉龙社区办公楼 | 400 | 50 | 庄和超 | 15888237799 | 2019-08-01 |
33 | 灵溪镇 | 村级 | 灵溪镇站前社区山东避灾安置点 | 山东村新办公楼 | 300 | 50 | 颜方厥 | 13587852897 | 2019-08-01 |
34 | 灵溪镇 | 村级 | 灵溪镇埭头村避灾安置点 | 埭头村文化礼堂 | 500 | 50 | 雷朝宾 | 13567702033 | 2022-04-30 |
35 | 灵溪镇 | 村级 | 灵溪镇双益村避灾安置点 | 双益村黄氏宗祠 | 1180 | 50 | 韩辉 | 18857710505 | 2023-03-01 |
36 | 灵溪镇 | 村级 | 灵溪镇华山村避灾安置点 | 金门路8号赵氏宗祠 | 1200 | 50 | 张艳君 | 13486736538 | 2023-03-01 |
37 | 灵溪镇 | 村级 | 灵溪镇灵峰村避灾安置点 | 灵峰村吴氏宗祠 | 150 | 50 | 杨星朗 | 15105872361 | 2023-03-01 |
38 | 灵溪镇 | 村级 | 灵溪镇坑源村避灾安置点 | 坑源村屠氏宗祠 | 150 | 50 | 郑淑怡 | 15058440275 | 2023-03-01 |
39 | 藻溪镇 | 乡级 | 藻溪镇第二避灾安置中心 | 藻溪中学教学楼 | 1860 | 100 | 陈友安 | 13757733817 | 2017-06-01 |
40 | 藻溪镇 | 村级 | 藻溪镇西垟浦村兴文避灾安置点 | 原兴文自然村村办公楼 | 400 | 133 | 叶志永 | 13858758659 | 2015-07-01 |
41 | 藻溪镇 | 村级 | 藻溪镇富溪村富山避灾安置点 | 富溪村办公楼第1-3层 | 756 | 252 | 罗步成 | 13958760410 | 2016-09-01 |
42 | 藻溪镇 | 村级 | 藻溪镇丁埠头村避灾安置点 | 丁埠头村办公楼第3层 | 991 | 330 | 陈先味 | 13758865611 | 2016-09-01 |
43 | 藻溪镇 | 村级 | 藻溪镇九堡避灾安置点 | 九堡村李氏宗祠 | 1000 | 100 | 谢作鸿 | 13958701757 | 2020-01-15 |
44 | 藻溪镇 | 村级 | 藻溪镇繁枝村避灾安置点 | 藻溪镇繁枝村文化礼堂 | 2832 | 50 | 陈宝鑫 | 13506611901 | 2018-07-20 |
45 | 藻溪镇 | 村级 | 藻溪镇下山虎村避灾安置点 | 下山虎村卢家屿卢氏宗祠 | 1000 | 100 | 卢立累 | 13858708551 | 2019-08-01 |
46 | 藻溪镇 | 村级 | 藻溪镇三岙村避灾安置点 | 三岙村倪氏宗祠 | 150 | 50 | 倪孔苗 | 13587835808 | 2023-03-01 |
47 | 藻溪镇 | 村级 | 藻溪镇盛陶村避灾安置点 | 新荣村高氏宗祠 | 150 | 50 | 高树直 | 13732081555 | 2023-03-01 |
48 | 宜山镇 | 乡级 | 宜山镇第一避灾安置中心 | 球新路宜山镇高级中学 | 3596 | 100 | 郑永利 | 13758885828 | 2017-06-01 |
49 | 宜山镇 | 乡级 | 宜山镇第二避灾安置中心 | 兴华街宜山中学 | 1800 | 100 | 薛纪备 | 13486770686 | 2017-06-01 |
50 | 宜山镇 | 乡级 | 宜山镇第三避灾安置中心 | 后垟增村办公楼第1-2层 | 986 | 100 | 周科蒙 | 13706876665 | 2017-06-01 |
51 | 宜山镇 | 乡级 | 宜山镇第四避灾安置中心 | 车桥东路25号宜山二小 教学楼第1-4层 | 1269 | 100 | 曹庆吉 | 13858709240 | 2017-06-01 |
52 | 宜山镇 | 村级 | 宜山镇珠山村避灾安置点 | 珠山村办公楼 | 400 | 80 | 黄振治 | 13906662572 | 2020-01-15 |
53 | 宜山镇 | 村级 | 宜山镇宜一社区避灾安置点 | 环城南路98号宜一社区大楼 | 300 | 50 | 韩必伟 | 15967787818 | 2022-04-30 |
54 | 钱库镇 | 乡级 | 钱库镇城南片区避灾安置中心 | 公园路镇第二小学教学楼 | 2280 | 760 | 王益静 | 13506629710 | 2017-06-01 |
55 | 钱库镇 | 乡级 | 钱库镇项桥片区避灾安置中心 | 镇第四小学撷英楼 | 620 | 200 | 颜永平 | 13858729968 | 2017-06-01 |
56 | 钱库镇 | 乡级 | 钱库镇括山片区避灾安置中心 | 括山社区办公楼 | 300 | 100 | 黄旭 | 13736734999 | 2020-01-15 |
57 | 钱库镇 | 乡级 | 钱库镇钱斗避灾安置中心 | 钱斗村文化礼堂 | 1500 | 500 | 林时高 | 13738386998 | 2021-07-01 |
58 | 钱库镇 | 村级 | 钱库镇富强村下汤避灾安置点 | 下汤村综合办公楼 | 150 | 50 | 汤礼运 | 13958723727 | 2017-06-01 |
59 | 钱库镇 | 村级 | 钱库镇安居村避灾安置点 | 仙居学校博学楼 | 1263 | 421 | 沈年旺 | 13958729879 | 2017-06-01 |
60 | 钱库镇 | 村级 | 钱库镇章均垟村避灾安置点 | 章均垟村文化中心第1层 | 813 | 271 | 章祖瓦 | 13115813855 | 2017-06-01 |
61 | 钱库镇 | 村级 | 钱库镇富强村新岙避灾安置点 | 新岙村办公楼 | 200 | 65 | 苏宗明 | 13906663667 | 2019-05-18 |
62 | 钱库镇 | 村级 | 钱库镇河庄村大庄避灾安置点 | 大庄村文化礼堂 | 450 | 110 | 谢尚表 | 18968961116 | 2019-05-19 |
63 | 钱库镇 | 村级 | 钱库镇岭脚村避灾安置点 | 岭脚村办公楼 | 240 | 80 | 陈荣会 | 13506618257 | 2019-05-19 |
64 | 钱库镇 | 村级 | 钱库镇金西垟村西谢避灾安置点 | 金西垟村办公楼 | 500 | 160 | 廖传矾 | 18067768171 | 2019-05-19 |
65 | 钱库镇 | 村级 | 钱库镇垟头社区垟南避灾安置点 | 垟头社区办公楼 | 750 | 250 | 王景芳 | 13777772172 | 2019-05-19 |
66 | 钱库镇 | 村级 | 钱库镇夏口村避灾安置点 | 夏口村文化礼堂 | 500 | 50 | 吴登将 | 13958788958 | 2022-04-30 |
67 | 钱库镇 | 村级 | 钱库镇东浃头村避灾安置点 | 东浃头村赵氏宗祠 | 200 | 50 | 赵成居 | 13958708995 | 2023-03-01 |
68 | 望里镇 | 乡级 | 望里镇避灾安置中心 | 望中路67号望里中学 新建教学楼 | 2016 | 100 | 丁正取 | 15158446003 | 2017-06-01 |
69 | 望里镇 | 村级 | 望里镇合作社区下堡避灾安置点 | 下堡村居民养老服务中心 | 400 | 50 | 刘德巍 | 18606671179 | 2015-07-01 |
70 | 望里镇 | 村级 | 望里镇北岙村北岙避灾安置点 | 北岙村村民中心 | 346 | 115 | 李祖钵 | 15857762478 | 2017-05-01 |
71 | 望里镇 | 村级 | 望里镇溪头埠村避灾安置点 | 溪头埠村村民中心二层 | 747 | 249 | 陈德荣 | 13868800444 | 2018-06-01 |
72 | 望里镇 | 村级 | 望里镇北岙村南北岙避灾安置点 | 南岙村村民中心旁 | 284 | 90 | 李上配 | 15967783096 | 2018-05-01 |
73 | 望里镇 | 村级 | 望里镇六板桥村避灾安置点 | 六板桥村便民中心 | 300 | 70 | 董文攀 | 13626591588 | 2020-01-15 |
74 | 望里镇 | 村级 | 望里镇乌石岭村避灾安置点 | 乌石岭村办公楼 | 400 | 70 | 董孟贤 | 13858765288 | 2020-01-15 |
75 | 金乡镇 | 乡级 | 金乡镇第一避灾安置中心 | 金湖街鑫福敬老院 | 300 | 100 | 夏孟抽 | 13587819058 | 2017-06-01 |
76 | 金乡镇 | 乡级 | 金乡镇第二避灾安置中心 | 石砰片区办公楼 | 1209 | 100 | 陈超 | 13506535970 | 2017-08-01 |
77 | 金乡镇 | 村级 | 金乡镇金星社区避灾安置点 | 金发西路285号 金星村办公楼第1-2层 | 925 | 308 | 朱明栋 | 13780150277 | 2017-08-01 |
78 | 金乡镇 | 村级 | 金乡镇金城社区城中避灾安置点 | 御丰小区城中村办公区第1层 | 171 | 57 | 叶国枢 | 13806823488 | 2017-08-01 |
79 | 金乡镇 | 村级 | 金乡镇五星社区星光避灾安置点 | 星龙路33号五星社区办公楼 | 408 | 50 | 陈球忠 | 13806627121 | 2017-08-01 |
80 | 金乡镇 | 村级 | 金乡镇狮山社区避灾安置点 | 金狮公寓B幢一楼 狮山村办公室 | 408 | 50 | 林亦州 | 13706882858 | 2017-08-01 |
81 | 金乡镇 | 村级 | 金乡镇夏泽汤村夏泽避灾安置点 | 金兴路63-65号夏泽村 老人活动中心 | 294 | 98 | 林志赏 | 15990723627 | 2017-08-01 |
82 | 金乡镇 | 村级 | 金乡镇洪岭下村避灾安置点 | 洪岭下村办公楼 | 522 | 50 | 陈体赞 | 17757742979 | 2017-08-01 |
83 | 金乡镇 | 村级 | 金乡镇半浃连村避灾安置点 | 半浃连村办公楼 | 1050 | 350 | 林兴军 | 13819784588 | 2017-08-01 |
84 | 金乡镇 | 村级 | 金乡镇河尾垟村避灾安置点 | 河尾垟村办公楼 | 700 | 50 | 杨维炳 | 13858731269 | 2017-08-01 |
85 | 金乡镇 | 村级 | 金乡镇六祥村避灾安置点 | 兴民路208号办公楼 | 389 | 50 | 褚加锁 | 13506616786 | 2017-08-01 |
86 | 金乡镇 | 村级 | 金乡镇金桥村珠梅岭避灾安置点 | 珠梅岭新村115号珠梅岭村办公楼 | 453 | 151 | 陈永灵 | 15958786631 | 2017-08-01 |
87 | 金乡镇 | 村级 | 金乡镇兴北村上堡避灾安置点 | 兴北村原上堡村办公楼 | 756 | 252 | 江旺良 | 13335900999 | 2016-09-01 |
88 | 金乡镇 | 村级 | 金乡镇万和村池心避灾安置点 | 池心村办公楼 | 406 | 135 | 蔡元乒 | 18205775222 | 2016-09-01 |
89 | 金乡镇 | 村级 | 金乡镇兴渔村避灾安置点 | 兴渔村村办公楼 | 500 | 50 | 饶大游 | 13858750338 | 2017-05-01 |
90 | 金乡镇 | 村级 | 金乡镇郑家村南垟避灾安置点 | 郑家村原南垟村办公楼 | 600 | 50 | 郑志张 | 13868496868 | 2017-10-06 |
91 | 金乡镇 | 村级 | 金乡镇凤凰村甘溪避灾安置点 | 甘溪村办公楼 | 600 | 50 | 黄友浙 | 13506875230 | 2017-10-18 |
92 | 金乡镇 | 村级 | 金乡镇河头村避灾安置点 | 河头村彭氏宗祠 | 150 | 50 | 彭瑞贤 | 13958712702 | 2023-03-01 |
93 | 炎亭镇 | 乡级 | 炎亭镇第一避灾安置中心 | 炎亭中学综合楼1幢 | 450 | 100 | 刘纪横 | 13819780066 | 2017-06-01 |
94 | 炎亭镇 | 乡级 | 炎亭镇第二避灾安置中心 | 炎亭镇友谊东路东沙村办公楼 | 874 | 100 | 缪信志 | 13587950818 | 2018-06-01 |
95 | 炎亭镇 | 村级 | 炎亭镇西沙村避灾安置点 | 友谊西路西沙村办公楼 | 1215 | 200 | 徐仁乾 | 13587826862 | 2019-09-01 |
96 | 大渔镇 | 乡级 | 大渔镇第一避灾安置中心 | 大渔镇幼儿园 | 500 | 100 | 林宗相 | 13676561020 | 2017-06-01 |
97 | 大渔镇 | 村级 | 大渔镇渔岙村避灾安置点 | 渔岙村办公楼 | 380 | 80 | 王中杰 | 13506532998 | 2020-01-15 |
98 | 大渔镇 | 村级 | 大渔镇大岙村避灾安置点 | 大岙村文化礼堂 | 600 | 50 | 林加爱 | 13858705285 | 2019-09-01 |
99 | 大渔镇 | 村级 | 大渔镇南行街村避灾点 | 南行街村办公楼 (兴文路10号) | 300 | 50 | 林佳凯 | 13587825288 | 2023-07-01 |
100 | 桥墩镇 | 乡级 | 桥墩镇第二避灾安置中心 | 桥墩小学1#教学楼 | 1687 | 100 | 刘国征 | 13566112199 | 2017-08-01 |
101 | 桥墩镇 | 村级 | 桥墩镇腾中村避灾安置点 | 腾中村办公楼第1、第4层 | 404 | 135 | 黄正顺 | 13587813208 | 2017-06-01 |
102 | 桥墩镇 | 村级 | 桥墩镇东山村避灾安置点 | 东山村办公楼第2-3层 | 282 | 50 | 刘墩像 | 13567704223 | 2017-06-01 |
103 | 桥墩镇 | 村级 | 桥墩镇兴庆村避灾安置点 | 兴庆村办公楼 | 350 | 117 | 曾秋永 | 13757885234 | 2017-08-01 |
104 | 桥墩镇 | 村级 | 桥墩镇仙堂村避灾安置点 | 仙堂村老人活动中心 | 715 | 50 | 朱希恩 | 13858755452 | 2017-08-01 |
105 | 桥墩镇 | 村级 | 桥墩镇八亩后村避灾安置点 | 八亩后村五凤茶文化中心 | 1283 | 428 | 杨思全 | 13958734098 | 2017-08-01 |
106 | 桥墩镇 | 村级 | 桥墩镇小源村避灾安置点 | 腾龙公寓16幢1单元502室 | 216 | 72 | 陈尔超 | 13858760370 | 2017-05-01 |
107 | 桥墩镇 | 村级 | 桥墩镇苍北村避灾安置点 | 腾垟社区文化中心 | 547 | 182 | 吕德岱 | 13587808066 | 2017-05-01 |
108 | 桥墩镇 | 村级 | 桥墩镇树枫村避灾安置点 | 树枫村村民中心 | 263 | 88 | 陈上亩 | 15967788678 | 2017-05-01 |
109 | 桥墩镇 | 村级 | 桥墩镇南山头村新利避灾安置点 | 凤腾路74号 (原乡宿舍)二楼 | 1067 | 356 | 潘孝省 | 13736303432 | 2017-05-01 |
110 | 桥墩镇 | 村级 | 桥墩镇通福村蔡垟避灾安置点 | 蔡垟村茶厂 | 908 | 303 | 吴德生 | 13819780669 | 2017-05-01 |
111 | 桥墩镇 | 村级 | 桥墩镇水沟村避灾安置点 | 凤腾路74号 (原乡宿舍)三楼 | 2053 | 684 | 陈尔厚 | 13587429872 | 2017-05-01 |
112 | 桥墩镇 | 村级 | 桥墩镇小沿村第一避灾安置点 | 腾龙公寓8栋一单元 101、102室 | 216 | 72 | 吴祖善 | 13858702835 | 2017-05-01 |
113 | 桥墩镇 | 村级 | 桥墩镇小沿村第二避灾安置点 | 桥墩镇第一幼儿园 | 1841.68 | 50 | 吴德岳 | 15869463853 | 2017-05-01 |
114 | 桥墩镇 | 村级 | 桥墩镇下垟村避灾安置点 | 下垟村215号 | 613 | 204 | 朱富朝 | 13958918488 | 2017-05-01 |
115 | 桥墩镇 | 村级 | 桥墩镇后隆村避灾安置点 | 后隆村黄坛文化中心 | 600 | 100 | 丁宗场 | 13958798007 | 2020-01-15 |
116 | 桥墩镇 | 村级 | 桥墩镇松山社区南湖避灾安置点 | 南湖村办公楼 | 379 | 50 | 吴德平 | 13858757408 | 2018-07-30 |
117 | 桥墩镇 | 村级 | 桥墩镇传星村避灾安置点 | 传星村村委会 | 214 | 50 | 唐文真 | 15267710555 | 2018-07-17 |
118 | 桥墩镇 | 村级 | 桥墩镇嘉同村避灾安置点 | 嘉同村办公楼 | 164 | 50 | 陈尔仲 | 13958748864 | 2018-07-10 |
119 | 桥墩镇 | 村级 | 桥墩镇兴安村墓庵避灾安置点 | 墓庵村办公楼 | 150 | 50 | 黄书都 | 13858747717 | 2018-07-25 |
120 | 桥墩镇 | 村级 | 桥墩镇古树村避灾安置点 | 古树村温氏宗祠 | 800 | 50 | 温兴典 | 13868835533 | 2019-08-13 |
121 | 桥墩镇 | 村级 | 桥墩镇四亩村避灾安置点 | 四亩村办公楼 | 150 | 50 | 廖宝角 | 13566134763 | 2022-04-30 |
122 | 桥墩镇 | 村级 | 桥墩镇南山头村避灾安置点 | 南山头村办公楼 | 500 | 50 | 潘孝省 | 13736303432 | 2022-04-30 |
123 | 桥墩镇 | 村级 | 桥墩镇桥溪村避灾安置点 | 原天星村村委会 | 150 | 50 | 陈明租 | 13858701982 | 2023-07-01 |
124 | 桥墩镇 | 村级 | 桥墩镇玉腾村避灾安置点 | 玉腾村200号 | 150 | 50 | 曾焕成 | 13587845787 | 2023-03-01 |
125 | 莒溪镇 | 乡级 | 莒溪镇第一避灾安置中心 | 莒溪小学综合楼 | 1085 | 100 | 陈青津 | 13587803829 | 2017-06-01 |
126 | 莒溪镇 | 乡级 | 莒溪镇第二避灾安置中心 | 莒溪中学教学楼 | 2923 | 100 | 陈青津 | 13587803829 | 2017-08-01 |
127 | 莒溪镇 | 村级 | 莒溪镇上村村避灾安置点 | 上村村111号 | 242 | 81 | 董希君 | 13906664980 | 2017-05-01 |
128 | 莒溪镇 | 村级 | 莒溪镇大坪村避灾安置点 | 莒溪镇大山脚自然村 | 197 | 66 | 蓝德靖 | 15888234162 | 2017-05-01 |
129 | 莒溪镇 | 村级 | 莒溪镇大山村避灾安置点 | 大山村村委会 | 1047 | 349 | 雷开甫 | 18857738855 | 2017-05-01 |
130 | 莒溪镇 | 村级 | 莒溪镇天井村避灾安置点 | 天井村避灾点专用房 | 159 | 53 | 徐盛电 | 13758801211 | 2017-05-01 |
131 | 莒溪镇 | 村级 | 莒溪镇溪东村避灾安置点 | 溪东村办公楼 | 150 | 50 | 雷开军 | 13958708869 | 2019-07-01 |
132 | 矾山镇 | 县级 | 苍南县第一避灾安置中心 | 矾山镇埔坪村办公楼 | 600 | 200 | 刘成胡 | 13958748818 | 2020-01-15 |
133 | 矾山镇 | 乡级 | 矾山镇第一避灾安置中心 | 八一路天一巷镇第二小学 | 300 | 100 | 陈志远 | 13958739366 | 2017-06-01 |
134 | 矾山镇 | 乡级 | 矾山镇第二避灾安置中心 | 埔坪村埔坪小学生活楼 | 500 | 100 | 叶昌铝 | 13958989529 | 2017-06-01 |
135 | 矾山镇 | 村级 | 矾山镇昌禅片区避灾安置中心 | 昌禅社区文化中心 | 532 | 175 | 陈庆料 | 18357738488 | 2017-06-01 |
136 | 矾山镇 | 村级 | 矾山镇内山村避灾安置点 | 南下巷内山村办公楼 | 264 | 50 | 谢孝守 | 13506626652 | 2017-08-01 |
137 | 矾山镇 | 村级 | 矾山镇三条溪村避灾安置点 | 三条溪村村民中心 | 470 | 155 | 章国约 | 13758853532 | 2017-05-01 |
138 | 矾山镇 | 村级 | 矾山镇三条溪村陈家擂避灾安置点 | 三条溪村陈家擂自然村办公楼 | 300 | 50 | 章国约 | 13758853532 | 2022-04-30 |
139 | 矾山镇 | 村级 | 矾山镇杨子山村避灾安置点 | 杨子山村村委旁 | 300 | 50 | 张世波 | 13858786166 | 2022-04-30 |
140 | 南宋镇 | 乡级 | 南宋镇避灾安置中心 | 南宋镇文化中心第1、第3层 | 340 | 113 | 曾暖 | 13958770124 | 2017-06-01 |
141 | 南宋镇 | 村级 | 南宋镇大埔山村避灾安置点 | 大埔山村村委会 (大埔山村10号) | 1263 | 421 | 吴小含 | 15967768858 | 2017-05-01 |
142 | 南宋镇 | 村级 | 南宋镇蕉坑底村避灾安置点 | 蕉坑底村村民中心 | 323 | 108 | 孙建乐 | 18968782003 | 2017-05-01 |
143 | 南宋镇 | 村级 | 南宋镇垟丰村避灾安置点 | 垟丰村140-142号 | 520 | 50 | 兰德长 | 13758856185 | 2023-07-01 |
144 | 赤溪镇 | 乡级 | 赤溪镇第一避灾安置中心 | 镇中路1号赤溪中学综合楼 | 300 | 100 | 池长瑶 | 15757760881 | 2017-08-01 |
145 | 赤溪镇 | 乡级 | 赤溪镇第二避灾安置中心 | 苍南县实践学校山海基地教学楼 | 1000 | 333 | 朱水平 | 15888708786 | 2017-06-01 |
146 | 赤溪镇 | 乡级 | 赤溪镇龙沙片区避灾安置中心 | 龙沙社区文化中心 | 300 | 100 | 李敏辉 | 13858786505 | 2017-06-01 |
147 | 赤溪镇 | 乡级 | 赤溪镇赤溪片区避灾安置中心 | 镇中路1号赤溪中学教学楼 | 3337 | 100 | 吴伟东 | 15257790067 | 2017-08-01 |
148 | 赤溪镇 | 乡级 | 赤溪镇中墩社区避灾安置点 | 中墩社区办公楼 | 300 | 100 | 肖云水 | 13587841837 | 2020-01-15 |
149 | 赤溪镇 | 村级 | 赤溪镇流岐岙村避灾安置点 | 流岐岙村村民中心 | 150 | 50 | 兰准平 | 13758851261 | 2017-05-01 |
150 | 赤溪镇 | 村级 | 赤溪镇安峰村避灾安置点 | 安峰村村委办公楼 | 150 | 50 | 许祥株 | 13858741837 | 2020-01-15 |
151 | 赤溪镇 | 村级 | 赤溪镇赤溪村避灾安置点 | 赤溪村办公楼 | 150 | 50 | 陈逢铸 | 13506543788 | 2020-01-15 |
152 | 赤溪镇 | 村级 | 赤溪镇园屿村避灾安置点 | 园屿村办公楼 | 150 | 50 | 阮允用 | 13325876218 | 2018-07-01 |
153 | 赤溪镇 | 村级 | 赤溪镇湖井村避灾安置点 | 赤溪镇湖井村办公楼 | 150 | 50 | 郑江瑜 | 13758847952 | 2022-04-30 |
154 | 赤溪镇 | 村级 | 赤溪镇园林村避灾安置点 | 园林村办公楼 | 150 | 50 | 张美勇 | 13587838457 | 2021-09-01 |
