苍南及各乡镇主要经济指标完成情况
单位:亿元
乡 镇 | 规上工业 总产值 | 规上工业 增加值 | 高新技术 增加值 | 战略性新兴产业增加值 | 数字经济核心产业制造业增加值 | 规上工业 研发费用 (1-11月) | 限上消费品零售总额(不含产业单位) | 限上批 零住餐业 销售总额 | 固定资产投资 | 高新投资 | 民间投资 | 制造业投资 | 工业技改投资 | 工业投资 | 交通、能源、水利投资 | 营利性 服务业 (1-11月) | |||||||||
累计 | 增速 | 累计 | 增速 | 累计 | 增速 | 累计 | 增速 | 累计 | 增速 | 累计 | 增速 | 累计 | 增速 | 累计 | 增速 | 增速±% | 增速±% | 增速±% | 增速±% | 增速±% | 增速±% | 增速±% | 累计 | 增速 | |
全市平均 | - | - | - | 9.4 | - | 10.3 | - | 8.1 | - | 9.0 | - | 9.1 | - | 8.8 | - | 12.0 | 7.4 | 29.0 | 7.3 | 14.2 | 13.9 | 17.5 | 20.3 | - | 16.0 |
全市前5 | - | - | - | 9.5 | - | 9.3 | - | 13.4 | - | 11.1 | - | 12.8 | - | 10.4 | - | 20.2 | 12.5 | 45.2 | 7.8 | 16.6 | 21.5 | 23.8 | 33.4 | - | 27.9 |
苍南县 | 294.55 | 14.4 | 53.68 | 14.2 | 23.85 | 7.2 | 10.74 | 16.4 | 6.43 | 6.0 | 8.69 | 20.2 | 88.35 | 4.5 | 196.79 | 7.4 | 15.3 | 64.2 | 45.4 | 50.1 | 28.4 | 23.8 | 17.9 | 4.33 | 9.3 |
灵溪镇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.61 | 15.0 | 66.25 | 8.5 | 150.25 | 9.7 | 40.9 | - | -2.1 | 87.8 | 87.8 | 172.0 | 149.6 | 3.65 | 8.4 |
金乡镇 | 41.14 | 18.1 | 7.70 | 18.9 | 2.54 | 3.8 | 2.51 | 106.3 | - | - | 1.46 | 54.1 | 0.79 | 5.3 | 15.4 | -24.6 | -30.9 | -48.6 | -64.3 | -50.3 | -50.3 | 226.7 | 2825.1 | - | - |
钱库镇 | 33.80 | 2.4 | 6.55 | 2.0 | 2.66 | 2.2 | 0.61 | 4.6 | - | - | 1.16 | 13.9 | 1.28 | 9.7 | 12.4 | -4.0 | 16.1 | 168.3 | 96.8 | 121.9 | 170.2 | 94.1 | 137.3 | - | - |
宜山镇 | 23.31 | 9.6 | 4.13 | 10.3 | 1.45 | 14.9 | 0.85 | 2.6 | - | - | 0.85 | 13.6 | 3.97 | 4.8 | 9.28 | 19.2 | 33.0 | 103.1 | 65.2 | 41.1 | 41.1 | 40.8 | 318.5 | - | - |
望里镇 | 16.38 | 10.0 | 2.88 | 10.3 | 0.93 | 12.2 | 0.38 | 11.0 | - | - | 0.48 | 10.1 | 0.13 | -4.5 | 1.62 | 9.6 | -32.9 | - | -24.4 | -26.2 | 1.0 | -26.2 | - | - | - |
马站镇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.73 | 65.0 | 2.42 | 195.9 | 33.8 | - | -4.1 | - | - | - | 109.2 | - | - |
矾山镇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.95 | 13.1 | 1.38 | 37.5 | 7.3 | - | -49.6 | 240.1 | 240.1 | 240.1 | 743.9 | - | - |
桥墩镇 | 1.71 | 11.6 | 0.27 | 15.5 | 0.17 | 22.4 | - | - | - | - | 0.07 | 7.0 | 0.52 | 4.9 | 0.81 | 78.1 | -19.0 | - | 37.5 | 53.6 | - | 53.6 | 79.5 | - | - |
藻溪镇 | 4.90 | 9.4 | 0.78 | 9.1 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | -36.6 | 0.39 | 48.3 | 1.28 | 47.4 | 53.5 | 75.9 | -45.4 | -52.2 | -52.2 | -61.7 | -97.7 | - | - |
赤溪镇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.33 | 20.2 | 0.70 | 153.2 | -10.9 | 144.4 | -79.8 | -51.1 | -51.1 | -52.9 | 160.8 | - | - |
炎亭镇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.08 | 35.3 | 0.08 | 35.3 | 6.3 | - | -32.6 | - | - | - | -99.7 | - | - |
大渔镇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.08 | 64.8 | 0.08 | 22.6 | 157.8 | - | - | - | - | - | 323.2 | - | - |
霞关镇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.12 | 116.2 | 0.46 | 851.6 | 301.0 | - | - | - | - | - | 969.2 | - | - |
沿浦镇 | 12.14 | 1083.6 | 2.11 | 1145.5 | - | - | - | - | - | - | 0.06 | - | 0.19 | 75.7 | 0.19 | 126.2 | 185.4 | - | - | - | - | - | 163.8 | - | - |
南宋镇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.07 | 53.3 | 0.35 | 695.2 | 264.0 | - | - | - | - | - | - | 0.68 | 14.4 |
莒溪镇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.14 | 118.0 | 0.14 | 78.8 | 10.3 | - | 27.3 | - | - | - | - | - | - |
凤阳乡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -49.7 | - | - | - | - | 49.7 | -6.0 | - | - |
岱岭乡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -42.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
县城新区 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40.7 | - | 107.6 | - | - | - | 6.7 | - | - |
经开区(工业园区) | 161.18 | 10.0 | 29.26 | 11.0 | 16.10 | 7.2 | 6.38 | 2.9 | 6.43 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | 20.2 | 21.0 | 63.3 | 37.0 | 32.8 | 37.0 | -41.3 | - | - |
注:1.全市平均、全市前5要对标对表;2.低于全县平均的为红色;3.高于全县平均且排名前3位的为绿色。