索引号 001008003009024/2024-99574
组配分类 通知公告 发布机构 县林业事业发展中心
生成日期 2024-11-01 公开方式 主动公开

2024年油茶热带气旋风力气象指数保险理赔公示

  • 发布日期:2024-11-01
  • 浏览次数:
  • 来源:苍南县林业事业发展中心办公室
  • 字体:[ ]
       种植业(指数类)保险分户损失及赔款公示表
标的名称: 油茶热带气旋风力气象指数保险 出险原因: 台风 单位:亩、元、元/亩
序号 报案号 保单号 被保险人 投保数量 损失数量 赔偿标准 赔款金额
1 R9PG20243303N000006552 P9PG20243303N000000002 苍南县挺观畜牧养殖专业合作社 50 50 240元/亩 12000
2 R9PG20243303N000006548 P9PG20243303N000000001 余效莱 188 188 240元/亩 45120
3 R9PG20243303N000006556 P9PG20243303N000000004 苍南康能种植专业合作社 398 398 240元/亩 95520
4 R9PG20243303N000006561 P9PG20243303N000000006 苍南县泽富油茶专业合作社 152 152 240元/亩 36480
5 R9PG20243303N000006560 P9PG20243303N000000008 陈善奖 192 192 240元/亩 46080
6 R9PG20243303N000006554 P9PG20243303N000000003 温州绿之源生态农业发展有限公司 300 300 240元/亩 72000
7 R9PG20243303N000006553 P9PG20243303N000000015 苍南县自强油茶专业合作社 595 595 240元/亩 142800
8 R9PG20243303N000006549 P9PG20243303N000000014 苍南县大尖种植专业合作社 202 202 240元/亩 48480
9 R9PG20243303N000006558 P9PG20243303N000000005 苍南县中墩官山岛墩海种植专业合作社 140 140 240元/亩 33600
10 R9PG20243303N000006557 P9PG20243303N000000007 苍南县天作发种植专业合作社 51 51 240元/亩 12240
11 R9PG20243303N000006559 P9PG20243303N000000013 苍南县仙堂村益民油茶种植专业合作社 200 200 240元/亩 48000
12 R9PG20243303N000006551 P9PG20243303N000000009 苍南县优禾种植专业合作社 50 50 240元/亩 12000
13 R9PG20243303N000006547 P9PG20243303N000000010 温州湖幸种植专业合作社 80 80 240元/亩 19200
14 R9PG20243303N000006555 P9PG20243303N000000016 苍南县夏潮种植专业合作社 195 195 240元/亩 46800
15 R9PG20243303N000006550 P9PG20243303N000000017 苍南县绿滋园林绿化工程有限公司 1880 1880 240元/亩 451200
16 R9PG20243303N000006562 P9PG20243303N000000012 苍南县湖心种植专业合作社 98 98 240元/亩 23520
17 R9PG20243303N000006563 P9PG20243303N000000011 苍南县长峰油茶种植专业合作社 179 179 240元/亩 42960
合  计 4950 4950 240元/亩 1188000
出险时间: 2024年7月26日 公示时间:  2024年11月1日-11月4日
联系人:陈德哲 联系电话:18989773600