根据省疾控局综合处、省教育厅办公室、省卫健委办公室联合下发的《关于开展2024年托育机构、幼儿园、校外培训机构、学校采光照明抽检工作的通知》(浙疾控综合发函〔2024〕36号)要求,2024年9月份,我局组织对幼儿园、校外培训机构、托育机构开展“双随机”监督监测,共抽取完成三类机构数15家,现将本次检查结果公示如下:
校外培训机构采光和照明抽检结果
校外培训机构名称 | 检测结果 | 采取措施 | ||||
窗地面积比(标准值:≥1:5) | 防眩光措施 | 装设人工照明 | 课桌面照度(标准值:≥300Lx) | 黑板照度(标准值:500Lx) | ||
苍南县灵溪镇星语康复培训学校 | 1:5.9 | 有灯罩 | 已安装 | 1403.0 | 1345.2 | 监督意见书 |
苍南县利宝康复培训学校 | 1:7.1 | 有灯罩 | 已安装 | 494.0 | 334.5 | 监督意见书 |
苍南县灵溪镇天爱康复培训学校 | 1:7.0 | 有灯罩 | 已安装 | 405.0 | \ | 监督意见书 |
苍南县灵溪镇米其儿复培训学校 | 1:2.4 | 有灯罩 | 已安装 | 168.0 | \ | 监督意见书 |
苍南县成人业余学校 | 1:2.9 | 有灯罩 | 已安装 | 702.0 | 852.0 | 无 |
备注:划“\”检测项目为场所内未设置的设备设施不计数。
幼儿园采光和照明抽检结果
幼儿园名称 | 检测结果 | 采取措施 | ||
直接天然采光 | 窗地面积比(标准值:≥1:5) | 照度(标准值:≥300Lx) | ||
苍南县金乡镇金星公办幼儿园 | 南侧 | 1:3.8 | 318.7 | 无 |
苍南县书香童话国际幼儿园 | 南侧 | 1:3.5 | 315.3 | 无 |
苍南县钱库镇第一幼儿园 | 东侧、南侧、北侧窗采光 | 1:4.2 | 195.7 | 监督意见书 |
苍南县宜山镇台谊幼儿园 | 东南侧 | 1:11.8 | 410.7 | 监督意见书 |
苍南县霞关镇第一幼儿园 | 西侧 | 1:5.6 | 374.0 | 监督意见书 |
托育机构采光和照明抽检结果
托幼机构名称 | 检测结果 | 采取措施 | ||
直接天然采光 | 窗地面积比(标准值:≥1:5) | 照度(标准值:≥300Lx) | ||
苍南县早起鸟托育服务有限公司 | 南侧 | 1:4.1 | 810.8 | 无 |
温州载恩托育服务有限公司 | 南侧 | 1:4.7 | 204.1 | 监督意见书 |
苍南县灵溪镇哈哈托儿所 | 东侧 | 1:7.7 | 346 | 监督意见书 |
苍南县米宝托育服务有限公司 | 东侧 | 1:2.6 | 441.2 | 无 |
苍南六斤毛豆托育服务有限公司 | 西北侧 | 1:3.1 | 325.5 | 无 |
苍南县卫生健康局
2024年10月11日