索引号 | 001008003009020/2023-88786 | ||
组配分类 | 统计数据 | 发布机构 | 县统计局 |
生成日期 | 2023-09-27 | 公开方式 | 主动公开 |
苍南县2023年1-8月份主要经济指标(一)
单位:亿元
指标名称 | 实绩 (亿元) | 同比 ±% | 全市 增速 | 比全市 增速高 低(±) 百分点 | 位 次 | 上月(季) 位次 | 指标名称 | 实绩 (亿元) | 同比 ±% | 全市 增速 | 比全市 增速高 低(±) 百分点 | 位 次 | 上月(季) 位次 |
地区生产总值(上半年) | 223.43 | 8.5 | 7.5 | 1.0 | — | 5 | 省内建筑业产值(上半年) | — | 19.7 | 12.4 | 7.3 | — | 4 |
#第一产业增加值(上半年) | 14.87 | 5.2 | 5.0 | 0.2 | — | 4 | 社会消费品零售总额 | 176.27 | 5.7 | 8.1 | -2.4 | 10 | 11 |
第二产业增加值(上半年) | 86.21 | 10.2 | 6.5 | 3.7 | — | 2 | 限上消费品零售总额 | 55.96 | 1.0 | 7.5 | -6.5 | 10 | 11 |
第三产业增加值(上半年) | 122.35 | 7.9 | 8.4 | -0.5 | — | 7 | 限上批发业销售额 | 69.97 | -7.1 | 11.7 | -18.8 | 10 | 10 |
规上工业增加值 | 34.30 | 14.7 | 9.1 | 5.6 | 2 | 2 | 限上零售业销售额 | 48.00 | 6.8 | 11.0 | -4.2 | 10 | 11 |
#高新技术产业增加值 | 13.39 | 4.0 | 9.6 | -5.6 | 11 | 11 | 限上住宿业营业额 | 1.01 | 32.2 | 15.4 | 16.8 | 1 | 1 |
战略性新兴产业增加值 | 6.41 | 12.8 | 9.1 | 3.7 | 6 | 6 | 限上餐饮业营业额 | 5.73 | 20.5 | 20.3 | 0.2 | 7 | 6 |
数字经济核心产业制造业增加值 | 3.99 | -0.8 | 15.5 | -16.3 | 10 | 10 | 规上其他营利性服务业营业收入(1-7月) | 2.43 | 7.1 | 15.1 | -8.0 | 10 | 8 |
规上工业销售产值 | 179.37 | 16.4 | 6.1 | 10.3 | 2 | 2 | 进出口总额(1-7月) | 22.60 | 22.5 | -3.6 | 26.1 | 3 | 3 |
规上工业新产品产值 | 63.24 | 57.0 | 15.5 | 41.5 | 1 | 1 | 出口总额(1-7月) | 18.20 | 10.4 | -7.3 | 17.7 | 5 | 5 |
规上工业研发费用(1-7月) | 4.65 | 11.2 | 9.9 | 1.3 | 4 | 4 | 进口总额(1-7月) | 4.40 | 125.2 | 19.4 | 105.8 | 2 | 2 |
规上工业利润总额(1-7月) | 6.24 | 93.4 | 35.9 | 57.5 | 2 | 2 | 实际利用外资(万美元、完成率) | 6565 | 109.4 | 42.1 | 67.3 | 1 | 1 |
固定资产投资 | — | 25.5 | 9.1 | 16.4 | 2 | 6 | 一般公共预算收入 | 23.6 | 0.2 | — | — | — | — |
#民间投资(不含房地产) | — | 53.7 | 6.8 | 46.9 | 2 | 2 | 非营利性服务业工资总额增速(上半年) | — | 10.0 | 11.3 | -1.3 | — | 9 |
交通、能源、水利投资 | — | 22.3 | 26.5 | -4.2 | 8 | 9 | 金融机构本外币存款余额 | 865.00 | 17.4 | 17.3 | 0.1 | 7 | 5 |
高新技术产业投资 | — | 114.5 | 26.8 | 87.7 | 2 | 2 | 金融机构本外币贷款余额 | 1201.00 | 18.3 | 14.4 | 3.9 | 5 | 5 |
制造业投资 | — | 76.1 | 15.4 | 60.7 | 1 | 1 | #本外币存贷款加权增速(非指标) | — | 17.9 | 15.9 | 2.0 | 8 | 7 |
工业技改投资 | — | 31.2 | 15.0 | 16.2 | 5 | 3 | 全社会用电量(亿千瓦时) | 31.52 | 7.9 | 6.8 | 1.1 | 5 | 6 |
建安工程投资 | — | 18.3 | 8.8 | 9.5 | 2 | 9 | #工业用电量 | 16.99 | 12.8 | 9.2 | 3.6 | 4 | 4 |
房地产开发投资 | — | 4.6 | 1.4 | 3.2 | 6 | 7 | 城镇居民人均可支配收入(上半年) | 32023 | 6.6 | 6.0 | 0.6 | — | 2 |
商品房销售面积(万平方米) | 35.48 | 42.5 | 20.1 | 22.4 | 3 | 2 | 农村居民人均可支配收入(上半年) | 17865 | 8.5 | 7.5 | 1.0 | — | 2 |
苍南县2023年1-8月份主要经济指标(二)
指标名称 | 本月止 累计 | 同比 ±% | 指标名称 | 本月止 累计 | 同比 ±% | 指标名称 | 本月止 累计 | 同比 ±% | 指标名称 | 本月止 累计 | 同比 ±% |
规模以上工业(万元) | — | — | 工业经济效益(万元)(1-7月) | — | — | 贸易业(万元) | — | — | 财政(万元) | — | — |
1、轻工业 | 1227258 | 7.7 | 企业单位数(个) | 440 | - | 限额以上批零住餐销售额 | 1247065 | -0.9 | 财政总收入 | 378550 | 3.7 |
重工业 | 662266 | 33.8 | 亏损企业(个) | 76 | -9.5 | 限额以上批零贸易业销售额 | 1179642 | -1.9 | 一般公共预算收入 | 235546 | 0.2 |
2、国有企业 | 232952 | 20.0 | 营业收入 | 1363923 | 18.1 | 1、批发业 | 699681 | -7.1 | 税收收入 | 168492 | -2.7 |
股份合作企业 | 15268 | -9.8 | 营业成本 | 1152943 | 16.1 | 2、零售业 | 479961 | 6.8 | 增值税 | 88865 | 0.9 |
有限责任公司 | 312382 | 13.4 | 税金及附加 | 4030 | 20.0 | 限额以上住宿餐饮业营业额 | 67423 | 22.1 | 企业所得税 | 28821 | 45.1 |
股份制企业 | 33416 | -7.6 | 应付职工薪酬 | 108580 | 10.0 | 1、住宿业 | 10139 | 32.2 | 个人所得税 | 6527 | 23.2 |
私营企业 | 1471866 | 16.0 | 研发费用 | 46525 | 11.2 | 2、餐饮业 | 57284 | 20.5 | 一般公共预算支出 | 659741 | 11.3 |
外商投资企业 | 32198 | 13.1 | 产成品存货 | 214598 | 31.1 | 社会消费品零售总额(亿元) | 176 | 5.7 | |||
3、大中型企业 | 131256 | 5.0 | 利税总额 | 99317 | 59.3 | 金融(亿元) | — | — | |||
小微型企业 | 1758268 | 16.5 | 利润总额 | 62369 | 93.4 | 外经外贸(亿元)(1-7月) | — | — | 金融机构本外币存款余额 | 865 | 17.4 |
工业销售产值 | 1793669 | 16.4 | 亏损企业亏损额 | 13937 | 46.1 | 进出口总额 | 22.6 | 22.5 | 金融机构本外币贷款余额 | 1201 | 18.3 |
出口交货值 | 78840 | 4.4 | 资产总计 | 4203159 | 96.6 | 出口总额 | 18.2 | 10.4 | #本外币存贷款加权增速 | — | 17.9 |
工业产销值(%) | 94.9 | 0.7 | 负债合计 | 2652680 | 109.9 | 进口总额 | 4.4 | 125.2 | |||
新产品产值 | 632377 | 57.0 | 应交增值税 | 32918 | 23.2 |