1831资源库栏目http://www.cncn.gov.cn重点领域信息公开http://www.cncn.gov.cn/col/col1229418706/index.html财政信息http://www.cncn.gov.cn/col/col1229253462/index.html部门决算/col/col1229253835/index.html
钱库镇2022年度财政决算报表
- 发布日期:2023-09-23
- 浏览次数:
- 来源:钱库镇
- 字体:[ 大 中 小 ]
项目 | 调整预算数 | 决算数 | 项目 | 调整预算数 |
国有土地使用权出让相关收入 | 0.00 | 0.00 | 国有土地使用权出让相关支出 | 18,600.66 |
国有土地收益基金相关收入 | 0.00 | 0.00 | 国有土地收益基金相关支出 | 356.25 |
农业土地开发资金相关收入 | 0.00 | 0.00 | 农业土地开发资金相关支出 | 0.00 |
城市基础设施配套费相关收入 | 0.00 | 0.00 | 城市基础设施配套费相关支出 | 314.76 |
污水处理费相关收入 | 0.00 | 0.00 | 污水处理费相关支出 | 0.00 |
车辆通行费相关收入 | 0.00 | 0.00 | 车辆通行费相关支出 | 0.00 |
彩票公益金收入 | 0.00 | 0.00 | 彩票公益金安排的支出 | 26.00 |
其他各项政府性基金相关收入 | 0.00 | 0.00 | 其他各项政府性基金相关支出 | 2,123.00 |
|
|
| 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
政府性基金预算收入 | 0.00 | 0.00 | 政府性基金预算支出 | 21,420.67 |
上级补助收入 |
| 21,275.64 | 上解上级支出 |
|
待偿债再融资专项债券上年结余 |
| 0.00 |
|
|
上年结余收入 |
| 172.01 |
|
|
调入资金 |
| 0.00 | 调出资金 |
|
债务(转贷)收入 |
| 0.00 | 债务还本支出 |
|
|
|
| 待偿债再融资专项债券结余 |
|
|
|
| 年终结余 |
|
收 入 总 计 |
| 21,447.65 | 支 出 总 计 |
|