编制单位:苍南县钱库镇人民政府 | 金额单位:元 | ||||
项 目 | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 备注 |
栏 次 | 1 | 2 | 3 | ||
一、“三公”经费支出 | 1 | — | — | — | |
(一)支出合计 | 2 | 6,200.00 | 6,200.00 | 6,200.00 | |
1.因公出国(境)费 | 3 | ||||
2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | ||||
(1)公务用车购置费 | 5 | ||||
(2)公务用车运行维护费 | 6 | ||||
3.公务接待费 | 7 | 6,200.00 | 6,200.00 | 6,200.00 | |
(1)国内接待费 | 8 | — | — | 6,200.00 | |
其中:外事接待费 | 9 | — | — | ||
(2)国(境)外接待费 | 10 | — | — | ||
11 | — | — | |||
12 | — | — | |||
13 | |||||
14 | |||||
15 |