苍南县文学艺术界联合会(汇总)
2022年度部门决算
目 录
一、概况...........................................................................................( 1 )
(一)部门职责.................................................................( 1 )
(二)机构设置............................................................................( 1 )
二、2022年度部门决算公开表...........................................( 1 )
(一)收入支出决算总表.............................................................( 1 )
(二)收入决算表(分单位).........................................................( 1 )
(三)收入决算表(分科目)..........................................................( 1 )
(四)支出决算表(分单位)..........................................................( 1 )
(五)支出决算表(分科目).........................................................( 1 )
(六)财政拨款收入支出决算总表...............................................( 1 )
(七)一般公共预算财政拨款支出决算表...................................( 1 )
(八)一般公共预算财政拨款基本支出决算表............................( 1 )
(九)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.........................( 1 )
(十)国有资本经营预算财政拨款支出决算表.............................( 1 )
(十一)财政拨款“三公”经费支出决算表....................................( 1 )
三、2022年度部门决算情况说明.......................................( 1 )
(一)收入支出决算总体情况说明..............................................( 1 )
(二)收入决算情况说明.............................................................( 1 )
(三)支出决算情况说明.............................................................( 1 )
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明.................................( 1 )
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........................( 1 )
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.................( 1 )
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...............( 1 )
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...........( 1 )
(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..............................( 1 )
(十)机关运行经费支出说明.....................................................( 1 )
(十一)政府采购支出说明.........................................................( 1 )
(十二)国有资产占有使用情况说明...........................................( 1 )
(十三)预算绩效情况说明.........................................................( 1 )
四、名词解释....................................................................................( 1 )
五、附件............................................................................................( 1 )
一、概况
(一)部门职责
1.通过团体会员间的交流活动和协调工作,加强相互联系,向有关方面反映团体会员的情况和要求,承担团体会员需要统筹安排的事宜;负责对直属协会的领导管理。
2.协同各团体采取各种形式组织和推动文艺工作者努力学习马列主义、毛泽东思想和建设有中国特色社会主义理论,深入生活,积极开展各种创作和理论学术活动,交流经验,不断提高文艺作品的思想和艺术水平。
3.协同各团体会员采取各种有效措施,积极发现、扶持和培养文艺人才,不断壮大文艺队伍。
4.加强激励机制,采取各种方式,对优秀创作、表演、艺术研究、教学或其他艺术成果,给予奖励和表彰。
5.加强与兄弟省、市、县文艺界的横向联系、交流经验,取长补短,共同提高。
6.沟通党委、政府、社会各界同文艺界之间的民主协商渠道,并与政府文化艺术主管部门和其他有关部门、人民团体密切合作,共同发展全县文艺事业。
7.维护宪法和法律赋予文艺工作者和文艺团体的合法权益。在团体会员的正当权益受到侵犯时,依法采取保护措施。
8.受上级党委委托,对文学艺术界组织的社会团体及进行资格审查、指导和监督。
9.视需要和可能,兴办文化产业和福利事业,开展以文艺为重要手段的有偿服务活动,帮助各团体会员改善文艺工作者的工作条件。
10.承担中共苍南县委、县政府交办的有关事项。
(二)机构设置
从预算单位构成看,苍南县文学艺术界联合会(汇总)部门决算包括:局本级决算、局属事业单位决算无。
纳入苍南县文学艺术界联合会(汇总)2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:无
从预算单位构成看,苍南县文学艺术界联合会内设:办公室、组联部。
二、2022年度部门决算公开表
2022年度收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
苍南县文学艺术界联合会(汇总) | 金额单位:元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,113,742.62 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 2,007,585.62 | |
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 106,157.00 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 2,113,742.62 | 本年支出合计 | 58 | 2,113,742.62 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 4,088.40 | 年末结转和结余 | 60 | 4,088.40 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 2,117,831.02 | 总 计 | 62 | 2,117,831.02 |
注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
2022年度收入决算表(分单位) | |||||||||||||||||||||||||
公开02表 | |||||||||||||||||||||||||
苍南县文学艺术界联合会(汇总) | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
合计 | 2,113,742.62 | 2,113,742.62 | |||||||||||||||||||||||
苍南县文学艺术界联合会(本级) | 2,113,742.62 | 2,113,742.62 | |||||||||||||||||||||||
注:本表反映本年度取得各项收入情况。
| |||||||||||||||||||||||||
2022年度收入决算表(分科目) | |||||||||||||||||||||||||
公开03表 | |||||||||||||||||||||||||
苍南县文学艺术界联合会(汇总) | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||
合计 | 2,113,742.62 | 2,113,742.62 | |||||||||||||||||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,007,585.62 | 2,007,585.62 | ||||||||||||||||||||||
20701 | 文化和旅游 | 1,972,585.62 | 1,972,585.62 | ||||||||||||||||||||||
2070101 | 行政运行 | 1,972,585.62 | 1,972,585.62 | ||||||||||||||||||||||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 35,000.00 | 35,000.00 | ||||||||||||||||||||||
2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 35,000.00 | 35,000.00 | ||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 106,157.00 | 106,157.00 | ||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 106,157.00 | 106,157.00 | ||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70,771.00 | 70,771.00 | ||||||||||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35,386.00 | 35,386.00 | ||||||||||||||||||||||
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||||||||||||||||||||
2022年度支出决算表(分单位) | |||||||||||||||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||||||||||||||
苍南县文学艺术界联合会(汇总) | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
合计 | 2,113,742.62 | 2,078,742.62 | 35,000.00 | ||||||||||||||||||||||
苍南县文学艺术界联合会(本级) | 2,113,742.62 | 2,078,742.62 | 35,000.00 | ||||||||||||||||||||||
注:本表反映本年度各项支出情况。 |
2022年度支出决算表(分科目) | |||||||||||||||||||||||||
公开05表 | |||||||||||||||||||||||||
苍南县文学艺术界联合会(汇总) | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
合计 | 2,113,742.62 | 2,078,742.62 | 35,000.00 | ||||||||||||||||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,007,585.62 | 1,972,585.62 | 35,000.00 | |||||||||||||||||||||
20701 | 文化和旅游 | 1,972,585.62 | 1,972,585.62 | ||||||||||||||||||||||
2070101 | 行政运行 | 1,972,585.62 | 1,972,585.62 | ||||||||||||||||||||||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 35,000.00 | 35,000.00 | ||||||||||||||||||||||
2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 35,000.00 | 35,000.00 | ||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 106,157.00 | 106,157.00 | ||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 106,157.00 | 106,157.00 | ||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70,771.00 | 70,771.00 | ||||||||||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35,386.00 | 35,386.00 | ||||||||||||||||||||||
注:本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||||||||||||||||||
2022年度财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||||||||||||||
公开06表 | |||||||||||||||||||||||||
苍南县文学艺术界联合会(汇总) | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||||||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,113,742.62 | 一、一般公共服务支出 | 33 | |||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | ||||||||||||||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | ||||||||||||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | |||||||||||||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | |||||||||||||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | |||||||||||||||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 2,007,585.62 | 2,007,585.62 | |||||||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 106,157.00 | 106,157.00 | |||||||||||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | |||||||||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | |||||||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | |||||||||||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | |||||||||||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | |||||||||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | |||||||||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | |||||||||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | |||||||||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | |||||||||||||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | |||||||||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | |||||||||||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | |||||||||||||||||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | |||||||||||||||||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | |||||||||||||||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | |||||||||||||||||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | |||||||||||||||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | |||||||||||||||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | |||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 27 | 2,113,742.62 | 本年支出合计 | 59 | 2,113,742.62 | 2,113,742.62 | |||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 4,088.40 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 4,088.40 | 4,088.40 | |||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 4,088.40 | 61 | ||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | |||||||||||||||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | |||||||||||||||||||||||
总 计 | 32 | 2,117,831.02 | 总 计 | 64 | 2,117,831.02 | 2,117,831.02 | |||||||||||||||||||
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||||||||||||||||||
2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||||||||||||
苍南县文学艺术界联合会(汇总) | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||
项 目 | 本年支出 | ||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
合计 | 2,113,742.62 | 2,078,742.62 | 35,000.00 | ||||||||||||||||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,007,585.62 | 1,972,585.62 | 35,000.00 | |||||||||||||||||||||
20701 | 文化和旅游 | 1,972,585.62 | 1,972,585.62 | ||||||||||||||||||||||
2070101 | 行政运行 | 1,972,585.62 | 1,972,585.62 | ||||||||||||||||||||||
2070111 | 文化创作与保护 | ||||||||||||||||||||||||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 35,000.00 | 35,000.00 | ||||||||||||||||||||||
2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 35,000.00 | 35,000.00 | ||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 106,157.00 | 106,157.00 | ||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 106,157.00 | 106,157.00 | ||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70,771.00 | 70,771.00 | ||||||||||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35,386.00 | 35,386.00 | ||||||||||||||||||||||
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||
公开08表 | |||||||||||||||||||||||||
金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||||
公用经费 | |||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | ||||||||||||||||||||
302 | 商品和服务支出 | 495,834.57 | 30703 | 国内债务发行费用 | |||||||||||||||||||||
30201 | 办公费 | 10,000.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | |||||||||||||||||||||
30202 | 印刷费 | 37,458.42 | 310 | 资本性支出 | 10,000.00 | ||||||||||||||||||||
30203 | 咨询费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||||||||||||||||||||||
30204 | 手续费 | 31002 | 办公设备购置 | 10,000.00 | |||||||||||||||||||||
30205 | 水费 | 31003 | 专用设备购置 | ||||||||||||||||||||||
30206 | 电费 | 31005 | 基础设施建设 | ||||||||||||||||||||||
30207 | 邮电费 | 9,156.14 | 31006 | 大型修缮 | |||||||||||||||||||||
30208 | 取暖费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||||||||||||||||||||||
30209 | 物业管理费 | 31008 | 物资储备 | ||||||||||||||||||||||
30211 | 差旅费 | 31009 | 土地补偿 | ||||||||||||||||||||||
30212 | 因公出国(境)费用 | 31010 | 安置补助 | ||||||||||||||||||||||
30213 | 维修(护)费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||||||||||||||||||||||
30214 | 租赁费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||||||||||||||||||||||
30215 | 会议费 | 31013 | 公务用车购置 | ||||||||||||||||||||||
30216 | 培训费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||||||||||||||||||||||
30217 | 公务接待费 | 1,082.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||||||||||||||||||||
30218 | 专用材料费 | 20,000.00 | 31022 | 无形资产购置 | |||||||||||||||||||||
30224 | 被装购置费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||||||||||||||||||||||
30225 | 专用燃料费 | 312 | 对企业补助 | ||||||||||||||||||||||
30226 | 劳务费 | 133,000.00 | 31201 | 资本金注入 | |||||||||||||||||||||
30227 | 委托业务费 | 100,000.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |||||||||||||||||||||
30228 | 工会经费 | 7,200.00 | 31204 | 费用补贴 | |||||||||||||||||||||
30229 | 福利费 | 17,885.00 | 31205 | 利息补贴 | |||||||||||||||||||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 31299 | 其他对企业补助 | ||||||||||||||||||||||
30239 | 其他交通费用 | 44,528.00 | 399 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||
30240 | 税金及附加费用 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||||||||||||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 115,525.01 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||||||||||||||||||
307 | 债务利息及费用支出 | 39909 | 经常性赠与 | ||||||||||||||||||||||
30701 | 国内债务付息 | 39910 | 资本性赠与 | ||||||||||||||||||||||
30702 | 国外债务付息 | 39999 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||||
公用经费合计 | 505,834.57 | ||||||||||||||||||||||||
2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||
公开09表 | |||||||||||||||||||||||||
苍南县文学艺术界联合会(汇总) | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
合计 | |||||||||||||||||||||||||
注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||||||||||||||||||
苍南县文学艺术界联合会(汇总)2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。 | |||||||||||||||||||||||||
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||
公开10表 | |||||||||||||||||||||||||
苍南县文学艺术界联合会(汇总) | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||
项 目 | 本年支出 | ||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
合计 | |||||||||||||||||||||||||
注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | |||||||||||||||||||||||||
苍南县文学艺术界联合会(汇总)2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。 | |||||||||||||||||||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||
公开11表 | |||||||||||||||||||||||||
苍南县文学艺术界联合会(汇总) | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||
项 目 | 预算数 | 决算数 | |||||||||||||||||||||||
“三公”经费支出合计 | 1,082.00 | 1,082.00 | |||||||||||||||||||||||
1.因公出国(境)费用 | |||||||||||||||||||||||||
2.公务用车购置及运行维护费小计 | |||||||||||||||||||||||||
(1)公务用车购置费 | |||||||||||||||||||||||||
(2)公务用车运行维护费 | |||||||||||||||||||||||||
3.公务接待费 | 1,082.00 | 1,082.00 | |||||||||||||||||||||||
注:本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中:因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交流。 |
三、2022年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计211.78万元,支出总计211.78万元,与2021年度相比,各减少24.97万元,下降10.55%。主要原因是:文艺活动经费减少。
(二)收入决算情况说明
本年收入合计211.37万元;包括财政拨款收入211.37万元(其中,一般公共预算211.37万元,政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元),占收入合计100.00%;上级补助收入0.00万元,占收入合计0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计0.00%;其他收入0.00万元,占收入合计0.00%。
(三)支出决算情况说明
本年支出合计211.37万元,其中基本支出207.87万元,占98.34%;项目支出3.50万元,占1.66%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计211.78万元,支出总计211.78万元,与2021年相比,各减少24.97万元,下降10.55%。主要原因是文艺活动经费减少;财政拨款支出年初预算数163.51万元,完成年初预算的129.52%,主要原因是人员经费增加。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出211.37万元,占本年支出合计的100.00%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加0.83万元,增长0.39%。主要原因是:人员经费增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出211.37万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0.00万元,占0.00%;国防(类)支出0.00万元,占0.00%;公共安全(类)支出0.00万元,占0.00%;教育(类)支出0.00万元,占0.00%;科学技术(类)支出0.00万元,占0.00%;文化旅游体育与传媒(类)支出200.76万元,占94.98%;社会保障和就业(类)支出10.62万元,占5.02%;卫生健康(类)支出0.00万元,占0.00%;节能环保(类)支出0.00万元,占0.00%;城乡社区(类)支出0.00万元,占0.00%;农林水(类)支出0.00万元,占0.00%;交通运输(类)支出0.00万元,占0.00%;资源勘探工业信息等(类)支出0.00万元,占0.00%;商业服务业等(类)支出0.00万元,占0.00%;金融(类)支出0.00万元,占0.00%;援助其他地区(类)支出0.00万元,占0.00%;自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占0.00%;住房保障(类)支出0.00万元,占0.00%;粮油物资储备(类)支出0.00万元,占0.00%;灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占0.00%;其他(类)支出0.00万元,占0.00%;债务还本(类)支出0.00万元,占0.00%;债务付息(类)支出0.00万元,占0.00%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为163.51万元,支出决算为211.37万元,完成年初预算的129.27%,主要原因是人员经费增加。其中:
文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)。年初预算为152.89万元,支出决算为197.26万元,完成年初预算的129.02%,决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。
文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为3.50万元,因年初预算为0,无法完成计算预算完成率,决算数大于预算数的主要原因年中追加中国童谣文化之乡主题论坛经费补助。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为7.08万元,支出决算为7.08万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因严格按照预算执行。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为3.54万元,支出决算为3.54万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因严格按照预算执行。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出207.87万元,其中:
人员经费157.29万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保险缴费、医疗费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、代缴社会保险费。
公用经费50.58万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品与服务支出、办公设备购置。
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
苍南县文学艺术界联合会(汇总)2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0.00%。与2021年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加0.00万元,因上年数为0,无法计算增长率。主要原因是:苍南县文学艺术界联合会(汇总)2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0.00万元,占0.00%;文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占0.00%;社会保障和就业(类)支出0.00万元,占0.00%;节能环保(类)支出0.00万元,占0.00%;城乡社区(类)支出0.00万元,占0.00%;农林水(类)支出0.00万元,占0.00%;交通运输(类)支出0.00万元,占0.00%;资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占0.00%;金融(类)支出0.00万元,占0.00%;其他(类)支出0.00万元,占0.00%;债务付息(类)支出0.00万元,占0.00%;抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占0.00%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,主要原因是苍南县文学艺术界联合会(汇总)2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
苍南县文学艺术界联合会(汇总)2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0.00%。
2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0.00万元,占0.00%。
3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
