目录
一、概况..........................................................................(1)
(一)部门职责............................................................................................(1)
(二)机构设置...............................................................(1)
二、2022年度部门决算公开表...........................................................(1)
(一)收入支出决算总表......................................................................(1)
(二)收入决算表(分单位)............................................................(1)
(三)收入决算表(分科目)............................................................(1)
(四)支出决算表(分单位)............................................................(1)
(五)支出决算表(分科目)............................................................(1)
(六)财政拨款收入支出决算总表.................................................(1)
(七)一般公共预算财政拨款支出决算表..................................(1)
(八)一般公共预算财政拨款基本支出决算表........................(1)
(九)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..................(1)
(十)国有资本经营预算财政拨款支出决算表........................(1)
(十一)财政拨款“三公”经费支出决算表....................................(1)
三、2022年度部门决算情况说明.....................................................(1)
(一)收入支出决算总体情况说明..................................................(1)
(二)收入决算情况说明.....................................................................(1)
(三)支出决算情况说明.......................................................................(1)
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明.............................(1)
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...................(1)
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...........................................................................................................................(1)
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.........................................................................................................................(1)
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.........................................................................................................................(1)
(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.......................(1)
(十)机关运行经费支出说...............................................................(1)
(十一)政府采购支出说.....................................................................(1)
(十二)国有资产占有情况说明......................................................(1)
(十三)预算绩效情况说..................... ................................................(1)
四、名词解释................................................................................................(1)
五、附件...........................................................................................................(1)
一、概况
(一)部门职责
1.贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法律、法规和县委、县政府、上级公安机关的指示;起草有关公安行政管理的规范性文件,经审议通过后组织实施;部署、指导、监督全县公安工作。
2.掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况,分析形势,研究提出对策措施;组织、指导110接处警和公安情报信息工作;组织、协调、指导全县反恐怖工作。
3.负责组织、指导对危害国内安全案件的侦察,对境内外敌对势力、反动社团、邪教组织、黑社会性质组织的侦控和基础调查工作。
4.负责经济、刑事犯罪等侦查工作;负责全县公安刑事科学技术工作。
5.负责查处危害社会治安秩序行为;依法管理危险物品和特种行业和内河水域;负责组织、协调对严重危害社会治安秩序的重特大治安事件和突发性事件的处置工作,管理集会、游行、示威活动;组织、指挥公安特警队的处突防暴工作。
6.负责全县公安基层基础工作,完善治安防范体系;依法管理户籍、居民身份证、流动人口; 负责对全县国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作;负责对全县保安服务活动的监督管理工作。
7.负责中国公民出入境和外国人在中国境内居留、旅行的有关工作。
8.负责全县公安武警边防部队的公安业务工作,指挥、调动本县区域内的公安武警边防部队执行地方治安管理等公安任务。
9.负责本县行政区域内的消防监督管理工作;领导公安消防部队承担重大灾害事故和其他以抢救人员生命为主的应急救援工作。
10.负责全县道路交通安全、交通秩序维护以及机动车辆、驾驶员管理工作。
11.按照规定权限,组织、指导计算机信息系统及互联网安全保护管理工作,组织、指导网络监控、网络技术侦察和网络犯罪侦查。
12.负责管理县看守所、县拘留所、县拘役所、县强制戒毒所。
13.负责全县公安法制工作;指导、监督全县公安机关执法活动;负责办理收容教养和劳动教养的呈报工作;承担行政复议、应诉、国家赔偿等案件的办理工作。
14.组织实施对来苍的党和国家领导人、重要外宾以及重大活动、重要会议的安全警卫工作。
15.负责全县禁毒、缉毒工作。
16.负责全县公安科学技术和信息化工作;负责全县公安机关信息通信勤务保障工作;负责监督管理全县社会公共安全技术防范业务。
17.负责全县公安机关装备、被装、经费和基本建设等警务保障工作。
18.指导全县公安边防、消防、武警部队建设,按规定权限对武警部队执行公安任务实施领导和指挥。
19.负责全县公安政治工作和队伍建设,组织实施全县公安宣传、教育、训练工作;按规定权限管理干部人事工作。
20.按规定权限实施对全县公安机关及人民警察的监督;领导全县公安机关督察工作,负责维护民警执法权益工作;查处或督办公安队伍违纪案件;负责全县公安内部审计工作。
21.指导铁路、森林公安机构等的业务工作。
22.承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。
(二)机构设置
从预算单位构成看,苍南县公安局(汇总)部门决算包括:局本级决算、局属事业单位决算苍南县公安局交通警察大队、苍南县强制隔离戒毒所。
纳入苍南县公安局(汇总)2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1. 苍南县公安局(本级)
2. 苍南县强制隔离戒毒所
3.苍南县公安局交通警察大队
二、2022年度部门决算公开表
2022年度收入决算表(分单位) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开02表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
苍南县公安局(汇总) | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 504,344,709.10 | 504,344,709.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
苍南县公安局(本级) | 421,053,572.98 | 421,053,572.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
苍南县公安局交通警察大队 | 76,198,968.27 | 76,198,968.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
苍南县强制隔离戒毒所 | 7,092,167.85 | 7,092,167.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 |
2022年度收入决算表(分科目) | |||||||||||
公开03表 | |||||||||||
苍南县公安局(汇总) | 金额单位:元 | ||||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 504,344,709.10 | 504,344,709.10 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||||||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||||||
204 | 公共安全支出 | 476,072,006.11 | 476,072,006.11 | ||||||||
20402 | 公安 | 476,072,006.11 | 476,072,006.11 | ||||||||
2040201 | 行政运行 | 286,174,407.60 | 286,174,407.60 | ||||||||
2040202 | 一般行政管理事务 | 76,344,777.07 | 76,344,777.07 | ||||||||
2040250 | 事业运行 | 933,490.00 | 933,490.00 | ||||||||
2040299 | 其他公安支出 | 112,619,331.44 | 112,619,331.44 | ||||||||
206 | 科学技术支出 | 5,190,000.00 | 5,190,000.00 | ||||||||
20605 | 科技条件与服务 | 5,190,000.00 | 5,190,000.00 | ||||||||
2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 5,190,000.00 | 5,190,000.00 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 18,370,397.28 | 18,370,397.28 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 18,370,397.28 | 18,370,397.28 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13,859,129.00 | 13,859,129.00 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4,511,268.28 | 4,511,268.28 | ||||||||
212 | 城乡社区支出 | 3,301,146.60 | 3,301,146.60 | ||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3,301,146.60 | 3,301,146.60 | ||||||||
2120803 | 城市建设支出 | 1,411,146.60 | 1,411,146.60 | ||||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,890,000.00 | 1,890,000.00 | ||||||||
229 | 其他支出 | 1,381,159.11 | 1,381,159.11 | ||||||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,381,159.11 | 1,381,159.11 | ||||||||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 1,381,159.11 | 1,381,159.11 | ||||||||
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 |
2022年度支出决算表(分单位) | |||||||
公开04表 | |||||||
苍南县公安局(汇总) | 金额单位:元 | ||||||
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 504,344,709.10 | 311,045,511.73 | 193,299,197.37 | ||||
苍南县公安局(本级) | 421,053,572.98 | 258,726,704.50 | 162,326,868.48 | ||||
苍南县公安局交通警察大队 | 76,198,968.27 | 46,326,639.38 | 29,872,328.89 | ||||
苍南县强制隔离戒毒所 | 7,092,167.85 | 5,992,167.85 | 1,100,000.00 | ||||
注:本表反映本年度各项支出情况。 |
2022年度支出决算表(分科目) | ||||||||||
公开05表 | ||||||||||
苍南县公安局(汇总) | 金额单位:元 | |||||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 504,344,709.10 | 311,045,511.73 | 193,299,197.37 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | |||||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | |||||||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | |||||||
204 | 公共安全支出 | 476,072,006.11 | 292,675,114.45 | 183,396,891.66 | ||||||
20402 | 公安 | 476,072,006.11 | 292,675,114.45 | 183,396,891.66 | ||||||
2040201 | 行政运行 | 286,174,407.60 | 286,174,407.60 | |||||||
2040202 | 一般行政管理事务 | 76,344,777.07 | 76,344,777.07 | |||||||
2040250 | 事业运行 | 933,490.00 | 933,490.00 | |||||||
2040299 | 其他公安支出 | 112,619,331.44 | 5,567,216.85 | 107,052,114.59 | ||||||
206 | 科学技术支出 | 5,190,000.00 | 5,190,000.00 | |||||||
20605 | 科技条件与服务 | 5,190,000.00 | 5,190,000.00 | |||||||
2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 5,190,000.00 | 5,190,000.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 18,370,397.28 | 18,370,397.28 | |||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 18,370,397.28 | 18,370,397.28 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13,859,129.00 | 13,859,129.00 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4,511,268.28 | 4,511,268.28 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 3,301,146.60 | 3,301,146.60 | |||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3,301,146.60 | 3,301,146.60 | |||||||
2120803 | 城市建设支出 | 1,411,146.60 | 1,411,146.60 | |||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,890,000.00 | 1,890,000.00 | |||||||
229 | 其他支出 | 1,381,159.11 | 1,381,159.11 | |||||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,381,159.11 | 1,381,159.11 | |||||||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 1,381,159.11 | 1,381,159.11 | |||||||
注:本表反映本年度各项支出情况。 |
2022年度财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||
公开06表 | |||||||||
苍南县公安局(汇总) | 金额单位:元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 499,662,403.39 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 30,000.00 | 30,000.00 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 4,682,305.71 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | ||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 476,072,006.11 | 476,072,006.11 | |||||
5 | 五、教育支出 | 37 | |||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 5,190,000.00 | 5,190,000.00 | |||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | |||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 18,370,397.28 | 18,370,397.28 | |||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | |||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | |||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 3,301,146.60 | 3,301,146.60 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | |||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | |||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | |||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | |||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | |||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | |||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | |||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | |||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | |||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | |||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | |||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 1,381,159.11 | 1,381,159.11 | |||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | |||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | |||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | |||||||
本年收入合计 | 27 | 504,344,709.10 | 本年支出合计 | 59 | 504,344,709.10 | 499,662,403.39 | 4,682,305.71 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 680,723.87 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 680,723.87 | 680,723.87 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 680,723.87 | 61 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | |||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | |||||||
总 计 | 32 | 505,025,432.97 | 总 计 | 64 | 505,025,432.97 | 500,343,127.26 | 4,682,305.71 | ||
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||
苍南县公安局(汇总) | 金额单位:元 | |||||||||||||||
项 目 | 本年支出 | |||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
合计 | 499,662,403.39 | 311,045,511.73 | 188,616,891.66 | |||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | |||||||||||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | |||||||||||||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | |||||||||||||
204 | 公共安全支出 | 476,072,006.11 | 292,675,114.45 | 183,396,891.66 | ||||||||||||
20402 | 公安 | 476,072,006.11 | 292,675,114.45 | 183,396,891.66 | ||||||||||||
2040201 | 行政运行 | 286,174,407.60 | 286,174,407.60 | |||||||||||||
2040202 | 一般行政管理事务 | 76,344,777.07 | 76,344,777.07 | |||||||||||||
2040250 | 事业运行 | 933,490.00 | 933,490.00 | |||||||||||||
2040299 | 其他公安支出 | 112,619,331.44 | 5,567,216.85 | 107,052,114.59 | ||||||||||||
206 | 科学技术支出 | 5,190,000.00 | 5,190,000.00 | |||||||||||||
20605 | 科技条件与服务 | 5,190,000.00 | 5,190,000.00 | |||||||||||||
2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 5,190,000.00 | 5,190,000.00 | |||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 18,370,397.28 | 18,370,397.28 | |||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 18,370,397.28 | 18,370,397.28 | |||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13,859,129.00 | 13,859,129.00 | |||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4,511,268.28 | 4,511,268.28 | |||||||||||||
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||||||||||||
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||||||||
公开08表 | ||||||||||||||||
苍南县公安局(汇总) | 金额单位:元 | |||||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | ||||||||
301 | 工资福利支出 | 277,904,069.25 | 302 | 商品和服务支出 | 32,364,636.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | |||||||||
30101 | 基本工资 | 34,866,942.56 | 30201 | 办公费 | 1,567,224.33 | 30704 | 国外债务发行费用 | |||||||||
30102 | 津贴补贴 | 62,942,820.45 | 30202 | 印刷费 | 114,778.00 | 310 | 资本性支出 | 390,094.50 | ||||||||
30103 | 奖金 | 64,250,186.44 | 30203 | 咨询费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||||||||||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31002 | 办公设备购置 | 372,094.50 | ||||||||||
30107 | 绩效工资 | 584,932.39 | 30205 | 水费 | 445,171.41 | 31003 | 专用设备购置 | |||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35,524,271.31 | 30206 | 电费 | 3,752,766.26 | 31005 | 基础设施建设 | |||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 4,978,133.88 | 30207 | 邮电费 | 1,064,779.36 | 31006 | 大型修缮 | |||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 396,118.85 | 30208 | 取暖费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 18,000.00 | |||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 418,774.22 | 30209 | 物业管理费 | 1,490,519.00 | 31008 | 物资储备 | |||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 325,840.19 | 30211 | 差旅费 | 822,646.74 | 31009 | 土地补偿 | |||||||||
30113 | 住房公积金 | 15,752,887.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31010 | 安置补助 | ||||||||||
30114 | 医疗费 | 57,000.00 | 30213 | 维修(护)费 | 1,491,612.99 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 57,806,161.96 | 30214 | 租赁费 | 12,150.00 | 31012 | 拆迁补偿 | |||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 386,711.98 | 30215 | 会议费 | 900.00 | 31013 | 公务用车购置 | |||||||||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 154,614.50 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||||||||||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 32,980.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||||||||||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 454,756.96 | 31022 | 无形资产购置 | ||||||||||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||||||||||
30305 | 生活补助 | 250,695.00 | 30225 | 专用燃料费 | 22,172.40 | 312 | 对企业补助 | |||||||||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 2,421,957.29 | 31201 | 资本金注入 | ||||||||||
30307 | 医疗费补助 | 113,516.98 | 30227 | 委托业务费 | 387,222.45 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |||||||||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 695,101.91 | 31204 | 费用补贴 | ||||||||||
30309 | 奖励金 | 22,500.00 | 30229 | 福利费 | 4,292,657.89 | 31205 | 利息补贴 | |||||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2,348,380.50 | 31299 | 其他对企业补助 | ||||||||||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 8,058,160.00 | 399 | 其他支出 | ||||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 2,734,084.01 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||||||||||||
307 | 债务利息及费用支出 | 39909 | 经常性赠与 | |||||||||||||
30701 | 国内债务付息 | 39910 | 资本性赠与 | |||||||||||||
30702 | 国外债务付息 | 39999 | 其他支出 | |||||||||||||
人员经费合计 | 278,290,781.23 | 公用经费合计 | 32,754,730.50 | |||||||||||||
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||||||||||
2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
公开09表 | ||||||||||
苍南县公安局(汇总) | 金额单位:元 | |||||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 4,682,305.71 | 4,682,305.71 | 4,682,305.71 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 3,301,146.60 | 3,301,146.60 | 3,301,146.60 | ||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3,301,146.60 | 3,301,146.60 | 3,301,146.60 | ||||||
2120803 | 城市建设支出 | 1,411,146.60 | 1,411,146.60 | 1,411,146.60 | ||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,890,000.00 | 1,890,000.00 | 1,890,000.00 | ||||||
229 | 其他支出 | 1,381,159.11 | 1,381,159.11 | 1,381,159.11 | ||||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,381,159.11 | 1,381,159.11 | 1,381,159.11 | ||||||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 1,381,159.11 | 1,381,159.11 | 1,381,159.11 | ||||||
注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开10表 | |||||||
苍南县公安局(汇总) | 金额单位:元 | ||||||
项 目 | 本年支出 | ||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | |||||||
注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。苍南县公安局(汇总)2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。 |
财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||
公开11表 | ||
苍南县公安局(汇总) | 金额单位:元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 10,580,436.70 | 8,250,666.70 |
1.因公出国(境)费用 | ||
2.公务用车购置及运行维护费小计 | 10,500,436.70 | 8,217,686.70 |
(1)公务用车购置费 | 3,587,749.61 | 3,587,749.61 |
(2)公务用车运行维护费 | 6,912,687.09 | 4,629,937.09 |
3.公务接待费 | 80,000.00 | 32,980.00 |
注:本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中:因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交流。 |
三、2022年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计50,502.57万元,支出总计50,502.57万元,与2021年度相比,各减少2652.86万元,下降4.99%。主要原因是:人员工资调整、项目建设支出减少。
(二)收入决算情况说明
本年收入合计50,434.47万元;包括财政拨款收入50,434.47万元(其中,一般公共预算49,966.24万元,政府性基金预算468.23万元,国有资本经营预算0.00万元),占收入合计100.00%;上级补助收入0.00万元,占收入合计0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计0.00%;其他收入0.00万元,占收入合计0.00%。
(三)支出决算情况说明
本年支出合计50,434.47万元,其中基本支出31,104.55万元,占61.67%;项目支出19,329.92万元,占38.33%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计50,502.54万元,支出总计50,502.54万元,与2021年相比,各减少2,652.86万元,下降4.99%。主要原因是人员工资调整、项目建设支出减少;财政拨款支出年初预算数45,670.56万元,完成年初预算的110.58%,主要原因是考绩奖、年休假补等人员经费未全额列入年初预算及项目经费支出增加。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出49,966.24万元,占本年支出合计的99.07%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加2,233.25万元,增长4.68%。主要原因是:苍南县雪亮工程等项目由政府性基金收入安排改为一般公共预算财政拨款收入预算安排的支出。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
