索引号 | 001008003009020/2023-84847 | ||
组配分类 | 统计数据 | 发布机构 | 县统计局 |
生成日期 | 2023-09-18 | 公开方式 | 主动公开 |
苍南县2023年1-7月份主要经济指标(一)
单位:亿元
指标名称 | 实绩 (亿元) | 同比 ±% | 全市 增速 | 比全市 增速高 低(±) 百分点 | 位次 | 上月(季) 位次 | 指标名称 | 实绩 (亿元) | 同比 ±% | 全市 增速 | 比全市 增速高 低(±) 百分点 | 位次 | 上月(季) 位次 |
地区生产总值(上半年) | 223.43 | 8.5 | 7.5 | 1.0 | — | 5 | 省内建筑业产值(上半年) | — | 19.7 | 12.4 | 7.3 | — | 4 |
#第一产业增加值(上半年) | 14.87 | 5.2 | 5.0 | 0.2 | — | 4 | 社会消费品零售总额 | 151.38 | 4.9 | 8.7 | -3.8 | 11 | 11 |
第二产业增加值(上半年) | 86.21 | 10.2 | 6.5 | 3.7 | — | 2 | 限上消费品零售总额 | 47.22 | -1.7 | 8.1 | -9.8 | 11 | 12 |
第三产业增加值(上半年) | 122.35 | 7.9 | 8.4 | -0.5 | — | 7 | 限上批发业销售额 | 62.63 | -7.0 | 10.4 | -17.4 | 10 | 11 |
规上工业增加值 | 29.98 | 15.1 | 8.9 | 6.2 | 2 | 2 | 限上零售业销售额 | 40.85 | 3.5 | 11.5 | -8.0 | 11 | 12 |
#高新技术产业增加值 | 11.65 | 3.5 | 9.0 | -5.5 | 11 | 12 | 限上住宿业营业额 | 0.83 | 39.2 | 15.6 | 23.6 | 1 | 1 |
战略性新兴产业增加值 | 5.49 | 12.3 | 8.9 | 3.4 | 6 | 6 | 限上餐饮业营业额 | 5.01 | 23.1 | 19.6 | 3.5 | 6 | 7 |
数字经济核心产业制造业增加值 | 3.37 | -2.0 | 16.8 | -18.8 | 10 | 10 | 规上其他营利性服务业营业收入(1-6月) | 2.18 | 16.2 | 15.8 | 0.4 | 8 | 9 |
规上工业销售产值 | 156.06 | 17.1 | 6.1 | 11.0 | 2 | 2 | 进出口总额 | 22.60 | 22.5 | -3.6 | 26.1 | 3 | 3 |
规上工业新产品产值 | 55.33 | 59.4 | 15.5 | 43.9 | 1 | 1 | 出口总额 | 18.20 | 10.3 | -7.3 | 17.6 | 5 | 5 |
规上工业研发费用(1-6月) | 3.92 | 11.1 | 10.8 | 0.3 | 4 | 4 | 进口总额 | 4.40 | 125.2 | 19.4 | 105.8 | 2 | 2 |
规上工业利润总额(1-6月) | 5.05 | 79.8 | 30.9 | 48.9 | 2 | 4 | 实际利用外资(万美元、完成率)(1-6月) | 6565 | 109.4 | 38.6 | 70.8 | 1 | 1 |
固定资产投资 | — | 15.1 | 8.7 | 6.4 | 6 | 1 | 一般公共预算收入 | 21.5 | 11.2 | — | — | — | 9 |
#民间投资(不含房地产) | — | 53.5 | 3.9 | 49.6 | 2 | 2 | 非营利性服务业工资总额增速(上半年) | — | 10.0 | 11.3 | -1.3 | — | 9 |
交通、能源、水利投资 | — | 17.9 | 26.4 | -8.5 | 9 | 9 | 金融机构本外币存款余额 | 854.00 | 18.5 | 17.0 | 1.5 | 5 | 3 |
高新技术产业投资 | — | 127.9 | 22.9 | 105.0 | 2 | 2 | 金融机构本外币贷款余额 | 1183.00 | 19.5 | 14.2 | 5.3 | 5 | 4 |
制造业投资 | — | 80.7 | 12.6 | 68.1 | 1 | 2 | #本外币存贷款加权增速(非指标) | — | 19.1 | 15.6 | 3.4 | 7 | 4 |
工业技改投资 | — | 31.5 | 10.9 | 20.6 | 3 | 10 | 全社会用电量(亿千瓦时) | 26.46 | 8.8 | 7.9 | 0.9 | 6 | 4 |
建安工程投资 | — | 5.8 | 8.8 | -3.0 | 9 | 5 | #工业用电量 | 14.40 | 10.8 | 8.7 | 2.1 | 4 | 4 |
房地产开发投资 | — | -6.2 | 1.3 | -7.5 | 7 | 6 | 城镇居民人均可支配收入(上半年) | 32023 | 6.6 | 6.0 | 0.6 | — | 2 |
商品房销售面积(万平方米) | 28.46 | 50.3 | 20.6 | 29.7 | 2 | 3 | 农村居民人均可支配收入(上半年) | 17865 | 8.5 | 7.5 | 1.0 | — | 2 |
苍南县2023年1-7月份主要经济指标(二)
指标名称 | 本月止 累计 | 同比 ±% | 指标名称 | 本月止 累计 | 同比 ±% | 指标名称 | 本月止 累计 | 同比 ±% | 指标名称 | 本月止 累计 | 同比 ±% |
规模以上工业(万元) | — | — | 工业经济效益(万元)(1-6月) | — | — | 贸易业(万元) | — | — | 财政(万元) | — | — |
1、轻工业 | 1071721 | 7.5 | 企业单位数(个) | 440 | - | 限额以上批零住餐销售额 | 1093233 | -1.9 | 财政总收入 | 346006 | 17.9 |
重工业 | 579320 | 36.6 | 亏损企业(个) | 78 | -14.3 | 限额以上批零贸易业销售额 | 1034803 | -3.1 | 一般公共预算收入 | 215497 | 11.2 |
2、国有企业 | 198123 | 21.6 | 营业收入 | 1172953 | 19.3 | 1、批发业 | 626290 | -7.0 | 税收收入 | 151913 | 9.9 |
股份合作企业 | 13012 | -14.1 | 营业成本 | 995497 | 17.8 | 2、零售业 | 408513 | 3.5 | 增值税 | 78723 | 34.0 |
有限责任公司 | 267851 | 14.0 | 税金及附加 | 3571 | 18.0 | 限额以上住宿餐饮业营业额 | 58430 | 25.2 | 企业所得税 | 28210 | 42.8 |
股份制企业 | 27632 | -9.1 | 应付职工薪酬 | 92434 | 10.3 | 1、住宿业 | 8339 | 39.2 | 个人所得税 | 5916 | 20.6 |
私营企业 | 1293455 | 16.7 | 研发费用 | 39163 | 11.1 | 2、餐饮业 | 50091 | 23.1 | 一般公共预算支出 | 624961 | 16.5 |
外商投资企业 | 27955 | 14.3 | 产成品存货 | 208234 | 29.0 | 社会消费品零售总额(亿元) | 151 | 4.9 | |||
3、大中型企业 | 112015 | 3.9 | 利税总额 | 82754 | 53.8 | 金融(亿元) | — | — | |||
小微型企业 | 1539025 | 17.2 | 利润总额 | 50513 | 79.8 | 外经外贸(亿元) | — | — | 金融机构本外币存款余额 | 854 | 18.5 |
工业销售产值 | 1560615 | 17.1 | 亏损企业亏损额 | 12629 | 44.4 | 进出口总额 | 22.6 | 22.5 | 金融机构本外币贷款余额 | 1183 | 19.5 |
出口交货值 | 69088 | 5.8 | 资产总计 | 4100143 | 94.1 | 出口总额 | 18.2 | 10.3 | #本外币存贷款加权增速 | — | 19.1 |
工业产销值(%) | 94.5 | 0.7 | 负债合计 | 2570183 | 107.2 | 进口总额 | 4.4 | 125.2 | |||
新产品产值 | 553276 | 59.4 | 应交增值税 | 28670 | 26.3 |