索引号 | 001008003009020/2023-80251 | ||
组配分类 | 统计数据 | 发布机构 | 县统计局 |
生成日期 | 2023-06-15 | 公开方式 | 主动公开 |
苍南县2023年1-3月份主要经济指标(一)
单位:亿元
指标名称 | 实绩 (亿元) | 同比 ±% | 全市 增速 | 比全市 增速高 低(±) 百分点 | 位 次 | 上月(季) 位次 | 指标名称 | 实绩 (亿元) | 同比 ±% | 全市 增速 | 比全市 增速高 低(±) 百分点 | 位 次 | 上月(季) 位次 |
地区生产总值(一季度) | 95.82 | 7.6 | 5.2 | 2.4 | 1 | — | 商品房销售面积(万平方米) | 13.04 | 28.8 | 16.8 | 12.0 | 2 | 2 |
#第一产业增加值(一季度) | 4.50 | 4.3 | 4.8 | -0.5 | 6 | — | 省内建筑业产值 | — | 22.7 | 8.0 | 14.7 | 2 | — |
第二产业增加值(一季度) | 36.17 | 8.6 | 3.6 | 5.0 | 2 | — | 社会消费品零售总额 | 66.70 | 3.0 | 4.8 | -1.8 | 10 | 11 |
第三产业增加值(一季度) | 55.15 | 7.3 | 6.4 | 0.9 | 6 | — | 限上消费品零售总额 | 20.19 | -4.7 | 1.5 | -6.2 | 9 | 12 |
规上工业增加值 | 11.75 | 14.5 | 6.0 | 8.5 | 2 | 3 | 限上批发业销售额 | 20.87 | -29.2 | 6.0 | -35.2 | 11 | 12 |
#高新技术产业增加值 | 5.06 | 9.5 | 6.1 | 3.4 | 5 | 5 | 限上零售业销售额 | 17.39 | 6.5 | 5.8 | 0.7 | 10 | 12 |
战略性新兴产业增加值 | 2.26 | 24.1 | 9.1 | 15.0 | 4 | 4 | 限上住宿业营业额 | 0.32 | 72.3 | 12.5 | 59.8 | 1 | 1 |
数字经济核心产业制造业增加值 | 1.48 | 4.4 | 19.3 | -14.9 | 8 | 10 | 限上餐饮业营业额 | 2.03 | 41.3 | 16.0 | 25.3 | 1 | 3 |
规上工业销售产值 | 60.35 | 12.6 | 3.8 | 8.8 | 2 | 4 | 规上其他营利性服务业营业收入(1-2月) | 0.82 | 35.5 | 23.8 | 11.7 | 6 | — |
规上工业新产品产值 | 18.18 | 33.0 | 11.6 | 21.4 | 3 | 2 | 进出口总额 | 9.20 | 35.7 | 10.7 | 25.0 | 5 | 2 |
规上工业研发费用 (1-2月) | 1.09 | 11.0 | 5.1 | 5.9 | 4 | — | 出口总额 | 7.40 | 22.5 | 15.1 | 7.4 | 7 | 4 |
规上工业利润总额 (1-2月) | 1.29 | 61.3 | -21.3 | 82.6 | 3 | — | 进口总额 | 1.80 | 145.1 | -12.6 | 157.7 | 3 | 2 |
固定资产投资 | — | 19.7 | 8.6 | 11.1 | 1 | 2 | 实际利用外资(万美元、完成率) | 6565 | 109.4 | 29.2 | 80.2 | 1 | 1 |
#民间投资(不含房地产) | — | 23.8 | -0.8 | 24.6 | 2 | 1 | 一般公共预算收入 | 10.0 | -13.5 | 10.0 | -23.5 | 11 | 10 |
交通、能源、水利投资 | — | 29.6 | 39.7 | -10.2 | 8 | — | 非营利性服务业工资总额增速(一季度) | — | 11.5 | 10.2 | 1.3 | 4 | — |
交通、能源、水利投资(扣除土地费) | — | 37.5 | 36.7 | 0.8 | 8 | — | 金融机构本外币存款余额 | 852.48 | 18.4 | 16.1 | 2.3 | 4 | 9 |
金融机构本外币贷款余额 | 1134.05 | 23.0 | 14.5 | 8.5 | 3 | 4 | |||||||
高新技术产业投资 | — | 88.0 | 14.9 | 73.1 | 3 | 2 | #本外币存贷款加权增速(非指标) | — | 21.0 | 15.3 | 5.7 | 5 | 5 |
制造业投资 | — | 52.9 | 4.6 | 48.3 | 3 | 1 | 全社会用电量(亿千瓦时) | 9.46 | 5.0 | 2.8 | 2.1 | 2 | 6 |
工业技改投资 | — | 36.4 | 3.5 | 32.9 | 2 | 2 | #工业用电量 | 4.89 | 4.7 | 2.6 | 2.1 | 3 | 10 |
建安工程投资 | — | 19.4 | 5.1 | 14.3 | 1 | 11 | 城镇居民人均可支配收入(一季度) | 17512 | 3.9 | 4.5 | -0.6 | 7 | — |
房地产开发投资 | — | 42.1 | 1.5 | 40.6 | 1 | 1 | 农村居民人均可支配收入(一季度) | 10035 | 5.6 | 6.0 | -0.4 | 9 | — |
苍南县2023年1-3月份主要经济指标(二)
指标名称 | 本月止 累计 | 同比 ±% | 指标名称 | 本月止 累计 | 同比 ±% | 指标名称 | 本月止 累计 | 同比 ±% | 指标名称 | 本月止 累计 | 同比 ±% |
规模以上工业(万元) | — | — | 工业经济效益(万元)(1-2月) | — | — | 贸易业(万元) | — | — | 财政(万元) | — | — |
1、轻工业 | 452726 | 12.0 | 企业单位数(个) | 441 | — | 限额以上批零住餐销售额 | 406049 | -14.4 | 财政总收入 | 159288 | -15.4 |
重工业 | 195195 | 20.6 | 亏损企业(个) | 126 | 1.6 | 限额以上批零贸易业销售额 | 382559 | -16.5 | 一般公共预算收入 | 100043 | -13.5 |
2、国有企业 | 77663 | 34.7 | 营业收入 | 309165 | 3.2 | 1、批发业 | 208660 | -29.2 | 税收收入 | 69515 | -26.3 |
股份合作企业 | 5357 | -21.6 | 营业成本 | 260599 | 1.4 | 2、零售业 | 173899 | 6.5 | 增值税 | 36671 | -30.0 |
有限责任公司 | 109751 | 33.8 | 税金及附加 | 721 | -22.6 | 限额以上住宿餐饮业营业额 | 23490 | 44.8 | 企业所得税 | 12019 | 15.7 |
股份制企业 | 2177 | -6.3 | 应付职工薪酬 | 26617 | 5.8 | 1、住宿业 | 3180 | 72.3 | 个人所得税 | 2961 | 29.9 |
私营企业 | 502344 | 11.2 | 研发费用 | 10902 | 11.0 | 2、餐饮业 | 20310 | 41.3 | 一般公共预算支出 | 301734 | 7.0 |
外商投资企业 | 15063 | 35.9 | 产成品存货 | 150715 | 25.5 | 社会消费品零售总额(亿元) | 67 | 3.0 | |||
3、大中型企业 | 63653 | 14.7 | 利税总额 | 19649 | 28.6 | 金融(亿元) | — | — | |||
小微型企业 | 584267 | 14.4 | 利润总额 | 12906 | 61.3 | 外经外贸(亿元) | — | — | 金融机构本外币存款余额 | 852 | 18.4 |
工业销售产值 | 603521 | 12.6 | 亏损企业亏损额 | 5311 | 45.7 | 进出口总额 | 9.2 | 35.7 | 金融机构本外币贷款余额 | 1134 | 23.0 |
出口交货值 | 27608 | 9.0 | 资产总计 | 3232406 | 65.4 | 出口总额 | 7.4 | 22.5 | #本外币存贷款加权增速 | — | 21.0 |
工业产销值(%) | 93.2 | -1.5 | 负债合计 | 1936856 | 77.1 | 进口总额 | 1.8 | 145.1 | |||
新产品产值 | 181755 | 33.0 | 应交增值税 | 6023 | -5.0 |