索引号 | 001008003009020/2023-80248 | ||
组配分类 | 统计数据 | 发布机构 | 县统计局 |
生成日期 | 2023-06-15 | 公开方式 | 主动公开 |
苍南县2023年1-2月份主要经济指标(一)
单位:亿元
指标名称 | 实绩 (亿元) | 同比 ±% | 全市 增速 | 比全市 增速高 低(±) 百分点 | 位 次 | 上月(季) 位次 | 指标名称 | 实绩 (亿元) | 同比 ±% | 全市 增速 | 比全市 增速高 低(±) 百分点 | 位 次 | 上月(季) 位次 |
地区生产总值 | — | — | — | — | — | — | 商品房销售面积(万平方米) | 7.69 | 33.5 | 8.8 | 24.7 | 2 | — |
#第一产业增加值 | — | — | — | — | — | — | 社会消费品零售总额 | 41.23 | -5.4 | 1.7 | -7.1 | 11 | — |
第二产业增加值 | — | — | — | — | — | — | 限上消费品零售总额 | 11.16 | -24.2 | -2.4 | -21.8 | 12 | — |
第三产业增加值 | — | — | — | — | — | — | 限上批发业销售额 | 13.08 | -35.9 | 12.6 | -48.5 | 12 | — |
规上工业销售产值 | 35.23 | 4.0 | -2.2 | 6.2 | 4 | — | 限上零售业销售额 | 8.99 | -21.5 | 1.9 | -23.4 | 12 | — |
规上工业新产品产值 | 9.89 | 34.2 | 10.5 | 23.7 | 2 | — | 限上住宿业营业额 | 0.21 | 86.8 | -1.5 | 88.3 | 1 | — |
规上工业增加值 | 6.82 | 9.5 | 1.4 | 8.1 | 3 | — | 限上餐饮业营业额 | 1.43 | 24.5 | 3.8 | 20.7 | 3 | — |
#高新技术产业增加值 | 2.89 | 4.1 | 1.4 | 2.7 | 5 | — | 规上其他营利性服务业营业收入 | — | — | — | — | — | — |
战略性新兴产业增加值 | 1.19 | 16.6 | 4.2 | 12.4 | 4 | — | 进出口总额 | 4.80 | 20.3 | -7.8 | 28.1 | 2 | — |
数字经济核心产业制造业增加值 | 0.70 | -11.5 | 12.4 | -23.9 | 10 | — | 出口总额 | 3.60 | 2.8 | -7.2 | 10.0 | 4 | — |
规上工业研发费用 | — | — | — | — | — | — | 进口总额 | 1.20 | 154.2 | -11.1 | 165.3 | 2 | — |
规上工业利润总额 | — | — | — | — | — | — | 实际利用外资(万美元、完成率) | 3776 | 62.9 | 13.2 | 49.7 | 1 | — |
固定资产投资 | — | 18.6 | 8.5 | 10.1 | 2 | — | 财政总收入 | 12.26 | -15.1 | 5.8 | -20.9 | 10 | — |
#民间投资(不含房地产) | — | 82.1 | -4.6 | 86.7 | 1 | — | #一般公共预算收入 | 7.40 | -17.7 | 4.2 | -21.9 | 10 | — |
交通投资 | — | 21.2 | 27.8 | -6.6 | 10 | — | 非营利性服务业工资总额增速 | — | — | — | — | — | — |
能源投资 | — | -16.9 | -0.4 | -16.5 | 8 | — | 金融机构本外币存款余额 | 808.00 | 16.0 | 16.8 | -0.8 | 9 | — |
水利投资 | 174.2 | 29.0 | 145.2 | 2 | — | 金融机构本外币贷款余额 | 1098.00 | 21.8 | 14.4 | 7.4 | 4 | — | |
高新技术产业投资 | — | 113.1 | 11.3 | 101.8 | 2 | — | #本外币存贷款加权增速(非指标) | — | 19.3 | 15.6 | 3.7 | 5 | — |
制造业投资 | — | 80.8 | 2.3 | 78.5 | 1 | — | 全社会用电量(亿千瓦时) | 5.46 | 1.1 | -0.5 | 1.6 | 6 | — |
工业技改投资 | — | 76.3 | 10.4 | 65.9 | 2 | — | #工业用电量 | 2.36 | -2.7 | 0.4 | -3.1 | 10 | — |
建安工程投资 | — | -10.7 | -3.5 | -7.2 | 11 | — | 城镇居民人均可支配收入 | — | — | — | — | — | — |
房地产开发投资 | — | 77.0 | 3.0 | 74.0 | 1 | — | 农村居民人均可支配收入 | — | — | — | — | — | — |
苍南县2023年1-2月份主要经济指标(二)
指标名称 | 本月止 累计 | 同比 ±% | 指标名称 | 本月止 累计 | 同比 ±% | 指标名称 | 本月止 累计 | 同比 ±% |
规模以上工业(万元) | — | — | 贸易业(万元) | — | — | 财政(万元) | — | — |
1、轻工业 | 266824 | 6.9 | 限额以上批零住餐销售额 | 237118 | -28.4 | 财政总收入 | 122624 | -15.1 |
重工业 | 111179 | 14.9 | 限额以上批零贸易业销售额 | 220697 | -30.7 | 一般公共预算收入 | 74009 | -17.7 |
2、国有企业 | 47587 | 39.4 | 1、批发业 | 130796 | -35.9 | 税收收入 | 49063 | -32.5 |
股份合作企业 | 2926 | -30.4 | 2、零售业 | 89901 | -21.5 | 增值税 | 27590 | -26.2 |
有限责任公司 | 66225 | 36.1 | 限额以上住宿餐饮业营业额 | 16421 | 30.2 | 企业所得税 | 11283 | 28.7 |
股份制企业 | 1373 | -14.8 | 1、住宿业 | 2149 | 86.8 | 个人所得税 | 2677 | 26.5 |
私营企业 | 292368 | 4.4 | 2、餐饮业 | 14272 | 24.5 | 一般公共预算支出 | 181385 | -4.7 |
外商投资企业 | 9166 | 39.8 | 社会消费品零售总额(亿元) | 41 | -5.4 | |||
3、大中型企业 | 34147 | 13.0 | 金融(亿元) | — | — | |||
小微型企业 | 343856 | 8.8 | 外经外贸(亿元) | — | — | 金融机构本外币存款余额 | 808 | 16.0 |
工业销售产值 | 352291 | 4.0 | 进出口总额 | 4.8 | 20.3 | 金融机构本外币贷款余额 | 1098 | 21.8 |
出口交货值 | 15109 | -15.4 | 出口总额 | 3.6 | 2.8 | #本外币存贷款加权增速 | — | 19.3 |
工业产销值(%) | 93.2 | -4.6 | 进口总额 | 1.2 | 154.2 | |||
新产品产值 | 98894 | 34.2 |