索引号 | 001008003009010/2023-76412 | ||
组配分类 | 劳动就业 | 发布机构 | 县人力社保局 |
生成日期 | 2023-03-17 | 公开方式 | 主动公开 |
根据温州市人力资源和社会保障局、温州市财政局《关于印发温州市区职业技能提培训补贴管理办法的通知》(温人社发 [2022]24号)的文件要求,现对以下人员申领技能培训补贴情况进行公示。公示时间为2023年03月17日-03月21日。公示期间,如有异议的,可以来电或者来人向苍南县人力资源和社会保障局就业人才开发科反映情况。联系电话:68898155,地址:苍南县灵溪镇江湾路408号社保大楼313室。
苍南县职业技能培训补贴发放清单
序号 | 培训机构 | 姓名 | 身份账号 | 金额 | 工种名称 | 工种等级 | 证书编号 |
1 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 陈镜璘 | 330327********7143 | 1500 | 劳动关系协调员 | 四级 | S000033001005234311666 |
2 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 木晋杭 | 330327********427X | 1500 | 劳动关系协调员 | 四级 | S000033001005234311659 |
3 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 蔡和和 | 330304********5745 | 1500 | 劳动关系协调员 | 四级 | S000033001005234311661 |
4 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 罗珊 | 330327********7723 | 1500 | 劳动关系协调员 | 四级 | S000033001005234311667 |
5 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 李娟青 | 330327********6824 | 1500 | 劳动关系协调员 | 四级 | S000033001005234311687 |
6 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 李春桃 | 330327********1584 | 1500 | 劳动关系协调员 | 四级 | S000033001005234311660 |
7 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 汤珊珊 | 330327********2528 | 1500 | 劳动关系协调员 | 四级 | S000033001005234311676 |
8 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 吴珊珊 | 330327********0047 | 1500 | 劳动关系协调员 | 四级 | S000033001005234311664 |
9 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 商永敬 | 330327********8792 | 1500 | 劳动关系协调员 | 四级 | S000033001005234311674 |
10 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 谢忠梓 | 330327********7712 | 1500 | 劳动关系协调员 | 四级 | S000033001005234311662 |
11 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 曾涛 | 330327********0035 | 1500 | 劳动关系协调员 | 四级 | S000033001005234311682 |
12 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 陈建芳 | 330327********0022 | 2000 | 营销员 | 三级 | S000033001005233311059 |
13 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 林思思 | 330327********384X | 2000 | 营销员 | 三级 | S000033001005233311076 |
14 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 林小林 | 330327********4567 | 2000 | 营销员 | 三级 | S000033001005233311084 |
15 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 谢美娇 | 330327********0026 | 2000 | 营销员 | 三级 | S000033001005233311060 |
16 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 蔡智晶 | 330327********416X | 2000 | 营销员 | 三级 | S000033001005233311079 |
17 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 游燕燕 | 330327********6101 | 2000 | 营销员 | 三级 | S000033001005233311093 |
18 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 林双双 | 330327********6107 | 2000 | 营销员 | 三级 | S000033001005233311061 |
19 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 张美娇 | 330327********8186 | 2000 | 营销员 | 三级 | S000033001005233311095 |
20 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 蔡小江 | 330327********350X | 2000 | 营销员 | 三级 | S000033001005233311083 |
21 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 金凰凤 | 330327********0024 | 2000 | 营销员 | 三级 | S000033001005233311082 |
22 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 蔡牡丹 | 330327********3502 | 2000 | 营销员 | 三级 | S000033001005233311107 |
23 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 宋丽月 | 330327********4501 | 2000 | 营销员 | 三级 | S000033001005233311064 |
24 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 陈辉容 | 330327********7144 | 2000 | 营销员 | 三级 | S000033001005233311073 |
25 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 徐春坚 | 330327********0063 | 2000 | 营销员 | 三级 | S000033001005233311065 |
26 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 黄海燕 | 330327********0421 | 2000 | 营销员 | 三级 | S000033001005233311074 |
27 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 潘平平 | 330327********4644 | 2000 | 营销员 | 三级 | S000033001005233311078 |
28 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 陈美玲 | 330327********7745 | 2000 | 营销员 | 三级 | S000033001005233311114 |
29 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 陈晓露 | 330326********1908 | 2000 | 营销员 | 三级 | S000033001005233311094 |
30 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 董学恒 | 330327********0032 | 2000 | 营销员 | 三级 | S000033001005233311089 |
31 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 曾超超 | 330327********6103 | 2000 | 营销员 | 三级 | S000033001005233311086 |
32 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 许小梅 | 330327********0084 | 2000 | 营销员 | 三级 | S000033001005233311092 |
33 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 林初设 | 330327********0072 | 2000 | 营销员 | 三级 | S000033001005233311058 |
34 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 郑想想 | 330327********4444 | 2000 | 营销员 | 三级 | S000033001005233311072 |
35 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 苏如意 | 330327********5163 | 2000 | 营销员 | 三级 | S000033001005233311101 |
36 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 包广敏 | 330328********341X | 2000 | 营销员 | 三级 | S000033001005233311075 |
37 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 董斯斯 | 330327********0047 | 1500 | 劳动关系协调员 | 四级 | S000033001005234311658 |
38 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 吴佳佳 | 362527********2824 | 1500 | 劳动关系协调员 | 四级 | S000033001005234311683 |
39 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 洪树芳 | 330327********0042 | 1500 | 劳动关系协调员 | 四级 | S000033001005234311678 |
40 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 王月芳 | 330327********4648 | 1500 | 劳动关系协调员 | 四级 | S000033001005234311671 |
41 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 陈翠翠 | 330327********0026 | 1500 | 劳动关系协调员 | 四级 | S000033001005234311665 |
42 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 温冬青 | 330327********4169 | 1500 | 劳动关系协调员 | 四级 | S000033001005234311663 |
43 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 周琳雅 | 330327********6005 | 1500 | 劳动关系协调员 | 四级 | S000033001005234311673 |
44 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 黄珊珊 | 330327********6100 | 1500 | 劳动关系协调员 | 四级 | S000033001005234311672 |
45 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 项秉骏 | 330327********1712 | 1500 | 劳动关系协调员 | 四级 | S000033001005234311675 |
46 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 黄旭红 | 330327********4283 | 1500 | 劳动关系协调员 | 四级 | S000033001005234311685 |
47 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 章宦秘 | 330327********0012 | 1500 | 劳动关系协调员 | 四级 | S000033001005234311680 |
48 | 苍南县创世纪职业技能培训学校 | 陈发静 | 330327********0976 | 1500 | 劳动关系协调员 | 四级 | S000033001005234311653 |
49 | 苍南县创世纪职业技能培训学校 | 陈林娥 | 330327********1362 | 1500 | 劳动关系协调员 | 四级 | S000033001005234311656 |
50 | 苍南县创世纪职业技能培训学校 | 黄振丰 | 330327********0959 | 1500 | 劳动关系协调员 | 四级 | S000033001005234311652 |
51 | 苍南县创世纪职业技能培训学校 | 翁小姜 | 330327********134X | 1500 | 劳动关系协调员 | 四级 | S000033001005234311657 |
52 | 苍南县创世纪职业技能培训学校 | 祝泉龙 | 362323********5415 | 1500 | 劳动关系协调员 | 四级 | S000033001005234311655 |
53 | 苍南县创世纪职业技能培训学校 | 陈少微 | 330327********2024 | 1500 | 劳动关系协调员 | 四级 | S000033001005234311654 |
54 | 苍南县钱库春华职业培训学校 | 邵亚波 | 231181********2547 | 2250 | 养老护理员 | 四级 | S000033300036234301892 |
55 | 苍南县钱库春华职业培训学校 | 杨才才 | 330327********7740 | 2250 | 养老护理员 | 四级 | S000033300036224309219 |
56 | 苍南县钱库春华职业培训学校 | 金晓珍 | 330327********0960 | 2250 | 养老护理员 | 四级 | S000033300036224309204 |
57 | 苍南县钱库春华职业培训学校 | 林谧娴 | 330327********0965 | 2250 | 养老护理员 | 四级 | S000033300036224309186 |
58 | 苍南县钱库春华职业培训学校 | 张珊珊 | 330327********5165 | 2250 | 养老护理员 | 四级 | S000033300036224309222 |
59 | 苍南县钱库春华职业培训学校 | 胡少娃 | 330327********302X | 2250 | 养老护理员 | 四级 | S000033300036234301983 |
60 | 苍南县钱库春华职业培训学校 | 杨玉仙 | 330327********2880 | 2250 | 养老护理员 | 四级 | S000033300036234301798 |
61 | 苍南县钱库春华职业培训学校 | 李思斯 | 330327********8586 | 2250 | 养老护理员 | 四级 | S000033300036224309216 |
62 | 苍南县钱库春华职业培训学校 | 杨小娜 | 330326********1448 | 2250 | 养老护理员 | 四级 | S000033300036224309200 |
63 | 苍南县钱库春华职业培训学校 | 黄小青 | 330327********3149 | 2250 | 养老护理员 | 四级 | S000033300036234301779 |
64 | 苍南县钱库春华职业培训学校 | 夏华婷 | 330327********062X | 2250 | 养老护理员 | 四级 | S000033300036234301687 |
65 | 苍南县钱库春华职业培训学校 | 林香容 | 330327********386X | 2250 | 养老护理员 | 四级 | S000033300036224309454 |
66 | 苍南县钱库春华职业培训学校 | 陈雪微 | 330327********0248 | 2250 | 养老护理员 | 四级 | S000033300036224309237 |
67 | 苍南县钱库春华职业培训学校 | 苏杨燕 | 330327********0649 | 2250 | 养老护理员 | 四级 | S000033300036224309212 |
68 | 苍南县钱库春华职业培训学校 | 蔡佳佳 | 330327********0641 | 2250 | 养老护理员 | 四级 | S000033300036224309218 |
69 | 苍南县钱库春华职业培训学校 | 蔡晓琴 | 330327********0624 | 2250 | 养老护理员 | 四级 | S000033300036234301984 |
70 | 苍南县钱库春华职业培训学校 | 陈琴秀 | 330327********2901 | 2250 | 养老护理员 | 四级 | S000033300036224309255 |
71 | 苍南县钱库春华职业培训学校 | 缪灵微 | 330327********0027 | 2250 | 养老护理员 | 四级 | S000033300036224309243 |
72 | 苍南县钱库春华职业培训学校 | 林丽丽 | 330327********2921 | 2250 | 养老护理员 | 四级 | S000033300036224309437 |
73 | 苍南县钱库春华职业培训学校 | 杨林雪 | 330327********2001 | 2250 | 养老护理员 | 四级 | S000033300036224309207 |
74 | 苍南县钱库春华职业培训学校 | 包影影 | 330327********0700 | 2250 | 养老护理员 | 四级 | S000033300036224309193 |
75 | 苍南县钱库春华职业培训学校 | 陈辉辉 | 330327********2146 | 2250 | 养老护理员 | 四级 | S000033300036234301985 |
76 | 苍南县钱库春华职业培训学校 | 章芳菲 | 332501********0246 | 2250 | 养老护理员 | 四级 | S000033300036224309188 |
77 | 苍南县钱库春华职业培训学校 | 金益考 | 330327********1714 | 2250 | 养老护理员 | 四级 | S000033300036224309189 |
78 | 苍南县扬帆职业技能培训学校 | 吴建荣 | 330327********0427 | 1500 | 劳动关系协调员 | 四级 | S000033001005234311679 |
79 | 苍南县扬帆职业技能培训学校 | 苏小燕 | 330327********8182 | 1500 | 劳动关系协调员 | 四级 | S000033001005234311706 |
80 | 苍南县扬帆职业技能培训学校 | 周阳阳 | 330327********0967 | 1500 | 劳动关系协调员 | 四级 | S000033001005234311710 |
81 | 苍南县扬帆职业技能培训学校 | 章志通 | 330327********175X | 1500 | 劳动关系协调员 | 四级 | S000033001005234311699 |
82 | 苍南县扬帆职业技能培训学校 | 陈松派 | 330327********0611 | 1500 | 劳动关系协调员 | 四级 | S000033001005234311700 |
83 | 苍南县扬帆职业技能培训学校 | 陈微微 | 330327********2149 | 1500 | 劳动关系协调员 | 四级 | S000033001005234311701 |
84 | 苍南县扬帆职业技能培训学校 | 任永光 | 330326********0759 | 1500 | 劳动关系协调员 | 四级 | S000033001005234311702 |
85 | 苍南县扬帆职业技能培训学校 | 陈如哨 | 330327********2139 | 1500 | 劳动关系协调员 | 四级 | S000033001005234311703 |
86 | 苍南县扬帆职业技能培训学校 | 陈晓蕾 | 330327********1882 | 1500 | 劳动关系协调员 | 四级 | S000033001005234311704 |
87 | 苍南县扬帆职业技能培训学校 | 李肇鹏 | 330327********0813 | 1500 | 劳动关系协调员 | 四级 | S000033001005234311705 |
88 | 苍南县扬帆职业技能培训学校 | 王德时 | 330327********2637 | 1500 | 劳动关系协调员 | 四级 | S000033001005234311707 |
89 | 苍南县扬帆职业技能培训学校 | 石素珍 | 330327********204X | 1500 | 劳动关系协调员 | 四级 | S000033001005234311709 |
90 | 苍南县扬帆职业技能培训学校 | 黄晓晓 | 330327********0965 | 1500 | 劳动关系协调员 | 四级 | S000033001005234311711 |
91 | 苍南县圆梦职业技能培训学校 | 彭书海 | 330327********0654 | 1500 | 劳动关系协调员 | 四级 | S000033001005234311681 |
92 | 苍南县圆梦职业技能培训学校 | 师兵兵 | 410326********4235 | 1500 | 劳动关系协调员 | 四级 | S000033001005234311684 |
93 | 苍南县圆梦职业技能培训学校 | 彭陈铃 | 330327********0627 | 1500 | 劳动关系协调员 | 四级 | S000033001005234311686 |
94 | 苍南县圆梦职业技能培训学校 | 薛佳佳 | 330327********0644 | 1500 | 劳动关系协调员 | 四级 | S000033001005234311688 |
95 | 苍南县圆梦职业技能培训学校 | 吴勇 | 372925********3113 | 1500 | 劳动关系协调员 | 四级 | S000033001005234311689 |
96 | 苍南县圆梦职业技能培训学校 | 张佳雪 | 230422********0045 | 1500 | 劳动关系协调员 | 四级 | S000033001005234311690 |
97 | 苍南县圆梦职业技能培训学校 | 吴香莲 | 330327********064X | 1500 | 劳动关系协调员 | 四级 | S000033001005234311692 |
98 | 苍南县圆梦职业技能培训学校 | 金旭 | 330327********0092 | 1500 | 劳动关系协调员 | 四级 | S000033001005234311693 |
99 | 苍南县圆梦职业技能培训学校 | 林兴钱 | 330327********3256 | 1500 | 劳动关系协调员 | 四级 | S000033001005234311694 |
100 | 苍南县圆梦职业技能培训学校 | 黄婷婷 | 330327********3027 | 1500 | 劳动关系协调员 | 四级 | S000033001005234311695 |
101 | 苍南县圆梦职业技能培训学校 | 王和栋 | 330327********0612 | 1500 | 劳动关系协调员 | 四级 | S000033001005234311696 |
102 | 苍南县圆梦职业技能培训学校 | 吴素君 | 330327********0640 | 1500 | 劳动关系协调员 | 四级 | S000033001005234311698 |
103 | 苍南县圆梦职业技能培训学校 | 陈静芬 | 330327********0624 | 1500 | 劳动关系协调员 | 四级 | S000033001005234311708 |
104 | 苍南县圆梦职业技能培训学校 | 朱为可 | 330327********0452 | 1500 | 劳动关系协调员 | 四级 | S000033001005234311668 |
105 | 苍南县圆梦职业技能培训学校 | 叶国雄 | 330327********8807 | 1500 | 劳动关系协调员 | 四级 | S000033001005234311669 |
106 | 苍南县圆梦职业技能培训学校 | 周小丽 | 352203********5423 | 1500 | 劳动关系协调员 | 四级 | S000033001005234311670 |
107 | 苍南县圆梦职业技能培训学校 | 朱荣 | 330327********0415 | 1500 | 劳动关系协调员 | 四级 | S000033001005234311677 |
108 | 苍南县圆梦职业技能培训学校 | 李爱贞 | 330327********8801 | 1500 | 劳动关系协调员 | 四级 | S000033001005234311691 |
109 | 苍南县圆梦职业技能培训学校 | 井益益 | 330327********440X | 1500 | 劳动关系协调员 | 四级 | S000033001005234311697 |
110 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 杨莉芝 | 330327********3501 | 2000 | 营销员 | 三级 | S000033001005233311081 |
111 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 陈菜蔬 | 330327********3520 | 2000 | 营销员 | 三级 | S000033001005233311112 |
112 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 张冬青 | 330327********3723 | 2000 | 营销员 | 三级 | S000033001005233311066 |
113 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 刘小明 | 330327********4280 | 2000 | 营销员 | 三级 | S000033001005233311087 |
114 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 刘瑛 | 330327********4284 | 2000 | 营销员 | 三级 | S000033001005233311063 |
115 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 华国祯 | 330327********4667 | 2000 | 营销员 | 三级 | S000033001005233311069 |
116 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 许素素 | 330327********3848 | 2000 | 营销员 | 三级 | S000033001005233311062 |
117 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 卓佳佳 | 330327********0423 | 2000 | 营销员 | 三级 | S000033001005233311100 |
118 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 张珊珊 | 330327********4665 | 2000 | 营销员 | 三级 | S000033001005233311099 |
119 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 曾洁 | 330327********0421 | 2000 | 营销员 | 三级 | S000033001005233311088 |
120 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 蔡运族 | 330327********4150 | 2000 | 营销员 | 三级 | S000033001005233311097 |
121 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 罗聪聪 | 330327********428X | 2000 | 营销员 | 三级 | S000033001005233311096 |
122 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 吴克青 | 330327********0042 | 2000 | 营销员 | 三级 | S000033001005233311098 |
123 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 陈鸯鸯 | 330327********030X | 2000 | 营销员 | 三级 | S000033001005233311080 |
124 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 李希雅 | 330327********5685 | 2000 | 营销员 | 三级 | S000033001005233311071 |
125 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 缪冰冰 | 330327********4288 | 2000 | 营销员 | 三级 | S000033001005233311077 |
126 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 章青青 | 330327********880X | 2000 | 营销员 | 三级 | S000033001005233311106 |
127 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 张婷婷 | 330327********8805 | 2000 | 营销员 | 三级 | S000033001005233311108 |
苍南县人力资源和社会保障局
就业人才开发科
2023年03月17日