索引号 | 001008003009045/2023-76433 | ||
组配分类 | 其他文件 | 发布机构 | 县综合行政执法局 |
生成日期 | 2023-02-02 | 公开方式 | 主动公开 |
发文字号 | - |
各乡镇人民政府,县有关单位:
现将《苍南县168黄金海岸线环境整治提升攻坚方案》印发给你们,请结合各自实际和职能,认真组织实施。
苍南县全域环境综合整治领导小组办公室
(苍南县综合行政执法局代章)
2023年2月22日
苍南县168黄金海岸线环境整治提升攻坚方案
为全面提升168黄金海岸线整体面貌,营造“干净、整洁、安全”的路域环境和“洁化、净化、序化”的村社人居环境,打响中国东海岸“一号公路”品牌,结合我县实际,特制定本方案。
一、整治目标
深入贯彻落实市委刘小涛书记来苍调研时的重要讲话精神,依托宝贵山海资源禀赋,持续优化168黄金海岸线沿线环境,以“六化”整治提升为基础,加快推进道路整治提升,加大旅游配套设施建设,深入挖掘文化内涵,统一规划、融入特色,倾力打造中国东海岸“一号公路”沿线系列旅游品牌。
二、整治范围
168黄金海岸线两侧可视范围及沿线村社。沿线28个整治任务较重的村社由县领导包干,其他村社要严格按照整治标准由乡镇自主开展整治工作。
三、整治内容
(一)路域环境整治。全面清理路面、路肩、边坡、边沟等区域及道路两侧视线范围内所有杂物、污染物和废弃物,保持防撞护栏干净整洁。
(二)村社乱象整治。围绕村社农渔业生产资料乱堆放、房前屋后乱搭建、墙面乱涂画、垃圾清运不及时、公厕保洁不到位、边角地失管、家禽散养、杆线杂乱、河塘沟渠脏乱、乱停车乱摆摊等“十大乱象”开展全面整治,实现洁化、净化、序化。
(三)田园环境整治。按照“六无”标准开展沿线田园集中整治,合理开发利用边角地、空闲地。沿线农田应流转尽流转,打造美丽田园。
(四)青山白化整治。对沿线视线范围内的新建、翻新坟墓实施拆除,旧的坟墓实施“四化六标准”改造。
四、整治步骤
(一)摸底准备阶段(2月20日-2月25日)。全面排摸沿线“青山白化”和私搭乱建基础数据。按照“因地制宜、一村一策”要求,完成渔具、育苗池、毛竹堆放点等合法用地报备。乡镇统筹制定重点村社(片)提升方案和其余村社整治计划。重点村社(片)(附件1)专项整治方案由县领导小组组织专家团队进行过堂会审。
(二)集中攻坚阶段(2月26日-4月15日)。围绕村社“十大乱象”,结合道路环境综合整治、青山白化治理、美丽田园打造等内容,开展全面整治。重点对农资、农机、竹竿、渔具和废弃的农膜、泡沫等乱堆乱放问题及蓝皮房、简易棚、活动板房、禽畜棚舍、乱圈围等私搭乱建违法建筑物开展集中整治。
(三)巩固提升阶段(4月16日- 长期)。落实群众门前三包和党员公共区域三包责任制,以“红黑榜”评比等有效载体引导群众参与环境整治,把评比结果与群众切身利益挂钩。压实第三方外包公司责任,高标准高质量开展环卫保洁作业。实现废弃毛竹多渠道利用,彻底解决乱堆乱放等问题。
五、工作机制
(一)领导包干,责任捆绑。实行县领导与部门包干,企业挂钩机制,与乡镇、村社(共富委)进行责任捆绑。乡镇和村社(共富委)因工作不力、整治滞后等被通报、曝光的,其捆绑的单位一体同责。
(二)开辟专栏,营造氛围。县融媒体中心开辟“聚焦168”专栏,通过看苍南APP、“苍南融媒”视频号、抖音号等定期刊播工作动态,曝光“脏乱差”典型点位和责任人,营造全民参与氛围。
(三)现场观摩,比拼晾晒。每半月评定先进村社和落后村社各4个(每个乡镇各1个),组织开展现场观摩。融媒体全程跟进直播,宣传先进村社典型做法,对落后村社进行媒体监督,相关负责人作电视检讨。
六、保障措施
(一)强化组织领导。成立168黄金海岸线环境整治领导小组,由县委副书记、政法委书记周建强担任组长,县政协副主席朱植丰担任常务副组长;分管县领导担任副组长;相关单位和乡镇主要负责人担任成员,统筹负责推进168黄金海岸线环境整治工作。领导小组下设办公室(设在县综合行政执法局),县综合行政执法局主要负责人担任办公室主任,办公室定期召开工作例会,研究重要事项,协调解决重大问题,推动重点工作。
(二)强化专业指导。组建农业农村、民政、交通、文广旅体、林业、资规、住建、综合执法、水利、环保等领域专家团队,对村社的整治方案进行论证审核并提交领导小组过堂会审。
(三)强化经费保障。由县财政局会同县发改局、县旅投集团采取项目包装、整体打包融资或发专项债等形式,全力做好168黄金海岸线沿线乡镇环境整治提升攻坚期间经费保障。挂钩企业要在资金帮扶、贷款政策等方面给予最大限度支持。
附件:1.168黄金海岸线环境整治县领导包干一览表
2.168黄金海岸线环境综合整治领导小组责任分工表
3.168黄金海岸线环境整治村社长效机制类型
4.168黄金海岸线环境整治工作标准表
附件1
苍南县168黄金海岸线环境整治县领导包干一览表 | ||||||||||
序号 | 乡镇 | 片区 | 村社 | 包干县领导 | 包干单位 | 挂钩企业 | 包干乡镇班子领导 | 联系方式 | 村社/共富委负责人 | 联系方式 |
1 | 炎亭 | / | 崇家岙村★ | 邱智强 | 县交通运输局 | 华能苍南海上风电有限公司 | 包莉莉 | 15157786137 | 黄中号 | 13506611898 |
2 | / | 新兴村 | 吴 洁 | 县财政局 | 蔡肖剑 | 18814867524 | 陈汉仕 | 13868498188 | ||
3 | 炎亭 | 东沙村★ | 葛震海 | 县公安局 | 华润海上风电(苍南)有限公司 | 陈泰省 | 13819794818 | 缪信志 | 13587950818 | |
4 | 西沙村★ | 庄小将 | 县应急管理局 | 方以福 | 13587826818 | 郑朴银 | 13587951568 | |||
5 | / | 振兴村 | 高 峰 | 县机关事务管理中心 | 中国农业银行苍南县支行 | 王瑞样 | 13867761866 | 陈荣汉 | 13566119103 | |
6 | 金乡 | 外湖 | 坑东村★ | 苏海鸥 | 县农业农村局 | 方欣 | 622278 | 黄大共 | 13567704466 | |
7 | 兴渔村★ | 陈久喜 | 县发改局 | 中国银行苍南 支行 | 蔡荣口 | 569618 | 饶大游 | 13336940444 | ||
8 | 坑南村★ | 夏晓静 | 县税务局 | 陈可武 | 557899 | 苏秀坚 | 13758889929 | |||
9 | 内湖 | 兴澳村★ | 周建强 | 县资规局 | 苍南农商银行 | 章显进 | 677858 | 陈友辽 | 13868857789 | |
10 | 风水湾村★ | 李上清 | 市生态环境局苍南分局 | 蔡振茂 | 13353353395 | 黄光锡 | 13958750145 | |||
11 | 大渔 | / | 大岙心村★ | 杨家乐 | 县民政局 | 苍南县烟草专卖局(分公司) | 黄显幼 | 13506617366 | 赖苏芬 | 13780181336 |
12 | / | 小渔村 | 陈国宝 | 县住建局 | 魏训卯 | 13566131202 | 陈显幸 | 13858708068 | ||
13 | 大渔 | 北行街村★ | 陈培标 | 县重大能源中心 | 中广核苍南核电公司 | 罗进泵 | 13958786878 | 黄宗钱 | 13758884642 | |
14 | 南行街村★ | 曾迎玲 | 苍南经开区 | 陈德盈 | 13758879366 | 林佳凯 | 13587825288 | |||
15 | / | 大岙村 | 丁振俊 | 县商务局 | 中国移动苍南 公司 | 黄孟锵 | 13587429980 | 林加爱 | 13858705285 | |
16 | / | 渔岙村 | 林 霄 | 县文广旅体局 | 钟益树 | 13868855550 | 王中杰 | 13506532998 | ||
17 | 赤溪 | / | 石塘村★ | 张银樊 | 县统计局 | 中国工商银行苍南支行 | 杨杰 | 13706874001 | 杨学恳 | 13958700631 |
18 | / | 沙坡村★ | 叶小剑 | 县城建中心 | 李川 | 13868482176 | 郭明转 | 13646534408 | ||
19 | / | 安峰村 | 管素叶 | 县科技局 | 中国电信股份有限公司苍南分公司 | 陈怀炜 | 15167812521 | 许祥株 | 13858741837 | |
20 | / | 南头村★ | 吴锡雕 | 县经信局 | 雷陈钠 | 15257798918 | 许开渺 | 13780186823 | ||
21 | / | 王家山村 | 詹大勇 | 县司法局 | 苍南县供电局 | 陈茜 | 15068288666 | 兰朝春 | 15867705682 | |
22 | / | 中墩社区 | 黄品华 | 县信访局 | 陈茜 | 15068288666 | 王良军 | 13706625011 | ||
23 | / | 南行村 | 施成书 | 县审计局 | 中国邮政储蓄银行苍南县支行 | 黄亦君 | 13958766833 | 李福泽 | 13858761338 | |
24 | / | 白湾村★ | 杨德选 | 县水利局 | 陈祖军 | 13706883223 | 董文张 | 13587858069 | ||
25 | / | 流岐岙村★ | 林天望 | 县教育局 | 中国联通苍南县分公司 | 吴小夏 | 13506534100 | 兰准平 | 13758851261 | |
26 | / | 信智村★ | 金传拉 | 县市监局 | 黄宗德 | 13858732329 | 蔡起强 | 13958712681 | ||
27 | / | 新东村 | 杨义坛 | 县卫健局 | 中国建设银行苍南支行 | 黄宗德 | 13858732329 | 陈作利 | 13567701288 | |
28 | / | 园屿村 | 傅美丹 | 县人社局 | 朱芳芳 | 13868654183 | 阮允用 | 13325876218 |
附件2
168黄金海岸线环境综合整治领导小组责任分工表 | |||||
序号 | 组别 | 牵头县领导 | 组长 | 成员 | 主要职责 |
1 | 领导小组 | 朱植丰 | 黄义耀 | 县委办、县府办、县纪委监委机关、县委组织部、县委宣传部、县委政法委、县信访局、县发改局、县公安局、县民政局、县财政局、县资规局、县交通运输局、县水利局、县农业农村局、县文化和广电旅游体育局、县综合行政执法局、县林业事业发展中心、县旅投集团主要负责人,金乡镇、炎亭镇、大渔镇、赤溪镇党委书记、镇长 | 定期召开工作例会,研究重要事项,协调解决重大问题,推动重点工作。 |
2 | 综合协调 | 朱植丰 | 黄义耀 | 县委办、县府办、县纪委监委机关、县委组织部、县委宣传部、县综合行政执法局等单位分管领导及业务科室负责人 | 负责全面协调、综合指导,统筹把握整治工作推进情况;协调和推动各单位落实具体举措,严格节点把控,按期组织开展督查评估;负责工作汇报材料、宣传信息等综合文稿起草审核,提炼总结成果;做好与上级部门的汇报对接,及时掌握整治工作的精神要求等工作。 |
3 | 道路整治 | 邱智强 | 郑允秀 | 县交通运输局、县文化和广电旅游体育局、县林业事业发展中心、县交警大队、沿线乡镇等单位分管领导及业务科室负责人 | 负责牵头开展道路设施提升建设及考核工作,负责168沿线“十景”、炎亭游艇码头打造,定期组织相关部门会商协调推进相关工作。 |
4 | 和美乡村 | 苏海鸥 | 陈宗灶 | 县资规局、县水利局、县农业农村局、县林业事业发展中心、沿线乡镇等单位分管领导及业务科室负责人 | 负责牵头开展和美乡村示范村建设、已建示范村巩固提升及考核工作,定期组织相关部门会商协调推进相关工作。 |
5 | 青山白化 | 林天望 | 周贤俊 | 县民政局、沿线乡镇等单位分管领导及业务科室负责人 | 负责牵头开展沿线青山白化治理巩固提升及考核工作,定期组织相关部门会商协调推进相关工作。 |
6 | 旅游品质 | 庄小将 | 李传力 | 县文化和广电旅游体育局、县旅投集团、炎亭镇、赤溪镇等单位分管领导及业务科室负责人 | 负责牵头旅游观光车配备、赤溪摄影基地打造等优质旅游开发运营工作。 |
7 | 项目资金 | 陈久喜 | 陈国子 | 县发改局、县经发局、县财政局、县税务局、县金融服务中心、县旅投集团等单位分管领导及业务科室负责人 | 负责做好指导项目融资包装工作,积极引导县国有企业协同各乡镇积极争取专项债等融资政策支持,填补资金缺口。引导金融机构和企业与整治村社开展结对帮扶。 |
8 | 信访维稳组 | 周建强 | 王金柱 | 县纪委监委机关、县委政法委、县信访局、县公安局、沿线乡镇等分管领导及业务科室负责人 | 负责牵头处理整治提升工作中的信访维稳工作。 |
9 | 宣传发动组 | 邱智强 | 罗上开 | 县委宣传部、县融媒体中心、温州日报苍南分社等单位分管领导及业务科室负责人 | 负责牵头整治工作氛围营造,发挥媒体的舆论监督作用。 |
附件3
168黄金海岸线环境整治村社长效机制类型(供参考)
序号 | 名称 | 主要内容 |
1 | “红黑榜”机制 | “红榜”聚集正能量,对环境整治效果明显、周围群众评价高的列入红榜,引领带动农户整治积极性及整治水平;“黑榜”鞭策反面典型,对行动迟缓、不配合整治行动、房前屋后脏乱差的列入黑榜,统一在村社宣传栏等显目位置进行公示和曝光。 |
2 | 积分兑换机制 | 开设积分兑换平台,村民通过参与环境卫生整治、做到门前洁化、房后净化等方式赢取积分,并能够通过积分在有关平台兑换生活必需品等。 |
3 | 党员干部公共区域三包责任制 | 合理划分村社辖区公共区域,实行村社党员干部包片整治,对负责区域包洁化、包序化、包绿化。 |
4 | 群众门前三包 | 组织群众统一开展“门前三包”,包卫生清洁,包绿化管护,包秩序管理。 |
5 | 巡查劝导机制 | 村社党员干部定期开展全覆盖巡查,对房前屋后乱堆乱放等“不文明”行为进行及时劝导;把屡教不改的“钉子户”列入“黑榜”预选名单。 |
6 | 网上社区监督机制 | 组建村民微信群等网上社区,动员群众开展微信“随手拍”,录制微视频,通过发布抖音等形式营造全民参与氛围。 |
附件4
168黄金海岸线环境整治工作标准表
序号 | 整治内容 | 整治标准 |
1 | 沿线田园 | 全面清理田间地头垃圾、杂物、农业废弃物、乱拉横幅和不规范驱鸟设施,达到“六无”标准(1.无积存垃圾,2.无脏乱棚架,3.无乱建设施,4.无乱架杆线,5.无失管农田,6.无秸秆焚烧)。 |
2 | 生产资料堆放场 | 场地设置不占用基本农田、生态保护红线,占地规模原则上不超过6亩,距离道路50米以上,道路两侧非必要不设置。场地外不出现非正规零散堆放点。 |
3 | 私搭乱建 | 全面拆除蓝皮房、简易棚、活动板房、禽畜棚舍等私搭乱建违法建筑物。 |
4 | 青山白化 | 拆除新建、翻新坟墓,对旧的实施“四化六标准”改造(“四化”:小型化、土坟化、植被化、景观化;“六标准”:去除坟圈、坟背覆土、绿化植被、保留墓碑、留有坟坦、自然生态)。 |
5 | 禽畜养殖 | 圈养场地避开村庄绿化地、硬化地、出入口,与村庄周围环境相协调。 |
6 | 公共设施 | 村社杆线规整排序、废线及时清理、电线网线有效分离;公厕正常开放、保洁到位,设施完善,达到“三有四无”标准(有水、有电、有人管、无味、无垢、无尘、无积水);垃圾投放点位干净整洁,分类投放到位,按照“撤临点、并小站、建大站”要求合理设置投放点,点位不得占用道路主路面,点位外不得出现散乱垃圾桶。 |