各乡镇人民政府,县直属各单位:
为全面加强全县避灾安置场所建设,提升灾害防御能力,经研究,对原公布的避灾安置场所进行调整和补充,现将全县已建成并经房屋安全鉴定合格的避灾安置场所予以公布(见附件),并就避灾安置场所管理的有关事项通知如下:
一、切实加强避灾安置场所的救灾及日常管理工作。各乡镇要切实加强对现有避灾安置场所的管理,健全规章制度,落实责任到人,进一步提升对自然灾害的整体预防能力和对突发公共事件的应急处置能力,保障群众在避灾安置场所的基本生活需求。待现有避灾安置场所名单公布后,因其他原因,导致避灾安置场所功能、场地、管理人员发生变动的,应及时做好信息反馈和收集工作。
二、切实加强避灾安置场所的安全管理工作。各乡镇要按照属地管理原则,及时拆除安全检测到期或经复检不合格不能继续使用的避灾安置场所的标识牌和指示牌。要加强在使用期限内的避灾安置场所的管理和维护,履行避灾安置场所季节性查勘鉴定要求,定期进行安全排查,发现问题及时解决,确认无安全隐患后,方可灾时启用。
附件:苍南县避灾安置场所分类名单
苍南县人民政府办公室
2023年9月1日
附件苍南县避灾安置场所分类名单
一、目前可使用的209所避灾安置场所清单
序号 | 乡镇 | 级别 | 场所名称 | 场所地址 | 场所面积(平方米) | 规划安置人数(人) | 联系人 | 联系方式 | 挂牌时间(年/月) |
1 | 苍南县 | 县级 | 苍南县第一避灾安置中心 | 矾山镇埔坪村办公楼4-5层 | 610 | 200 | 刘成胡 | 1*******8 | 2019/7/1 |
2 | 灵溪镇 | 乡镇级 | 灵溪镇第一避灾安置中心 | 灵溪镇灵龙村西禅寺西首 | 460 | 150 | 余礼兴 | 1*******1 | 2020/7/1 |
3 | 灵溪镇 | 乡镇级 | 灵溪镇第二避灾安置中心 | 灵溪镇浦内洪村灵内线附近 凤池学校教学楼 | 3144 | 520 | 陈辉 | 1*******0 | 2017/6/1 |
4 | 灵溪镇 | 乡镇级 | 灵溪镇第三避灾安置中心 | 灵溪镇苍南县外国语学校4号楼2-3层 | 300 | 100 | 王宗武 | 1*******6 | 2023/7/1 |
5 | 灵溪镇 | 乡镇级 | 灵溪镇城西片区第一避灾安置中心 | 灵溪镇建兴西路111号 镇第二职业中学明德楼 | 2612 | 870 | 韩加秋 | 1*******9 | 2017/6/1 |
6 | 灵溪镇 | 乡镇级 | 灵溪镇城西片区第二避灾安置中心 | 灵溪镇求知路镇第三小学 后幢教学楼(挨操场) | 1800 | 600 | 郑克洵 | 1*******1 | 2017/6/1 |
7 | 灵溪镇 | 乡镇级 | 灵溪镇对务片区第一避灾安置中心 | 灵溪镇人民大道县第三实验小学 C幢教学楼 | 2454 | 818 | 木婷婷 | 1*******9 | 2017/6/1 |
8 | 灵溪镇 | 乡镇级 | 灵溪镇对务片区第二避灾安置中心 | 灵溪镇建兴东路1001号 镇第二高级中学创新楼 | 1100 | 360 | 郑方阳 | 1*******5 | 2017/6/1 |
9 | 灵溪镇 | 乡镇级 | 灵溪镇渎浦片区避灾安置中心 | 灵宜线渎浦段附近灵溪一中教育集团 渎浦校区新宿舍楼一楼 | 1200 | 400 | 刘迎春 | 1*******2 | 2017/6/1 |
10 | 灵溪镇 | 乡镇级 | 灵溪镇城东片区避灾安置中心 | 灵溪镇大门路25号镇第三中学新建教学楼 | 1768 | 580 | 郑伟伟 | 1*******0 | 2017/6/1 |
11 | 灵溪镇 | 乡镇级 | 灵溪镇城南片区避灾安置中心 | 灵溪镇南鹤路1号县第一职技校艺韵楼 | 1820 | 600 | 陈建辉 | 2017/6/1 | |
12 | 灵溪镇 | 乡镇级 | 灵溪镇观美片区避灾安置中心 | 灵溪镇观美片区镇府路55号 观美小学新建教学楼 | 1578 | 526 | 季露萍 | 1*******2 | 2017/6/1 |
13 | 灵溪镇 | 乡镇级 | 灵溪镇浦亭片区避灾安置中心 | 灵溪镇燕头村浦亭片区综合办公楼 | 574 | 190 | 曾文斌 | 1*******5 | 2017/8/1 |
14 | 灵溪镇 | 乡镇级 | 灵溪镇华阳片区避灾安置中心 | 灵溪镇华阳片区新建办公楼(育英路3号) | 1013 | 335 | 林玉婵 | 1*******6 | 2017/8/1 |
15 | 灵溪镇 | 村级 | 灵溪镇玉龙社区避灾安置点 | 灵溪镇玉龙社区办公楼 | 400 | 130 | 庄和超 | 1*******9 | 2019/7/1 |
16 | 灵溪镇 | 村级 | 灵溪镇莲池社区避灾安置点 | 灵溪镇江滨路318号镇一中 为学生终生发展奠基(教学)楼 | 2940 | 980 | 林型波 | 1*******7 | 2017/6/1 |
17 | 灵溪镇 | 村级 | 灵溪镇城中社区避灾安置点 | 灵溪镇江滨路238号县第一实验小学 D幢教学楼 | 2320 | 770 | 黄正伦 | 1*******3 | 2017/6/1 |
18 | 灵溪镇 | 村级 | 灵溪镇岩头社区岩头避灾安置点 | 灵溪镇公园南路嘉禾中学2#教学楼第一层 | 2000 | 665 | 陈丽辉 | 1*******1 | 2017/6/1 |
19 | 灵溪镇 | 村级 | 灵溪镇灵堡社区灵堡避灾安置点 | 灵溪镇建兴东路897号镇四小求知楼 | 1072 | 355 | 蔡敏 | 1*******9 | 2017/6/1 |
20 | 灵溪镇 | 村级 | 灵溪镇宫后陈社区避灾安置点 | 灵溪镇建兴东路897号镇四小求知楼 | 1000 | 330 | 黄呈高 | 1*******2 | 2017/6/1 |
21 | 灵溪镇 | 村级 | 灵溪镇上林社区避灾安置点 | 灵溪镇朝阳北路镇四中教学楼 | 1320 | 440 | 郑存在 | 1*******2 | 2017/6/1 |
22 | 灵溪镇 | 村级 | 灵溪镇沪山社区避灾安置点 | 灵溪镇沪山社区新建办公楼 | 483 | 160 | 廖书旭 | 1*******6 | 2016/9/1 |
23 | 灵溪镇 | 村级 | 灵溪镇晓峰村避灾安置点 | 灵溪镇第一小学2015年新建综合教学楼 | 3112 | 1037 | 宋显袍 | 1*******5 | 2016/9/1 |
24 | 灵溪镇 | 村级 | 灵溪镇双台社区双台第一避灾安置点 | 灵溪镇农业综合服务站(双台小区) | 2475 | 825 | 黄海滨 | 1*******3 | 2016/9/1 |
25 | 灵溪镇 | 村级 | 灵溪镇东阳村避灾安置点 | 灵溪镇东阳村办公楼(牛角湾1号) | 667 | 222 | 王芳 | 1*******6 | 2016/9/1 |
26 | 灵溪镇 | 村级 | 灵溪镇华阳村楼下避灾安置点 | 灵溪镇楼下村新建办公楼(育英路1号) | 1038 | 346 | 林长铁 | 1*******9 | 2016/9/1 |
27 | 灵溪镇 | 村级 | 灵溪镇垟贡社区垟贡避灾安置点 | 灵溪镇南鹤二街镇第五小学综合楼 | 2925 | 975 | 黄瑞 | 1*******7 | 2016/9/1 |
28 | 灵溪镇 | 村级 | 灵溪镇新港村避灾安置点 | 灵溪镇灵江中学(灵溪九中) 知善楼第1层 | 780 | 260 | 陈正恩 | 1*******6 | 2016/9/1 |
29 | 灵溪镇 | 村级 | 灵溪镇江苏村避灾安置点 | 灵溪镇灵江中学(灵溪九中) 知善楼第1层 | 780 | 260 | 林能够 | 1*******7 | 2016/9/1 |
30 | 灵溪镇 | 村级 | 灵溪镇和美村河口叶避灾安置点 | 灵溪镇灵江小学本善楼 | 455 | 150 | 吴玉平 | 1*******7 | 2016/9/1 |
31 | 灵溪镇 | 村级 | 灵溪镇和美村梧梅避灾安置点 | 灵溪镇灵江小学本善楼 | 455 | 150 | 吴玉平 | 1*******7 | 2016/9/1 |
32 | 灵溪镇 | 村级 | 灵溪镇余桥社区内李避灾安置点 | 灵溪镇灵江小学本善楼 | 455 | 150 | 易际杭 | 1*******2 | 2016/9/1 |
33 | 灵溪镇 | 村级 | 灵溪镇观美村避灾安置点 | 灵溪镇观美社区新美南路11号 观美中学生活楼 | 410 | 135 | 季露萍 | 1*******2 | 2017/6/1 |
34 | 灵溪镇 | 村级 | 灵溪镇五亩村避灾安置点 | 灵溪镇五亩村游客中心 | 450 | 150 | 陈瑜期 | 1*******7 | 2017/5/1 |
35 | 灵溪镇 | 村级 | 灵溪镇三联村避灾安置点 | 灵溪镇观美村老人活动中心 (望江路100号) | 691 | 230 | 侯世泳 | 1*******7 | 2017/5/1 |
36 | 灵溪镇 | 村级 | 灵溪镇三美村避灾安置点 | 灵溪镇观美社区办公楼 | 1662 | 554 | 李大生 | 1*******2 | 2017/5/1 |
37 | 灵溪镇 | 村级 | 灵溪镇站前社区山东避灾安置点 | 灵溪镇山东村新办公楼 | 300 | 100 | 颜方厥 | 1*******7 | 2019/7/1 |
38 | 灵溪镇 | 村级 | 灵溪镇状元村田墘避灾安置点 | 灵溪镇田墘村村民中心 | 450 | 50 | 陈瑜期 | 1*******7 | 2017/6/1 |
39 | 灵溪镇 | 村级 | 灵溪镇风华社区坝头避灾安置点 | 灵溪镇坝头村办公楼 | 300 | 100 | 陈强 | 1*******7 | 2018/7/1 |
40 | 灵溪镇 | 村级 | 灵溪镇灵海村蔡宅避灾安置点 | 灵溪镇灵海村文化礼堂 | 254 | 80 | 余少华 | 1*******8 | 2018/7/1 |
41 | 灵溪镇 | 村级 | 灵溪镇灵海村凰山前避灾安置点 | 灵溪镇凰山前村文化礼堂 | 3060 | 1000 | 余少华 | 1*******8 | 2018/7/1 |
42 | 灵溪镇 | 村级 | 灵溪镇埭头村避灾安置点 | 灵溪镇埭头村文化礼堂 | 1200 | 320 | 雷朝宾 | 1*******3 | 2021/6/1 |
43 | 灵溪镇 | 村级 | 灵溪镇双益村避灾安置点 | 灵溪镇双益村林场黄氏宗祠 | 1180 | 50 | 韩辉 | 1*******5 | 2023/7/1 |
44 | 灵溪镇 | 村级 | 灵溪镇华山村避灾安置点 | 灵溪镇华山村金门路8号赵氏宗祠 | 1200 | 50 | 张艳君 | 1*******8 | 2023/7/1 |
45 | 灵溪镇 | 村级 | 灵溪镇灵峰村避灾安置点 | 灵溪镇灵峰村吴氏宗祠 | 150 | 50 | 杨星朗 | 1*******1 | 2023/7/1 |
46 | 灵溪镇 | 村级 | 灵溪镇坑源村避灾安置点 | 灵溪镇坑源村屠氏宗祠 | 560 | 50 | 何继波 | 1*******3 | 2023/7/1 |
47 | 藻溪镇 | 乡镇级 | 藻溪镇第二避灾安置中心 | 藻溪镇初级中学新建教学楼 | 1860 | 620 | 陈友安 | 1*******7 | 2017/6/1 |
48 | 藻溪镇 | 村级 | 藻溪镇下山虎村避灾安置点 | 藻溪镇下山虎村卢氏宗祠 | 1000 | 100 | 卢立累 | 1*******1 | 2019/7/1 |
49 | 藻溪镇 | 村级 | 藻溪镇九堡避灾安置点 | 藻溪镇九堡村李氏宗祠 | 1000 | 100 | 谢作鸿 | 1*******7 | 2019/7/1 |
50 | 藻溪镇 | 村级 | 藻溪镇西垟浦村兴文避灾安置点 | 藻溪镇原兴文村办公楼 | 400 | 130 | 叶志永 | 1*******9 | 2018/7/1 |
51 | 藻溪镇 | 村级 | 藻溪镇富溪村富山避灾安置点 | 藻溪镇富溪村办公楼第1-3层 | 756 | 250 | 罗步成 | 1*******0 | 2016/9/1 |
52 | 藻溪镇 | 村级 | 藻溪镇丁埠头村避灾安置点 | 藻溪镇丁埠头村办公楼第3层 (丁埠头村55号右侧) | 991 | 330 | 陈先味 | 1*******1 | 2016/9/1 |
53 | 藻溪镇 | 村级 | 藻溪镇繁枝村避灾安置点 | 藻溪镇繁枝村文化礼堂 | 2832 | 940 | 陈宝鑫 | 1*******1 | 2018/7/1 |
54 | 藻溪镇 | 村级 | 藻溪镇三岙村避灾安置点 | 藻溪镇三岙村倪氏宗祠 | 800 | 50 | 倪孔苗 | 1*******8 | 2023/7/1 |
55 | 藻溪镇 | 村级 | 藻溪镇盛陶村避灾安置点 | 藻溪镇新荣村高氏祠堂 | 1600 | 50 | 高树直 | 1*******5 | 2023/7/1 |
56 | 宜山镇 | 乡镇级 | 宜山镇第一避灾安置中心 | 宜山镇球新东路镇高级中学 | 3596 | 1000 | 郑永利 | 1*******8 | 2017/6/1 |
57 | 宜山镇 | 乡镇级 | 宜山镇第二避灾安置中心 | 宜山镇兴华街宜山中学 | 1800 | 600 | 吴纪雷 | 1*******7 | 2017/6/1 |
58 | 宜山镇 | 乡镇级 | 宜山镇第三避灾安置中心 | 宜山镇后垟增村办公楼第1-2层 | 986 | 100 | 周科蒙 | 1*******5 | 2017/6/1 |
59 | 宜山镇 | 乡镇级 | 宜山镇第四避灾安置中心 | 号 宜山镇第二小学第1-4层 | 1269 | 423 | 倪步虎 | 1*******0 | 2017/6/1 |
60 | 宜山镇 | 村级 | 宜山镇珠山村避灾安置点 | 宜山镇珠山村办公楼 | 400 | 80 | 黄振治 | 1*******2 | 2019/7/1 |
61 | 宜山镇 | 村级 | 宜山镇宜一社区避灾安置点 | 宜山镇环城南路98号宜一社区大楼 | 300 | 100 | 欧玉领 | 1*******3 | 2021/6/1 |
62 | 钱库镇 | 乡镇级 | 钱库镇城南片区避灾安置中心 | 钱库镇公园路镇第二小学新建教学楼 | 2280 | 760 | 王益静 | 1*******0 | 2017/6/1 |
63 | 钱库镇 | 乡镇级 | 钱库镇项桥片区避灾安置中心 | 钱库镇项东村镇第四小学撷英楼 | 620 | 200 | 颜永平 | 1*******8 | 2017/6/1 |
64 | 钱库镇 | 乡镇级 | 钱库镇括山片区避灾安置中心 | 钱库镇括山社区办公楼1-3层 | 200 | 60 | 黄旭 | 1*******9 | 2019/7/1 |
65 | 钱库镇 | 乡镇级 | 钱库镇钱斗避灾安置中心 | 钱库镇钱斗村文化礼堂 | 1500 | 500 | 林时高 | 1*******8 | 2021/6/1 |
66 | 钱库镇 | 村级 | 钱库镇富强村下汤避灾安置点 | 钱库镇下汤村综合办公楼 | 150 | 50 | 汤礼运 | 1*******7 | 2017/6/1 |
67 | 钱库镇 | 村级 | 钱库镇安居村避灾安置点 | 钱库镇安居村仙居中心校博学楼 | 1263 | 421 | 沈年旺 | 1*******9 | 2017/6/1 |
68 | 钱库镇 | 村级 | 钱库镇章均垟村避灾安置点 | 钱库镇章均垟村文化中心 | 813 | 271 | 章祖瓦 | 1*******5 | 2017/6/1 |
69 | 钱库镇 | 村级 | 钱库镇富强村新岙避灾安置点 | 钱库镇新岙村办公楼 | 200 | 65 | 苏宗明 | 1*******7 | 2019/7/1 |
70 | 钱库镇 | 村级 | 钱库镇河庄村大庄避灾安置点 | 钱库镇大庄村文化礼堂 | 450 | 110 | 谢尚表 | 1*******6 | 2019/7/1 |
71 | 钱库镇 | 村级 | 钱库镇岭脚村避灾安置点 | 钱库镇岭脚村办公楼 | 240 | 80 | 陈荣会 | 1*******7 | 2019/7/1 |
72 | 钱库镇 | 村级 | 钱库镇金西垟村西谢避灾安置点 | 钱库镇金西垟村办公楼2-3楼 | 500 | 160 | 廖传矾 | 1*******1 | 2019/7/1 |
73 | 钱库镇 | 村级 | 钱库镇垟头社区垟南避灾安置点 | 钱库镇垟头社区办公楼 | 750 | 250 | 王景芳 | 1*******2 | 2019/7/1 |
74 | 钱库镇 | 村级 | 钱库镇夏口村避灾安置点 | 钱库镇夏口村文化礼堂 | 1200 | 400 | 吴登将 | 1*******8 | 2021/6/1 |
75 | 钱库镇 | 村级 | 钱库镇东浃头村避灾安置点 | 钱库镇东浃头村赵氏祠堂 | 800 | 100 | 赵成居 | 1*******5 | 2023/7/1 |
76 | 望里镇 | 乡镇级 | 望里镇避灾安置中心 | 望里镇望中路67号望里中学新建教学楼 | 2016 | 672 | 丁振取 | 1*******3 | 2017/6/1 |
77 | 望里镇 | 村级 | 望里镇合作社区下堡避灾安置点 | 望里镇下堡村居民养老服务中心 | 400 | 133 | 刘德巍 | 1*******9 | 2018/7/1 |
78 | 望里镇 | 村级 | 望里镇北岙村北岙避灾安置点 | 望里镇北岙村村民中心 | 346 | 115 | 李祖钵 | 1*******8 | 2017/5/1 |
79 | 望里镇 | 村级 | 望里镇溪头埠村避灾安置点 | 望里镇溪头埠村村民中心二层 | 747 | 249 | 陈德荣 | 1*******4 | 2017/5/1 |
80 | 望里镇 | 村级 | 望里镇北岙村南北岙避灾安置点 | 望里镇南岙村村民中心旁 | 285 | 90 | 李上配 | 1*******6 | 2018/7/1 |
81 | 望里镇 | 村级 | 望里镇乌石岭村避灾安置点 | 望里镇乌石岭村办公楼 | 400 | 130 | 董孟贤 | 1*******8 | 2019/7/1 |
82 | 望里镇 | 村级 | 望里镇六板桥村避灾安置点 | 望里镇六板桥村便民中心 | 300 | 100 | 董文攀 | 1*******8 | 2019/7/1 |
83 | 望里镇 | 村级 | 望里镇合作社区浃底园避灾安置点 | 望里镇合作社区周氏宗祠 | 750 | 50 | 周历钢 | 1*******2 | 2023/7/1 |
84 | 金乡镇 | 乡镇级 | 金乡镇第一避灾安置中心 | 金乡镇金湖街鑫福敬老院 | 245 | 50 | 徐沛村 | 1*******5 | 2017/6/1 |
85 | 金乡镇 | 乡镇级 | 金乡镇第二避灾安置中心 | 金乡镇石砰片区办公楼 | 1209 | 50 | 陈超 | 1*******0 | 2017/8/1 |
86 | 金乡镇 | 村级 | 金乡镇金星社区避灾安置点 | 金乡镇金发西路285号金星村办公楼 第1-2层 | 907 | 45 | 朱明栋 | 1*******7 | 2017/8/1 |
87 | 金乡镇 | 村级 | 金乡镇金城社区城中避灾安置点 | 金乡镇御丰路御丰小区城中村办公区第1层(不含夹层) | 171 | 57 | 叶国枢 | 1*******8 | 2017/8/1 |
88 | 金乡镇 | 村级 | 金乡镇五星社区星光避灾安置点 | 金乡镇星龙路星光村第1-2层 | 850 | 60 | 陈球忠 | 1*******1 | 2017/8/1 |
89 | 金乡镇 | 村级 | 金乡镇狮山社区避灾安置点 | 金乡镇金狮公寓B幢一楼狮山村办公室 | 408 | 60 | 林亦州 | 1*******8 | 2017/8/1 |
90 | 金乡镇 | 村级 | 金乡镇夏泽汤村夏泽避灾安置点 | 金乡镇金兴路63-65号之间夏泽村 老人活动中心 | 294 | 98 | 林志赏 | 1*******7 | 2017/8/1 |
91 | 金乡镇 | 村级 | 金乡镇洪岭下村避灾安置点 | 金乡镇洪岭下村办公楼 | 522 | 70 | 陈体赞 | 1*******1 | 2017/8/1 |
92 | 金乡镇 | 村级 | 金乡镇半浃连村避灾安置点 | 金乡镇半浃连路半浃连村办公楼 | 1050 | 50 | 林兴军 | 1*******1 | 2017/8/1 |
93 | 金乡镇 | 村级 | 金乡镇河尾垟村避灾安置点 | 金乡镇河尾垟新村河尾垟村办公楼 | 700 | 70 | 杨维炳 | 1*******9 | 2017/8/1 |
94 | 金乡镇 | 村级 | 金乡镇六祥村永兴避灾安置点 | 金乡镇兴民路208号永兴村办公楼 | 389 | 100 | 褚加锁 | 1*******6 | 2017/8/1 |
95 | 金乡镇 | 村级 | 金乡镇金桥村珠梅岭避灾安置点 | 金乡镇珠梅岭新村115号珠梅岭村办公楼 | 453 | 151 | 陈永灵 | 1*******1 | 2017/8/1 |
96 | 金乡镇 | 村级 | 金乡镇兴北村上堡避灾安置点 | 金乡镇上堡村办公楼 | 756 | 252 | 江旺良 | 1*******9 | 2016/9/1 |
97 | 金乡镇 | 村级 | 金乡镇万和村池心避灾安置点 | 金乡镇池心村办公楼 | 406 | 135 | 蔡元乒 | 2016/9/1 | |
98 | 金乡镇 | 村级 | 金乡镇兴渔村避灾安置点 | 金乡镇兴渔村新办公楼 | 500 | 160 | 饶大游 | 1*******8 | 2017/5/1 |
99 | 金乡镇 | 村级 | 金乡镇凤凰村甘溪避灾安置点 | 金乡镇甘溪村办公楼1-2层 (一层中青年志愿者协会) | 600 | 60 | 黄友浙 | 1*******0 | 2019/7/1 |
100 | 金乡镇 | 村级 | 金乡镇郑家村南垟避灾安置点 | 金乡镇南垟村办公楼 | 600 | 60 | 郑志张 | 1*******8 | 2019/7/1 |
101 | 金乡镇 | 村级 | 金乡镇河头村避灾安置点 | 金乡镇河头村彭氏宗祠 | 600 | 50 | 彭书清 | 1*******4 | 2023/7/1 |
102 | 炎亭镇 | 乡镇级 | 炎亭镇第一避灾安置中心 | 炎亭镇中学综合楼1幢 | 450 | 70 | 刘纪横 | 1*******6 | 2017/6/1 |
103 | 炎亭镇 | 乡镇级 | 炎亭镇第二避灾安置中心 | 炎亭镇友谊东路东沙村办公楼 | 300 | 60 | 缪信志 | 1*******8 | 2017/8/1 |
104 | 炎亭镇 | 村级 | 炎亭镇西沙村避灾安置点 | 炎亭镇至西沙村办公楼 | 300 | 50 | 郑朴银 | 1*******8 | 2019/7/1 |
105 | 大渔镇 | 乡镇级 | 大渔镇第一避灾安置中心 | 大渔镇中心小学 | 300 | 100 | 陈建国 | 198******57 | 2017/6/1 |
106 | 大渔镇 | 村级 | 大渔镇大岙村避灾安置点 | 大渔镇大岙村文化礼堂 | 150 | 50 | 林加爱 | 1*******5 | 2019/7/1 |
107 | 大渔镇 | 村级 | 大渔镇渔岙村避灾安置点 | 大渔镇渔岙村办公楼 | 380 | 120 | 王中杰 | 1*******8 | 2019/7/1 |
108 | 大渔镇 | 村级 | 大渔镇南行街村避灾点 | 大渔镇南行街村办公楼 | 150 | 50 | 林佳凯 | 1*******8 | 2022/9/1 |
109 | 桥墩镇 | 乡镇级 | 桥墩镇第二避灾安置中心 | 桥墩镇小学1#教学楼 | 1687 | 562 | 雷加胜 | 1*******1 | 2017/8/1 |
110 | 桥墩镇 | 村级 | 桥墩镇腾中村避灾安置点 | 桥墩镇腾中村办公楼第1、第4层 | 404 | 120 | 黄正顺 | 1*******8 | 2017/8/1 |
111 | 桥墩镇 | 村级 | 桥墩镇兴庆村避灾安置点 | 桥墩镇兴庆村办公楼 | 350 | 110 | 曾秋永 | 1*******4 | 2017/8/1 |
112 | 桥墩镇 | 村级 | 桥墩镇仙堂村避灾安置点 | 桥墩镇仙堂村老人活动中心 (仙堂酒厂对面) | 450 | 150 | 朱希恩 | 1*******2 | 2017/8/1 |
113 | 桥墩镇 | 村级 | 桥墩镇八亩后村避灾安置点 | 桥墩镇八亩后村五凤茶文化中心 | 774 | 258 | 杨思全 | 1*******8 | 2017/8/1 |
114 | 桥墩镇 | 村级 | 桥墩镇桥墩门社区新村避灾安置点 | 桥墩镇小学2#教学楼 | 1687 | 562 | 丁宗王 | 198******99 | 2017/8/1 |
115 | 桥墩镇 | 村级 | 桥墩镇松山社区云仙避灾安置点 | 桥墩镇小学3#教学楼 | 1687 | 562 | 石孝全 | 1*******5 | 2017/8/1 |
116 | 桥墩镇 | 村级 | 桥墩镇小源村避灾安置点 | 桥墩镇腾龙小区的16幢1单元502室 | 150 | 50 | 陈尔超 | 1*******0 | 2017/5/1 |
117 | 桥墩镇 | 村级 | 桥墩镇苍北村避灾安置点 | 桥墩镇腾垟社区文化中心 | 547 | 182 | 吕德岱 | 1*******6 | 2017/5/1 |
118 | 桥墩镇 | 村级 | 桥墩镇树枫村避灾安置点 | 桥墩镇树枫村村民中心 | 150 | 50 | 陈上亩 | 1*******8 | 2017/5/1 |
119 | 桥墩镇 | 村级 | 桥墩镇南山头村新利避灾安置点 | 桥墩镇五凤凤腾路74号(原乡宿舍)二楼 | 210 | 70 | 潘孝省 | 1*******2 | 2017/5/1 |
120 | 桥墩镇 | 村级 | 桥墩镇通福村蔡垟避灾安置点 | 桥墩镇蔡垟村茶厂 | 908 | 300 | 吴德生 | 13*******69 | 2017/5/1 |
121 | 桥墩镇 | 村级 | 桥墩镇水沟村避灾安置点 | 桥墩镇五凤凤腾路74号(原乡宿舍)三楼 | 210 | 70 | 陈尔厚 | 1*******72 | 2017/5/1 |
122 | 桥墩镇 | 村级 | 桥墩镇小沿村第一避灾安置点 | 桥墩镇腾龙公寓8幢101-102室 | 150 | 50 | 吴祖善 | 13*******35 | 2017/5/1 |
123 | 桥墩镇 | 村级 | 桥墩镇小沿村第二避灾安置点 | 桥墩镇第一幼儿园教学楼 | 1842 | 614 | 吴德岳 | 1*******3 | 2017/5/1 |
124 | 桥墩镇 | 村级 | 桥墩镇传星村避灾安置点 | 桥墩镇传星村办公楼 | 214 | 70 | 唐文真 | 15*******5 | 2018/7/1 |
125 | 桥墩镇 | 村级 | 桥墩镇嘉同村避灾安置点 | 桥墩镇嘉同村办公楼 | 450 | 150 | 陈尔仲 | 1*******4 | 2018/7/1 |
126 | 桥墩镇 | 村级 | 桥墩镇兴安村墓庵避灾安置点 | 桥墩镇墓庵村办公楼 | 150 | 50 | 黄书都 | 138*******7 | 2018/7/1 |
127 | 桥墩镇 | 村级 | 桥墩镇松山社区南湖避灾安置点 | 桥墩镇南湖村办公楼 | 379 | 50 | 吴德平 | 138*******8 | 2018/7/1 |
128 | 桥墩镇 | 村级 | 桥墩镇东山村避灾安置点 | 桥墩镇东山村办公楼2-3层 | 200 | 60 | 刘墩像 | 13*******3 | 2019/7/1 |
129 | 桥墩镇 | 村级 | 桥墩镇后隆村避灾安置点 | 桥墩镇后隆村黄坛文化中心 | 240 | 80 | 丁宗场 | 139*******7 | 2019/7/1 |
130 | 桥墩镇 | 村级 | 桥墩镇古树村避灾安置点 | 桥墩镇古树村居家养老照料服务中心 (温氏宗祠) | 270 | 90 | 温兴典 | 1*******3 | 2019/7/1 |
131 | 桥墩镇 | 村级 | 桥墩镇四亩村避灾安置点 | 桥墩镇四亩村办公楼 | 150 | 50 | 廖宝角 | 1*******3 | 2021/6/1 |
132 | 桥墩镇 | 村级 | 桥墩镇南山头村避灾安置点 | 桥墩镇南山头村办公楼 | 300 | 100 | 潘孝省 | 1373*******2 | 2021/6/1 |
133 | 桥墩镇 | 村级 | 桥墩镇桥溪村避灾安置点 | 桥墩镇原天星村村委会 | 270 | 50 | 陈明租 | 1*******2 | 2022/9/1 |
134 | 桥墩镇 | 村级 | 桥墩镇玉腾村避灾安置点 | 桥墩镇玉腾村200号 | 150 | 50 | 曾焕成 | 1*******7 | 2023/7/1 |
135 | 莒溪镇 | 乡镇级 | 莒溪镇第一避灾安置中心 | 莒溪镇莒溪小学新建综合楼 | 500 | 100 | 陈青津 | 1*******9 | 2017/6/1 |
136 | 莒溪镇 | 村级 | 莒溪镇上村村避灾安置点 | 莒溪镇上村村111号 | 150 | 50 | 董希君 | 1390*******0 | 2017/5/1 |
137 | 莒溪镇 | 村级 | 莒溪镇大坪村避灾安置点 | 莒溪镇大山脚自然村办公楼 | 160 | 50 | 蓝德靖 | 1588*******2 | 2017/5/1 |
138 | 莒溪镇 | 村级 | 莒溪镇大山村避灾安置点 | 莒溪镇大山村办公楼 | 150 | 50 | 雷开甫 | 1885*******5 | 2017/5/1 |
139 | 莒溪镇 | 村级 | 莒溪镇天井村避灾安置点 | 莒溪镇天井村老房 | 150 | 50 | 徐盛电 | 1*******1 | 2017/5/1 |
140 | 莒溪镇 | 村级 | 莒溪镇溪东村避灾安置点 | 莒溪镇溪东村办公楼 | 150 | 50 | 雷开军 | 1*******9 | 2019/7/1 |
141 | 莒溪镇 | 乡镇级 | 莒溪镇第二避灾安置中心 | 莒溪镇莒溪中学 | 500 | 100 | 陈青津 | 13*******29 | 2017/8/1 |
142 | 矾山镇 | 乡镇级 | 矾山镇第一避灾安置中心 | 矾山镇八一路天一巷镇第二小学 | 380 | 100 | 陈志远 | 1*******6 | 2017/6/1 |
143 | 矾山镇 | 乡镇级 | 矾山镇南堡片区避灾安置中心 | 矾山高级中学食堂第1层 | 320 | 100 | 陆振东 | 1*******5 | 2018/7/1 |
