索引号 | 001008003009024/2023-86698 | ||
组配分类 | 其他文件 | 发布机构 | 苍南县林业事业发展中心 |
生成日期 | 2023-11-02 | 公开方式 | 主动公开 |
发文字号 | - |
各有关乡镇,县鹤顶山茶场:
为加强我县林业有害生物防治工作,根据《浙江省财政厅 浙江省林业局关于下达2022年中央林业改革发展资金的通知》(浙财资环[2021]81号)、《浙江省财政厅 浙江省林业局关于下达2022年中央林业改革发展资金预算的通知》(浙财资环[2022]30号)、《苍南县人民政府办公室关于印发苍南县2023年度松材线虫病防治方案的通知》(苍政办[2022]72号)等文件精神,结合实施单位验收复核结果,现将苍南县2023年度林业有害生物防治第四批专项资金995910元拨付给你单位,并相应追加你单位2023年“2130299 其他林业和草原支出”预算指标995910元,列“30227-委托业务费”经济科目。请严格按照有关规定加强资金管理,专款专用,切实发挥资金使用效益。
附件:苍南县2023年度林业有害生物防治第四批资金拨付明细表
苍南县财政局 苍南县林业事业发展中心
2023年11月2日
附件
苍南县2023年度林业有害生物防治第四批资金拨付明细表
单位:元
序号 | 单 位 | 采伐量(株) | 应补金额(元) | 扣除工程款(元) | 实际补助资金(元) |
1 | 马站镇 | 1800 | 162000 | 3000 | 159000 |
2 | 藻溪镇 | 1792 | 161280 | 1000 | 160280 |
3 | 赤溪镇 | 500 | 45000 | 3000 | 42000 |
4 | 钱库镇 | 398 | 35820 | 1000 | 34820 |
5 | 望里镇 | 1359 | 122310 | 2000 | 120310 |
6 | 金乡镇 | 789 | 71010 | 1000 | 70010 |
7 | 炎亭镇 | 827 | 74430 | 1000 | 73430 |
8 | 大渔镇 | 421 | 37890 | 1000 | 36890 |
9 | 矾山镇 | 1113 | 100170 | 2000 | 98170 |
10 | 凤阳乡 | 813 | 73170 | 1000 | 72170 |
11 | 鹤顶山茶场 | 80 | 7200 | 0 | 7200 |
12 | 莒溪镇 | 671 | 60390 | 2000 | 58390 |
13 | 桥墩镇 | 217 | 19530 | 1000 | 18530 |
14 | 南宋镇 | 198 | 17820 | 1000 | 16820 |
15 | 宜山 | 321 | 28890 | 1000 | 27890 |
16 | 合计 | 11299 | 1016910 | 21000 | 995910 |
备注:此次补助资金为松材线虫病防治“即现即清”项目,每株补助90元。 |