浙江省苍南县霞关镇兴霞村华东海上风电运维母港采矿项目(一期)普通建筑用石料(凝灰岩)矿采矿权挂牌出让结果公示
浙资交矿公示〔2023〕16号
根据《矿业权出让交易规则》(自然资规〔2023〕1号)、《浙江省矿业权网上拍卖挂牌交易规则(试行)》(浙自然资规〔2019〕5号)等规定,现将“浙江省苍南县霞关镇兴霞村华东海上风电运维母港采矿项目(一期)普通建筑用石料(凝灰岩)矿”采矿权网上挂牌出让结果有关事项公示如下:
一、出让人信息
1、采矿权出让人:苍南县自然资源和规划局
2、地址:苍南县灵溪镇江滨路188号
二、竞得人信息
1、采矿权竞得人:苍南县建发建材科技有限公司
2、法定代表人:黄上邳
3、公司注册地址:浙江省温州市苍南县灵溪镇春晖路433-505号公投大厦11楼
三、挂牌情况
1、挂牌期:2023年11月10日至2023年11月23日
2、挂牌成交时间:2023年11月23日
3、挂牌成交地点:浙江省矿业权交易系统
4、挂牌起始价:150000万元
5、挂牌成交价:150200万元
6、出让收益缴纳方式及时间:
本采矿权按出让金额形式征收矿业权出让收益,由受让人分8期向国家税务总局苍南县税务局申报缴纳。采矿权人自愿一次性缴清的除外。
第一期:受让人在收到税务部门开具的缴款通知书之日起30日内缴纳矿业权出让收益总额的20%;
第二期至第七期:自2024年起,受让人在每年9月30日前缴纳矿业权出让收益总额的12%;
第八期:受让人在2030年9月30日前缴纳矿业权出让收益总额的8%。
四、采矿权的基本情况
1、矿山名称:浙江省苍南县霞关镇兴霞村华东海上风电运维母港采矿项目(一期)普通建筑用石料(凝灰岩)矿
2、地理位置:苍南县霞关镇兴霞村、瑶洞村、南坪村
3、开采矿种:建筑用石料(凝灰岩)(84853)
4、矿区范围:由156个拐点圈定,面积约1.0264平方千米,开采标高自+163.59米至+10.00米,矿区范围坐标见表1。
5、采矿权出让期限:自采矿许可证颁发之日起14年
6、生产规模:930万吨/年
7、资源储量:浙江省地矿勘察院有限公司编制了《浙江省温州市苍南县霞关镇兴霞村华东海上风电运维母港采矿项目普通建筑用石料(凝灰岩)矿勘查地质报告》及一期分割报告,经绍兴鑫达矿产资源储量评审科技咨询有限公司评审并出具评审意见书(绍鑫审〔2023〕40号),矿区范围内出让资源量共计12955.63万吨,其中建筑用石料(凝灰岩)控制资源量11060.06万吨,强风化层量1895.57万吨;残坡积层量965.62万立方米;剥采比为0.195:1(立方米/立方米)。
表1 坐标范围一览表(2000国家大地坐标系)
拐点  | X  | Y  | 拐点  | X  | Y  | 
J1  | 3008007.78  | 40547135.49  | J79  | 3006870.14  | 40547865.41  | 
J2  | 3008045.30  | 40547151.35  | J80  | 3006852.48  | 40547862.45  | 
J3  | 3008090.66  | 40547230.24  | J81  | 3006838.49  | 40547855.20  | 
J4  | 3008088.29  | 40547290.25  | J82  | 3006820.84  | 40547882.07  | 
J5  | 3008138.74  | 40547351.73  | J83  | 3006767.98  | 40547884.00  | 
J6  | 3008207.14  | 40547462.90  | J84  | 3006754.74  | 40547879.70  | 
J7  | 3008230.43  | 40547564.60  | J85  | 3006718.35  | 40547886.14  | 
J8  | 3008275.30  | 40547613.17  | J86  | 3006701.03  | 40547851.05  | 
J9  | 3008292.87  | 40547696.48  | J87  | 3006691.76  | 40547870.25  | 
J10  | 3008252.87  | 40547776.52  | J88  | 3006700.24  | 40547902.40  | 
J11  | 3008250.90  | 40547846.05  | J89  | 3006687.95  | 40547917.12  | 
J12  | 3008258.95  | 40547899.43  | J90  | 3006646.27  | 40547915.94  | 
J13  | 3008223.04  | 40547967.16  | J91  | 3006627.18  | 40547894.13  | 
J14  | 3008183.87  | 40547982.96  | J92  | 3006631.78  | 40547860.84  | 
J15  | 3008133.85  | 40547991.85  | J93  | 3006526.41  | 40547776.24  | 
J16  | 3008114.25  | 40548073.70  | J94  | 3006523.22  | 40547753.72  | 
J17  | 3008095.55  | 40548093.37  | J95  | 3006506.56  | 40547727.63  | 
J18  | 3008059.05  | 40548103.33  | J96  | 3006513.80  | 40547711.32  | 
J19  | 3007933.13  | 40548246.24  | J97  | 3006488.11  | 40547712.87  | 
J20  | 3007898.47  | 40548272.20  | J98  | 3006473.04  | 40547692.34  | 
J21  | 3007765.27  | 40548251.64  | J99  | 3006466.37  | 40547712.84  | 
J22  | 3007722.94  | 40548315.68  | J100  | 3006455.84  | 40547722.42  | 
J23  | 3007714.15  | 40548310.84  | J101  | 3006433.78  | 40547708.27  | 
J24  | 3007706.27  | 40548310.57  | J102  | 3006419.59  | 40547702.28  | 
J25  | 3007699.95  | 40548308.72  | J103  | 3006398.13  | 40547672.71  | 
J26  | 3007688.99  | 40548312.33  | J104  | 3006379.96  | 40547670.10  | 
J27  | 3007673.27  | 40548299.58  | J105  | 3006363.02  | 40547649.05  | 
J28  | 3007667.25  | 40548305.83  | J106  | 3006344.00  | 40547699.96  | 
J29  | 3007653.37  | 40548304.44  | J107  | 3006328.76  | 40547704.95  | 
J30  | 3007641.41  | 40548286.39  | J108  | 3006303.98  | 40547692.44  | 
J31  | 3007624.71  | 40548281.45  | J109  | 3006284.76  | 40547642.68  | 
J32  | 3007604.47  | 40548269.63  | J110  | 3006279.93  | 40547624.60  | 
J33  | 3007588.69  | 40548259.64  | J111  | 3006344.02  | 40547527.78  | 
J34  | 3007572.63  | 40548251.72  | J112  | 3006671.72  | 40547743.92  | 
J35  | 3007550.58  | 40548243.62  | J113  | 3006779.49  | 40547744.37  | 
J36  | 3007526.90  | 40548240.12  | J114  | 3006752.53  | 40547711.92  | 
J37  | 3007504.16  | 40548232.01  | J115  | 3006721.08  | 40547700.31  | 
J38  | 3007487.83  | 40548230.15  | J116  | 3006716.51  | 40547670.90  | 
J39  | 3007459.12  | 40548208.13  | J117  | 3006731.82  | 40547585.47  | 
J40  | 3007438.89  | 40548173.74  | J118  | 3006699.53  | 40547524.71  | 
J41  | 3007424.66  | 40548133.70  | J119  | 3006697.45  | 40547492.71  | 
J42  | 3007420.86  | 40548095.39  | J120  | 3006712.61  | 40547482.01  | 
J43  | 3007421.24  | 40548064.21  | J121  | 3006736.82  | 40547454.13  | 
J44  | 3007392.45  | 40548062.44  | J122  | 3006752.35  | 40547440.64  | 
J45  | 3007326.12  | 40548114.80  | J123  | 3006769.97  | 40547420.51  | 
J46  | 3007319.04  | 40548136.13  | J124  | 3006808.73  | 40547416.49  | 
J47  | 3007286.73  | 40548126.64  | J125  | 3006854.03  | 40547422.68  | 
J48  | 3007258.93  | 40548112.54  | J126  | 3006885.43  | 40547437.89  | 
J49  | 3007244.11  | 40548108.33  | J127  | 3006904.68  | 40547448.82  | 
J50  | 3007234.26  | 40548127.58  | J128  | 3006950.01  | 40547452.79  | 
J51  | 3007222.43  | 40548128.73  | J129  | 3006999.82  | 40547487.62  | 
J52  | 3007206.28  | 40548155.91  | J130  | 3007007.71  | 40547495.96  | 
J53  | 3007177.59  | 40548205.84  | J131  | 3007047.74  | 40547510.18  | 
J54  | 3007170.23  | 40548210.20  | J132  | 3007094.77  | 40547516.18  | 
J55  | 3007155.11  | 40548209.68  | J133  | 3007121.58  | 40547552.53  | 
J56  | 3007133.50  | 40548210.69  | J134  | 3007164.35  | 40547565.94  | 
J57  | 3007120.40  | 40548172.51  | J135  | 3007217.00  | 40547581.76  | 
J58  | 3007129.94  | 40548123.42  | J136  | 3007250.58  | 40547588.40  | 
J59  | 3007149.99  | 40548081.48  | J137  | 3007270.93  | 40547578.75  | 
J60  | 3007171.12  | 40548055.73  | J138  | 3007322.51  | 40547635.61  | 
J61  | 3007150.67  | 40548046.57  | J139  | 3007343.84  | 40547629.48  | 
J62  | 3007164.23  | 40547992.80  | J140  | 3007378.20  | 40547611.33  | 
J63  | 3007169.88  | 40547991.37  | J141  | 3007406.58  | 40547597.49  | 
J64  | 3007184.96  | 40548010.05  | J142  | 3007436.03  | 40547603.97  | 
J65  | 3007188.03  | 40548001.00  | J143  | 3007485.59  | 40547568.75  | 
J66  | 3007178.69  | 40547971.44  | J144  | 3007530.95  | 40547538.86  | 
J67  | 3007162.83  | 40547950.21  | J145  | 3007555.46  | 40547542.67  | 
J68  | 3007153.57  | 40547921.46  | J146  | 3007608.30  | 40547534.23  | 
J69  | 3007170.98  | 40547878.73  | J147  | 3007617.21  | 40547530.61  | 
J70  | 3007114.32  | 40547874.39  | J148  | 3007628.73  | 40547512.09  | 
J71  | 3007094.82  | 40547834.98  | J149  | 3007666.69  | 40547499.75  | 
J72  | 3007043.10  | 40547815.29  | J150  | 3007708.45  | 40547495.10  | 
J73  | 3007028.05  | 40547804.65  | J151  | 3007737.87  | 40547492.01  | 
J74  | 3007017.70  | 40547819.05  | J152  | 3007759.22  | 40547451.22  | 
J75  | 3006993.83  | 40547823.57  | J153  | 3007806.62  | 40547340.48  | 
J76  | 3006980.14  | 40547840.50  | J154  | 3007876.65  | 40547276.85  | 
J77  | 3006952.36  | 40547846.51  | J155  | 3007915.76  | 40547254.67  | 
J78  | 3006929.93  | 40547865.15  | J156  | 3007943.67  | 40547212.49  | 
面积约1.0264平方千米,开采标高自+163.59米至+10米,储量估算边坡角38°  | |||||
五、申请办理采矿登记的时限
按采矿权出让合同约定依法申请办理采矿权登记。
六、对公示内容提出异议的方式及途径
公示时间:2023年11月30日至2023年12月13日
(在公示期内如有异议请向浙江省政务服务热线12345或浙江省民呼我为统一平台(https://www.zjzxts.gov.cn/)反映)
七、联系方式
联系单位:苍南县自然资源和规划局
单位地址:苍南县灵溪镇江滨路188号
邮政编码:325800
联系电话:0577-68885686
苍南县自然资源和规划局
2023年11月30日