序号 | 项目名称 | 项目实施 | 中标金额 | 本次拨付资金 | 拨付日期 | 累计拨付资金 | 建设内容 | 资金拨付依据 | 政府决策文件 |
单位名称 | (万元) | (万元) | (万元) |
1 | 三级物流配送体系建设 | 中国邮政集团有限公司浙江省苍南县分公司 | 208.8 | 73.08 | 2022.5.8 | 73.08 | 苍南县三级物流配送体系建设 | 苍南县三级物流配送体系建设合同 | 《苍南县电子商务进农村综合示范工作实施方案》(苍政办〔2021〕47 号) |
2 | 三级物流配送体系建设 | 中国邮政集团有限公司浙江省苍南县分公司 | 208.8 | 93.96 | 2022.12.13 | 167.04 | 苍南县三级物流配送体系建设 | 苍南县三级物流配送体系建设合同 | 《苍南县电子商务进农村综合示范工作实施方案》(苍政办〔2021〕47 号) |
3 | 电子商务公共服务中心体系建设 | 浙江甲骨文超级码科技股份有限公司 | 549 | 164.7 | 2022.9.15 | 164.7 | 苍南县电子商务公共服务中心体系建设 | 苍南县电子商务公共服务中心体系建设合同 | 《苍南县电子商务进农村综合示范工作实施方案》(苍政办〔2021〕47 号) |
4 | 农村商贸流通体系建设 | 浙江甲骨文超级码科技股份有限公司 | 370 | 111 | 2022.9.15 | 111 | 苍南县农村商贸流通体系建设 | 苍南县农村商贸流通体系建设合同 | 《苍南县电子商务进农村综合示范工作实施方案》(苍政办〔2021〕47 号) |
合计 |
|
| 1127.8 | 442.74 |
| 442.74 |
|
|
|