1831资源库栏目http://www.cncn.gov.cn重点领域信息公开http://www.cncn.gov.cn/col/col1229418706/index.html社会保险http://www.cncn.gov.cn/col/col1229459374/index.html社会保险参保情况/col/col1229459374/index.html
2022年社会保险参保情况表8月
- 发布日期:2022-09-21
- 浏览次数:
- 来源:苍南县人力资源和社会保障局
- 字体:[ 大 中 小 ]
2022年社会保险参保情况表8月 |
填报单位: | 苍南县 |
| 2022年08月 |
| 单位:万元 |
险种 | 基金收入 | 基金支出 | 本月收支结余 | 支付能力(月) |
一、企业职工基本养老保险 | 31,082.00 | 34,921.00 | -3,839.00 | 省统收统支 |
二、城乡居民基本养老保险 | 8,645.00 | 4,668.00 | 3,977.00 | 24 |
三、机关事业单位基本养老保险(改革) | 3,400.00 | 4,683.00 | -1,283.00 | 1 |
四、机关事业单位基本养老保险(试点) | 0.00 | 74.00 | -74.00 | 8 |
五、工伤保险 | 1,167.00 | 1,003.00 | 164.00 | 12 |
六、失业保险 | 377.00 | 732.00 | -355.00 | 28 |
合计 |
|
|
|
|