索引号 | 001008003009010/2022-64632 | ||
组配分类 | 劳动就业 | 发布机构 | 苍南县人力资源和社会保障局 |
生成日期 | 2022-08-03 | 公开方式 | 主动公开 |
为贯彻执行《浙江省人力资源和社会保障厅 浙江省财政厅 国家税务总局浙江省税务局等部门关于做好失业保险稳岗位提技能防失业工作的通知》(浙人社发〔2022〕37号)文件精神,现将浙江苍南仪表集团东星智能仪表有限公司等123家拟享受苍南县2021年度失业保险稳岗返还单位名单予以公示。公示时间:2022年8月3日至2022年8月5日,共3个工作日。
序号 | 单位名称 | 返还金额(元) |
1 | 浙江苍南仪表集团东星智能仪表有限公司 | 38483.55 |
2 | 浙江君诺建设有限公司 | 1697.53 |
3 | 温州煜轩科技有限公司 | 1205.28 |
4 | 温州弘翔节能科技有限公司 | 803.41 |
5 | 温州莱付建设有限公司 | 1235.02 |
6 | 温州翔盈塑胶科技有限公司 | 2460.17 |
7 | 温州市图盛供电服务有限公司苍南分公司 | 570963.89 |
8 | 苍南鸿欣物业管理有限公司 | 803.41 |
9 | 浙江宇义包装有限公司 | 18157.37 |
10 | 苍南弘德教育信息咨询有限公司 | 3625.22 |
11 | 苍南县科达电脑有限公司 | 2008.53 |
12 | 苍南县众达纺织有限公司 | 12991.36 |
13 | 苍南县佳良纸塑工艺品有限公司 | 1755.04 |
14 | 浙江东仓汽车服务有限公司 | 1205.49 |
15 | 浙江迦得食品贸易有限公司 | 943.04 |
16 | 温州龙联网络科技有限公司 | 2410.24 |
17 | 温州科达档案整理服务有限公司 | 3445.83 |
18 | 温州罗森塑膜有限公司 | 401.71 |
19 | 浙江峰满矿业有限公司 | 12097.44 |
20 | 苍南明港纸塑包装厂 | 803.41 |
21 | 温州仁爱家居用品有限公司 | 2017.12 |
22 | 温州市鑫宁电子商务有限公司 | 666.65 |
23 | 中国太平洋财产保险股份有限公司苍南支公司 | 29443.45 |
24 | 浙江金麟建设有限公司 | 23674.77 |
25 | 浙江弘康智能科技有限公司 | 1026.34 |
26 | 温州领冠塑业有限公司 | 803.41 |
27 | 温州福锐文具有限公司 | 2961.43 |
28 | 温州市钱南塑料制品有限公司 | 2158.02 |
29 | 温州存龙包装有限公司 | 803.41 |
30 | 温州市高攀商贸有限公司 | 2252.16 |
31 | 浙江坤诚塑业有限公司 | 69037.47 |
32 | 温州和颐新材料科技有限公司 | 700.69 |
33 | 温州博茂网络科技有限公司 | 1935.7 |
34 | 浙江弘购贸易有限公司 | 291.55 |
35 | 温州文宏科技有限公司 | 19837.3 |
36 | 云创商业管理(杭州)有限公司苍南分公司 | 41000.11 |
37 | 温州执信包装有限公司 | 1141.58 |
38 | 温州诚源房地产营销策划有限公司 | 1606.82 |
39 | 温州浙禧文化传媒股份有限公司 | 713.72 |
40 | 浙江茶寮农业开发有限公司 | 475.81 |
41 | 苍南县可名包装科技有限公司 | 401.71 |
42 | 苍南县七个矮人文化传播有限公司 | 803.41 |
43 | 苍南县国泰法律服务所 | 2410.24 |
44 | 苍南县互联星晨文化传播有限公司 | 401.71 |
45 | 温州北极光文化传媒股份有限公司 | 1592.51 |
46 | 苍南旺东冷链物流有限公司 | 11313.5 |
47 | 苍南县蓝一木艺术培训有限公司 | 488.54 |
48 | 苍南县平安宜居生物防治有限公司 | 508.57 |
49 | 苍南浙恒运输有限公司 | 1165.36 |
50 | 浙江苍鹤农业开发有限公司 | 1264.91 |
51 | 温州城格文化传媒有限公司 | 1368.92 |
52 | 苍南永辉汽车维修有限公司 | 401.71 |
53 | 温州信立投资项目风险评估有限公司 | 2122.4 |
54 | 温州康晨物业管理有限公司 | 401.71 |
55 | 浙江中梁包装科技有限公司 | 1264.91 |
56 | 苍南智涵商贸有限公司 | 1756.31 |
57 | 苍南县麦枫工艺礼品有限公司 | 401.71 |
58 | 温州郑纺机械设备销售有限公司 | 205.15 |
59 | 温州永合会计服务有限公司 | 1405.22 |
60 | 苍南税邦会计服务有限公司 | 1172.36 |
61 | 苍南县娟娟企业事务代理有限公司 | 59.8 |
62 | 温州市雪豹服饰有限公司 | 1821.83 |
63 | 温州顺然建设有限公司 | 2068.33 |
64 | 温州井巷之家矿山机械有限公司 | 1106.84 |
65 | 温州骜远服饰有限公司 | 845.39 |
66 | 苍南县精诚法律服务所 | 401.71 |
67 | 苍南县民安大药房(普通合伙) | 1038.46 |
68 | 温州广丰广告装潢有限公司 | 119.59 |
69 | 苍南红豪汽车销售服务有限公司 | 19943.28 |
70 | 苍南佳华龙汽车服务有限公司 | 1205.12 |
71 | 温州市三秀桥包装有限公司 | 803.41 |
72 | 苍南县豪车会汽车美容服务有限公司 | 2744.84 |
73 | 浙江金树建筑有限公司 | 7921.53 |
74 | 浙江金穗工程项目管理有限公司苍南分公司 | 6576.79 |
75 | 浙江天时影视文化传媒有限公司 | 790.38 |
76 | 温州宇旋电气有限公司 | 1098.25 |
77 | 苍南县满贯废旧物品回收有限公司 | 803.41 |
78 | 温州京发印业有限公司 | 1205.12 |
79 | 苍南县博特宠物用品有限公司 | 923 |
80 | 苍南县雅斯卫浴洁具厂 | 401.71 |
81 | 浙江坤罡科技有限公司 | 1852.49 |
82 | 温州为民环保科技有限公司 | 1606.82 |
83 | 苍南县金寿堂药店有限公司 | 705.13 |
84 | 温州睿文进出口贸易有限公司 | 1008.56 |
85 | 温州汇大文化用品有限公司 | 606.85 |
86 | 温州马大棉制品有限公司 | 13221.95 |
87 | 温州英龙包装有限公司 | 803.41 |
88 | 温州市亦动包装有限公司 | 401.71 |
89 | 浙江宝鸿建设有限公司 | 10000.69 |
90 | 温州行之市政工程有限责任公司 | 401.71 |
91 | 苍南县钱库镇可可逗艺术培训学校 | 697.25 |
92 | 苍南县华翼通讯有限公司 | 803.41 |
93 | 苍南县灵溪镇健民药店有限公司 | 2008.53 |
94 | 苍南县灵溪镇城北幼儿园 | 1728.09 |
95 | 苍南县富美家标牌有限公司 | 2079.77 |
96 | 苍南天启科技有限公司 | 2098.22 |
97 | 温州坚果广告有限公司 | 1814.83 |
98 | 苍南县民族法律服务所 | 3363.14 |
99 | 苍南县望里复生药店有限公司 | 803.41 |
100 | 苍南县龙育建材有限公司 | 803.41 |
101 | 温州知良实业有限公司 | 25303.2 |
102 | 温州首信标牌有限公司 | 309.15 |
103 | 苍南县腾飞会计服务有限公司 | 3174.25 |
104 | 苍南丽丽新能源科技有限公司 | 401.71 |
105 | 温州顺意环保科技有限公司 | 401.71 |
106 | 苍南县盛龙工艺礼品有限公司 | 2398.79 |
107 | 苍南县望阁再生纺织有限公司 | 803.41 |
108 | 苍南博跃贸易有限公司 | 2918.81 |
109 | 浙江顺福印业有限公司 | 24523.49 |
110 | 浙江绿意美环境工程有限公司 | 4434.35 |
111 | 杭州联华华商集团有限公司苍南分公司 | 19313.73 |
112 | 温州卡诺汽车线束胶带有限公司 | 1163.41 |
113 | 苍南县陆路洁清洁用品有限公司 | 1205.12 |
114 | 苍南县宏堡纺织有限公司 | 1997.08 |
115 | 苍南县明一百货有限公司 | 1606.82 |
116 | 温州市青辰包装有限公司 | 803.41 |
117 | 苍南县优信会计服务有限公司 | 2133.85 |
118 | 温州轻驿网络科技有限公司 | 475.87 |
119 | 温州无道文化有限公司 | 640.89 |
120 | 温州瞪羚服务有限公司 | 61767.13 |
121 | 浙江高嘉隧道工程有限公司 | 1885.16 |
122 | 温州信惠建设有限公司 | 1083.94 |
123 | 浙江壹心酒店物业服务有限公司苍南分公司 | 1813.55 |
欢迎社会各界监督,如对公示对象相关情况有异议的,欢迎来电来函反映,举报受理地址:苍南县灵溪镇江湾路锦园大厦4楼,受理电话:0577-64786065。
苍南县人力资源和社会保障局
2022年8月3日