索引号 | 001008003009010/2022-62989 | ||
组配分类 | 通知公告 | 发布机构 | 苍南县人力资源和社会保障局 |
生成日期 | 2022-07-07 | 公开方式 | 主动公开 |
为贯彻执行《浙江省人力资源和社会保障厅 浙江省财政厅 国家税务总局浙江省税务局等部门关于做好失业保险稳岗位提技能防失业工作的通知》(浙人社发〔2022〕37号)文件精神,现将温州西堡箱包有限公司等201家拟享受苍南县2021年度失业保险稳岗返还单位名单予以公示。公示时间:2022年7月7日至2022年7月11日,共3个工作日。
序号 | 单位名称 | 返还金额(元) |
1 | 温州西堡箱包有限公司 | 2811.94 |
2 | 温州碧亮制袋有限公司 | 1811.97 |
3 | 苍南欣浩针织有限公司 | 3152.27 |
4 | 温州市安福数码防伪有限公司 | 2008.53 |
5 | 温州蒙正教育科技有限公司 | 574.09 |
6 | 温州斌祥印业有限公司 | 3082.61 |
7 | 苍南县众鑫纺织有限公司 | 4383.14 |
8 | 苍南县康嘉平石材有限公司 | 475.8 |
9 | 浙江山海建设有限公司 | 17498.88 |
10 | 温州科耀印业有限公司 | 1324.71 |
11 | 浙江三润医药有限公司 | 7929.86 |
12 | 苍南勤守纸业有限公司 | 401.71 |
13 | 浙江蒙迪包装有限公司 | 1182.07 |
14 | 苍南县龙扬工艺品有限公司 | 1205.12 |
15 | 温州市园顺印业有限公司 | 2901.64 |
16 | 温州市豪志盛纺织有限公司 | 2049.88 |
17 | 苍南精诚真空镀膜厂(普通合伙) | 3207.92 |
18 | 苍南县双喆纺织有限公司 | 1205.12 |
19 | 苍南东方广告装饰有限公司 | 737.89 |
20 | 温州几米网络科技有限公司 | 2337.41 |
21 | 温州市鹿腾棉纺有限公司 | 2538.41 |
22 | 温州余生宠物医院有限公司 | 1975.77 |
23 | 苍南县丰盛废旧物品回收有限公司 | 5544.05 |
24 | 温州来亿包装印刷有限公司 | 2410.24 |
25 | 苍南县名盛复合材料有限公司 | 2344.72 |
26 | 苍南县永庆紧固件有限公司 | 1205.12 |
27 | 浙江谦富包装科技有限公司 | 3510.61 |
28 | 苍南大华资产评估有限公司 | 3025.67 |
29 | 温州市定慧印业有限公司 | 3049.85 |
30 | 温州志闻文具有限公司 | 2746.42 |
31 | 温州一亩田网络科技有限公司 | 6454.33 |
32 | 苍南县宝欲文化传媒有限公司 | 975.8 |
33 | 温州菲妮商贸有限公司 | 803.41 |
34 | 苍南县苏豪亚克力制品有限公司 | 1606.82 |
35 | 浙江三秀不干胶制品有限公司 | 1752.17 |
36 | 浙江八鑫印业有限公司 | 1732.14 |
37 | 温州御索塑业有限公司 | 1008.56 |
38 | 温州鸿利网络科技有限公司 | 1514.27 |
39 | 温州几米会计服务有限公司 | 1678.07 |
40 | 温州市永加包装有限公司 | 803.41 |
41 | 苍南润祥无纺布有限公司 | 732.17 |
42 | 温州旭昌铁路标牌有限公司 | 2713.66 |
43 | 温州太博包装有限公司 | 1437.3 |
44 | 苍南县丰源工艺品有限公司 | 803.41 |
45 | 温州程宇包装有限公司 | 1722.28 |
46 | 温州康辉建筑工程有限公司 | 9999.01 |
47 | 苍南县苏文印务有限公司 | 461.5 |
48 | 温州佳斯琪包装有限公司 | 1196.53 |
49 | 浙江苍南仪表集团东星能源科技有限公司 | 36864.57 |
50 | 温州安勤会计服务有限公司 | 4837.64 |
51 | 温州瑞得纸业有限公司 | 401.71 |
52 | 浙江广为信息科技有限公司 | 390.26 |
53 | 苍南宝龙包装材料有限公司 | 1666.62 |
54 | 温州久康包装有限公司 | 336.19 |
55 | 温州慕诗雅家纺有限公司 | 803.41 |
56 | 温州鑫昱包装有限公司 | 803.41 |
57 | 苍南县昊伟包装有限公司 | 401.71 |
58 | 苍南县腾发宠物玩具有限公司 | 737.89 |
59 | 绿常青农业(浙江)有限公司 | 3615.35 |
60 | 温州德平医药连锁有限公司 | 6636.28 |
61 | 温州亿鹏科技有限公司 | 5015.45 |
62 | 温州泰源建设有限公司 | 1697.49 |
63 | 温州杰宇印业有限公司 | 803.41 |
64 | 苍南县乔大印业有限公司 | 1294.81 |
65 | 浙江霖润新能源科技有限公司 | 6188.72 |
66 | 苍南县凯尔包装材料有限公司 | 803.41 |
67 | 温州鸿阔包装有限公司 | 631.03 |
68 | 苍南县腾晖仪表配件有限公司 | 1074.08 |
69 | 苍南县内排纺织有限公司 | 2871.74 |
70 | 温州宁泰建材有限公司 | 2687.04 |
71 | 苍南县霞关金鑫水产品加工厂(普通合伙) | 1139.6 |
72 | 苍南盛轩贸易有限公司 | 2706.35 |
73 | 苍南县洁净清洁用品有限公司 | 401.71 |
74 | 苍南县秀雅工艺品有限公司 | 1606.82 |
75 | 浙江辉肽生命健康科技有限公司 | 2853.93 |
76 | 苍南县优酷工艺礼品有限公司 | 833.31 |
77 | 温州添盛纺织有限公司 | 2811.94 |
78 | 温州瑞驰工艺品有限公司 | 401.71 |
79 | 温州创臣塑胶有限公司 | 1972.91 |
80 | 苍南县梁锦置业有限公司 | 5935.03 |
81 | 温州市盈宏标牌有限公司 | 5687.82 |
82 | 温州风狼服饰有限公司 | 3615.35 |
83 | 苍南骏威汽车有限公司 | 2624.94 |
84 | 苍南县亨吉清洁用品有限公司 | 5165.24 |
85 | 苍南县长鑫五金有限公司 | 1354.61 |
86 | 浙江康洁环保科技有限公司 | 3623.94 |
87 | 温州环源塑业有限公司 | 4434.66 |
88 | 苍南县理素不干胶制品有限公司 | 2875.57 |
89 | 苍南县鸿志源橡塑有限公司 | 1965.6 |
90 | 温州韩轩印业有限公司 | 1008.56 |
91 | 温州市宏泰塑胶有限公司 | 7252.45 |
92 | 苍南冠亚汽车销售服务有限公司 | 11741.42 |
93 | 苍南县界龙印业有限公司 | 2109.03 |
94 | 苍南县钱库腾龙彩印厂 | 1264.91 |
95 | 浙江泳浩电力有限公司 | 13451.32 |
96 | 苍南县马马抱家居用品有限公司 | 1134.12 |
97 | 温州市牧歌箱包有限公司 | 401.71 |
98 | 温州赤马复合材料有限公司 | 2101.7 |
99 | 浙江宇浩新材料科技有限公司 | 1248.37 |
100 | 温州玉流实业有限公司 | 4071.13 |
101 | 浙江苍南仪表集团股份有限公司 | 123047.87 |
102 | 苍南县钱库海达彩印厂(普通合伙) | 1606.82 |
103 | 苍南县英范贸易有限公司 | 6972.89 |
104 | 苍南县嘉航纺织有限公司 | 803.41 |
105 | 苍南迪安健检医院有限公司 | 21669.89 |
106 | 苍南县湖望纺织品有限公司 | 803.41 |
107 | 温州裕大环保科技有限公司 | 737.89 |
108 | 苍南县佳纬纺织有限公司 | 2008.53 |
109 | 温州初艺包装有限公司 | 1008.56 |
110 | 苍南县州海工贸有限公司 | 1905.85 |
111 | 温州旭虹网络科技有限公司 | 803.41 |
112 | 苍南县烨磊无纺布有限公司 | 1606.82 |
113 | 苍南县旭阳箱包有限公司 | 1541.3 |
114 | 苍南县博鑫织造有限公司 | 732.17 |
115 | 苍南县来茂印业有限公司 | 5091.14 |
116 | 苍南县龙鑫宠物用品有限公司 | 1606.82 |
117 | 浙江和慧眼智能科技有限公司 | 7594.96 |
118 | 温州淮鑫工艺礼品有限公司 | 1606.82 |
119 | 温州富辰包装有限公司 | 803.41 |
120 | 温州伊雅工艺品有限公司 | 2353.3 |
121 | 温州方田标识有限公司 | 803.41 |
122 | 温州天烁包装有限公司 | 1344.74 |
123 | 苍南县爱妮乐宠物用品有限公司 | 1508.54 |
124 | 温州璐琳包装有限公司 | 4492.87 |
125 | 温州创意交通建材有限公司 | 3004.83 |
126 | 苍南县硕鑫建材有限公司 | 23057.68 |
127 | 浙江嘉行印务有限公司 | 9456.8 |
128 | 苍南县新世纪文具有限公司 | 1943.01 |
129 | 温州立格制袋有限公司 | 1205.12 |
130 | 苍南县金达宠物棉绳玩具厂 | 1606.82 |
131 | 温州泳恒科技有限公司 | 2345.11 |
132 | 温州健盈纸制品有限公司 | 803.41 |
133 | 苍南百标知识产权代理有限公司 | 1347.61 |
134 | 温州市庆委工艺品有限公司 | 401.71 |
135 | 苍南县灵溪镇育聪培训学校有限公司 | 796.91 |
136 | 浙江鑫楷矿建有限公司 | 18402.3 |
137 | 温州钱城市政建设有限公司 | 16804.39 |
138 | 苍南英尚贸易有限公司 | 2514.24 |
139 | 温州市旭东标牌有限公司 | 1945.87 |
140 | 苍南县绳趣宠物用品有限公司 | 1613.83 |
141 | 苍南元顺箱包有限公司 | 401.71 |
142 | 温州聚合智能工程有限公司 | 1148.18 |
143 | 温州秀尚有机玻璃制品有限公司 | 952.9 |
144 | 苍南县营顺棉纺厂 | 401.72 |
145 | 浙江思成建设有限公司 | 2977.02 |
146 | 温州浙里邦物流有限公司 | 491.4 |
147 | 苍南品墨包装有限公司 | 1008.56 |
148 | 温州市真正包装有限公司 | 639.61 |
149 | 温州祺恒食品有限公司 | 401.71 |
150 | 温州锦豹电子商务有限公司 | 1823.42 |
151 | 苍南县科赛沃电子科技有限公司 | 401.71 |
152 | 苍南县金丰烘干机械有限公司 | 1385.89 |
153 | 温州市嘉荭工艺品有限公司 | 803.41 |
154 | 苍南县巧手清洁用品有限公司 | 4254.97 |
155 | 温州一道塑业有限公司 | 702.27 |
156 | 温州东胜酒店用品有限公司 | 401.71 |
157 | 苍南宏顺拉链有限公司 | 1680.93 |
158 | 苍南县凯华宠物用品有限公司 | 2008.53 |
159 | 苍南县华龙彩印工艺厂 | 401.71 |
160 | 温州钱岛包装有限公司 | 1517.13 |
161 | 苍南雅格制袋有限公司 | 3243.55 |
162 | 苍南县金钟标牌工艺有限公司 | 1606.82 |
163 | 温州旭朗环保科技有限公司 | 1517.13 |
164 | 苍南群安投资项目风险评估咨询有限公司 | 2187.92 |
165 | 温州正尚塑胶科技有限公司 | 803.41 |
166 | 温州博兴建材有限公司 | 1931.56 |
167 | 苍南县苏义铁路信号标牌有限公司 | 401.71 |
168 | 温州中源工程造价咨询有限公司苍南分公司 | 1205.12 |
169 | 温州市鑫拓工艺品有限公司 | 1240.74 |
170 | 苍南县新鹏铁路标牌有限公司 | 1535.58 |
171 | 苍南县福恩制衣有限公司 | 803.41 |
172 | 苍南文璟贸易有限公司 | 401.71 |
173 | 温州科发包装材料有限公司 | 3202.2 |
174 | 温州利盾物业管理有限公司 | 14163.71 |
175 | 苍南龙汇汽车销售有限公司 | 803.41 |
176 | 苍南县庭达工艺品有限公司 | 670.79 |
177 | 苍南县天诺工艺礼品有限公司 | 4418.77 |
178 | 温州融创智能工程有限公司 | 3602.83 |
179 | 温州淘房网络科技有限公司 | 910.28 |
180 | 苍南兴丰纺织有限公司 | 2850.43 |
181 | 温州益邦会计服务有限公司 | 1246.46 |
182 | 苍南大华会计服务有限公司 | 803.41 |
183 | 苍南县永旭亚克力制品有限公司 | 923 |
184 | 苍南德嘉塑料制品有限公司 | 803.41 |
185 | 温州创赢建筑劳务有限公司 | 8910.05 |
186 | 温州市宜伽纸制品有限公司 | 461.5 |
187 | 温州梦冉家纺有限公司 | 1874.41 |
188 | 温州超瑞包装有限公司 | 2407.37 |
189 | 苍南县拓疆包装材料有限公司 | 401.71 |
190 | 温州大华会计师事务所有限公司 | 10888.69 |
191 | 苍南县钱展印业有限公司 | 401.71 |
192 | 苍南县良帆纸制品有限公司 | 237.91 |
193 | 浙江中局建设集团有限公司 | 3912.14 |
194 | 温州共创包装有限公司 | 8189.1 |
195 | 四川来人送物流有限公司温州分公司 | 3682.46 |
196 | 苍南县顺瀚纸罐有限公司 | 401.71 |
197 | 浙江维涛包装有限公司 | 3974.13 |
198 | 苍南县芃葵贸易有限公司 | 401.71 |
199 | 温州市云程包装有限公司 | 541.33 |
200 | 苍南县寿鑫棉纺有限公司 | 2008.53 |
201 | 苍南富诺电子商务有限公司 | 446.34 |
欢迎社会各界监督,如对公示对象相关情况有异议的,欢迎来电来函反映,举报受理地址:苍南县灵溪镇江湾路锦园大厦4楼,受理电话:0577-64786065。
苍南县人力资源和社会保障局
2022年7月7日