索引号 | 001008003009020/2022-64055 | ||
组配分类 | 统计数据 | 发布机构 | 县统计局 |
生成日期 | 2022-07-26 | 公开方式 | 主动公开 |
苍南县2022年1-5月份主要经济指标(一)
指标名称 | 实绩 (亿元) | 同比 ±% | 全市 增速 | 比全市 增速高 低(±) 百分点 | 位 次 | 上月(季) 位次 | 指标名称 | 实绩 (亿元) | 同比 ±% | 全市 增速 | 比全市 增速高 低(±) 百分点 | 位 次 | 上月 (季) 位次 |
地区生产总值(一季度) | 90.09 | 5.6 | 6.1 | -0.5 | — | 8 | 社会消费品零售总额 | 99.05 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 5 | 6 |
#第一产业增加值 | 5.38 | 3.9 | 5.1 | -1.2 | — | 9 | 限上消费品零售总额 | 31.76 | 12.6 | 2.0 | 10.6 | 3 | 4 |
第二产业增加值 | 28.72 | 7.9 | 6.7 | 1.2 | — | 5 | 限上批发业销售额 | 48.06 | 61.9 | 13.4 | 48.5 | 2 | 1 |
第三产业增加值 | 55.99 | 4.8 | 5.7 | -0.9 | — | 8 | 限上零售业销售额 | 25.00 | 0.0 | 6.0 | -6.0 | 7 | 9 |
规上工业销售产值 | 87.60 | 11.8 | 11.5 | 0.3 | 8 | 9 | 限上住宿业营业额 | 0.32 | 106.2 | -3.4 | 109.6 | 1 | 1 |
规上工业新产品产值 | 23.16 | 37.3 | 19.0 | 18.3 | 4 | 5 | 限上餐饮业营业额 | 2.04 | -16.1 | 4.0 | -20.1 | 12 | 12 |
规上工业增加值 | 16.11 | 4.4 | 4.9 | -0.5 | 6 | 6 | 规上其他营利性服务业营业收入(1-4月) | 0.91 | -2.6 | 9.8 | -12.4 | 10 | 10 |
#高新技术产业增加值 | 6.01 | -2.4 | 4.3 | -6.7 | 10 | 10 | 进出口总额 | 13.06 | 43.7 | 29.9 | 13.8 | 6 | 6 |
战略性新兴产业增加值 | 2.73 | 1.1 | 6.7 | -5.6 | 8 | 8 | #出口总额 | 11.83 | 47.0 | 34.1 | 12.9 | 8 | 7 |
数字经济核心产业制造业增加值 | 2.00 | -6.4 | 7.8 | -14.2 | 8 | 8 | 进口总额 | 1.23 | 17.9 | 11.8 | 6.1 | 6 | 7 |
规上工业研发费用(1-4月) | 2.20 | 31.2 | 20.3 | 10.9 | 2 | 1 | 实际利用外资(万美元、完成率) | 3666 | 66.7 | 20.0 | 46.7 | 1 | 1 |
规上工业利润总额(1-4月) | 1.33 | -3.4 | -22.4 | 19.0 | 4 | 2 | 财政总收入 | 19.38 | -31.7 | -27.8 | -3.9 | 9 | 7 |
固定资产投资 | — | 33.1 | 10.9 | 22.2 | 1 | 1 | #一般公共预算收入 | 13.57 | -26.8 | -22.6 | -4.2 | 8 | 6 |
#民间投资(不含房地产) | — | -20.5 | 5.5 | -26.0 | 12 | 12 | 非营利性服务业工资总额增速(一季度) | — | 3.1 | 12.7 | -9.6 | — | 12 |
交通投资 | — | 15.7 | 34.6 | -18.9 | 10 | 8 | 金融机构本外币存款余额 | 711 | 10.6 | 13.2 | -2.6 | 10 | 9 |
生态环保、城市更新和水利设施投资 | — | 55.8 | 23.9 | 31.9 | 3 | 2 | 金融机构本外币贷款余额 | 955 | 23.3 | 16.9 | 6.4 | 3 | 4 |
高新技术产业投资 | — | 33.7 | 13.6 | 20.1 | 5 | 6 | #本外币存贷款加权增速 | — | 17.9 | 15.0 | 2.9 | 5 | 5 |
制造业投资 | — | 18.6 | 8.9 | 9.7 | 6 | 7 | 全社会用电量(亿千瓦时) | 15.77 | 6.5 | 3.8 | 2.7 | 4 | 5 |
工业技改投资 | — | 8.1 | 14.3 | -6.2 | 10 | 11 | #工业用电量 | 8.88 | 1.5 | -2.7 | 4.2 | 5 | 5 |
建安工程投资 | — | 32.4 | 11.4 | 21.0 | 2 | 4 | 城镇居民人均可支配收入(元、一季度) | 16861 | 6.4 | 5.8 | 0.6 | — | 3 |
商品房销售面积(万平方米) | 11.57 | -15.7 | -37.3 | 21.6 | 5 | 3 | 农村居民人均可支配收入(元、一季度) | 9499 | 8.8 | 8.2 | 0.6 | — | 2 |
苍南县2022年1-5月份主要经济指标(二)
指标名称 | 本月止 累计 | 同比 ±% | 指标名称 | 本月止 累计 | 同比 ±% | 指标名称 | 本月止 累计 | 同比 ±% | 指标名称 | 本月止 累计 | 同比 ±% |
规模以上工业(万元) | — | — | 工业经济效益(万元) | — | — | 贸易业(万元) | — | — | 财政(万元) | — | — |
1、轻工业 | 651472 | 13.5 | 企业单位数(个) | 386 | - | 限额以上批零住餐销售额 | 754204 | 31.7 | 财政总收入 | 193829 | -31.7 |
重工业 | 267854 | 8.6 | 亏损企业(个) | 84 | -18.4 | 限额以上批零贸易业销售额 | 730587 | 33.6 | 一般公共预算收入 | 135680 | -26.8 |
2、国有企业 | 104440 | 13.7 | 营业收入 | 600300 | 11.2 | 1、批发业 | 480631 | 61.9 | 税收收入 | 90763 | -33.3 |
股份合作企业 | 10086 | 7.2 | 营业成本 | 514867 | 10.7 | 2、零售业 | 249955 | 0.0 | 增值税 | 29264 | -47.6 |
有限责任公司 | 131612 | 15.1 | 税金及附加 | 1823 | 8.5 | 限额以上住宿餐饮业营业额 | 23618 | -8.8 | 企业所得税 | 13734 | -42.4 |
股份制企业 | 3435 | -57.6 | 应付职工薪酬 | 52960 | 18.0 | 1、住宿业 | 3198 | 106.2 | 个人所得税 | 3582 | -19.8 |
私营企业 | 738187 | 12.7 | 研发费用 | 21975 | 31.2 | 2、餐饮业 | 20420 | -16.1 | 一般公共预算支出 | 391335 | -2.7 |
外商投资企业 | 31899 | 6.3 | 产成品存货 | 138541 | 21.9 | 社会消费品零售总额(亿元) | 99 | 3.0 | |||
3、大中型企业 | 189266 | 7.8 | 利税总额 | 28927 | 3.4 | 金融(亿元) | — | — | |||
小微型企业 | 730059 | 13.2 | 利润总额 | 13287 | -3.4 | 外经外贸(亿元) | — | — | 金融机构本外币存款余额 | 711 | 10.6 |
工业销售产值 | 875964 | 11.8 | 亏损企业亏损额 | 8785 | 55.6 | 进出口总额 | 13.06 | 43.7 | 金融机构本外币贷款余额 | 955 | 23.3 |
出口交货值 | 41869 | 4.0 | 资产总计 | 1946917 | 11.6 | 进口总额 | 11.83 | 47.0 | #本外币存贷款加权增速 | — | 17.9 |
工业产销值(%) | 10 | -0.2 | 负债合计 | 1106230 | 15.0 | 出口总额 | 1.23 | 17.9 | |||
新产品产值 | 231567 | 37.3 | 应交增值税 | 13817 | 10.2 |