苍南及各乡镇主要经济指标完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||
2022年6月 单位:亿元 | ||||||||||||||||||||||||||
乡 镇 | 规上工业总产值 | 规上工业增加值 | 高新技术增加值 | 战略性新兴产业增加值 | 数字经济核心产业制造业增加值 | 规上工业研发费用 (1-5月) | 限上消费品零售总额(不含产业单位) | 限上批零住餐业销售总额 | 固定资产投资 | 工业投资 | 交通投资 | 高新投资 | 生态环保、城市更新和水利设施投资 | 民间投资(不含房地产) | 制造业投资 | 工业技改投资 | 营利性服务业(1-5月) | |||||||||
累计 | 增速 ±% | 累计 | 增速 ±% | 累计 | 增速 ±% | 累计 | 增速 ±% | 累计 | 增速 ±% | 累计 | 增速 ±% | 累计 | 增速 ±% | 累计 | 增速 ±% | 增速±% | 增速±% | 增速±% | 增速±% | 增速±% | 增速±% | 增速±% | 增速±% | 累计 | 增速 ±% | |
全市平均 | - | - | - | 4.6 | - | 4.1 | - | 6.3 | - | 9.6 | 19.4 | - | 5.6 | - | 13.7 | 10.5 | 14.7 | 24.8 | 9.9 | 26.1 | 2.4 | 4.6 | 9.6 | - | 10.8 | |
全市前5 | - | - | - | 15.4 | - | 8.9 | - | 15.1 | - | 9.3 | 24.2 | - | 8.8 | - | 23.3 | 12.8 | 23.2 | 32.9 | 29.8 | 41.0 | 5.6 | 18.8 | 17.2 | - | 21.7 | |
苍南县 | 116.98 | 13.0 | 20.65 | 6.2 | 7.95 | 0.9 | 3.65 | 4.0 | 2.71 | -1.7 | 2.82 | 29.9 | 41.81 | 21.3 | 96.44 | 35.5 | 33.2 | 91.8 | 32.9 | 42.8 | 41.0 | -22.4 | 18.6 | 30.8 | 1.30 | 0.0 |
灵溪镇 | 66.99 | 15.0 | 11.84 | 7.9 | 5.51 | 2.8 | 2.71 | 0.9 | 2.71 | -1.7 | 1.57 | 22.9 | 31.87 | 26.5 | 65.14 | 11.4 | -17.8 | -7.1 | -98.8 | - | 158.8 | 27.5 | -7.1 | 150.7 | 1.30 | 0.0 |
金乡镇 | 15.65 | 5.0 | 2.71 | -0.4 | 1.08 | -12.2 | 0.12 | 9.3 | - | - | 0.40 | 11.5 | 0.43 | 40.2 | 19.5 | 4322.6 | 86.0 | 1630.5 | -99.1 | - | - | -29.8 | 10.8 | 10.8 | - | - |
钱库镇 | 15.06 | 10.4 | 2.82 | 2.3 | 0.87 | 2.1 | 0.26 | 6.7 | - | - | 0.36 | 59.2 | 0.51 | 18.0 | 6.1 | -7.1 | -9.9 | 122.0 | - | -79.1 | 400.4 | -36.8 | -50.3 | 7.3 | - | - |
宜山镇 | 9.93 | 11.6 | 1.75 | 4.0 | 0.31 | 6.0 | 0.37 | 6.1 | - | - | 0.31 | 36.7 | 1.67 | -21.7 | 3.44 | -13.1 | 11.2 | 29.5 | 23.5 | - | - | 1.1 | 29.5 | 29.5 | - | - |
望里镇 | 5.97 | 24.6 | 0.99 | 13.0 | 0.13 | 18.2 | 0.18 | 68.6 | - | - | 0.14 | 141.1 | - | 0.63 | 108.9 | -2.4 | 210.6 | - | - | - | 210.6 | 210.6 | - | - | - | |
马站镇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.28 | 13.4 | 0.29 | 12.5 | -59.0 | - | -92.8 | - | -43.9 | -24.8 | - | - | - | - |
矾山镇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.46 | -17.8 | 0.49 | 5.1 | -71.1 | - | -97.7 | - | -24.7 | 101.3 | - | - | - | - |
桥墩镇 | 0.66 | 10.5 | 0.10 | 10.0 | 0.06 | 19.6 | - | - | - | - | 0.02 | 30.9 | 0.24 | -10.3 | 0.26 | -4.5 | -64.3 | - | -94.7 | - | 160.2 | 60.9 | - | - | - | - |
藻溪镇 | 1.98 | 44.5 | 0.33 | 55.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.11 | 24.1 | 0.34 | 40.6 | -14.2 | -54.0 | -98.9 | -26.0 | - | -58.2 | 872.9 | - | - | - |
赤溪镇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.10 | 29.1 | 0.12 | 39.8 | -43.3 | - | -96.3 | - | 53.7 | 69.3 | - | - | - | - |
炎亭镇 | 0.15 | 13.8 | 0.03 | 3.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.02 | 20.1 | 0.02 | 20.1 | -15.9 | - | -46.3 | - | 18.8 | -12.4 | - | - | - | - |
大渔镇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.03 | 31.6 | 0.03 | 31.6 | -44.8 | - | -40.9 | - | - | - | - | - | - | - |
霞关镇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -21.0 | - | 3.7 | - | 47.1 | - | - | - | - | - | |
沿浦镇 | 0.58 | -33.0 | 0.07 | -39.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.04 | 23.6 | 0.04 | 23.6 | -19.0 | - | - | - | 130.4 | - | - | - | - | - |
南宋镇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.02 | 35.1 | 0.02 | 35.1 | 27.0 | - | - | - | -82.7 | - | - | - | - | - |
莒溪镇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.02 | 49.6 | 0.02 | 49.6 | 26.2 | - | - | - | 0.2 | 4080.0 | - | - | - | - |
凤阳乡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
岱岭乡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -91.1 | - | -95.7 | - | - | - | - | - | - | - |
县城新区 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48.3 | - | -74.6 | - | 24.8 | -54.3 | - | - | - | - |
工业园区 | 33.8 | 18.5 | 6.1 | 10.4 | 3.1 | -0.9 | 1.5 | -2.7 | 1.5 | -6.8 | - | - | - | - | - | - | 38.9 | -16.3 | - | 38.4 | -19.7 | -9.5 | -16.3 | -3.0 | - | - |
注:1.全市平均、全市前5要对标对表;2.低于全县平均的为红色;3.高于全县平均且排名前3位的为绿色。 |