索引号 | 001008003009010/2022-61891 | ||
组配分类 | 劳动就业 | 发布机构 | 苍南县人力资源和社会保障局 |
生成日期 | 2022-06-15 | 公开方式 | 主动公开 |
为贯彻执行《浙江省人力资源和社会保障厅 浙江省财政厅 国家税务总局浙江省税务局等部门关于做好失业保险稳岗位提技能防失业工作的通知》(浙人社发〔2022〕37号)文件精神,现将浙江海威包装有限公司等66家拟享受苍南县2021年度失业保险稳岗返还单位名单予以公示。公示时间:2022年6月15日至2022年6月17日,共3个工作日。
序号 | 单位名称 | 返还金额(元) |
1 | 浙江海威包装有限公司 | 15067.35 |
2 | 浙江科畅电子股份有限公司 | 16949.59 |
3 | 苍南五洲汽车销售服务有限公司 | 31095.19 |
4 | 浙江宏彩烫金材料有限公司 | 15821.75 |
5 | 苍南万顺大酒店有限公司 | 23711.71 |
6 | 苍南县东辉实业有限公司 | 13329.13 |
7 | 苍南县安泰化学危险品运输有限公司 | 65495.61 |
8 | 苍南县兴纬纺织有限公司 | 12212.12 |
9 | 浙江广弘建设有限公司 | 16103.77 |
10 | 温州方杰建设有限公司 | 11028.47 |
11 | 温州市英可尔油墨有限公司 | 19841.67 |
12 | 温州特利橡塑有限公司 | 15049.67 |
13 | 温州瑞联企业管理有限公司 | 11708.66 |
14 | 苍南盛彤快递有限公司 | 21934.17 |
15 | 温州圣金领服饰有限公司 | 13125.26 |
16 | 温州市华联印业有限公司 | 22448.92 |
17 | 浙江圣吗哪食品有限公司 | 13168.12 |
18 | 浙江宇义包装有限公司 | 18157.37 |
19 | 苍南旺东冷链物流有限公司 | 11313.50 |
20 | 温州市一都建设有限公司 | 19900.42 |
21 | 苍南仁华医院有限公司 | 34464.88 |
22 | 苍南县三维电子塑胶有限公司 | 12754.73 |
23 | 浙江苍交建设有限公司 | 14997.10 |
24 | 浙江同伟信息技术有限公司 | 18102.28 |
25 | 浙江东星软件开发有限公司 | 22046.55 |
26 | 苍南红豪汽车销售服务有限公司 | 19943.28 |
27 | 温州信德电力配件有限公司 | 50039.86 |
28 | 浙江晨鹏建设有限公司 | 11194.92 |
29 | 苍南康宁医院有限公司 | 86838.82 |
30 | 浙江乡妹子食品有限公司 | 16704.99 |
31 | 浙江秀原矿业有限公司 | 23546.97 |
32 | 浙江鑫旺矿山工程有限公司 | 31556.30 |
33 | 温州市成佳文具有限公司 | 11881.66 |
34 | 苍南县辉煌烫金材料有限公司 | 18608.10 |
35 | 温州顶超塑业有限公司 | 18744.70 |
36 | 浙江新苍工程管理有限公司 | 19164.55 |
37 | 浙江恒琛新材料有限公司 | 17765.42 |
38 | 浙江嘉城物业管理有限公司 | 13727.05 |
39 | 苍南汇晟丰田汽车销售服务有限公司 | 13026.62 |
40 | 浙江江南复合材料有限公司 | 15068.27 |
41 | 苍南县城乡公共交通有限公司 | 98269.81 |
42 | 温州新裕服饰有限公司 | 13563.86 |
43 | 苍南惠民医院 | 31320.86 |
44 | 苍南县顺景大酒店(普通合伙) | 19881.34 |
45 | 苍南新云轩楼大酒店有限公司 | 55192.50 |
46 | 温州新吉高包装有限公司 | 16348.77 |
47 | 浙江希曼酒店管理有限公司 | 16584.79 |
48 | 苍南金城医院(普通合伙) | 35665.97 |
49 | 浙江仙堂酒业有限公司 | 15532.77 |
50 | 浙江易和智能科技有限公司 | 11817.11 |
51 | 苍南县水务集团有限公司 | 51532.89 |
52 | 浙江华莱士食品有限公司 | 16720.25 |
53 | 温州市云峰建设有限公司 | 17173.81 |
54 | 浙江矾都矿业开发有限公司 | 56680.92 |
55 | 中国电信股份有限公司苍南分公司 | 79959.84 |
56 | 温州市泰昌胶粘制品有限公司 | 67473.77 |
57 | 温州品豪包装有限公司 | 16486.51 |
58 | 温州市锦通汽车服务有限公司 | 11746.17 |
59 | 浙江夕利防粘纸制造有限公司 | 20244.92 |
60 | 温州丰骏汽车销售服务有限公司 | 12382.77 |
61 | 温州中兴塑料厂 | 17169.73 |
62 | 温州长峰矿山工程有限公司 | 79935.35 |
63 | 浙江亚太酒店物业服务有限公司苍南分公司 | 10252.01 |
64 | 浙江苍南县新华书店有限公司 | 39146.27 |
65 | 温州玉龙建设有限公司 | 18505.21 |
66 | 温州华大塑料包装厂 | 17891.95 |
欢迎社会各界监督,如对公示对象相关情况有异议的,欢迎来电来函反映,举报受理地址:苍南县灵溪镇江湾路锦园大厦4楼,受理电话:0577-64786065。
苍南县人力资源和社会保障局
2022年6月14日