2022年社会保险参保情况表 | |||||
填报单位: | 苍南县 | 2022年05月 | 单位:万元 | ||
险种 | 基金收入 | 基金支出 | 本月收支结余 | 支付能力(月) | |
一、企业职工基本养老保险 | 15,280.00 | 15,183.00 | 97.00 | 省统收统支 | |
二、城乡居民基本养老保险 | 4,161.00 | 124.00 | 4,037.00 | 21 | |
三、机关事业单位基本养老保险(改革) | 3,335.00 | 4,453.00 | -1,118.00 | 1 | |
四、机关事业单位基本养老保险(试点) | 1.00 | 90.00 | -89.00 | 1 | |
五、城乡居民基本医疗保险 | |||||
六、工伤保险 | 1,157.00 | 49.00 | 1,108.00 | 16 | |
七、失业保险 | 370.00 | 274.00 | 96.00 | 47 | |
合计 |