2022年社会保险参保情况表4月 | |||||
填报单位: | 苍南县 | 2022年04月 | 单位:万元 | ||
险种 | 基金收入 | 基金支出 | 本月收支结余 | 支付能力(月) | |
一、企业职工基本养老保险 | 54,969.00 | 52,713.00 | 2,256.00 | 省统收统支 | |
二、城乡居民基本养老保险 | 518.00 | 8,710.00 | -8,192.00 | 16 | |
三、机关事业单位基本养老保险(改革) | 12,312.00 | 10,736.00 | 1,576.00 | 1 | |
四、机关事业单位基本养老保险(试点) | 0.00 | 1,118.00 | -1,118.00 | 1 | |
五、城乡居民基本医疗保险 | |||||
六、工伤保险 | 1,171.00 | 311.00 | 860.00 | 11 | |
七、失业保险 | 367.00 | 287.00 | 80.00 | 47 | |
合计 |