索引号 | 001008003009017/2022-60007 | ||
组配分类 | 重要公告 | 发布机构 | 县卫健局 |
生成日期 | 2022-05-05 | 公开方式 | 主动公开 |
根据分批分类有序开放密闭场所的防控要求,4月28日—5月2日,县卫生监督所组织12支小队,对各场所开展全面巡查,现落实疫情防控措施不到位的43家场所“红牌警告”情况公示如下:
疫情防控措施落实不到位场所红牌警告清单
序号 | 场所类型 | 场所名称 | 检查日期 |
1 | 足浴场所 | 灵溪镇天汇嘉园1-2幢117号云端淳享养生保健 | 4月28日 |
2 | 足浴场所 | 灵溪镇河滨东路835号唯依足浴店 | 4月28日 |
3 | 美容场所 | 灵溪镇康乐路328号云之沫美容店 | 4月28日 |
4 | 足浴场所 | 灵溪镇对务路1-8号足心道足浴馆 | 4月28日 |
5 | 美容场所 | 钱库镇华庭锦园5幢111号纤蔓美容店 | 4月28日 |
6 | 美容场所 | 钱库镇兴华南路23-25号润馨美容院 | 4月28日 |
7 | 足浴场所 | 宜山镇环城南路150号梦云足浴店 | 4月28日 |
8 | 美容场所 | 灵溪镇天和家园42幢熙颜美容馆 | 4月29日 |
9 | 美容场所 | 灵溪镇天和家园41幢魅原美容店 | 4月29日 |
10 | 足浴场所 | 灵溪镇城北小区站南路玉沐堂足浴店 | 4月29日 |
11 | 美容场所 | 灵溪镇东方景园一号商办楼天赐福华美容会所 | 4月29日 |
12 | 美容场所 | 灵溪镇坝头小区3-32幢华新路111号千寻美甲店 | 4月29日 |
13 | 美容场所 | 金乡镇金城路80号阳丹露美容店 | 4月29日 |
14 | 美容场所 | 金乡镇南门大街27号靓影化妆品店 | 4月29日 |
15 | 美容场所 | 金乡镇卫前大街136号琳丽缇女子美容养生馆 | 4月29日 |
16 | 美容场所 | 金乡镇迎旭路171号梅子养生馆 | 4月29日 |
17 | 美容场所 | 金乡镇涌金花苑4幢玉容阁美容院 | 4月29日 |
18 | 美容场所 | 炎亭镇镇西巷2号时尚丽人美容店 | 4月29日 |
19 | 美容场所 | 宜山镇永兴路11-15号凯丽美容院 | 4月29日 |
20 | 美容场所 | 宜山镇人民路59-61号淘秀美容店 | 4月29日 |
21 | 美容场所 | 宜山镇学前街2-24号艾米化妆品店 | 4月29日 |
22 | 美容场所 | 宜山镇学前街2-17号名流羽西化妆品商行 | 4月29日 |
23 | 足浴场所 | 宜山镇繁荣街乐足堂足浴店 | 4月29日 |
24 | 足浴场所 | 灵溪镇怡和城市家园1幢商金满唐足浴 | 4月30日 |
25 | 美容场所 | 桥墩镇松桥东街128-1号蒙妮坦美容院 | 4月30日 |
26 | 理发场所 | 赤溪镇滨海东路26号小叶理发店 | 4月30日 |
27 | 美容场所 | 金乡镇环城南路133-134号以琳养生馆 | 4月30日 |
28 | 美容场所 | 宜山镇东风街13号林洁皮肤管理店 | 5月1日 |
29 | 美容场所 | 宜山镇金和广场2幢201室蓓蕾美容院 | 5月1日 |
30 | 美容场所 | 宜山镇学前街59号米娅美妆店 | 5月1日 |
31 | 美容场所 | 宜山镇宜山大道103-125号水晶心美容院 | 5月1日 |
32 | 美容场所 | 桥墩镇松山街89一2号人参化妆品店 | 5月1日 |
33 | 美容场所 | 金乡镇大仓桥绿苑小区101号美娟美容室 | 5月1日 |
34 | 美容场所 | 金乡镇东风新街156号金乡秋之语化妆品店 | 5月1日 |
35 | 美容场所 | 金乡镇金海名都1幢101室娇点美容养生馆 | 5月1日 |
36 | 美容场所 | 金乡镇卫前大街22号加科美容院 | 5月1日 |
37 | 美容场所 | 马站镇北兴街248号伊灵化妆品店 | 5月2日 |
38 | 美容场所 | 钱库镇公园路90号普丽缇莎美容 | 5月2日 |
39 | 美容场所 | 灵溪镇天和家园一期42幢119-120号丽琪美容院 | 5月2日 |
40 | 美容场所 | 灵溪镇天和家园一期42幢117-118号圣莉斯歌美容店 | 5月2日 |
41 | 足浴场所 | 宜山镇人民路136号爱雪足浴 | 5月2日 |
42 | 足浴场所 | 宜山镇商贸城7-8号西西足浴 | 5月2日 |
43 | 美容场所 | 宜山镇商贸城3幢104-105号妆秀恋美容会所 | 5月2日 |
来源:苍南发布