苍南及各乡镇主要经济指标完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||
2022年2月 单位:亿元 | |||||||||||||||||||||||||||
乡 镇 | 规上工业总产值 | 规上工业增加值 | 高新技术增加值 | 战略性新兴产业增加值 | 装备制造业增加值 | 数字经济核心产业制造业增加值 | 工业用电量(亿千瓦时) | 限上消费品零售总额(不含产业单位) | 限上批零住餐业销售总额 | 固定资产投资 | 工业投资 | 交通投资 | 高新投资 | 生态环保、城市更新和水利设施投资 | 民间投资(不含房地产) | 制造业投资 | |||||||||||
累计 | 增速 ±% | 累计 | 增速 ±% | 累计 | 增速 ±% | 累计 | 增速 ±% | 累计 | 增速 ±% | 累计 | 增速 ±% | 当月 | 增速 ±% | 累计 | 增速 ±% | 累计 | 增速 ±% | 累计 | 增速 ±% | 增速±% | 增速±% | 增速±% | 增速±% | 增速±% | 增速±% | 增速±% | |
全市平均 | - | - | - | 9.3 | - | 9.1 | - | 10.4 | - | 11.4 | - | 12.0 | - | 60.9 | - | -4.1 | - | 11.7 | - | 7.4 | 16.0 | 40.4 | 46.5 | 44.5 | 19.1 | 25.5 | 30.9 |
全市前5 | - | - | - | 12.2 | - | 12.7 | - | 14.9 | - | 12.8 | - | 23.5 | - | 69.0 | - | -0.6 | - | 24.9 | - | 18.7 | 20.4 | 75.3 | 63.0 | 101.2 | 19.7 | 45.0 | 63.3 |
苍南县 | 33.78 | 22.7 | 6.00 | 12.2 | 2.28 | 10.4 | 1.02 | 15.9 | 0.99 | 12.8 | 0.73 | 15.0 | 0.9 | 89.8 | 2.4 | -0.6 | 14.84 | 24.9 | 32.89 | 78.5 | 43.9 | 126.2 | 160.3 | 2.1 | -64.6 | -61.8 | -10.4 |
灵溪镇 | 19.41 | 21.7 | 3.46 | 12.2 | 1.56 | 11.0 | 0.78 | 12.2 | 0.90 | 12.2 | 0.73 | 15.0 | 0.33 | 74.0 | 0.78 | -4.1 | 11.16 | 30.6 | 22.43 | 52.4 | 81.7 | -40.3 | -60.6 | - | 391.6 | 217.3 | -40.3 |
金乡镇 | 4.65 | 13.3 | 0.80 | 3.2 | 0.31 | 2.3 | 0.04 | 8.1 | 0.02 | 15.5 | - | - | 0.11 | 157.2 | 0.25 | -21.8 | 0.16 | 69.1 | 6.47 | 4025.1 | -40.5 | - | -46.1 | - | - | -43.6 | - |
钱库镇 | 4.50 | 27.4 | 0.86 | 13.0 | 0.27 | 12.2 | 0.08 | 37.7 | 0.05 | 47.4 | - | - | 0.16 | 215.6 | 0.38 | -17.7 | 0.18 | 33.2 | 2.02 | 3.9 | 23.3 | -74.6 | - | 81.0 | - | 102.0 | -74.6 |
宜山镇 | 2.37 | 25.2 | 0.43 | 12.7 | 0.07 | 2.0 | 0.07 | 16.1 | 0.01 | -61.6 | - | - | 0.11 | 305.8 | 0.25 | 4.0 | 0.79 | 14.2 | 1.29 | 18.5 | 20.8 | 13.8 | 0.0 | - | - | 162.0 | 13.8 |
望里镇 | 1.70 | 42.0 | 0.28 | 22.6 | 0.05 | 54.3 | 0.05 | 113.4 | 0.01 | 85.9 | - | - | 0.14 | 562.0 | 0.38 | 2.2 | - | - | 0.15 | 3728.2 | -57.9 | - | - | - | - | - | - |
马站镇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.10 | 42.9 | 0.10 | 43.9 | 66.1 | - | 77.3 | - | 65.9 | 1418.8 | - |
矾山镇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.15 | -2.2 | 0.16 | -1.1 | -42.9 | - | -81.1 | - | 155.7 | 129.1 | - |
桥墩镇 | 0.28 | 32.0 | 0.04 | 37.8 | 0.03 | 46.4 | - | - | 0.01 | 45.6 | - | - | 0.01 | 34.0 | 0.02 | -27.7 | 0.09 | -29.8 | 0.09 | -30.4 | -91.1 | - | -98.1 | - | 33.2 | - | - |
藻溪镇 | 0.49 | 88.3 | 0.08 | 99.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.02 | 193.9 | 0.05 | -13.0 | 0.04 | 28.0 | 0.10 | 38.4 | -45.3 | - | -88.1 | 1.9 | - | - | - |
赤溪镇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.04 | 25.1 | 0.04 | 34.7 | 141.2 | - | 39.5 | - | 161.4 | - | - | |
炎亭镇 | 0.04 | 97.9 | 0.01 | 60.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 12.8 | 0.00 | 12.8 | 2656.4 | - | - | - | 35200.0 | - | - |
大渔镇 | 0.04 | 24.4 | 0.01 | 12.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | -16.5 | 0.01 | -16.5 | 100.5 | - | 182.3 | - | - | - | - |
霞关镇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43.7 | - | 107.3 | - | - | - | - |
沿浦镇 | 0.30 | -4.2 | 0.04 | -11.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.02 | 55.9 | 0.02 | 55.9 | - | - | - | - | - | - | - |
南宋镇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | 112.7 | 0.01 | 112.7 | - | - | - | - | - | - | - |
莒溪镇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | 119.7 | 0.01 | 119.7 | - | - | -73.9 | - | 35.8 | - | - |
凤阳乡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
岱岭乡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49.5 | - | 49.53 | - | - | - | - |
县城新区 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 117.3 | - | - | - | 295.6 | 263.5 | - |
工业园区 | 10.0 | 29.4 | 1.9 | 16.3 | 1.0 | 7.7 | 0.5 | 12.0 | - | - | 0.5 | 8.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 117.7 | 53.1 | - | 17.0 | -10.8 | 149.8 | 53.1 |
注:1.全市平均、全市前5要对标对表;2.低于全县平均的为红色;3.高于全县平均且排名前3位的为绿色。 |