根据《关于全面加快科技创新推动工业经济高质量发展的若干政策意见》(苍政发〔2020〕29号)和《苍南县规上工业企业研发费用补贴实施细则》(苍科〔2021〕5号)文件精神,现将2021年度苍南县规上企业研发费用拟补助企业清单予以公示,公示期为5个工作日,自2022年12月8日至12月14日。
若对公示内容有异议,请在公示期内以书面形式向县科技局提出,逾期作无异议论处。以个人名义提出异议的,请签署本人真实姓名,并提供有效联系方式;以单位名义提出异议的,请加盖单位公章。
根据财政资金安排,2021年度苍南县规上企业研发费用补助给予分批兑付。
苍南县科技局异议受理:
地址:苍南行政中心534办公室
电话:68881629
附件:苍南县2021年度规上企业研发费用拟补助企业清单
苍南县科学技术局
2022年12月8日
附件
苍南县2021年度规上企业研发费用
拟补助企业清单
编号 | 企业名称 | 实补资金(千元) |
1 | 温州惠丰包装材料有限公司 | 111 |
2 | 温州锋润新材料有限公司 | 121 |
3 | 浙江霖润新能源科技有限公司 | 162 |
4 | 浙江江南复合材料有限公司 | 59 |
5 | 浙江苍南仪表集团股份有限公司 | 1266 |
6 | 浙江翔宇纸塑制品有限公司 | 364 |
7 | 浙江宇义包装有限公司 | 288 |
8 | 温州佰强科技有限公司 | 325 |
9 | 浙江坤诚塑业有限公司 | 533 |
10 | 浙江国义包装有限公司 | 190 |
11 | 浙江天信仪表科技有限公司 | 550 |
12 | 浙江顺福印业有限公司 | 539 |
13 | 苍南县辉煌烫金材料有限公司 | 239 |
14 | 天信仪表集团有限公司 | 3000 |
15 | 浙江满亿包装科技有限公司 | 175 |
16 | 苍南县好帮手生活用品有限公司 | 138 |
17 | 苍南县南方印业有限公司 | 143 |
18 | 浙江品诚包装有限公司 | 408 |
19 | 温州市华联印业有限公司 | 379 |
20 | 温州塑亿科技有限公司 | 420 |
21 | 温州翔成服饰股份有限公司 | 237 |
22 | 温州顶超塑业有限公司 | 97 |
23 | 浙江圣吗哪食品有限公司 | 274 |
24 | 浙江海威包装有限公司 | 195 |
25 | 苍南县一创纺织有限公司 | 154 |
26 | 维融科技股份有限公司 | 1431 |
27 | 浙江盼望包装印刷有限公司 | 87 |
28 | 温州创佳包装材料有限公司 | 230 |
29 | 温州兄豪服饰有限公司 | 206 |
30 | 温州恒川包装有限公司 | 88 |
31 | 浙江夕利防粘纸制造有限公司 | 175 |
32 | 浙江吉言文化科技有限公司 | 115 |
33 | 温州华田纺织有限公司 | 133 |
34 | 温州夏达食品有限公司 | 148 |
35 | 苍南老中医化妆品有限公司 | 277 |
36 | 温州市创捷清洁日用品有限公司 | 114 |
37 | 温州博丰医疗卫生用品有限公司 | 111 |
38 | 温州共创包装有限公司 | 121 |
39 | 温州星安标牌有限公司 | 60 |
40 | 温州市嘉丰复合材料有限公司 | 174 |
41 | 温州橙元新材料股份有限公司 | 123 |
42 | 浙江苍南仪表集团东星能源科技有限公司 | 823 |
43 | 浙江开启卫生用品有限公司 | 255 |
44 | 温州市新丰复合材料有限公司 | 366 |
45 | 苍南县方舟家居用品有限公司 | 157 |
46 | 浙江苍南县金乡徽章厂有限公司 | 558 |
47 | 温州领科实业有限公司 | 106 |
48 | 温州环源塑业有限公司 | 82 |
49 | 熊猫乳品集团股份有限公司 | 907 |
50 | 浙江冠都新材料科技有限公司 | 312 |
51 | 苍南县合帮纺织有限公司 | 103 |
52 | 浙江恒琛新材料有限公司 | 345 |
53 | 温州知良实业有限公司 | 341 |
54 | 浙江宇健医疗科技有限公司 | 106 |
55 | 温州吉田实业有限公司 | 87 |
56 | 温州瑞祥化纤制品有限公司 | 48 |
57 | 浙江通达印业有限公司 | 281 |
58 | 温州安力五金制造有限公司 | 165 |
59 | 苍南县星宇烫金材料有限公司 | 95 |
60 | 南塑集团浙江包装有限公司 | 436 |
61 | 温州虹利科技有限公司 | 118 |
62 | 温州三和泰家具有限公司 | 185 |
63 | 温州旺科包装有限公司 | 151 |
64 | 温州众禾包装有限公司 | 124 |
65 | 温州市星光印业有限公司 | 45 |
66 | 浙江天德泵业有限公司 | 531 |
67 | 温州市老李食品有限公司 | 367 |
68 | 温州文宏科技有限公司 | 254 |
69 | 永益集团股份有限公司 | 344 |
70 | 苍南县三维电子塑胶有限公司 | 588 |
71 | 浙江润江新材料科技有限公司 | 172 |
72 | 温州鑫泰新材料股份有限公司 | 609 |
73 | 浙江奥新仪表有限公司 | 266 |
74 | 温州德泰塑业有限公司 | 472 |
75 | 苍南县东辉实业有限公司 | 63 |
76 | 浙江申旺装饰材料有限公司 | 379 |
77 | 温州市泰昌胶粘制品有限公司 | 664 |
78 | 浙江诚汤包装有限公司 | 85 |
79 | 温州贝吉旺徽章有限公司 | 118 |
80 | 浙江祥旺工艺品有限公司 | 42 |
81 | 温州白马精密机械科技有限公司 | 107 |
82 | 浙江金谷包装印刷有限公司 | 215 |
83 | 温州国宏新材料科技有限公司 | 243 |
84 | 浙江天马活塞工业有限公司 | 220 |
85 | 浙江佳宏文具礼品有限公司 | 186 |
86 | 温州圣金领服饰有限公司 | 60 |
87 | 浙江乡妹子食品有限公司 | 115 |
88 | 温州亚迦布科技有限公司 | 151 |
89 | 苍南西瑞包装有限公司 | 77 |
90 | 温州双鼎包装有限公司 | 88 |
91 | 南塑集团浙江科技有限公司 | 165 |
92 | 苍南县宏大箱包有限公司 | 179 |
93 | 苍南县永诚复合材料有限公司 | 41 |
94 | 温州市英可尔油墨有限公司 | 447 |
95 | 浙江东星软件开发有限公司 | 610 |
96 | 苍南县金穗烫金材料有限公司 | 299 |
97 | 诺亚迪集团有限公司 | 486 |
98 | 苍南县悦华棉纺有限公司 | 129 |
99 | 苍南县如潮文具有限公司 | 48 |
100 | 浙江宇狮包装材料有限公司 | 945 |
101 | 苍南县亨利棉纺制品有限公司 | 244 |
102 | 温州喜发实业有限公司 | 763 |
103 | 温州香仔食品有限公司 | 91 |
104 | 浙江科畅电子股份有限公司 | 203 |
105 | 温州海川包装有限公司 | 46 |
106 | 温州蓝鹰镭射材料有限公司 | 122 |
107 | 苍南县奇蒙服饰有限公司 | 79 |
108 | 温州顾莱福工艺品有限公司 | 94 |
109 | 浙江忠简文具有限公司 | 135 |
110 | 苍南诚华纺织有限公司 | 284 |
111 | 温州富翔包装有限公司 | 191 |
112 | 浙江佳华标牌材料有限公司 | 111 |
113 | 温州碧亮制袋有限公司 | 106 |
114 | 苍南县信谊工艺标牌有限公司 | 116 |
115 | 浙江码尚科技股份有限公司 | 756 |
116 | 温州新吉高包装有限公司 | 112 |
117 | 温州卓顿服饰有限公司 | 138 |
118 | 浙江华宇药业股份有限公司 | 413 |
119 | 浙江苍南仪表集团东星智能仪表有限公司 | 293 |
120 | 苍南县胜丰棉制品有限公司 | 164 |
121 | 苍南县永顺毛绒有限公司 | 117 |
122 | 温州市宇宁阀门有限公司 | 104 |
123 | 浙江乡下香食品有限公司 | 125 |
124 | 浙江敦豪斯五金工业有限公司 | 377 |
125 | 温州市鑫博烫金材料有限公司 | 105 |
126 | 浙江卡韦德新能源科技有限公司 | 86 |
127 | 浙江旺远无纺布有限公司 | 221 |
128 | 温州东田制版有限公司 | 306 |
129 | 浙江恒力复合材料有限公司 | 312 |
130 | 浙江亚设塑业有限公司 | 685 |
131 | 浙江宝伦新材料科技有限公司 | 316 |
132 | 浙江铁哥印业有限公司 | 76 |
133 | 浙江乔翔职业装有限公司 | 77 |
134 | 温州品豪包装有限公司 | 250 |
135 | 温州一树纸业有限公司 | 411 |
136 | 温州富兴包装材料有限公司 | 219 |
137 | 浙江嘉田印刷制版有限公司 | 76 |
138 | 浙江乾德包装有限公司 | 41 |
139 | 苍南县磊升纺织有限公司 | 177 |
140 | 温州耀弘塑业有限公司 | 379 |
141 | 苍南县宜云纺织有限公司 | 204 |
142 | 温州市华星丝网印务有限公司 | 87 |
143 | 温州特利橡塑有限公司 | 102 |
144 | 浙江福田织造有限公司 | 106 |
145 | 苍南晨辉包装材料有限公司 | 112 |
146 | 温州市永丰自粘材料有限公司 | 195 |
| 合计 | 39648 |
注:1.补贴对象:2020年度申报统计部门研发费用、税务部门允许加计扣除研发费用都在50万以上的规模以上工业企业。2.需扣除的科研项目财政补助是指2020年度企业实际获得的各级财政科研项目补助(含科技计划项目、技术创新项目、产学研项目,不含科技合作项目和科技政策奖励项目)。3.拟补助额度=未核减补助金额-需扣除的科研项目财政补助(以千元为单位取整)。4.不予补贴对象:“亩均论英雄”企业综合评价C、D类企业,“重大税收违法案件当事人”、“财政性资金管理使用领域相关失信责任主体”、“失信被执行人”等三类限制科技财政资金支持企业。