1831资源库栏目http://www.cncn.gov.cn重点领域信息公开http://www.cncn.gov.cn/col/col1229418706/index.html社会救助http://www.cncn.gov.cn/col/col1229418725/index.html低保特困救助/col/col1229418725/index.html
2022年12月在册救助对象
- 发布日期:2022-12-16
- 浏览次数:
- 来源:灵溪镇
- 字体:[ 大 中 小 ]
序号 | 原所在片 | 共富委 | 村|社区划 | 申请人 | 渐退日期 | 户保障金 | 保障总人口 |
474 | 城东 | 城东共富委 | 家堡社区 | 梁** | 低保 | 1035 | 1 |
475 | 城东 | 城东共富委 | 家堡社区 | 苏** | 低保 | 1035 | 1 |
476 | 城东 | 城东共富委 | 家堡社区 | 王** | 低保 | 1035 | 1 |
477 | 城东 | 城东共富委 | 家堡社区 | 陈** | 低保 | 1035 | 1 |
478 | 城东 | 城东共富委 | 家堡社区 | 王** | 低保 | 3105 | 3 |
479 | 城东 | 城东共富委 | 家堡社区 | 陈** | 低保 | 1035 | 1 |
480 | 城东 | 城东共富委 | 家堡社区 | 林** | 低保 | 1715 | 3 |
481 | 城东 | 城东共富委 | 家堡社区 | 李** | 低保 | 535 | 1 |
482 | 城东 | 城东共富委 | 家堡社区 | 蔡** | 低保 | 1035 | 1 |
483 | 城东 | 城东共富委 | 家堡社区 | 张** | 低保 | 2184 | 4 |
484 | 城东 | 城东共富委 | 家堡社区 | 梁** | 低保 | 1035 | 1 |
485 | 城东 | 城东共富委 | 家堡社区 | 冯** | 低保 | 2923 | 3 |
486 | 城东 | 城东共富委 | 家堡社区 | 许** | 低保 | 1035 | 1 |
487 | 城东 | 城东共富委 | 家堡社区 | 郑** | 低保 | 1670 | 2 |
488 | 城东 | 城东共富委 | 家堡社区 | 梁** | 低保 | 1035 | 1 |
489 | 城东 | 城东共富委 | 家堡社区 | 马** | 低保 | 2153 | 3 |
490 | 城东 | 城东共富委 | 家堡社区 | 李** | 低保 | 3105 | 3 |
491 | 城东 | 城东共富委 | 家堡社区 | 谢** | 低保 | 1035 | 1 |
492 | 城东 | 城东共富委 | 家堡社区 | 魏** | 低保 | 1035 | 1 |
493 | 城东 | 城东共富委 | 家堡社区 | 郑** | 低保 | 1035 | 1 |
494 | 城东 | 城东共富委 | 家堡社区 | 黄** | 低保 | 1035 | 1 |
2796 | 城东 | 城东共富委 | 家堡社区 | 张** | 低保 | 1035 | 1 |
2797 | 城东 | 城东共富委 | 家堡社区 | 林** | 低保 | 1035 | 1 |
270 | 城东 | 城东共富委 | 家堡社区 | 肖** | 边缘户 |
| 4 |
154 | 城东 | 城东共富委 | 家堡社区 | 许** | 特困 | 1338 | 1 |
2576 | 城东 | 城东共富委 | 莲池社区 | 吴** | 低保 | 1266 | 3 |
2577 | 城东 | 城东共富委 | 莲池社区 | 刘** | 低保 | 1035 | 1 |
2578 | 城东 | 城东共富委 | 莲池社区 | 黄** | 低保 | 2384 | 4 |
2579 | 城东 | 城东共富委 | 莲池社区 | 章** | 低保 | 1035 | 1 |
2580 | 城东 | 城东共富委 | 莲池社区 | 虞** | 低保 | 1035 | 1 |
2581 | 城东 | 城东共富委 | 莲池社区 | 吴** | 低保 | 1035 | 1 |
2582 | 城东 | 城东共富委 | 莲池社区 | 李** | 低保 | 2468 | 4 |
2583 | 城东 | 城东共富委 | 莲池社区 | 张** | 低保 | 577 | 1 |
2584 | 城东 | 城东共富委 | 莲池社区 | 章** | 低保 | 2070 | 2 |
2585 | 城东 | 城东共富委 | 莲池社区 | 杨** | 低保 | 1035 | 1 |
2586 | 城东 | 城东共富委 | 莲池社区 | 许** | 低保 | 1035 | 1 |
2587 | 城东 | 城东共富委 | 莲池社区 | 杨** | 低保 | 1035 | 1 |
2588 | 城东 | 城东共富委 | 莲池社区 | 吕** | 低保 | 1035 | 1 |
2589 | 城东 | 城东共富委 | 莲池社区 | 林** | 低保 | 1035 | 1 |
2590 | 城东 | 城东共富委 | 莲池社区 | 林** | 低保 | 2439 | 3 |
2591 | 城东 | 城东共富委 | 莲池社区 | 林** | 低保 | 3066 | 3 |
2592 | 城东 | 城东共富委 | 莲池社区 | 赵** | 低保 | 2070 | 2 |
2593 | 城东 | 城东共富委 | 莲池社区 | 陈** | 低保 | 1773 | 3 |
2594 | 城东 | 城东共富委 | 莲池社区 | 陈** | 低保 | 1978 | 2 |
2595 | 城东 | 城东共富委 | 莲池社区 | 梁** | 低保 | 1035 | 1 |
2596 | 城东 | 城东共富委 | 莲池社区 | 徐** | 低保 | 1035 | 1 |
2597 | 城东 | 城东共富委 | 莲池社区 | 曾** | 低保 | 1035 | 1 |
2598 | 城东 | 城东共富委 | 莲池社区 | 吴** | 低保 | 1035 | 1 |
2599 | 城东 | 城东共富委 | 莲池社区 | 许** | 低保 | 2492 | 3 |
2600 | 城东 | 城东共富委 | 莲池社区 | 吴** | 低保 | 1035 | 1 |
2601 | 城东 | 城东共富委 | 莲池社区 | 项** | 低保 | 1035 | 1 |
2602 | 城东 | 城东共富委 | 莲池社区 | 温** | 低保 | 1035 | 1 |
2603 | 城东 | 城东共富委 | 莲池社区 | 韩** | 低保 | 1035 | 1 |
2604 | 城东 | 城东共富委 | 莲池社区 | 黄** | 低保 | 1035 | 1 |
2605 | 城东 | 城东共富委 | 莲池社区 | 方** | 低保 | 1773 | 3 |
2606 | 城东 | 城东共富委 | 莲池社区 | 倪** | 低保 | 1035 | 1 |
2607 | 城东 | 城东共富委 | 莲池社区 | 朱** | 低保 | 1035 | 1 |
2608 | 城东 | 城东共富委 | 莲池社区 | 陈** | 低保 | 1035 | 1 |
2609 | 城东 | 城东共富委 | 莲池社区 | 周** | 低保 | 1035 | 1 |
2610 | 城东 | 城东共富委 | 莲池社区 | 林** | 低保 | 1563 | 3 |
84 | 城东 | 城东共富委 | 莲池社区 | 陈** | 边缘户 |
| 3 |
305 | 城东 | 城东共富委 | 莲池社区 | 欧** | 边缘户 |
| 1 |
65 | 城东 | 城东共富委 | 站东居 | 黄** | 低保 | 1035 | 1 |
66 | 城东 | 城东共富委 | 站东居 | 王** | 低保 | 1035 | 1 |
67 | 城东 | 城东共富委 | 站东居 | 林** | 低保 | 2923 | 3 |
68 | 城东 | 城东共富委 | 站东居 | 叶** | 低保 | 1035 | 1 |
69 | 城东 | 城东共富委 | 站东居 | 林** | 低保 | 3640 | 4 |
70 | 城东 | 城东共富委 | 站东居 | 黄** | 低保 | 1035 | 1 |
71 | 城东 | 城东共富委 | 站东居 | 苏** | 低保 | 1035 | 1 |
72 | 城东 | 城东共富委 | 站东居 | 赵** | 低保 | 1820 | 2 |
73 | 城东 | 城东共富委 | 站东居 | 陈** | 低保 | 1035 | 1 |
74 | 城东 | 城东共富委 | 站东居 | 金** | 低保 | 2070 | 2 |
75 | 城东 | 城东共富委 | 站东居 | 张** | 低保 | 1035 | 1 |
2611 | 城东 | 城中社区共富委 | 城中社区 | 陈** | 低保 | 3105 | 3 |
2612 | 城东 | 城中社区共富委 | 城中社区 | 黄** | 低保 | 1879 | 3 |
2613 | 城东 | 城中社区共富委 | 城中社区 | 韩** | 低保 | 2070 | 2 |
2614 | 城东 | 城中社区共富委 | 城中社区 | 颜** | 低保 | 1035 | 1 |
2615 | 城东 | 城中社区共富委 | 城中社区 | 陈** | 低保 | 3385 | 5 |
2616 | 城东 | 城中社区共富委 | 城中社区 | 林** | 低保 | 2070 | 2 |
2617 | 城东 | 城中社区共富委 | 城中社区 | 肖** | 低保 | 1035 | 1 |
2618 | 城东 | 城中社区共富委 | 城中社区 | 林** | 低保 | 1035 | 1 |
2619 | 城东 | 城中社区共富委 | 城中社区 | 王** | 低保 | 1035 | 1 |
2620 | 城东 | 城中社区共富委 | 城中社区 | 薛** | 低保 | 1035 | 1 |
2621 | 城东 | 城中社区共富委 | 城中社区 | 吕** | 低保 | 1035 | 1 |
2622 | 城东 | 城中社区共富委 | 城中社区 | 洪** | 低保 | 1035 | 1 |
2623 | 城东 | 城中社区共富委 | 城中社区 | 黄** | 低保 | 1035 | 1 |
2624 | 城东 | 城中社区共富委 | 城中社区 | 林** | 低保 | 1035 | 1 |
2625 | 城东 | 城中社区共富委 | 城中社区 | 林** | 低保 | 1035 | 1 |
2626 | 城东 | 城中社区共富委 | 城中社区 | 洪** | 低保 | 2070 | 2 |
2627 | 城东 | 城中社区共富委 | 城中社区 | 董** | 低保 | 1035 | 1 |
2628 | 城东 | 城中社区共富委 | 城中社区 | 黄** | 低保 | 1035 | 1 |
2629 | 城东 | 城中社区共富委 | 城中社区 | 许** | 低保 | 1035 | 1 |
2630 | 城东 | 城中社区共富委 | 城中社区 | 黄** | 低保 | 1035 | 1 |
2631 | 城东 | 城中社区共富委 | 城中社区 | 廖** | 低保 | 648 | 3 |
2632 | 城东 | 城中社区共富委 | 城中社区 | 郑** | 低保 | 2051 | 3 |
2633 | 城东 | 城中社区共富委 | 城中社区 | 陶** | 低保 | 2070 | 2 |
2634 | 城东 | 城中社区共富委 | 城中社区 | 方** | 低保 | 2070 | 2 |
2635 | 城东 | 城中社区共富委 | 城中社区 | 林** | 低保 | 2720 | 4 |
2636 | 城东 | 城中社区共富委 | 城中社区 | 王** | 低保 | 1035 | 1 |
2637 | 城东 | 城中社区共富委 | 城中社区 | 陈** | 低保 | 1035 | 1 |
2638 | 城东 | 城中社区共富委 | 城中社区 | 蔡** | 低保 | 2590 | 4 |
2639 | 城东 | 城中社区共富委 | 城中社区 | 郑** | 低保 | 1035 | 1 |
2640 | 城东 | 城中社区共富委 | 城中社区 | 兰** | 低保 | 1035 | 1 |
2641 | 城东 | 城中社区共富委 | 城中社区 | 许** | 低保 | 1820 | 2 |
2642 | 城东 | 城中社区共富委 | 城中社区 | 韩** | 低保 | 1035 | 1 |
2643 | 城东 | 城中社区共富委 | 城中社区 | 陈** | 低保 | 1035 | 1 |
2644 | 城东 | 城中社区共富委 | 城中社区 | 许** | 低保 | 1035 | 1 |
2645 | 城东 | 城中社区共富委 | 城中社区 | 陈** | 低保 | 1035 | 1 |
2646 | 城东 | 城中社区共富委 | 城中社区 | 郑** | 低保 | 1035 | 1 |
2647 | 城东 | 城中社区共富委 | 城中社区 | 杨** | 低保 | 1035 | 1 |
2648 | 城东 | 城中社区共富委 | 城中社区 | 杨** | 低保 | 1035 | 1 |
2649 | 城东 | 城中社区共富委 | 城中社区 | 黄** | 低保 | 577 | 1 |
2650 | 城东 | 城中社区共富委 | 城中社区 | 吴** | 低保 | 1035 | 1 |
2651 | 城东 | 城中社区共富委 | 城中社区 | 温** | 低保 | 1035 | 1 |
2652 | 城东 | 城中社区共富委 | 城中社区 | 肖** | 低保 | 1035 | 1 |
2653 | 城东 | 城中社区共富委 | 城中社区 | 欧** | 低保 | 1035 | 1 |
2654 | 城东 | 城中社区共富委 | 城中社区 | 朱** | 低保 | 1035 | 1 |
2655 | 城东 | 城中社区共富委 | 城中社区 | 国** | 低保 | 1035 | 1 |
2656 | 城东 | 城中社区共富委 | 城中社区 | 魏** | 低保 | 1035 | 1 |
2657 | 城东 | 城中社区共富委 | 城中社区 | 章** | 低保 | 1035 | 1 |
2658 | 城东 | 城中社区共富委 | 城中社区 | 丁** | 低保 | 1035 | 1 |
2659 | 城东 | 城中社区共富委 | 城中社区 | 庄** | 低保 | 1035 | 1 |
2660 | 城东 | 城中社区共富委 | 城中社区 | 雷** | 低保 | 1035 | 1 |
2661 | 城东 | 城中社区共富委 | 城中社区 | 董** | 低保 | 1035 | 1 |
2662 | 城东 | 城中社区共富委 | 城中社区 | 吴** | 低保 | 1035 | 1 |
2663 | 城东 | 城中社区共富委 | 城中社区 | 蔡** | 低保 | 435 | 1 |
2664 | 城东 | 城中社区共富委 | 城中社区 | 董** | 低保 | 1035 | 1 |
39 | 城东 | 城中社区共富委 | 城中社区 | 郭** | 边缘户 |
| 1 |
57 | 城东 | 城中社区共富委 | 城中社区 | 曾** | 边缘户 |
| 4 |
65 | 城东 | 城中社区共富委 | 城中社区 | 陈** | 边缘户 |
| 3 |
271 | 城东 | 城中社区共富委 | 城中社区 | 胡** | 边缘户 |
| 2 |
272 | 城东 | 城中社区共富委 | 城中社区 | 陈** | 边缘户 |
| 3 |
5 | 城东 | 城中社区共富委 | 城中社区 | 李** | 特困 | 1338 | 1 |
46 | 城东 | 城中社区共富委 | 城中社区 | 国** | 特困 | 1338 | 1 |
51 | 城东 | 城中社区共富委 | 城中社区 | 殷** | 特困 | 1338 | 1 |
155 | 城东 | 城中社区共富委 | 城中社区 | 黄** | 特困 | 1338 | 1 |
323 | 城东 | 城中社区共富委 | 城中社区 | 国** | 特困 | 1338 | 1 |
324 | 城东 | 城中社区共富委 | 城中社区 | 国** | 特困 | 1338 | 1 |
325 | 城东 | 城中社区共富委 | 城中社区 | 国** | 特困 | 1338 | 1 |
326 | 城东 | 城中社区共富委 | 城中社区 | 国** | 特困 | 1338 | 1 |
335 | 城东 | 城中社区共富委 | 城中社区 | 国** | 特困 | 1338 | 1 |
495 | 城东 | 大门社区共富委 | 大门村 | 许** | 低保 | 929 | 1 |
496 | 城东 | 大门社区共富委 | 大门村 | 许** | 低保 | 2070 | 2 |
497 | 城东 | 大门社区共富委 | 大门村 | 许** | 低保 | 1035 | 1 |
2544 | 城东 | 大门社区共富委 | 大门社区 | 陈** | 低保 | 1035 | 1 |
2545 | 城东 | 大门社区共富委 | 大门社区 | 温** | 低保 | 1035 | 1 |
2546 | 城东 | 大门社区共富委 | 大门社区 | 黄** | 低保 | 1035 | 1 |
2547 | 城东 | 大门社区共富委 | 大门社区 | 李** | 低保 | 1035 | 1 |
2548 | 城东 | 大门社区共富委 | 大门社区 | 潘** | 低保 | 1035 | 1 |
2549 | 城东 | 大门社区共富委 | 大门社区 | 吴** | 低保 | 1035 | 1 |
2550 | 城东 | 大门社区共富委 | 大门社区 | 林** | 低保 | 1035 | 1 |
2551 | 城东 | 大门社区共富委 | 大门社区 | 许** | 低保 | 1035 | 1 |
2552 | 城东 | 大门社区共富委 | 大门社区 | 曹** | 低保 | 1035 | 1 |
2553 | 城东 | 大门社区共富委 | 大门社区 | 林** | 低保 | 619 | 1 |
2554 | 城东 | 大门社区共富委 | 大门社区 | 丁** | 低保 | 1035 | 1 |
2555 | 城东 | 大门社区共富委 | 大门社区 | 王** | 低保 | 1035 | 1 |
2556 | 城东 | 大门社区共富委 | 大门社区 | 蔡** | 低保 | 5175 | 5 |
2557 | 城东 | 大门社区共富委 | 大门社区 | 胡** | 低保 | 1035 | 1 |
2558 | 城东 | 大门社区共富委 | 大门社区 | 杨** | 低保 | 1035 | 1 |
2559 | 城东 | 大门社区共富委 | 大门社区 | 陈** | 低保 | 1266 | 3 |
2560 | 城东 | 大门社区共富委 | 大门社区 | 吴** | 低保 | 2070 | 2 |
2561 | 城东 | 大门社区共富委 | 大门社区 | 陈** | 低保 | 1570 | 2 |
2562 | 城东 | 大门社区共富委 | 大门社区 | 王** | 低保 | 2070 | 2 |
2563 | 城东 | 大门社区共富委 | 大门社区 | 蒋** | 低保 | 1737 | 2 |
2564 | 城东 | 大门社区共富委 | 大门社区 | 陈** | 低保 | 1035 | 1 |
2565 | 城东 | 大门社区共富委 | 大门社区 | 曾** | 低保 | 1506 | 2 |
2566 | 城东 | 大门社区共富委 | 大门社区 | 郑** | 低保 | 1035 | 1 |
2567 | 城东 | 大门社区共富委 | 大门社区 | 冯** | 低保 | 3105 | 3 |
2568 | 城东 | 大门社区共富委 | 大门社区 | 周** | 低保 | 1035 | 1 |
2569 | 城东 | 大门社区共富委 | 大门社区 | 吴** | 低保 | 3105 | 3 |
2570 | 城东 | 大门社区共富委 | 大门社区 | 胡** | 低保 | 1035 | 1 |
2571 | 城东 | 大门社区共富委 | 大门社区 | 陈** | 低保 | 1035 | 1 |
2572 | 城东 | 大门社区共富委 | 大门社区 | 黄** | 低保 | 1035 | 1 |
2573 | 城东 | 大门社区共富委 | 大门社区 | 林** | 低保 | 1035 | 1 |
2574 | 城东 | 大门社区共富委 | 大门社区 | 郑** | 低保 | 1470 | 2 |
2575 | 城东 | 大门社区共富委 | 大门社区 | 林** | 低保 | 1035 | 1 |
238 | 城东 | 大门社区共富委 | 大门社区 | 王** | 边缘户 |
| 3 |
278 | 城南 | 城南共富委 | 大观村 | 庄** | 低保 | 735 | 1 |
279 | 城南 | 城南共富委 | 大观村 | 张** | 低保 | 2070 | 2 |
280 | 城南 | 城南共富委 | 大观村 | 庄** | 低保 | 913 | 1 |
281 | 城南 | 城南共富委 | 大观村 | 庄** | 低保 | 1035 | 1 |
282 | 城南 | 城南共富委 | 大观村 | 庄** | 低保 | 4375 | 5 |
283 | 城南 | 城南共富委 | 大观村 | 张** | 低保 | 575 | 1 |
284 | 城南 | 城南共富委 | 大观村 | 曾** | 低保 | 1035 | 1 |
285 | 城南 | 城南共富委 | 大观村 | 庄** | 低保 | 3890 | 4 |
286 | 城南 | 城南共富委 | 大观村 | 张** | 低保 | 1035 | 1 |
287 | 城南 | 城南共富委 | 大观村 | 庄** | 低保 | 1035 | 1 |
288 | 城南 | 城南共富委 | 大观村 | 温** | 低保 | 2573 | 3 |
289 | 城南 | 城南共富委 | 大观村 | 庄** | 低保 | 1035 | 1 |
290 | 城南 | 城南共富委 | 大观村 | 张** | 低保 | 1035 | 1 |
60 | 城南 | 城南共富委 | 大观村 | 庄** | 边缘户 |
| 1 |
232 | 城南 | 城南共富委 | 大观村 | 黄** | 边缘户 |
| 2 |
295 | 城南 | 城南共富委 | 大观村 | 曾** | 边缘户 |
| 4 |
48 | 城南 | 城南共富委 | 大观村 | 庄** | 特困 | 1338 | 1 |
160 | 城南 | 城南共富委 | 大观村 | 张** | 特困 | 1338 | 1 |
291 | 城南 | 城南共富委 | 大观村 | 庄** | 特困 | 1338 | 1 |
263 | 城南 | 城南共富委 | 联兴社区 | 陈** | 低保 | 1266 | 3 |
264 | 城南 | 城南共富委 | 联兴社区 | 张** | 低保 | 1035 | 1 |
265 | 城南 | 城南共富委 | 联兴社区 | 潘** | 低保 | 1942 | 2 |
266 | 城南 | 城南共富委 | 联兴社区 | 曾** | 低保 | 1446 | 3 |
267 | 城南 | 城南共富委 | 联兴社区 | 陈** | 低保 | 1107 | 3 |
268 | 城南 | 城南共富委 | 联兴社区 | 林** | 低保 | 1839 | 3 |
269 | 城南 | 城南共富委 | 联兴社区 | 王** | 低保 | 619 | 1 |
270 | 城南 | 城南共富委 | 联兴社区 | 张** | 低保 | 575 | 1 |
271 | 城南 | 城南共富委 | 联兴社区 | 林** | 低保 | 1452 | 3 |
272 | 城南 | 城南共富委 | 联兴社区 | 沈** | 低保 | 1235 | 2 |
273 | 城南 | 城南共富委 | 联兴社区 | 兰** | 低保 | 987 | 1 |
274 | 城南 | 城南共富委 | 联兴社区 | 王** | 低保 | 1035 | 1 |
275 | 城南 | 城南共富委 | 联兴社区 | 张** | 低保 | 654 | 2 |
276 | 城南 | 城南共富委 | 联兴社区 | 张** | 低保 | 1035 | 1 |
277 | 城南 | 城南共富委 | 联兴社区 | 陈** | 低保 | 2070 | 2 |
304 | 城南 | 城南共富委 | 岭北村 | 黄** | 低保 | 1035 | 1 |
305 | 城南 | 城南共富委 | 岭北村 | 黄** | 低保 | 818 | 2 |
306 | 城南 | 城南共富委 | 岭北村 | 黄** | 低保 | 911 | 1 |
307 | 城南 | 城南共富委 | 岭北村 | 黄** | 低保 | 577 | 1 |
308 | 城南 | 城南共富委 | 岭北村 | 周** | 低保 | 3105 | 3 |
309 | 城南 | 城南共富委 | 岭北村 | 颜** | 低保 | 1446 | 3 |
310 | 城南 | 城南共富委 | 岭北村 | 吴** | 低保 | 2070 | 2 |
311 | 城南 | 城南共富委 | 岭北村 | 黄** | 低保 | 1035 | 1 |
312 | 城南 | 城南共富委 | 岭北村 | 黄** | 低保 | 988 | 1 |
313 | 城南 | 城南共富委 | 岭北村 | 黄** | 低保 | 990 | 1 |
314 | 城南 | 城南共富委 | 岭北村 | 黄** | 低保 | 975 | 1 |
315 | 城南 | 城南共富委 | 岭北村 | 黄** | 低保 | 1035 | 1 |
316 | 城南 | 城南共富委 | 岭北村 | 黄** | 低保 | 1035 | 1 |
317 | 城南 | 城南共富委 | 岭北村 | 黄** | 低保 | 1920 | 2 |
318 | 城南 | 城南共富委 | 岭北村 | 黄** | 低保 | 1035 | 1 |
319 | 城南 | 城南共富委 | 岭北村 | 黄** | 低保 | 1035 | 1 |
320 | 城南 | 城南共富委 | 岭北村 | 黄** | 低保 | 1035 | 1 |
321 | 城南 | 城南共富委 | 岭北村 | 黄** | 低保 | 566 | 1 |
322 | 城南 | 城南共富委 | 岭北村 | 黄** | 低保 | 1027 | 1 |
323 | 城南 | 城南共富委 | 岭北村 | 黄** | 低保 | 1000 | 2 |
324 | 城南 | 城南共富委 | 岭北村 | 黄** | 低保 | 1026 | 1 |
325 | 城南 | 城南共富委 | 岭北村 | 黄** | 低保 | 1035 | 1 |
326 | 城南 | 城南共富委 | 岭北村 | 黄** | 低保 | 760 | 1 |
327 | 城南 | 城南共富委 | 岭北村 | 黄** | 低保 | 1578 | 2 |
328 | 城南 | 城南共富委 | 岭北村 | 黄** | 低保 | 2070 | 2 |
329 | 城南 | 城南共富委 | 岭北村 | 黄** | 低保 | 1035 | 1 |
330 | 城南 | 城南共富委 | 岭北村 | 黄** | 低保 | 1035 | 1 |
331 | 城南 | 城南共富委 | 岭北村 | 黄** | 低保 | 1035 | 1 |
273 | 城南 | 城南共富委 | 岭北村 | 黄** | 边缘户 |
| 3 |
1664 | 城南 | 城南共富委 | 南龙村 | 肖** | 低保 | 2976 | 4 |
1665 | 城南 | 城南共富委 | 南龙村 | 肖** | 低保 | 985 | 1 |
1666 | 城南 | 城南共富委 | 南龙村 | 肖** | 低保 | 3105 | 3 |
1667 | 城南 | 城南共富委 | 南龙村 | 黄** | 低保 | 2340 | 4 |
1668 | 城南 | 城南共富委 | 南龙村 | 郑** | 低保 | 1840 | 4 |
1669 | 城南 | 城南共富委 | 南龙村 | 肖** | 低保 | 1999 | 3 |
1670 | 城南 | 城南共富委 | 南龙村 | 郑** | 低保 | 1035 | 1 |
1671 | 城南 | 城南共富委 | 南龙村 | 肖** | 低保 | 1035 | 1 |
1672 | 城南 | 城南共富委 | 南龙村 | 庄** | 低保 | 1920 | 4 |
1673 | 城南 | 城南共富委 | 南龙村 | 郑** | 低保 | 1035 | 1 |
1674 | 城南 | 城南共富委 | 南龙村 | 郑** | 低保 | 4991 | 5 |
1675 | 城南 | 城南共富委 | 南龙村 | 庄** | 低保 | 1035 | 1 |
1676 | 城南 | 城南共富委 | 南龙村 | 黄** | 低保 | 1035 | 1 |
1677 | 城南 | 城南共富委 | 南龙村 | 郑** | 低保 | 1035 | 1 |
1678 | 城南 | 城南共富委 | 南龙村 | 王** | 低保 | 1025 | 1 |
1679 | 城南 | 城南共富委 | 南龙村 | 郑** | 低保 | 2070 | 2 |
1680 | 城南 | 城南共富委 | 南龙村 | 庄** | 低保 | 1035 | 1 |
1681 | 城南 | 城南共富委 | 南龙村 | 黄** | 低保 | 1035 | 1 |
230 | 城南 | 城南共富委 | 南龙村 | 肖** | 边缘户 |
| 1 |
231 | 城南 | 城南共富委 | 南龙村 | 商** | 边缘户 |
| 1 |
301 | 城南 | 城南共富委 | 南龙村 | 肖** | 边缘户 |
| 2 |
302 | 城南 | 城南共富委 | 南龙村 | 庄** | 边缘户 |
| 2 |
161 | 城南 | 城南共富委 | 南龙村 | 肖** | 特困 | 1338 | 1 |
162 | 城南 | 城南共富委 | 南龙村 | 许** | 特困 | 1338 | 1 |
163 | 城南 | 城南共富委 | 南龙村 | 庄** | 特困 | 1338 | 1 |
316 | 城南 | 城南共富委 | 南龙村 | 郑** | 特困 | 1338 | 1 |
291 | 城南 | 城南共富委 | 溪心村 | 曾** | 低保 | 1035 | 1 |
292 | 城南 | 城南共富委 | 溪心村 | 黄** | 低保 | 782 | 2 |
293 | 城南 | 城南共富委 | 溪心村 | 曾** | 低保 | 1035 | 1 |
294 | 城南 | 城南共富委 | 溪心村 | 曾** | 低保 | 1035 | 1 |
295 | 城南 | 城南共富委 | 溪心村 | 曾** | 低保 | 1035 | 1 |
296 | 城南 | 城南共富委 | 溪心村 | 黄** | 低保 | 1035 | 1 |
297 | 城南 | 城南共富委 | 溪心村 | 曾** | 低保 | 619 | 1 |
298 | 城南 | 城南共富委 | 溪心村 | 曾** | 低保 | 1024 | 1 |
299 | 城南 | 城南共富委 | 溪心村 | 曾** | 低保 | 1035 | 3 |
300 | 城南 | 城南共富委 | 溪心村 | 曾** | 低保 | 1035 | 1 |
301 | 城南 | 城南共富委 | 溪心村 | 曾** | 低保 | 1035 | 1 |
302 | 城南 | 城南共富委 | 溪心村 | 曾** | 低保 | 1035 | 1 |
303 | 城南 | 城南共富委 | 溪心村 | 黄** | 低保 | 1035 | 1 |
59 | 城南 | 城南共富委 | 溪心村 | 曾** | 边缘户 |
| 2 |
298 | 城南 | 城南共富委 | 溪心村 | 曾** | 边缘户 |
| 3 |
246 | 城南 | 城南共富委 | 岩头社区 | 倪** | 低保 | 1035 | 1 |
247 | 城南 | 城南共富委 | 岩头社区 | 刘** | 低保 | 1035 | 1 |
248 | 城南 | 城南共富委 | 岩头社区 | 傅** | 低保 | 1035 | 1 |
249 | 城南 | 城南共富委 | 岩头社区 | 朱** | 低保 | 1035 | 1 |
250 | 城南 | 城南共富委 | 岩头社区 | 董** | 低保 | 1488 | 2 |
251 | 城南 | 城南共富委 | 岩头社区 | 钟** | 低保 | 3075 | 4 |
252 | 城南 | 城南共富委 | 岩头社区 | 林** | 低保 | 1035 | 1 |
253 | 城南 | 城南共富委 | 岩头社区 | 林** | 低保 | 1032 | 1 |
254 | 城南 | 城南共富委 | 岩头社区 | 倪** | 低保 | 2070 | 2 |
255 | 城南 | 城南共富委 | 岩头社区 | 龚** | 低保 | 1674 | 3 |
256 | 城南 | 城南共富委 | 岩头社区 | 陈** | 低保 | 1035 | 1 |
257 | 城南 | 城南共富委 | 岩头社区 | 肖** | 低保 | 2799 | 3 |
258 | 城南 | 城南共富委 | 岩头社区 | 倪** | 低保 | 1610 | 2 |
259 | 城南 | 城南共富委 | 岩头社区 | 吕** | 低保 | 2070 | 2 |
260 | 城南 | 城南共富委 | 岩头社区 | 董** | 低保 | 1035 | 1 |
261 | 城南 | 城南共富委 | 岩头社区 | 陈** | 低保 | 1014 | 1 |
262 | 城南 | 城南共富委 | 岩头社区 | 陈** | 低保 | 1035 | 1 |
344 | 城南 | 城南共富委 | 垟贡社区 | 廖** | 低保 | 4140 | 4 |
345 | 城南 | 城南共富委 | 垟贡社区 | 廖** | 低保 | 4140 | 4 |
346 | 城南 | 城南共富委 | 垟贡社区 | 刘** | 低保 | 1032 | 2 |
347 | 城南 | 城南共富委 | 垟贡社区 | 张** | 低保 | 4807 | 5 |
348 | 城南 | 城南共富委 | 垟贡社区 | 陈** | 低保 | 985 | 1 |
349 | 城南 | 城南共富委 | 垟贡社区 | 王** | 低保 | 1035 | 1 |
350 | 城南 | 城南共富委 | 垟贡社区 | 王** | 低保 | 1035 | 1 |
351 | 城南 | 城南共富委 | 垟贡社区 | 张** | 低保 | 1677 | 2 |
352 | 城南 | 城南共富委 | 垟贡社区 | 张** | 低保 | 3105 | 3 |
294 | 城南 | 城南共富委 | 垟贡社区 | 张** | 边缘户 |
| 1 |
159 | 城南 | 城南共富委 | 垟贡社区 | 张** | 特困 | 1338 | 1 |
