1831资源库栏目http://www.cncn.gov.cn重点领域信息公开http://www.cncn.gov.cn/col/col1229418706/index.html社会救助http://www.cncn.gov.cn/col/col1229418725/index.html临时救助/col/col1229459611/index.html
桥墩镇2022年临时救助业务符合列表
- 发布日期:2022-12-15
- 浏览次数:
- 来源:桥墩镇
- 字体:[ 大 中 小 ]
序号 | 行政区划 | 申请人 | (部)临时救助申请事由 | 总救助金额(元) |
1 | 松山社区 | 吴德稽 | 重大疾病 | 638 |
2 | 松山社区 | 张世欣 | 重大疾病 | 5990 |
3 | 松山社区 | 丁飞辉 | 重大疾病 | 5316 |
4 | 松山社区 | 黄朝真 | 重大疾病 | 1722 |
5 | 松山社区 | 吴圣鸿 | 教育支出 | 4430 |
6 | 松山社区 | 黄加旺 | 重大疾病 | 499 |
7 | 松山社区 | 许方海 | 教育支出 | 4430 |
8 | 松山社区 | 曾怡 | 教育支出 | 4430 |
9 | 松山社区 | 黄朝东 | 重大疾病 | 17720 |
10 | 丹阳社区 | 赖时会 | 重大疾病 | 1148 |
11 | 丹阳社区 | 金亦琦 | 重大疾病 | 5719 |
12 | 丹阳社区 | 赵美金 | 重大疾病 | 2947 |
13 | 丹阳社区 | 陈正朗 | 重大疾病 | 809 |
14 | 丹阳社区 | 王世锥 | 重大疾病 | 329 |
15 | 丹阳社区 | 李阿敏 | 重大疾病 | 592 |
16 | 丹阳社区 | 李上杭 | 重大疾病 | 6992 |
17 | 丹阳社区 | 郑鸣婧 | 教育支出 | 4430 |
18 | 丹阳社区 | 石仕勇 | 重大疾病 | 1691 |
19 | 丹阳社区 | 丁德豪 | 教育支出 | 4430 |
20 | 丹阳社区 | 金亦琦 | 重大疾病 | 2606 |
21 | 丹阳社区 | 张牡丹 | 重大疾病 | 5523 |
22 | 丹阳社区 | 陈正朗 | 重大疾病 | 2016 |
23 | 丹阳社区 | 庄婧婷 | 教育支出 | 4430 |
24 | 丹阳社区 | 张牡丹 | 重大疾病 | 2376 |
25 | 丹阳社区 | 朱雄阳 | 教育支出 | 4430 |
26 | 丹阳社区 | 徐建清 | 重大疾病 | 2766 |
27 | 桥墩门社区 | 张世听 | 重大疾病 | 802 |
28 | 桥墩门社区 | 黄昭润 | 教育支出 | 4430 |
29 | 桥墩门社区 | 许昌沿 | 重大疾病 | 546 |
30 | 桥墩门社区 | 许东飞 | 重大疾病 | 1164 |
31 | 桥墩门社区 | 洪钻祥 | 其他原因 | 1341 |
32 | 古树村委会 | 丁宗志 | 教育支出 | 4430 |
33 | 古树村委会 | 温怀仕 | 重大疾病 | 1380 |
34 | 古树村委会 | 温怀柳 | 重大疾病 | 3392 |
35 | 古树村委会 | 吴帮宝 | 重大疾病 | 1626 |
36 | 古树村委会 | 温兴呈 | 教育支出 | 4430 |
37 | 古树村委会 | 钟维帆 | 重大疾病 | 5316 |
38 | 古树村委会 | 温新云 | 教育支出 | 4430 |
39 | 古树村委会 | 温兴俩 | 重大疾病 | 2183 |
40 | 古树村委会 | 钟维帆 | 重大疾病 | 5316 |
41 | 仙堂村委会 | 黄田伏 | 重大疾病 | 1200 |
42 | 仙堂村委会 | 郑瑞真 | 重大疾病 | 12631 |
43 | 仙堂村委会 | 侯紫雯 | 教育支出 | 4430 |
44 | 仙堂村委会 | 杨德华 | 重大疾病 | 1716 |
45 | 仙堂村委会 | 郑飞燕 | 教育支出 | 4430 |
46 | 仙堂村委会 | 杨德华 | 重大疾病 | 2783 |
47 | 仙堂村委会 | 杨德华 | 重大疾病 | 2163 |
48 | 兴安村 | 宋丽琴 | 重大疾病 | 8117 |
49 | 兴安村 | 丁晓慧 | 教育支出 | 4430 |
50 | 龙井村委会 | 李法瓦 | 其他原因 | 2340 |
51 | 龙井村委会 | 林小宝 | 教育支出 | 4430 |
52 | 龙井村委会 | 李法棒 | 重大疾病 | 11760 |
53 | 龙井村委会 | 李杰 | 突发事件 | 1772 |
54 | 玉苍村 | 洪东婷 | 教育支出 | 5175 |
55 | 玉苍村 | 洪鲜艳 | 教育支出 | 4430 |
56 | 玉苍村 | 洪文静 | 教育支出 | 4430 |
57 | 玉苍村 | 吴丽娟 | 其他原因 | 1571 |
58 | 后隆村委会 | 陈维顺 | 重大疾病 | 342 |
59 | 后隆村委会 | 吴家迎 | 重大疾病 | 7168 |
60 | 后隆村委会 | 吴贤色 | 重大疾病 | 692 |
61 | 后隆村委会 | 丁宗算 | 教育支出 | 4430 |
62 | 后隆村委会 | 吴时付 | 重大疾病 | 3879 |
63 | 后隆村委会 | 吴时付 | 重大疾病 | 6957 |
64 | 后隆村委会 | 吴时付 | 重大疾病 | 3251 |
65 | 后隆村委会 | 吴贤色 | 重大疾病 | 5258 |
66 | 后隆村委会 | 吴家迎 | 重大疾病 | 4829 |
67 | 桥东村 | 陈汝炳 | 教育支出 | 4430 |
68 | 桥东村 | 丁中敏 | 重大疾病 | 499 |
69 | 桥东村 | 颜维鹏 | 重大疾病 | 3544 |
70 | 黄檀村委会 | 郑延秩 | 重大疾病 | 1197 |
71 | 黄檀村委会 | 丁宗赐 | 教育支出 | 4430 |
72 | 黄檀村委会 | 郑秋宝 | 教育支出 | 4430 |
73 | 黄檀村委会 | 陈万田 | 重大疾病 | 8860 |
74 | 黄檀村委会 | 陈万田 | 重大疾病 | 744 |
75 | 黄檀村委会 | 陈万田 | 重大疾病 | 2634 |
76 | 黄檀村委会 | 郑克川 | 重大疾病 | 8963 |
77 | 黄檀村委会 | 郑修加 | 重大疾病 | 465 |
78 | 桥溪村 | 林兴琪 | 重大疾病 | 1550 |
79 | 桥溪村 | 王永进 | 突发事件 | 3311 |
80 | 桥溪村 | 陈英喜 | 重大疾病 | 2781 |
81 | 桥溪村 | 陈上样 | 重大疾病 | 14311 |
82 | 桥溪村 | 吴振前 | 重大疾病 | 5679 |
83 | 桥溪村 | 林祥玉 | 重大疾病 | 8860 |
84 | 桥溪村 | 林宏 | 教育支出 | 4430 |
85 | 桥溪村 | 吴秀墩 | 教育支出 | 4430 |
86 | 桥溪村 | 林兴琪 | 重大疾病 | 4930 |
87 | 桥溪村 | 温芬芳 | 重大疾病 | 3862 |
88 | 桥溪村 | 陈尔飘 | 重大疾病 | 1300 |
89 | 桥溪村 | 林致榜 | 重大疾病 | 3595 |
90 | 桥溪村 | 陈尔匀 | 重大疾病 | 4420 |
91 | 桥溪村 | 陈明成 | 重大疾病 | 665 |
92 | 桥溪村 | 许李超 | 教育支出 | 4430 |
93 | 桥溪村 | 郑宗莎 | 教育支出 | 4430 |
94 | 桥溪村 | 陈上样 | 重大疾病 | 490 |
95 | 下垟村委会 | 雷衍德 | 重大疾病 | 1907 |
96 | 矴步头村 | 谢孔皇 | 其他原因 | 4067 |
97 | 矴步头村 | 石雅芝 | 教育支出 | 4430 |
98 | 矴步头村 | 许文涨 | 重大疾病 | 4613 |
99 | 高山村委会 | 谢敦丑 | 重大疾病 | 8860 |
100 | 碗窑村委会 | 许青青 | 教育支出 | 4430 |
101 | 通福村 | 刘显娥 | 重大疾病 | 11714 |
102 | 发凤村委会 | 马必安 | 重大疾病 | 8278 |
103 | 发凤村委会 | 温以琳 | 教育支出 | 5175 |
104 | 发凤村委会 | 黄孝锦 | 重大疾病 | 2326 |
105 | 发凤村委会 | 陈春 | 重大疾病 | 943 |
106 | 小沿村委会 | 雷大永 | 重大疾病 | 6845 |
107 | 四亩村委会 | 许景来 | 重大疾病 | 2227 |
108 | 四亩村委会 | 许建行 | 教育支出 | 4430 |
109 | 四亩村委会 | 雷芯怡 | 教育支出 | 2658 |
110 | 四亩村委会 | 许景来 | 其他原因 | 1803 |
111 | 小源村委会 | 井永辉 | 教育支出 | 4430 |
112 | 小源村委会 | 张世川 | 其他原因 | 1615 |
113 | 官南村委会 | 许其针 | 重大疾病 | 635 |
114 | 官南村委会 | 丁振声 | 突发事件 | 527 |
115 | 官南村委会 | 许新延 | 重大疾病 | 1654 |
116 | 官南村委会 | 许其针 | 重大疾病 | 11133 |
117 | 官南村委会 | 许其针 | 重大疾病 | 5369 |
118 | 官南村委会 | 许新延 | 重大疾病 | 7760 |
119 | 官南村委会 | 许青松 | 重大疾病 | 12349 |
120 | 新凤村委会 | 吴加静 | 重大疾病 | 1661 |
121 | 新凤村委会 | 吴如强 | 教育支出 | 4430 |
122 | 柘垟村委会 | 苏娥 | 重大疾病 | 1103 |
123 | 腾中村委会 | 曾文福 | 重大疾病 | 4569 |
124 | 腾中村委会 | 李美然 | 教育支出 | 4430 |
125 | 兴庆村 | 雷丽秋 | 其他原因 | 2036 |
126 | 兴庆村 | 雷丽秋 | 重大疾病 | 4530 |
127 | 兴庆村 | 雷彩霞 | 重大疾病 | 1818 |
128 | 兴庆村 | 杨宏水 | 重大疾病 | 1560 |
129 | 传星村委会 | 唐晶晶 | 教育支出 | 4430 |
130 | 传星村委会 | 林乃党 | 突发事件 | 5914 |
131 | 传星村委会 | 吴德焕 | 教育支出 | 4430 |
132 | 传星村委会 | 唐升声 | 突发事件 | 1474 |
133 | 传星村委会 | 唐升愉 | 突发事件 | 1948 |
134 | 传星村委会 | 唐升愉 | 重大疾病 | 3329 |
135 | 传星村委会 | 唐绍启 | 重大疾病 | 2081 |
136 | 传星村委会 | 唐绍福 | 重大疾病 | 6093 |
137 | 传星村委会 | 杨晓娟 | 教育支出 | 4430 |
138 | 东山村委会 | 雷昌鑫 | 突发事件 | 1396 |
合计 |
|
|
| 549,319 |