索引号 | 001008003009010/2022-71010 | ||
组配分类 | 劳动就业 | 发布机构 | 县人力社保局 |
生成日期 | 2022-12-01 | 公开方式 | 主动公开 |
根据温州市人力资源和社会保障局、温州市财政局《关于印发温州市区职业技能提培训补贴管理办法的通知》(温人社发 [2022]24号)的文件要求,现对以下人员申领技能培训补贴情况进行公示。公示时间为2022年12月01日-12月04日。公示期间,如有异议的,可以来电或者来人向苍南县人力资源和社会保障局就业人才开发科反映情况。联系电话:68898155,地址:苍南县灵溪镇江湾路408号社保大楼313室。
苍南县职业技能培训补贴发放清单
序号 | 培训机构 | 姓名 | 身份账号 | 金额 | 工种名称 | 工种等级 |
1 | 苍南弘德职业培训学校有限公司 | 蔡慧敏 | 330327********3501 | 1500 | 公共营养师 | 四级 |
2 | 苍南弘德职业培训学校有限公司 | 陈国旗 | 330327********0950 | 1500 | 公共营养师 | 四级 |
3 | 苍南弘德职业培训学校有限公司 | 陈晶晶 | 330327********4524 | 1500 | 公共营养师 | 四级 |
4 | 苍南弘德职业培训学校有限公司 | 陈相伟 | 330327********7711 | 1500 | 公共营养师 | 四级 |
5 | 苍南弘德职业培训学校有限公司 | 范牡丹 | 330327********1229 | 1500 | 公共营养师 | 四级 |
6 | 苍南弘德职业培训学校有限公司 | 洪笑笑 | 330327********0063 | 1500 | 公共营养师 | 四级 |
7 | 苍南弘德职业培训学校有限公司 | 胡佳吉 | 330327********002X | 1500 | 公共营养师 | 四级 |
8 | 苍南弘德职业培训学校有限公司 | 胡秀秀 | 330327********8803 | 1500 | 公共营养师 | 四级 |
9 | 苍南弘德职业培训学校有限公司 | 黄李梅 | 330327********2023 | 1500 | 公共营养师 | 四级 |
10 | 苍南弘德职业培训学校有限公司 | 黄盈盈 | 330327********0046 | 1500 | 公共营养师 | 四级 |
11 | 苍南弘德职业培训学校有限公司 | 姜继定 | 330327********0073 | 1500 | 公共营养师 | 四级 |
12 | 苍南弘德职业培训学校有限公司 | 蒋香娣 | 330327********4280 | 1500 | 公共营养师 | 四级 |
13 | 苍南弘德职业培训学校有限公司 | 雷丽姿 | 330327********6323 | 1500 | 公共营养师 | 四级 |
14 | 苍南弘德职业培训学校有限公司 | 梁月仙 | 352203********2522 | 1500 | 公共营养师 | 四级 |
15 | 苍南弘德职业培训学校有限公司 | 林恒恒 | 330327********6849 | 1500 | 公共营养师 | 四级 |
16 | 苍南弘德职业培训学校有限公司 | 林加准 | 330327********5173 | 1500 | 公共营养师 | 四级 |
17 | 苍南弘德职业培训学校有限公司 | 林小娜 | 330327********5168 | 1500 | 公共营养师 | 四级 |
18 | 苍南弘德职业培训学校有限公司 | 林莹莹 | 330327********1721 | 1500 | 公共营养师 | 四级 |
19 | 苍南弘德职业培训学校有限公司 | 刘芬芬 | 330327********4288 | 1500 | 公共营养师 | 四级 |
20 | 苍南弘德职业培训学校有限公司 | 苏美英 | 330327********2003 | 1500 | 公共营养师 | 四级 |
21 | 苍南弘德职业培训学校有限公司 | 吴松青 | 330327********4401 | 1500 | 公共营养师 | 四级 |
22 | 苍南弘德职业培训学校有限公司 | 夏孟红 | 330327********6824 | 1500 | 公共营养师 | 四级 |
23 | 苍南弘德职业培训学校有限公司 | 肖瑶 | 330327********8802 | 1500 | 公共营养师 | 四级 |
24 | 苍南弘德职业培训学校有限公司 | 许凤逢 | 330327********0029 | 1500 | 公共营养师 | 四级 |
25 | 苍南弘德职业培训学校有限公司 | 许真真 | 330327********0041 | 1500 | 公共营养师 | 四级 |
26 | 苍南弘德职业培训学校有限公司 | 章国显 | 330327********7711 | 1500 | 公共营养师 | 四级 |
27 | 苍南弘德职业培训学校有限公司 | 庄飞飞 | 352224********5482 | 1500 | 公共营养师 | 四级 |
28 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 苏爱君 | 330326********0724 | 600 | 人像摄影 | 五级 |
29 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 罗萍萍 | 330327********0425 | 600 | 人像摄影 | 五级 |
30 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 王芳 | 330327********0644 | 600 | 人像摄影 | 五级 |
31 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 肖冰冰 | 330327********0086 | 600 | 人像摄影 | 五级 |
32 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 郭珊珊 | 130225********3747 | 600 | 人像摄影 | 五级 |
33 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 陈晓晓 | 330327********8805 | 600 | 人像摄影 | 五级 |
34 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 林炎梅 | 352201********0024 | 600 | 人像摄影 | 五级 |
35 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 武云 | 411527********1026 | 600 | 人像摄影 | 五级 |
36 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 宋子平 | 330327********7725 | 600 | 人像摄影 | 五级 |
37 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 黄崇栮 | 330327********3836 | 600 | 人像摄影 | 五级 |
38 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 张小君 | 330327********0428 | 600 | 人像摄影 | 五级 |
39 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 林清清 | 330327********820X | 600 | 人像摄影 | 五级 |
40 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 朱晶晶 | 330327********3840 | 600 | 人像摄影 | 五级 |
41 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 吴辉煌 | 330327********004X | 600 | 人像摄影 | 五级 |
42 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 曾海卫 | 330327********0045 | 600 | 人像摄影 | 五级 |
43 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 王必清 | 330327********3746 | 600 | 人像摄影 | 五级 |
44 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 高小爱 | 330326********1425 | 600 | 人像摄影 | 五级 |
45 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 许温乐 | 330302********6527 | 600 | 人像摄影 | 五级 |
46 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 温文静 | 330327********4420 | 600 | 人像摄影 | 五级 |
47 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 谢丽萍 | 330327********6223 | 600 | 人像摄影 | 五级 |
48 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 林倩倩 | 330327********4285 | 600 | 人像摄影 | 五级 |
49 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 黄娜 | 330327********4288 | 600 | 人像摄影 | 五级 |
50 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 林月李 | 330327********4167 | 600 | 人像摄影 | 五级 |
51 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 曾超超 | 330327********6103 | 600 | 人像摄影 | 五级 |
52 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 林滨滨 | 330327********8487 | 600 | 人像摄影 | 五级 |
53 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 洪婷婷 | 330327********5163 | 600 | 人像摄影 | 五级 |
54 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 姜新新 | 330327********4168 | 600 | 人像摄影 | 五级 |
55 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 彭小阳 | 430426********1225 | 600 | 人像摄影 | 五级 |
56 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 蔡景丽 | 330327********3503 | 600 | 人像摄影 | 五级 |
57 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 黄谋德 | 330302********1236 | 600 | 人像摄影 | 五级 |
58 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 黄米红 | 330327********4282 | 600 | 人像摄影 | 五级 |
59 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 吴君斌 | 330326********6819 | 600 | 人像摄影 | 五级 |
60 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 张洁 | 330327********880X | 600 | 人像摄影 | 五级 |
61 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 余丝丝 | 330327********724X | 600 | 人像摄影 | 五级 |
62 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 杨妃妃 | 330327********190X | 600 | 人像摄影 | 五级 |
63 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 董玲玲 | 330327********5161 | 600 | 人像摄影 | 五级 |
64 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 陈星星 | 330327********0024 | 600 | 人像摄影 | 五级 |
65 | 苍南弘德职业培训学校有限公司 | 余珍芳 | 330327********0029 | 1500 | 育婴员 | 四级 |
66 | 苍南弘德职业培训学校有限公司 | 郑伟孟 | 330327********5163 | 1500 | 育婴员 | 四级 |
67 | 苍南县里仁职业培训学校 | 殷小君 | 330327********612X | 600 | 人像摄影 | 五级 |
68 | 苍南县里仁职业培训学校 | 赵燕松 | 330327********538X | 600 | 人像摄影 | 五级 |
69 | 苍南县里仁职业培训学校 | 刘素影 | 330327********0026 | 600 | 人像摄影 | 五级 |
70 | 苍南县里仁职业培训学校 | 林雪娟 | 330327********0021 | 600 | 人像摄影 | 五级 |
71 | 苍南县里仁职业培训学校 | 陈春节 | 330327********7788 | 600 | 人像摄影 | 五级 |
72 | 苍南县里仁职业培训学校 | 苏颖 | 330327********3509 | 600 | 人像摄影 | 五级 |
73 | 苍南县里仁职业培训学校 | 郭雅洁 | 330327********6249 | 600 | 人像摄影 | 五级 |
74 | 苍南县里仁职业培训学校 | 陈晓芳 | 330327********0041 | 600 | 人像摄影 | 五级 |
75 | 苍南县里仁职业培训学校 | 周珊 | 330327********6100 | 600 | 人像摄影 | 五级 |
76 | 苍南县里仁职业培训学校 | 罗丽彩 | 330327********8189 | 600 | 人像摄影 | 五级 |
77 | 苍南县里仁职业培训学校 | 黄海燕 | 330327********3842 | 600 | 人像摄影 | 五级 |
78 | 苍南县里仁职业培训学校 | 金小平 | 330327********0027 | 600 | 人像摄影 | 五级 |
79 | 苍南县里仁职业培训学校 | 黄纯纯 | 330327********3506 | 600 | 人像摄影 | 五级 |
80 | 苍南县里仁职业培训学校 | 吴新宇 | 330327********7714 | 600 | 人像摄影 | 五级 |
81 | 苍南县里仁职业培训学校 | 吴小芳 | 330327********7720 | 600 | 人像摄影 | 五级 |
82 | 苍南县里仁职业培训学校 | 黄丽丽 | 330327********8187 | 600 | 人像摄影 | 五级 |
83 | 苍南县里仁职业培训学校 | 游金定 | 330327********4186 | 600 | 人像摄影 | 五级 |
84 | 苍南县里仁职业培训学校 | 林文娟 | 330327********5163 | 600 | 人像摄影 | 五级 |
85 | 苍南县里仁职业培训学校 | 宋少少 | 330327********7786 | 600 | 人像摄影 | 五级 |
86 | 苍南县里仁职业培训学校 | 李秋红 | 330326********7848 | 600 | 人像摄影 | 五级 |
87 | 苍南县里仁职业培训学校 | 赖丁敏 | 330327********7730 | 600 | 人像摄影 | 五级 |
88 | 苍南县里仁职业培训学校 | 郑法滔 | 330327********7719 | 600 | 人像摄影 | 五级 |
89 | 苍南县里仁职业培训学校 | 吴小多 | 330327********7726 | 600 | 人像摄影 | 五级 |
90 | 苍南县里仁职业培训学校 | 陈思思 | 330327********7726 | 600 | 人像摄影 | 五级 |
91 | 苍南县里仁职业培训学校 | 吴笑笑 | 330327********7748 | 600 | 人像摄影 | 五级 |
92 | 苍南县里仁职业培训学校 | 陈松松 | 330327********7723 | 600 | 人像摄影 | 五级 |
93 | 苍南县里仁职业培训学校 | 吴巧云 | 330327********7725 | 600 | 人像摄影 | 五级 |
94 | 苍南县里仁职业培训学校 | 周新新 | 330327********3724 | 600 | 人像摄影 | 五级 |
95 | 苍南县里仁职业培训学校 | 陈小冬 | 330327********7767 | 600 | 人像摄影 | 五级 |
96 | 苍南县里仁职业培训学校 | 蔡佳佳 | 330327********0044 | 600 | 人像摄影 | 五级 |
97 | 苍南县里仁职业培训学校 | 张丽丽 | 330327********0043 | 600 | 人像摄影 | 五级 |
98 | 苍南县里仁职业培训学校 | 兰滢滢 | 330326********7943 | 600 | 人像摄影 | 五级 |
99 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 王小红 | 330327********0025 | 600 | 人像摄影 | 五级 |
100 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 翁思雨 | 330329********4641 | 600 | 人像摄影 | 五级 |
101 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 高彬彬 | 330327********0021 | 600 | 人像摄影 | 五级 |
102 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 冯洁 | 421083********5082 | 600 | 人像摄影 | 五级 |
103 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 郑婷婷 | 330326********8127 | 600 | 人像摄影 | 五级 |
104 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 许小玲 | 330327********8805 | 600 | 人像摄影 | 五级 |
105 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 李婷 | 330327********8187 | 600 | 人像摄影 | 五级 |
106 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 游榕捷 | 330327********8864 | 600 | 人像摄影 | 五级 |
107 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 李小慧 | 330327********4401 | 600 | 人像摄影 | 五级 |
108 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 王思思 | 330327********520X | 600 | 人像摄影 | 五级 |
109 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 刘旗 | 330327********430X | 600 | 人像摄影 | 五级 |
110 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 叶璐璐 | 330327********6243 | 600 | 人像摄影 | 五级 |
111 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 施如明 | 330327********8182 | 600 | 人像摄影 | 五级 |
112 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 朱艳丽 | 330327********006X | 600 | 人像摄影 | 五级 |
113 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 刘佳佳 | 330327********8800 | 600 | 人像摄影 | 五级 |
114 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 许辉辉 | 330327********0029 | 600 | 人像摄影 | 五级 |
115 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 黄芬芬 | 330327********4285 | 600 | 人像摄影 | 五级 |
116 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 陈容容 | 330327********8822 | 600 | 人像摄影 | 五级 |
117 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 卢润萍 | 532531********0220 | 600 | 人像摄影 | 五级 |
118 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 叶苗苗 | 330327********6221 | 600 | 人像摄影 | 五级 |
119 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 朱琪 | 330327********4407 | 600 | 人像摄影 | 五级 |
120 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 陈宝石 | 330327********0046 | 600 | 人像摄影 | 五级 |
121 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 吴莹莹 | 330327********8824 | 600 | 人像摄影 | 五级 |
122 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 许慧莉 | 332528********4029 | 600 | 人像摄影 | 五级 |
123 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 陈姿玲 | 330327********7741 | 600 | 人像摄影 | 五级 |
124 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 陈海棠 | 330327********0084 | 600 | 人像摄影 | 五级 |
125 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 陈书啦 | 330327********568X | 600 | 人像摄影 | 五级 |
126 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 方雪芳 | 330327********7743 | 600 | 人像摄影 | 五级 |
127 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 黄芳芳 | 330327********5161 | 600 | 人像摄影 | 五级 |
128 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 黄梅多 | 330327********882X | 600 | 人像摄影 | 五级 |
129 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 林小静 | 330327********4400 | 600 | 人像摄影 | 五级 |
130 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 王珑芬 | 330327********4668 | 600 | 人像摄影 | 五级 |
131 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 温翠敏 | 330327********5167 | 600 | 人像摄影 | 五级 |
132 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 吴春生 | 330327********4441 | 600 | 人像摄影 | 五级 |
133 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 吴琳琳 | 330327********3728 | 600 | 人像摄影 | 五级 |
134 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 吴为姿 | 330327********5168 | 600 | 人像摄影 | 五级 |
135 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 吴秀银 | 330327********0100 | 600 | 人像摄影 | 五级 |
136 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 张春生 | 330327********5163 | 600 | 人像摄影 | 五级 |
137 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 张金钗 | 330327********372X | 600 | 人像摄影 | 五级 |
138 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 苏姿 | 330327********5163 | 600 | 人像摄影 | 五级 |
139 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 王倩 | 510525********7006 | 600 | 人像摄影 | 五级 |
140 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 颜雯雯 | 330327********8840 | 600 | 人像摄影 | 五级 |
141 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 章丽娜 | 330327********4287 | 600 | 人像摄影 | 五级 |
142 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 郑露露 | 330327********7744 | 600 | 人像摄影 | 五级 |
143 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 魏新友 | 330326********5626 | 600 | 人像摄影 | 五级 |
144 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 林蓉蓉 | 330327********4521 | 600 | 人像摄影 | 五级 |
145 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 高雪琴 | 330327********384X | 600 | 人像摄影 | 五级 |
146 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 许爱针 | 330327********880X | 600 | 人像摄影 | 五级 |
147 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 陈小明 | 330327********008X | 600 | 人像摄影 | 五级 |
148 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 张淑慧 | 330327********0028 | 600 | 人像摄影 | 五级 |
149 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 苏静宜 | 330327********5167 | 600 | 人像摄影 | 五级 |
150 | 苍南县创世纪职业技能培训学校 | 陈小丽 | 330327********8605 | 2000 | 婚姻家庭咨询师 | 三级 |
151 | 苍南县创世纪职业技能培训学校 | 陈中钦 | 330327********121X | 2000 | 婚姻家庭咨询师 | 三级 |
152 | 苍南县创世纪职业技能培训学校 | 胡珊珊 | 330327********4163 | 2000 | 婚姻家庭咨询师 | 三级 |
153 | 苍南县创世纪职业技能培训学校 | 李素君 | 330327********880X | 2000 | 婚姻家庭咨询师 | 三级 |
154 | 苍南县创世纪职业技能培训学校 | 李素明 | 330327********8803 | 2000 | 婚姻家庭咨询师 | 三级 |
155 | 苍南县创世纪职业技能培训学校 | 宋琼琼 | 330327********8846 | 2000 | 婚姻家庭咨询师 | 三级 |
156 | 苍南县创世纪职业技能培训学校 | 王玛利 | 330327********7140 | 2000 | 婚姻家庭咨询师 | 三级 |
157 | 苍南县创世纪职业技能培训学校 | 郑珊珊 | 330327********8808 | 2000 | 婚姻家庭咨询师 | 三级 |
158 | 苍南县创世纪职业技能培训学校 | 郑艳如 | 330327********7725 | 2000 | 婚姻家庭咨询师 | 三级 |
159 | 苍南县创世纪职业技能培训学校 | 黄静怡 | 330327********8809 | 2000 | 婚姻家庭咨询师 | 三级 |
160 | 苍南县创世纪职业技能培训学校 | 周秀雁 | 330327********0069 | 2000 | 婚姻家庭咨询师 | 三级 |
161 | 苍南县创世纪职业技能培训学校 | 陈蓓蓓 | 330327********1588 | 2000 | 婚姻家庭咨询师 | 三级 |
162 | 苍南县创世纪职业技能培训学校 | 陈秋云 | 330302********5647 | 2000 | 婚姻家庭咨询师 | 三级 |
163 | 苍南县创世纪职业技能培训学校 | 陈祥帅 | 330327********2138 | 2000 | 婚姻家庭咨询师 | 三级 |
164 | 苍南县创世纪职业技能培训学校 | 陈艳 | 330327********0246 | 2000 | 婚姻家庭咨询师 | 三级 |
165 | 苍南县创世纪职业技能培训学校 | 陈燕 | 330327********2884 | 2000 | 婚姻家庭咨询师 | 三级 |
166 | 苍南县创世纪职业技能培训学校 | 陈芝盛 | 330327********2350 | 2000 | 婚姻家庭咨询师 | 三级 |
167 | 苍南县创世纪职业技能培训学校 | 李蓓蕾 | 330304********9767 | 2000 | 婚姻家庭咨询师 | 三级 |
168 | 苍南县创世纪职业技能培训学校 | 肖芳 | 430381********7146 | 2000 | 婚姻家庭咨询师 | 三级 |
169 | 苍南县创世纪职业技能培训学校 | 肖林 | 330327********6211 | 2000 | 婚姻家庭咨询师 | 三级 |
170 | 苍南县创世纪职业技能培训学校 | 余子男 | 330327********024X | 2000 | 婚姻家庭咨询师 | 三级 |
171 | 苍南县创世纪职业技能培训学校 | 胡孙静 | 330327********4165 | 2000 | 婚姻家庭咨询师 | 三级 |
172 | 苍南县创世纪职业技能培训学校 | 梁思 | 330327********8797 | 2000 | 婚姻家庭咨询师 | 三级 |
173 | 苍南县创世纪职业技能培训学校 | 苏春锭 | 330327********5161 | 2000 | 婚姻家庭咨询师 | 三级 |
174 | 苍南县创世纪职业技能培训学校 | 汪双双 | 330324********4188 | 2000 | 婚姻家庭咨询师 | 三级 |
175 | 苍南县创世纪职业技能培训学校 | 王莲芝 | 332627********2562 | 2000 | 婚姻家庭咨询师 | 三级 |
176 | 苍南县创世纪职业技能培训学校 | 吴建明 | 330327********0021 | 2000 | 婚姻家庭咨询师 | 三级 |
177 | 苍南县创世纪职业技能培训学校 | 杨君斌 | 330327********5389 | 2000 | 婚姻家庭咨询师 | 三级 |
178 | 苍南县创世纪职业技能培训学校 | 林秉叁 | 330327********2359 | 2000 | 婚姻家庭咨询师 | 三级 |
179 | 苍南县创世纪职业技能培训学校 | 胡亦望 | 330327********8574 | 2000 | 婚姻家庭咨询师 | 三级 |
180 | 苍南县创世纪职业技能培训学校 | 黄美文 | 330327********1743 | 2000 | 婚姻家庭咨询师 | 三级 |
181 | 苍南弘德职业培训学校有限公司 | 温小夏 | 330327********8800 | 1500 | 育婴员 | 四级 |
182 | 苍南弘德职业培训学校有限公司 | 吴翠薇 | 330327********880X | 1500 | 育婴员 | 四级 |
183 | 苍南弘德职业培训学校有限公司 | 吴长春 | 330327********8188 | 1500 | 育婴员 | 四级 |
184 | 苍南弘德职业培训学校有限公司 | 夏娟永 | 330327********4525 | 1500 | 育婴员 | 四级 |
185 | 苍南弘德职业培训学校有限公司 | 谢宝雪 | 330327********8824 | 1500 | 育婴员 | 四级 |
186 | 苍南弘德职业培训学校有限公司 | 许金枝 | 330327********0041 | 1500 | 育婴员 | 四级 |
187 | 苍南弘德职业培训学校有限公司 | 许少珊 | 330327********0020 | 1500 | 育婴员 | 四级 |
188 | 苍南弘德职业培训学校有限公司 | 许小阳 | 330327********0022 | 1500 | 育婴员 | 四级 |
189 | 苍南弘德职业培训学校有限公司 | 杨加裕 | 330327********6111 | 1500 | 育婴员 | 四级 |
190 | 苍南弘德职业培训学校有限公司 | 杨新新 | 330327********0024 | 1500 | 育婴员 | 四级 |
191 | 苍南弘德职业培训学校有限公司 | 叶思思 | 330327********0029 | 1500 | 育婴员 | 四级 |
192 | 苍南弘德职业培训学校有限公司 | 范彩红 | 330327********6121 | 1500 | 育婴员 | 四级 |
193 | 苍南弘德职业培训学校有限公司 | 黄丽蝉 | 330327********5189 | 1500 | 育婴员 | 四级 |
194 | 苍南弘德职业培训学校有限公司 | 曾文金 | 330327********4406 | 1500 | 育婴员 | 四级 |
195 | 苍南弘德职业培训学校有限公司 | 陈金环 | 330327********0082 | 1500 | 育婴员 | 四级 |
196 | 苍南弘德职业培训学校有限公司 | 陈少颖 | 330327********002X | 1500 | 育婴员 | 四级 |
197 | 苍南弘德职业培训学校有限公司 | 陈淑其 | 330327********0022 | 1500 | 育婴员 | 四级 |
198 | 苍南弘德职业培训学校有限公司 | 陈思思 | 330327********8829 | 1500 | 育婴员 | 四级 |
199 | 苍南弘德职业培训学校有限公司 | 陈嫣然 | 330327********0424 | 1500 | 育婴员 | 四级 |
200 | 苍南弘德职业培训学校有限公司 | 池凤羽 | 330327********0029 | 1500 | 育婴员 | 四级 |
201 | 苍南弘德职业培训学校有限公司 | 林美蓉 | 330327********0061 | 1500 | 育婴员 | 四级 |
202 | 苍南弘德职业培训学校有限公司 | 林淑春 | 330327********4523 | 1500 | 育婴员 | 四级 |
203 | 苍南弘德职业培训学校有限公司 | 林银霞 | 330327********0040 | 1500 | 育婴员 | 四级 |
204 | 苍南弘德职业培训学校有限公司 | 王少姿 | 330327********0022 | 1500 | 育婴员 | 四级 |
205 | 苍南弘德职业培训学校有限公司 | 温宝君 | 330327********4168 | 1500 | 育婴员 | 四级 |
苍南县人力资源和社会保障局
就业人才开发科
2022年12月01日