索引号 | 001008003009001/2022-69340 | ||
组配分类 | 县政府和县府办文件 | 发布机构 | 县政府办公室 |
生成日期 | 2022-10-08 | 公开方式 | 主动公开 |
发文字号 | 苍政办〔2022〕56号 |
各乡镇人民政府,县直属各有关单位:
《2022年苍南县重大项目“百日攻坚”行动方案》已经县政府同意,现印发给你们,请认真贯彻实施。
苍南县人民政府办公室
2022年10月8日
(此件公开发布)
2022年苍南县重大项目“百日攻坚”
行动方案
为深入贯彻落实全市重大项目“百日攻坚”行动要求,全面掀起重大项目建设热潮,推动经济高质量发展,经县政府研究,决定从2022年9月开始至2022年12月底,在全县范围内组织开展重大项目“百日攻坚”行动,特制定如下方案。
一、总体要求
牢固树立“大抓项目、抓大项目”工作导向,坚持“一切围着项目转、一切盯着项目干”,以列入《2022年度苍南县重点工程建设项目计划》、温州市重大建设项目、省“4+1”重大项目、省市县长项目工程、省重大产业项目和使用政府专项债、中央资金项目为重点,紧盯重大基础设施、重大民生、重大产业三大领域重大项目建设,聚焦固定资产投资增速、投资结构指标增速和重大项目投资完成率、新建项目开工率、2年内立项项目开工率等量化目标,全力推进重大项目前期破难、开工加速、续建提速三大攻坚,抢抓机遇,创新机制,加快形成投资实物量,确保实现“全年红”,为经济稳进提质提供强劲动力。
二、主要目标
坚持项目攻坚任务定量化,工作推进时间节点化,排好“时间表”、挂出“作战图”,做到逐个项目逐月抓攻坚、抓推进、抓落实,以高质量重大项目建设促进有效投资平稳较快增长,全年固定资产投资力争增长20%以上,投资结构更趋优化,完成交通投资增速11%以上,生态环保城市更新和水利设施投资增速25%以上,高新投资增速22%以上,制造业投资增速16%以上。
三、攻坚重点
围绕促前期、促开工、促进度三大任务,突出制造业、交通、水利、能源、商贸旅游、城市基础设施等六大领域项目建设,大干一百天,确保全年完成投资198.21亿元的年度任务目标,力争全年投资完成率在110%以上。
(一)全力推进制造业项目攻坚。全面掀起新一轮制造业“腾笼换鸟、凤凰涅槃”攻坚行动,强化招大引强,推进工业园改造提升,共安排重大制造业攻坚项目13个。百日攻坚期间,全力推动浙江沃府新材料科技有限公司年产10万吨工程塑料(高性能纤维复合材料)建设项目、浙江百菲乳业有限公司(二期)等4个项目开工落地;加快远景苍南零碳产业基地、浙江晨旺包装有限公司年产10亿件嵌入防伪可追溯数字信息功能袋建设项目、浙江喜乐新材料股份有限公司年产10万吨高性能医卫应用无纺布生产线建设等9个在建项目建设,完成投资2.7亿元以上,其中力争浙江晨旺包装有限公司年产10亿件嵌入防伪可追溯数字信息功能袋建设项目、金乡卫城文化产业园、宜山针织小微企业创业园、浙江喜乐新材料股份有限公司年产10万吨高性能医卫应用无纺布生产线建设等4个项目年内建成。
(二)全力推进重大能源项目攻坚。牢固树立绿水青山就是金山银山理念,开展清洁能源项目建设攻坚专项行动,围绕县委县政府提出的打造“全国清洁能源示范地”建设目标,加快海上风电、抽水蓄能、氢能、空气储能“多能并进”。百日攻坚期间,全力攻克浙江三澳核电项目(二期)、苍南抽水蓄能电站等4个重大能源项目的关键节点,争取项目年内取得重大突破;加快浙江三澳核电项目一期工程、华能苍南4号海上风电项目、苍南1号海上风电项目、华能苍南2号海上风电场工程等4个在建项目攻坚期间完成投资23亿元以上,其中苍南1号海上风电、苍南4号海上风电项目建成投用。
(三)全力推进重大交通项目攻坚。聚焦综合交通三年大会战行动,共安排重大交通攻坚项目9个。百日攻坚期间,全力推动苍南至泰顺高速公路(苍南段)、168黄金海岸线王孙至下魁“四好农村路”工程等2个项目落地开工,其中确保全力推动苍南至泰顺高速公路(苍南段)10月底前开工;228国道苍南龙沙至岱岭段工程、104国道苍南段改建、苍南县168黄金海岸线(环海公路)等7个在建重大交通项目攻坚期间完成投资12.3亿元以上,其中确保104国道苍南段改建工程主线建成。
(四)全力推进重大城市基础设施项目攻坚。聚焦城市有机更新和保障性住房建设专项行动,推动“苍南29条”稳楼市政策落地,促进房地产市场健康稳定发展,共安排重大城市基础设施攻坚项目39个。百日攻坚期间,全力推动浙南青少年研学实践营地建设项目、苍南县职业中等专业学校扩建提质工程、苍南文旅数字综合体项目(苍南传媒文化中心)、县城新区D-05地块项目等15个项目落地开工,其中确保苍南文旅数字综合体项目(苍南传媒文化中心)、苍南县公安监管中心项目等2个市重点项目11月底前开工建设;渎浦未来社区项目、玉苍峯汇、苍南绿能小镇广核路建设工程(一期)、苍南县江南再生水厂一期工程等24个在建类项目攻坚期间完成投资11.6亿元以上,其中临港110千伏输变电工程、苍南县第三人民医院二期项目、马站医院建设项目等6个项目建成投用。
(五)全力推进重大水利项目攻坚。聚焦水利项目建设“双百攻坚”行动,安排重大水利攻坚项目9个。百日攻坚期间,全力推动苍南县海塘安澜工程(北片海塘)、鳌江南港流域江西垟平原排涝工程(三期)、霞关一级渔港三期工程等3个新建项目落地开工;推动鳌江南港流域江西垟平原排涝工程(苍南一期)、苍南县海塘安澜工程(南片海塘)等6个在建类重大水利项目攻坚期间完成投资4.6亿元以上。
(六)全力推进重大商贸旅游项目攻坚。聚焦旅游改造提升专项行动,加快推进浙闽省际专业市场群发展,安排重大商贸旅游项目17个。百日攻坚期间,全力推动数字云仓及配套设施、苍南-龙湾山海协作产业园综合体项目、灵溪镇城北安置小区A-10地块等3个新建项目开工落地;推动海西物流园、悦海湾旅游度假区、玉苍山旅游集散中心等14个在建项目攻坚期间完成投资11.2亿,其中,宜山镇博伦大酒店、灵溪镇坝头农贸市场等2个项目建成使用。
四、主要举措
(一)前期推进再提速
1.加大“国批”“省批”前期攻坚。凡需报国家和省级审批核准的重大前期项目,对标对表同类标杆项目报批时速,排出时间表、计划书,实行挂图作战,全力争取,抓紧突破。
2.加快项目政策处理。各乡镇、建设平台要严格落实属地主体责任,以征地拆迁和管线迁改为重点,加快制定项目征迁“清零”清单,加快推进政策处理工作。对严重阻碍工程进度的征地拆迁、管线迁改等突出问题,领办领导要主动督查协调,想方设法推动问题解决。
(二)审批效率再提升。
3.深化项目审批流程。深化产业项目用地“带方案”出让,项目业主单位可依据土地出让合同及审定通过的设计方案,直接申请办理项目建设用地规划许可证、建设工程规划许可证和施工许可证,实现“拿地即开工”。
4.加快开工办理。加快实行“多图一审”,合并独立审查项目,明确免予施工图审查类型和规模的相关条件,提高施工图审查效率。简化工程施工许可,建设单位可凭设计方案批准文件及相关资料,向住建、交通等部门申请办理桩基施工许可,先行开工建设桩基部分工程。
5.加快竣工验收。通过告知承诺方式,在项目工程质量安全、规划资源和消防验收完成后,可先行完成主体工程或单体建筑的竣工验收,支持主体工程或单体建筑尽快投入使用。对自持的项目,在项目竣工后,可同步办理综合竣工验收和不动产登记,实行“验登合一”。
(三)要素保障再强化
6.大力争取用地用能指标。用足用好省重大产业项目政策,做好2022年第二批省重大产业项目申报储备,力争更多产业项目列入项目库,争取更多指标。通过向外购买等方式补充解决耕地占补平衡指标,大力争取国家、省级统筹用地支持。
7.着力提升用地效能。深入开展“转而未批、批而未供、供而未用”土地专项清理,重点突破“供而未用”项目。因企业自身原因限期仍未开工的,不再延长开工期限,按闲置土地相关规定依法处置。
8.强化资金筹措保障。全面加快专项债资金使用,确保已发行专项债项目全面开工,要时间节点完成使用。提前储备一批2023年提前发行的地方政府专项债券项目,积极争取金融工具基金、中央预算内资金,支持发行企业债、公司债等债务融资工具,扩大企业直接融资比例。
9.加大用能保障。用好海上风电、光伏等可再生能源可以抵扣能耗总量的政策,加快推进海上风电、抽水蓄能电站和光伏项目建设,全力争取能耗空间,支持对节能审查开辟绿色通道。
五、工作机制
(一)持续落实“重中之重”领办制。县领办领导要加强对领办项目的督促指导,与责任单位一道研究各项推进措施,及时听取项目汇报,实地督查项目进展。存在关键堵点问题的项目,县领办领导可组织相关部门召开协调会,县府办联系副主任参加,以县政府会议纪要给予明确。
(二)完善堵点销号制。责任单位要确定专人负责项目堵点问题报送,县投资专班要及时梳理项目关键堵点清单,对关键堵点进行分析研究,确定承办单位,经审核后“派单”给相应承办单位,同时抄送县领办领导。承办单位“接单”后,要及时召开重大项目关键堵点问题协调会,以最终解决问题为标准,限时推进、限期销号,未能解决的报领办领导协调,仍未解决的,提请县政府主要领导协调,存在特别重大问题提交县长办公会议或县政府有效投资工作联席会议研究。
(三)强化“赛马”比拼制。由县发改局会同县考绩办对百日攻坚项目完善“三色管理”机制,实行一月一通报,对于正常推进项目标绿色,对低于计划进度90%亮黄灯、低于80%亮滞后项目进行亮红灯预警,实行考绩扣分。项目攻坚任务完成优秀的责任单位实行考绩加分。同时,在县行政中心一楼大厅内开设重大项目“百日攻坚”专栏,每月20日前对上月项目推进情况进行亮晒。
(四)建立项目核查制。县政府成立督查组,加大常规督查、随机抽查和暗访核查力度,对项目建设、难点突破、履职尽责等情况,开展一线跟踪督查,实时掌握项目进程和服务质量。项目责任单位要做到一个项目一套档案,开工、完工严格以督导组现场核实为准,以现场照片为据。
附件:1.县领导领办“百日攻坚”项目安排
2.重大建设项目“百日攻坚”任务表
3.重大项目开工“百日攻坚”任务清单
4.重大项目续建“百日攻坚”任务清单
5.重大项目前期“百日攻坚”任务清单
6.专项债使用“百日攻坚”任务清单
附件1
县领导领办“百日攻坚”项目安排
序号 | 县领导 | “百日攻坚”领办项目安排 |
1 | 张本锋 | 浙江三澳核电项目一期工程 数字云仓及配套设施 |
2 | 曾仁海 | 苍南仪表集团科技园项目 远景苍南零碳产业基地 |
3 | 林森森 | 228国道苍南龙沙至岱岭段工程 |
4 | 叶信迪 | 瑞苍高速公路(龙丽温至甬台温复线联络线工程) |
5 | 周建强 | 渎浦未来社区项目(渎浦老街部分) |
6 | 陈久喜 | 县人民医院二期 江南新区B-24出让地块 |
7 | 邱智强 | 苍南县大剧院 |
8 | 张银樊 | 苍南文旅数字综合体项目(苍南传媒文化中心) 县城排水管网整治(一期工程) |
9 | 王天聪 | 海西物流园 华润电力苍南1号海上风电 县城新区10-2地块项目 |
10 | 黄品华 | 华能苍南2号海上风电场工程 |
11 | 叶小剑 | 渎浦未来社区项目(剩余部分) 县江南再生水厂一期工程 |
12 | 夏晓静 | 半山半岛旅游建设项目 |
13 | 蔡永杰 | 灵溪镇老旧住宅区改造工程(一期)项目 |
14 | 林天望 | 钱库镇商业综合体建设项目 |
15 | 丁振俊 | 县城新区33-5地块(唐拉雅秀大酒店) |
16 | 林 霄 | 县城新区15-3地块项目(天瑞锦园) |
17 | 李上清 | 县中心粮库建设工程 |
18 | 曾迎玲 | 县职业中等专业学习扩建提质工程 |
19 | 杨家乐 | 华能苍南4号海上风电项目 县中医院迁建 |
20 | 吴锡雕 | 苍南县工业园区基础设施提升工程 浙江喜乐新材料股份有限公司年产10万吨高性能医卫应用无纺布生产线建设项目 台商小镇43-5-C地块人才大厦建设项目 |
21 | 金传拉 | 浙江沃府新材料科技有限公司年产10万吨工程塑料(高性能纤维复合材料)建设项目 县城新区31-1地块商住项目(宝龙城市综合体) |
22 | 庄小将 | 苍南县168黄金海岸线(环海公路) |
23 | 葛震海 | 104国道苍南段改建 县公安监管中心项目 |
24 | 苏海鸥 | 苍南县海塘安澜工程(南片海塘) 苍南县城乡供水一体化 |
25 | 朱植丰 | 悦海湾旅游度假区项目 |
26 | 吴 洁 | 苍南县江南垟平原骨干排涝工程(苍南段) |
27 | 傅美丹 | 温州金腾房地产开发有限公司开发苍南工业园区32-3地块商住基建项目(玉苍峯汇) |
28 | 杨义坛 | 228国道苍南龙港至龙沙段 |
29 | 施成书 | 苍南至泰顺高速公路(苍南段) |
30 | 杨德选 | 鳌江南港流域江西垟平原排涝工程(苍南一期) 县城新区秀石大酒店(希尔顿逸林大酒店) |
31 | 董智超 | 浙江晨旺包装有限公司年产10亿件嵌入防伪可追溯数字信息功能袋建设项目 |
32 | 郑国栋 | 钱库镇东括底村矿地综合开发利用 |
33 | 高 峰 | 县城新区南扩区渡龙安置小区 |
34 | 陈培标 | 远景风机运输道路及码头提升改造工程 |
附件2
重大建设项目“百日攻坚”任务表
序号 | 责任单位 | 全年投资任务 | 项目攻坚任务 | ||||
项目数(个) | 年度投资 | 1-8月完成投资数 | 攻坚 任务数 | 促开工项目数(个) | 促进度项目数(个) | ||
1 | 灵溪镇 | 10 | 7.41 | 4.43 | 3.72 | 1 | 5 |
2 | 金乡镇 | 2 | 1 | 0.38 | 0.72 | 0 | 2 |
3 | 钱库镇 | 5 | 2.3 | 1.91 | 0.62 | 0 | 2 |
4 | 宜山镇 | 4 | 0.5 | 0.46 | 0.09 | 1 | 2 |
5 | 马站镇 | 2 | 0.7 | 0 | 0.77 | 2 | 0 |
6 | 矾山镇 | 2 | 0.8 | 0.11 | 0.77 | 0 | 1 |
7 | 莒溪镇 | 1 | 0.2 | 0.18 | 0.04 | 0 | 1 |
8 | 县重大能源项目建设管理中心 | 6 | 40.4 | 37.79 | 6.65 | 1 | 5 |
9 | 县城市建设中心 | 22 | 26.02 | 21.15 | 7.47 | 4 | 6 |
10 | 县经开区 | 17 | 20.15 | 14.74 | 7.42 | 7 | 8 |
11 | 县城老旧小区改造建设中心 | 1 | 3.2 | 3.67 | 0 | 0 | 0 |
12 | 县教育局 | 3 | 1.35 | 0.54 | 0.95 | 1 | 2 |
13 | 县公安局 | 1 | 0.83 | 0 | 0.91 | 1 | 0 |
14 | 县民政局 | 1 | 0.17 | 0.07 | 0.18 | 0 | 0 |
15 | 县住建局 | 4 | 1.85 | 1.59 | 0.45 | 1 | 1 |
16 | 县交通运输局 | 13 | 22.5 | 21.7 | 3.05 | 2 | 7 |
17 | 县水利局 | 7 | 6.44 | 2.34 | 4.74 | 2 | 5 |
18 | 县农业农村局 | 2 | 0.46 | 0.07 | 0.51 | 1 | 1 |
19 | 县文广旅体局 | 3 | 3 | 2.25 | 1.05 | 0 | 2 |
20 | 县卫健局 | 6 | 4.6 | 3.9 | 1.16 | 0 | 6 |
21 | 县旅投集团 | 6 | 2.4 | 2.09 | 0.55 | 1 | 2 |
22 | 县国投集团 | 3 | 1.2 | 1.27 | 0.05 | 0 | 1 |
23 | 县水务集团 | 3 | 0.9 | 0.31 | 0.68 | 2 | 0 |
24 | 县供电局 | 1 | 0.33 | 0.31 | 0.05 | 0 | 1 |
25 | 苍南移动公局 | 1 | 0.5 | 0.43 | 0.12 | 0 | 1 |
26 | 县本级 | 3 | 49 | 36.13 | 17.77 | 0 | 3 |
合计 | 129 | 198.12 | 157.86 | 60.5 | 27 | 64 |
附件3
重大项目开工“百日攻坚”任务清单
(共27个项目) 单位:万元
序号 | 项目名称 | 总投资 | 2022年度投资计划 | 攻坚任务 | 责任单位 | 责任领导 |
9月份开工项目(5个) | ||||||
1 | 浙南青少年研学实践营地建设项目 | 26099 | 3000 | 9月份开工建设,10月份完成投资1000万,11月份累计完成投资2000万,12月份累计完成投资3300万元。 | 马站镇政府 | 项建伟 |
2 | 苍南-龙湾山海协作产业园综合体项目 | 32510 | 4000 | 9月份开工建设,10月份完成投资1000万,11月份累计完成投资2500万,12月份累计完成投资4400万元。 | 马站镇政府 | 项建伟 |
3 | 苍南绿能小镇广核路建设工程(一期) | 6316 | 1000 | 9月份开工建设,10月份完成投3000万,11月份累计完成投资650万,12月份累计完成投资1100万元。 | 县重大能源项目建设管理中心 | 陈国伟 |
4 | 浙江百菲乳业有限公司(二期)(暂名) | 25000 | 2000 | 9月份开工建设,10月份完成投1000万,11月份累计完成投资1500万,12月份累计完成投资2200万元。 | 县经开区 | 程永毅 |
5 | 台商小镇43-5-C地块人才大厦建设项目 | 20000 | 2500 | 9月份开工建设,10月份完成投1000万,11月份累计完成投资1500万,12月份累计完成投资2200万元。 | 县经开区 | 华雪杰 |
10月份开工项目(7个) | ||||||
6 | 江滨公园 | 20000 | 1000 | 9月份,完成编制预算书,并启动施工招标程序;10月份开工建设;11月份完成投资500万元;12月份累计完成投资1100万元。 | 县城市建设中心 | 林丽雪 |
7 | 168黄金海岸线王孙至下魁“四好农村路”工程 | 30600 | 2000 | 9月份启动施工招标程序;10月份开工建设;11月份完成投资1000万元;12月份累计完成投计2200万元。 | 县交通运输局 | 朱乾兴 |
8 | 江南污水处理厂进厂主管网工程(供排水基础设施项目) | 16500 | 1500 | 10月份开工建设;11月份完成投资500万;12月份完成投资1650万。 | 县住建局 | 卢孔宝 |
9 | 苍南县职业中等专业学校扩建提质工程 | 18821 | 6500 | 9月份,启动施工招标程序;10月份开工建设; 11月份完成投资3000万;12月份累计完成投资7150万元。 | 县教育局 | 李荣荣 |
10 | 霞关一级渔港三期工程 | 17292 | 2600 | 9月份,启动施工招标程序;10月份开工建设; 11月份完成投资1300万;12月份累计完成投资2860万元。 | 县农业农村局 | 李裕山 |
11 | 县城第三水厂二期扩建及景观提升工程 | 12000 | 3000 | 9月份完成施工图,并同步编制预算,启动施工招标程序;10月份完成施工招标,并开工建设;11月份完成投资1000万元;12月份累计完成投资3300万元。 | 县水务集团 | 周宗雷 |
12 | 苍南至泰顺高速公路(苍南段) | 1492000 | 以市里下达任务为准 | 9月份完成初设批复,完成施工图审查;10月份开工建设。 | 县交通运输局 | 李士侯 |
11月份开工项目(5个) | ||||||
13 | 鳌江南港流域江西垟平原排涝工程(三期) | 26665 | 1000 | 9月份,完成初设批复,同步开展施工图审查;10月份启动施工招标程序;11月份开工建设;12月份完成投资1100万元。 | 县水利局 | 詹华辉 |
14 | 苍南县海塘安澜工程(北片海塘) | 79097 | 1000 | 9月份,完成初设批复,同步开展施工图审查;10月份启动施工招标程序;11月份开工入统;12月份完成投资1100万元。 | 县水利局 | 黄 煌 |
15 | 苍南县公安监管中心项目★ | 39689 | 8300 | 9月份完成施工图审查,启动施工招标程序;10月份完成招标工作;11月分开工建设;12月份完成投资9130万元。 | 县公安局 | 李求完 |
16 | 苍南文旅数字综合体项目(苍南传媒文化中心)★ | 49960 | 3000 | 9月份完成施工图审查,启动施工招标程序;10月份完成招标工作;11月分开工建设;12月份完成投资3300万元。 | 县旅投集团 | 周茂德 |
17 | 县城新区东扩区A-07地块安置小区 | 25774 | 3000 | 9月份启动土地挂拍程序;10月份完成施工图审查;11月份开工建设;12月份完成投资3300万元。 | 县城市建设中心 | 章华楷 |
12月份开工项目(12个) | ||||||
18 | 灵溪镇城北安置小区A-10地块 | 10000 | 2000 | 9月份启动土地挂牌;10月份完成供地、备案等手椟;11月份完成方案设计、施工图审查;12月份开工建设。 | 灵溪镇政府 | 颜萍萍 |
19 | 数字云仓及配套设施 | 50000 | 10月份启动土地挂牌,12月份开工建设。 | 宜山镇政府 | 章显名 | |
20 | 县城新区10-2地块项目 | 200000 | 10000 | 9月份完成勾地协议签订,并启动土地挂牌;10月份完成备案,完成方案、施工图设计等工作;11月份完成预算,启动施工招标工作;12月开工建设。 | 县城市建设中心 | 章华楷 |
21 | 县城新区D-05地块项目 | 50000 | 1000 | 9月份启动土地挂牌;10月份完成备案、供地等手续;11月份完成方案设计、施工图设计;12月份开工建设。 | 县城市建设中心 | 章华楷 |
22 | 浙江沃府新材料科技有限公司年产10万吨工程塑料(高性能纤维复合材料)建设项目▲ | 50313 | 2000 | 9月份用地组件上报,10月份进行企业准入,并启动土地挂牌;11月份完成备案、供地等手续,同步开展方案设计;12月份完成施工图审查,并开工建设。 | 县经开区 | 欧阳南昌 |
23 | 工业园区传统产业提升园区 | 30000 | 5000 | 10月份完成土地收储;12月份开工建设。 | 县经开区 | 陈松 |
24 | 工业园区高新产业园区 | 9000 | 2000 | 11月份完成厂区内企业搬迁;12月份开工建设。 | 县经开区 | 陈松 |
25 | 45地块学校建设项目(原台商小镇实验学校) | 28000 | 2000 | 9月份确定建设主体;10月份完成供地;12月份开工建设。 | 县经开区 | 华雪杰 |
26 | 吴前篮球培训中心 | 15000 | 1000 | 9月份启动土地挂牌;10月份完成供地、备案等手椟;11月份完成方案设计、施工图审查;12月份开工建设。 | 县经开区 | 华雪杰 |
27 | 苍南县河滨污水处理厂扩建工程 | 12000 | 4000 | 9月份完成立项目批复,并完成方案设计;10月份完成编制完成预算,启动施工招标;12月份开工建设。 | 县水务集团 | 周宗雷 |
注:▲表示列入省“4+1”、省重点、省市县长、省重大产业项目;★表示列入市重点项目。
附件4
重大项目续建“百日攻坚”任务清单
(共64个项) 单位:万元
序号 | 项目名称 | 总投资 | 2022年度 计划 | 攻坚目标 | 责任单位 | 责任领导 | ||||
9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||||
制造业项目(9个) | ||||||||||
1 | 金乡卫城文化产业园 | 20000 | 5000 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 金乡镇 | 陆文杰 | |
2 | 金乡镇上堡工业园建设项目 | 10000 | 5000 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 金乡镇 | 陆文杰 | |
3 | 钱库镇东括底村矿地综合开发利用 | 29700 | 1000 | 500 | 700 | 1000 | 1100 | 钱库镇 | 胡乘坚 | |
4 | 宜山针织小微企业创业园 | 15000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1650 | 宜山镇 | 梁世锋 | |
5 | 远景苍南零碳产业基地▲★ | 210000 | 20000 | 14952 | 17252 | 20000 | 22000 | 县重大能源项目建设管理中心 | 陈国伟 | |
6 | 浙江晨旺包装有限公司年产10亿件嵌入防伪可追溯数字信息功能袋建设项目▲★ | 89900 | 10000 | 8800 | 9396 | 10000 | 11000 | 县经开区 | 欧阳南昌 | |
7 | 浙江喜乐新材料股份有限公司年产10万吨高性能医卫应用无纺布生产线建设▲★ | 100000 | 15000 | 14000 | 14500 | 15000 | 16500 | 县经开区 | 程永毅 | |
8 | 年产2万吨级功能性无纺布项目(浙江国义包装有限公司) | 20100 | 2000 | 1330 | 1660 | 2000 | 2200 | 县经开区 | 施成义 | |
9 | 罗美特(浙江)智能技术有限公司建设项目 | 14200 | 3000 | 2400 | 2700 | 3000 | 3300 | 县经开区 | 林汉皋 | |
能源项目(4) | ||||||||||
10 | 浙江三澳核电项目一期工程▲★ | 3766200 | 376000 | 365000 | 370000 | 376000 | 413600 | 县重大能源项目建设管理中心 | 王 敏 | |
11 | 华能苍南2号海上风电场工程▲★ | 588081 | 70000 | 20000 | 50000 | 70000 | 77000 | 县本级 | 李求泼 | |
12 | 华能苍南4号海上风电项目▲★ | 872149 | 200000 | 180000 | 190000 | 200000 | 220000 | 县本级 | 李求泼 | |
13 | 苍南1#海上风电项目▲★ | 713935 | 220000 | 185200 | 202600 | 220000 | 242000 | 县本级 | 李求泼 | |
重大交通项目(7个) | ||||||||||
14 | 228国道苍南龙港至龙沙段▲★ | 269183 | 40000 | 36000 | 40000 | 40000 | 44000 | 县交通运输局 | 余平杰 | |
15 | 228国道苍南龙沙至岱岭段工程▲★ | 379348 | 70000 | 62700 | 69600 | 70000 | 77000 | 县交通运输局 | 余平杰 | |
16 | 104国道苍南段改建▲★ | 314600 | 25000 | 22500 | 25000 | 25000 | 27500 | 县交通运输局 | 李士侯 | |
17 | 228国道核电连接线★ | 44987 | 12000 | 11600 | 11800 | 12000 | 13500 | 县交通运输局 | 余平杰 | |
18 | 矾山至凤阳“四好农村路”工程 | 13478 | 4000 | 3600 | 3800 | 4000 | 4400 | 县交通运输局 | 黄建华 | |
19 | 苍南县交通码头及其配套道路工程(远景风机运输道路) | 18957 | 6000 | 3600 | 4800 | 6000 | 6600 | 县交通运输局 | 蒋友谊 | |
20 | 平阳县闹村乡上南村至苍南县灵溪镇玉泉村“四好农村路”工程 | 21400 | 3000 | 2800 | 2900 | 3000 | 3300 | 县交通运输局 | 朱乾兴 | |
城市基础设施项目(24个) | ||||||||||
21 | 灵溪镇塘下安置小区建设项目 | 18000 | 4000 | 3600 | 3800 | 4000 | 4400 | 灵溪镇 | 颜萍萍 | |
22 | 灵溪镇江南新区B-24地块商住项目 | 166029 | 28000 | 17400 | 20850 | 28000 | 30800 | 灵溪镇 | 颜萍萍 | |
23 | 灵溪镇江南新区B-30地块拆迁安置小区 | 36570 | 5000 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 灵溪镇 | 颜萍萍 | |
24 | 苍南绿能小镇启航路道路(一期工程) | 5000 | 1000 | 767 | 887 | 1000 | 1100 | 县重大能源项目建设管理中心 | 陈国伟 | |
25 | 绿能小镇控规C-08a-1地块商住项目(万固.未来海岸) | 52000 | 5000 | 4500 | 4750 | 5000 | 5500 | 县重大能源项目建设管理中心 | 陈国伟 | |
26 | 苍南县大剧院★ | 44999 | 11000 | 9000 | 10000 | 11000 | 12100 | 县城市建设中心 | 章华楷 | |
27 | 县城新区南扩区渡龙安置小区▲ | 68510 | 9000 | 8218 | 8608 | 9000 | 9900 | 县城市建设中心 | 章华楷 | |
28 | 体育场路综合整治工程 | 9377 | 3500 | 2000 | 2500 | 3500 | 4000 | 县城市建设中心 | 林丽雪 | |
29 | 苍南大道道路拓宽工程 | 10000 | 2000 | 1800 | 1900 | 2000 | 2200 | 县城市建设中心 | 林丽雪 | |
30 | 渎浦未来社区项目▲ | 300000 | 5000 | 1000 | 2000 | 5000 | 18200 | 县城市建设中心 | 章华楷 | |
31 | 县经开区基础设施提升工程 | 199000 | 32000 | 22715 | 27315 | 32000 | 35200 | 县经开区 | 林汉皋 | |
32 | 温州金腾房地产开发有限公司开发苍南工业园区32-3地块商住基建项目(玉苍峯汇) | 350000 | 100000 | 91000 | 95000 | 100000 | 110000 | 县经开区 | 施成义 | |
33 | 台商小镇(金桂安置小区一期1#-4#、6#楼项目) | 33000 | 10000 | 7800 | 8900 | 10000 | 11000 | 县经开区 | 林汉皋 | |
34 | 灵溪镇第五小学(县体育运动学校)改扩建 | 11000 | 2000 | 1400 | 1600 | 2000 | 2200 | 县教育局 | 李荣荣 | |
35 | 苍南县江南实验中学(原灵溪镇第五中学) | 16780 | 5000 | 4700 | 4800 | 5000 | 5500 | 县教育局 | 李荣荣 | |
36 | 苍南县江南再生水厂一期工程 | 53417 | 12000 | 10700 | 11200 | 12000 | 13200 | 县住建局 | 卢孔宝 | |
37 | 苍南县中医院迁建▲ | 44700 | 18000 | 16000 | 17000 | 18000 | 19000 | 县卫健局 | 欧 平 | |
38 | 苍南县人民医院二期 | 60000 | 9000 | 8200 | 8600 | 9000 | 9900 | 县卫健局 | 欧 平 | |
39 | 苍南县妇幼保健院新建项目 | 32000 | 5000 | 4500 | 4700 | 5000 | 5500 | 县卫健局 | 欧 平 | |
40 | 苍南县第三人民医院二期项目 | 15800 | 3000 | 2300 | 2600 | 3000 | 3300 | 县卫健局 | 欧 平 | |
41 | 马站医院建设项目 | 15992 | 3000 | 2600 | 2800 | 3000 | 3300 | 县卫健局 | 欧 平 | |
42 | 苍南县基层医疗卫生机构标准化建设 | 42000 | 8000 | 7600 | 7800 | 8000 | 8800 | 县卫健局 | 欧 平 | |
43 | 苍南移动高质量5G网络建设 | 25000 | 5000 | 4400 | 4700 | 5000 | 5500 | 中国移动苍南分公司 | 缪克勤 | |
44 | 临港110千伏输变电工程 | 5348 | 3300 | 3100 | 3200 | 3300 | 3300 | 县供电局 | 郑庆阳 | |
重大水利项目(6个) | ||||||||||
45 | 鳌江南港流域江西垟平原排涝工程(苍南一期)▲★ | 87453 | 10000 | 7588 | 8688 | 10000 | 11000 | 县水利局 | 詹华辉 | |
46 | 苍南县江南垟平原骨干排涝工程(苍南段)▲★ | 76285 | 10000 | 8000 | 9000 | 10000 | 11000 | 县水利局 | 林孔亮 | |
47 | 苍南县城乡供水一体化 | 60000 | 10000 | 7754 | 9000 | 10000 | 11000 | 县水利局 | 柳德科 | |
