全县2021年重点工程建设项目进度通报表(10月份) | ||||||||
单位(万元) | ||||||||
序号 | 责任(建设)单位 | 年度 | 年度累计完成额 | 建设性质 | 项目完成进度 | 占年度 计划 % | 排名 | |
1 | 县教育局 | 9000 | 16785 | 续建 | 1.灵溪镇第十中学扩建(150%以上) 2.灵溪镇第七小学新建(134.80%) 3.桥墩镇第二小学新建(150%以上) 4.灵溪镇第五小学(县体育运动学校)改扩建(101.45%) 5.金乡镇第五小学及第一幼儿园建设(150%以上) | 186.50 | 1 | |
2 | 县民政局 | 3000 | 3012 | 续建 | 1.县社会福利中心(150%以上) 2.县火化殡仪馆守灵厅及配套设施改扩建工程项目(101.87%) | 126.07 | 2 | |
3 | 县重大能源项目建设管理中心 | 175000 | 216718 | 续建 | 1.浙江三澳核电项目一期工程(128.45%) 2.绿能小镇城市客厅(45.33%) 3.绿能小镇绿能大道一期工程(62.87%) 4.核电承包商营地一期(控规C-34a地块)(106.69%) | 123.84 | 3 | |
新建 | 5.绿能小镇中央绿轴道路工程(84.25%) 6.绿能小镇启航路道路一期工程(11月份) 7.绿能小镇控规C-08a-1地块房开项目(145.04%) | |||||||
4 | 县国投集团 | 8000 | 8903 | 续建 | 1.县国投养照中心项目(101.84%) | 111.29 | 4 | |
新建 | 2.县中心粮库建设工程(11月份) 3.县国投数字大厦建设工程(150%以上) | |||||||
5 | 赤溪镇 | 5000 | 5311 | 新建 | 赤溪30MW光伏发电工程项目(106.22%) | 106.22 | 5 | |
6 | 县城老旧小区改造建设中心 | 30000 | 31071 | 新建 | 灵溪镇老旧住宅区改造工程(一期)项目(103.57%) | 103.57 | 6 | |
序号 | 责任(建设)单位 | 年度 | 年度累计完成额 | 建设性质 | 项目完成进度 | 占年度 计划 % | 排名 | |
7 | 县住建局 | 8000 | 8283 | 新建 | 1.县江南再生水厂一期工程(12月份) 2.县城排水管网整治(一期工程)(150%以上) | 103.54 | 7 | |
8 | 县本级 | 350000 | 349272 | 续建 | 1.华能苍南4号海上风电项目(128.79%) 2.华润电力苍南1#海上风电(27.30%) | 99.79 | 8 | |
9 | 县城市建设中心 | 213100 | 208118 | 续建 | 1.杭深线动车站房改扩建(150%以上) 2.嘉禾中学新建工程(150%以上) 3.县城新区海西中山医院建设工程(0.00%) 4.县档案馆新馆建设工程(150%以上) 5.县城新区东扩区、南扩区路网工程(92.00%) 6.县城新区44-1-1地块房开项目(金麟府)(71.08%) 7.县城新区祥和安置小区建设工程项目(150%以上) 8.县城新区39-1-3地块房开项目(柏悦府)(68.85%) 9.县城新区27地块(御湖上品苑)(60.70%) 10.县城新区锦绣安置小区二期(139.95%) 11.县城新区府东小区三期(122.98%) 12.县城新区横阳安置小区二期(126.48%) 13.县城新区秀石大酒店(67.23%) | 97.66 | 9 | |
新建 | 14.县大剧院(84.44%) 15.苍南站站前广场(88.43%) 16.县城新区33-5地块(唐拉雅秀大酒店)(76.00%) 17.县城新区15-3地块项目(150%以上) 18.县城新区南扩区渡龙安置小区(已开工未入库) 19.县城新区东扩区A-07地块安置小区(12月份) | |||||||
序号 | 责任(建设)单位 | 年度 | 年度累计完成额 | 建设性质 | 项目完成进度 | 占年度 计划 % | 排名 | |
10 | 钱库镇 | 37000 | 34445 | 续建 | 1.钱库镇QK-05-03出让地块(130.49%) 2.钱库镇章均垟村农房聚集项目(150%以上) | 93.09 | 10 | |
新建 | 3.钱库镇东括底村矿地综合开发利用(已开工未入库) 4.梁锦置业有限公司钱库镇D-4-14地块住宅商品房基建项目(110.59%) 5.浙江旺远无纺布有限公司年产4000吨水刺无纺布项目(12月份) | |||||||
11 | 县供电局 | 4500 | 4185 | 续建 | 1.110KV输变电工程(沿浦变)(98.84%) | 93.00 | 11 | |
新建 | 2. 临港110千伏输变电工程(85.70%) | |||||||
12 | 县水务集团 | 11600 | 10751 | 续建 | 1.县城珊溪引水工程(88.04%) 2.马站污水处理厂扩容提标工程(114.95%) | 92.68 | 12 | |
13 | 县交通运输局 | 252000 | 220809 | 续建 | 1.228国道苍南龙港至龙沙段(94.31%) 2.228国道苍南龙沙至岱岭段(110.10%) 3.104国道苍南段改建(74.21%) 4.苍南县168黄金海岸线(环海公路)(141.62%) 5.桥墩至莒溪“四好”农村公路提升改造项目(138.23%) 6.灵溪镇岭脚村至炎亭镇振兴村“四好农村路”工程(观藻炎)(117.80%) 7.矾山至藻溪“四好农村路”工程(105.84%) | 87.62 | 13 | |
新建 | 8.瑞苍高速公路(龙丽温至甬台温复线联络线工程)(28.51%) 9.228国道核电连接线(134.60%) 10.矾山至凤阳“四好农村路”工程(48.68%) | |||||||
14 | 县卫健局 | 33000 | 27793 | 续建 | 1.县中医院迁建(64.87%) 2.县基层医疗卫生机构标准化建设(64.70%) | 84.22 | 14 | |
新建 | 3.县人民医院二期项目(93.80%) 4.马站医院建设项目(150%以上) 5.县第三人民医院二期项目(141.57%) 6.县妇幼保健院新建项目(55.85%) | |||||||
序号 | 责任(建设)单位 | 年度 | 年度累计完成额 | 建设性质 | 项目完成进度 | 占年度 计划 % | 排名 | |
15 | 藻溪镇 | 10000 | 8296 | 续建 | 苍南县昊昌藻溪50兆瓦光伏发电项目(82.96%) | 82.96 | 15 | |
16 | 县旅游和体育事业发展中心 | 43000 | 32039 | 续建 | 1.半山半岛旅游建设项目(122.48%) 2.悦海湾旅游度假区(81.26%) 3.渔寮旅游综合体(海西游艇俱乐部)(36.94%) | 74.51 | 16 | |
新建 | 4.霞关沛垒滨海生态旅游度假开发(一期)(12月份) | |||||||
17 | 县工业园区建设中心 | 111500 | 70408 | 续建 | 1.温州环源塑业有限公司年回收、综合利用3万吨废塑料建设项目(20.47%) 2.苍南仪表集团科技园项目(73.60%) 3.年产7000吨中缝纸塑包装袋、5000吨阀口袋生产线建设项目(55.46%) 4.温州知良实业有限公司年产25000吨包装袋系列产品生产线建设项目(37.03%) 5.年产3万吨浓缩乳制品生产项目(108.66%) 6.县工业园区基础设施提升工程(45.05%) 7.梁华置业有限公司开发苍南台商小镇范围43-5-B地块商品房基建项目(87.25%) | 63.15 | 17 | |
新建 | 8.苍南县泰速实业有限公司华莱士供应链基地建设项目(35.12%) 9.台商小镇实验学校(12月份) 10.浙江晨旺包装有限公司年产10亿件嵌入防伪可追溯数字信息功能袋建设项目(124.84%) 11.年产2万吨级功能性无纺布项目(浙江国义包装有限公司)(已开工未入库) 12.浙江百菲乳业有限公司苍南县奶水牛液态奶加工厂项目(150%以上) 13.浙江喜乐新材料股份有限公司年产10万吨高性能医卫应用无纺布生产线建设(39.47%) 14.温州豪达包装有限公司建设项目(12月份) 15.罗美特(浙江)智能技术有限公司建设项目(已开工未入库) 16.浙江敦豪斯五金工业有限公司年产280万套闭门器生产线基建项目(131.25%) | |||||||
序号 | 责任(建设)单位 | 年度 | 年度累计完成额 | 建设性质 | 项目完成进度 | 占年度 计划 % | 排名 | |
18 | 灵溪镇 | 78300 | 49310 | 续建 | 1.灵溪镇第一幼儿园(90.30%) 2.灵溪镇文体中心(132.25%) 3.灵溪镇江南新区中心湖公园(59.90%) 4.灵溪镇平水桥安置小区(91.86%) 5.灵溪镇B-02地块(盛世名门家园)(150%以上) 6.灵溪镇灵江农房集聚项目(57.30%) 7.灵溪镇龙渡街区C-1地块(50.57%) 8.灵溪镇江南新区B-30地块拆迁安置小区(54.22%) 9.灵溪镇塘下村安置项目(79.92%) 10.灵溪镇江南新区A-39地块拆迁安置工程(60.09%) 11.灵溪镇汽车城A6地块4S店(97.32%) | 62.98 | 18 | |
新建 | 12.灵溪镇坝头幼儿园(已开工未入库) 13.灵溪镇月光经济带建设(60.00%) 14.灵溪镇第五中学(12月份) 15.灵溪镇坝头农贸市场(已开工未入库) 16.海西物流园(25.33%) | |||||||
19 | 县旅投集团
| 21600
| 13510
| 续建 | 1.168黄金海岸线(炎亭-大渔)旅游综合开发工程(115.90%) 2.马站旅游集散中心(一期)(113.15%) 3.玉苍山景区提升工程(150%以上) 4.玉苍山旅游集散中心(77.17%) 5.莒溪峡谷旅游开发工程(81.33%) | 62.55 | 19 | |
新建 | 6.赤溪紫菜精加工产业园项目(12月份) 7.桥墩—玉苍山索道缆车(12月份) 8.钱库镇农文旅项目(钱库“钱王福地,百里水乡”文旅项目)(12月份) 9.渔寮有机更新二期工程(12月份) 10.旅投•苍南传媒文化中心(12月份) | |||||||
序号 | 责任(建设)单位 | 年度 | 年度累计完成额 | 建设性质 | 项目完成进度 | 占年度 计划 % | 排名 | |
20 | 县水利局 | 68000 | 37172 | 续建 | 1.鳌江南港流域江西垟平原排涝工程(苍南一期) (65.35%) | 54.66 | 20 | |
新建 | 2.鳌江南港流域江西垟平原排涝工程(二期)(74.00%) 3.县城乡供水一体化(52.07%) 4.赤溪镇安峰标准海塘提标加固工程(74.44%) 5.县海塘安澜一期工程(11月份) 6.县江南垟平原骨干排涝工程(苍南段)(73.19%) | |||||||
21 | 望里镇 | 10000 | 5342 | 续建 | 望里镇浃底园-下堡村循环经济产业园(53.42%) | 53.42 | 21 | |
22 | 桥墩镇 | 2000 | 1002 | 新建 | 桥墩镇鹅峰山景区打造项目(50.10%) | 50.10 | 22 | |
23 | 金乡镇 | 18000 | 6956 | 续建 | 1.金乡卫城文化产业园(61.60%) | 38.64 | 23 | |
新建 | 2.金乡镇上堡工业园建设项目(已开工未入库) 3.金乡镇cx-02-02-01地块项目(50.70%) | |||||||
24 | 宜山镇 | 17000 | 6275 | 续建 | 1.宜山针织小微企业创业园(105.47%) | 36.91 | 24 | |
新建 | 3.宜山水门再生棉纺提升园(85.35%) 4. 浙江世博新材料股份有限公司年产65000吨生物全降解材料生产线建设项目(12月份) | |||||||
25 | 马站镇 | 7000 | 1135 | 新建 | 1.“马站•碧海金沙”乡村振兴示范带建设项目(113.50%) 2.浙南青少年研学实践营地项目(12月份) 3. 苍南-龙湾山海协作产业园综合体工程项目(12月份) | 16.21 | 25 | |
26 | 矾山镇 | 9500 | 1057 | 续建 | 1.矾山镇鹤顶山旅游综合体(50.10%) | 11.13 | 26 | |
新建 | 2.矾山国家地质公园(37.07%) 3.中核能源苍南高丰50MW光伏发电工程项目(12月份) | |||||||
序号 | 责任(建设)单位 | 年度 | 年度累计完成额 | 建设性质 | 项目完成进度 | 占年度 计划 % | 排名 | |
27 | 莒溪镇 | 1000 | 85 | 续建 | 莒溪利元三合大酒店(8.50%) | 8.50 | 27 | |
28 | 县农业农村局 | 4500 | 183 | 续建 | 1.苍南渔港建设工程(12.20%) | 4.07 | 28 | |
新建 | 2. 霞关一级渔港三期工程(12月份) | |||||||
29 | 县公安局 | 7500 | 新建 | 县公安监管中心项目(12月份) | ||||
合 计 | 1548100 | 1378996 | 89.08 |