索引号 | 001008003009001/2021-37076 | ||
组配分类 | 规划信息 | 发布机构 | 苍南县人民政府办公室 |
生成日期 | 2021-04-22 | 公开方式 | 主动公开 |
苍政发〔2021〕11号
各乡镇人民政府,县政府直属各单位:
2021年度苍南县重点工程建设项目已经县政府常务会议研究,并经苍南县十届人大五次会议审议通过,现将2021年苍南县重点工程建设项目计划印发给你们。2021年共安排县重点工程实施项目139个,总投资1239.43亿元,年度计划投资154.81亿元;安排县重点工程争取开工项目16个,总投资185.07亿元。
各乡镇人民政府和县相关部门要按照县委“强攻坚、勇争先、开新局”要求,建立健全信息报审制度,落实质量安全责任,强化组织协调服务,全面做好要素保障工作,确保及时完成重大建设节点,按时完成年度建设任务。续建项目要加快建设进度,确保超额完成年度投资计划;新增项目要积极创造条件尽快开工建设;争取开工项目要加强前期工作推进力度,早日具备开工条件。
附件:2021年苍南县重点工程建设项目年度计划表
苍南县人民政府
2021年4月22日
(此件公开发布)
附件
2021年苍南县重点工程建设项目年度计划表
单位:万元
序号 | 项目名称 | 项目 类型 | 项目 属地 | 建设年限 | 建设性质 | 建设规模和内容 | 总投资 | 年度计划投资 | 责任单位 | ||
一、续建项目(76个) | |||||||||||
1 | 华能苍南4号海上风电项目 | 能源 | 金乡镇 | 2020-2022 | 续建 | 场区东西长17公里,南北宽2.3公里,涉海面积33平方公里,规划装机容量40万千瓦,建设内容包括海上风机、海上升压站、陆地计量站等。 | 872149 | 250000 | 县本级项目 | ||
2 | 华润电力苍南1号海上风电 | 能源 | 金乡镇 | 2020-2023 | 续建 | 华润电力苍南1号海上风电项目规划容量400MW,项目分二期建设,首期300MW,二期扩建100MW。 | 714000 | 100000 | 县本级项目 | ||
3 | 灵溪镇第一幼儿园 | 社会发展 | 灵溪镇 | 2020-2021 | 续建 | 用地面积17亩,建筑面积7571平方米,18个班级。 | 5000 | 1000 | 灵溪镇政府 | ||
4 | 灵溪镇文体中心 | 社会发展 | 灵溪镇 | 2017-2021 | 续建 | 位于江南新区的坑底村和后垟村,用地面积18亩,总建筑面积1.6万平方米,建设篮球馆、图书馆、电影院等。 | 10000 | 800 | 灵溪镇政府 | ||
5 | 灵溪镇江南新区中心湖公园 | 市政建设 | 灵溪镇 | 2020-2021 | 续建 | 一期范围用地面积72.6亩(含水域面积35.6亩),工程主要内容包括中心湖开挖、驳岸处理以及湖岸休闲广场、活动场地、园路铺装、景观小品、绿化工程、停车场地、给排水等。 | 10000 | 4000 | 灵溪镇政府 | ||
6 | 灵溪镇平水桥安置小区 | 住房保障 | 灵溪镇 | 2019-2021 | 续建 | 用地面积46.9亩,总建筑面积10万平方米。 | 55000 | 12000 | 灵溪镇政府 | ||
7 | 灵溪镇B-02地块(盛世名门家园) | 住房保障 | 灵溪镇 | 2019-2022 | 续建 | 用地面积60亩,容积率2.5。 | 60000 | 2000 | 灵溪镇政府 | ||
8 | 灵溪镇灵江农房集聚项目 | 住房保障 | 灵溪镇 | 2020-2022 | 续建 | 用地面积19.93亩,总建筑面积3.22万平方米,建设农房改造住宅及配套用房,有关设施同步建设 | 10220 | 7000 | 灵溪镇政府 | ||
9 | 灵溪镇龙渡街区C-1地块 | 住房保障 | 灵溪镇 | 2020-2021 | 续建 | 用地面积12.114亩,容积率2.3,建筑面积1.86万平方米。 | 25590 | 3000 | 灵溪镇政府 | ||
10 | 灵溪镇江南新区B-30地块拆迁安置小区 | 住房保障 | 灵溪镇 | 2020-2022 | 续建 | 用地面积40.2亩, 总建筑面积5.89万平方米,建设拆迁安置户住宅及物业、社区、居家养老、供配电、弱电机房、消监控、门卫用房等,地下停车及人防等配套工程同步建设。 | 37000 | 6000 | 灵溪镇政府 | ||
11 | 灵溪镇塘下村安置项目 | 住房保障 | 灵溪镇 | 2019-2022 | 续建 | 用地面积20.4亩,总建筑面积4.4万平方米。 | 24000 | 5000 | 灵溪镇政府 | ||
12 | 灵溪镇江南新区A-39地块拆迁安置工程 | 住房保障 | 灵溪镇 | 2018-2022 | 续建 | 用地面积53.8亩,建筑面积10.7万平方米,安置套数750套。 | 44000 | 8000 | 灵溪镇政府 | ||
13 | 灵溪镇汽车城A6地块4S店 | 商务 | 灵溪镇 | 2020-2021 | 续建 | 用地面积13.85亩,总建筑面积1.45万平方米——主要建设汽车4S店。 | 5000 | 2500 | 灵溪镇政府 | ||
14 | 金乡卫城文化产业园 | 工业 | 金乡镇 | 2019-2022 | 续建 | 地块为原电雕小微园地块,用地面积63.6亩,建筑面积9万平方米。 | 20000 | 8000 | 金乡镇政府 | ||
15 | 钱库镇QK-05-03出让地块 | 住房保障 | 钱库镇 | 2019-2022 | 续建 | 用地面积64.9亩,总建筑面积10万平方米。 | 60000 | 10000 | 钱库镇政府 | ||
16 | 钱库镇章均垟村农房聚集项目 | 住房保障 | 钱库镇 | 2020-2021 | 续建 | 用地面积61.5亩,总建筑面积9.4万平米,项目分A、B地块,A地块38亩,B地块23.5亩。 | 38600 | 2000 | 钱库镇政府 | ||
17 | 宜山针织小微企业创业园 | 工业 | 宜山镇 | 2020-2021 | 续建 | 用地面积35亩,容积率2.5,建设纺织园区。 | 12000 | 3000 | 宜山镇政府 | ||
18 | 宜山镇博伦大酒店 | 商务 | 宜山镇 | 2020-2022 | 续建 | 选址龙金大道与灵宜线交叉口,规划占地面积22.2亩,总建筑面积2万平方米,建有商业用房、客房、宴会厅、酒店配套设施等。 | 10500 | 2000 | 宜山镇政府 | ||
19 | 矾山镇鹤顶山旅游综合体 | 旅游 | 矾山镇 | 2014-2022 | 续建 | 茶通天下旅游综合体、森林康养基地、南堡至顶村通景公路。 | 37000 | 1000 | 矾山镇政府 | ||
20 | 望里镇浃底园-下堡村循环经济产业园 | 工业 | 望里镇 | 2020 -2021 | 续建 | 用地面积36.9亩,总建筑面积5.87万平方米的产业园。 | 13000 | 10000 | 望里镇政府 | ||
21 | 苍南县昊昌藻溪50兆瓦光伏发电项目 | 能源 | 藻溪镇 | 2020-2021 | 续建 | 项目以土地租赁方式(不改变土地性质),利用宜林地与一般农田约958亩(具体面积以红线图为准),建设规模为50兆瓦的农光互补光伏电站项目,升压站用地面积约 3990平方米,总建筑面积约 1067.3平方米,拟建1幢综合楼,1幢电控楼等工程配套设施项目。 | 32000 | 10000 | 藻溪镇政府 | ||
22 | 莒溪利元三合大酒店 | 商务 | 莒溪镇 | 2019-2022 | 续建 | 莒溪镇宫外村C-02地块,位于莒溪镇旅游集散中心旁,用地面积25.29亩。 | 17152 | 1000 | 莒溪镇政府 | ||
23 | 浙江三澳核电项目一期工程 | 能源 | 霞关镇 | 2020-2025 | 续建 | 三澳核电项目位于温州市苍南县霞关镇三澳村,规划建设6台“华龙一号”机组,总投资1200亿,项目6台共占地面积3205亩地,用海总面积56.2554公顷。一期项目拟建设2台,投资额 376.62 亿元,用地总面积89.89公顷,其中填海18.963公顷。 | 3766200 | 150000 | 县重大能源项目建设管理中心 | ||
24 | 绿能小镇城市客厅 | 市政建设 | 沿浦镇 | 2019-2021 | 续建 | 用地面积1.98万平方米(29.73亩),总建筑面积2.88万平方米,其中地上建筑面积1.98万平方米,半地下建筑面积8990.53平方米。 | 15000 | 6000 | 县重大能源项目建设管理中心 | ||
25 | 绿能小镇绿能大道一期工程 | 市政建设 | 沿浦镇 | 2020-2021 | 续建 | 绿能大道一期工程长1030米,宽30米,包含1座桥梁,道路按照城市主干道标准设计,速度为40公里/小时。 | 6000 | 1500 | 县重大能源项目建设管理中心 | ||
26 | 核电承包商营地一期(控规C-34a地块) | 商务 | 沿浦镇 | 2020-2022 | 续建 | 用地面积47.9亩,以绿能小镇为依托,以高端酒店为引导,打造高端酒店、公寓、商业、住宅为一体的滨海情景社区。 | 30000 | 8000 | 县重大能源项目建设管理中心 | ||
27 | 杭深线动车站房改扩建 | 交通 | 县城新区 | 2019-2021 | 续建 | 用地面积23.55亩,总建筑面积2.4万平方米。 | 60000 | 5500 | 县城市建设中心 | ||
28 | 嘉禾中学新建工程 | 社会发展 | 县城新区 | 2018-2022 | 续建 | 用地面积100亩,容积率1.5。 | 22696 | 5000 | 县城市建设中心 | ||
29 | 县城新区海西中山医院建设工程 | 社会发展 | 县城新区 | 2019-2021 | 续建 | 用地面积46亩,容积率2.0。 | 31000 | 12000 | 县城市建设中心 | ||
30 | 县档案馆新馆建设工程 | 社会发展 | 县城新区 | 2018-2021 | 续建 | 用地面积8.5亩,总建筑面积1.8万平方米。 | 9500 | 800 | 县城市建设中心 | ||
31 | 县城新区东扩区、南扩区路网工程 | 市政建设 | 县城新区 | 2020-2023 | 续建 | 建设县城新区东扩区、南扩区路网工程。 | 6000 | 1000 | 县城市建设中心 | ||
32 | 县城新区44-1-1地块房开项目(金麟府) | 住房保障 | 县城新区 | 2020-2022 | 续建 | 用地面积66.78亩,总建筑面积11.69万平方米,其中计容总建筑面积8.90万平方米,住宅面积8.77万平方米,配套设施面积1350.6平方米;不计容面积2.78万平方米,其中地下室面积2.66万平方米。有关设施同步建设。 | 167295 | 12300 | 县城市建设中心 | ||
33 | 县城新区祥和安置小区建设工程项目 | 住房保障 | 县城新区 | 2018-2022 | 续建 | 用地面积40.6亩,总建筑面积25.20万平方米,安置套数2082套。 | 100000 | 12000 | 县城市建设中心 | ||
34 | 县城新区39-1-3地块房开项目(柏悦府) | 住房保障 | 县城新区 | 2020-2022 | 续建 | 用地面积46.83亩,总建筑面积9.51万平方米,其中计容总建筑面积7.18万平方米,住宅面积6.49万平方米,商业面积1627平方米,幼儿园面积4042平方米,配套用房面积1244.5平方米;不计容面积2.32万平方米,其中地下室面积2.16万平方米,架空层面积1603平方米。有关设施同步建设。 | 120145 | 6000 | 县城市建设中心 | ||
35 | 县城新区27地块(御湖上品苑) | 住房保障 | 县城新区 | 2020-2022 | 续建 | 用地面积123.20亩,其中27-1地块用地面积90.84亩,27-2地块用地面积32.36亩。 | 181409 | 55000 | 县城市建设中心 | ||
36 | 县城新区锦绣安置小区二期 | 住房保障 | 县城新区 | 2020-2024 | 续建 | 用地面积110.8亩,总建筑面积18.96万平方米,安置套数1456套。 | 82000 | 18000 | 县城市建设中心 | ||
37 | 县城新区府东小区三期 | 住房保障 | 县城新区 | 2017-2021 | 续建 | 总建筑面积13.95万平方米,3幢26层,8幢25层,1068套。 | 64110 | 5000 | 县城市建设中心 | ||
38 | 县城新区横阳安置小区二期 | 住房保障 | 县城新区 | 2018-2021 | 续建 | 用地面积42.77亩,总建筑面积8.94万平方米,安置套数696套。 | 38900 | 6000 | 县城市建设中心 | ||
39 | 县城新区秀石大酒店 | 商务 | 县城新区 | 2019-2022 | 续建 | 用地面积78亩,位于春晖路以东,萧江塘河以南,体育场路以西,同安路以北,建筑面积7.77万平方米,主要建设五星级花园度假酒店和集购物、休闲、文化于一体的休闲街区。 | 63500 | 15000 | 县城市建设中心 | ||
40 | 温州环源塑业有限公司年回收、综合利用3万吨废塑料建设项目 | 工业 | 工业园区 | 2019-2021 | 续建 | 用地面积28.17亩,总建筑面积3.25万平方米,主要建设3万吨废塑料回收改性利用项目,配套建设办公楼、生产车间、污水处理车间。 | 12000 | 3000 | 县工业园区建设中心 | ||
41 | 苍南仪表集团科技园项目 | 工业 | 工业园区 | 2020-2022 | 续建 | 用地面积100.7亩,总建筑面积10万平方米,形成年产工商业气体流量仪表7.5万台(套)、民用燃气表70万只、节流装置2000套和调压箱4000套。 | 60000 | 15000 | 县工业园区建设中心 | ||
42 | 年产7000吨中缝纸塑包装袋、5000吨阀口袋生产线建设项目 | 工业 | 工业园区 | 2020-2021 | 续建 | 用地面积30亩,建设厂房、仓储、公共服务及配套设施等,建设年产7000吨中缝纸塑包装袋、5000吨阀口袋生产线项目。 | 15088 | 3500 | 县工业园区建设中心 | ||
43 | 温州知良实业有限公司年产25000吨包装袋系列产品生产线建设项目 | 工业 | 工业园区 | 2019-2021 | 续建 | 总用地面积42.228亩,建设生产车间、办公用房等总建筑面积5.83万平方米(含地下水泵房、消防水池309.7平方米)。 | 14162 | 4000 | 县工业园区建设中心 | ||
44 | 年产3万吨浓缩乳制品生产项目 | 工业 | 工业园区 | 2018-2022 | 续建 | 总用地面积4.12万平方米(合61.81亩),建设生产车间及仓库总建筑面积4.21万平方米。相关设施同步建设。 | 35111 | 5000 | 县工业园区建设中心 | ||
45 | 县工业园区基础设施提升工程 | 市政建设 | 工业园区 | 2020-2025 | 续建 | 主要内容包含公共服务、市政道路、环境整治及智慧化改造等 4个方面 27 个子项目。 | 199000 | 30000 | 县工业园区建设中心 | ||
46 | 梁华置业有限公司开发苍南台商小镇范围43-5-B地块商品房基建项目 | 住房保障 | 工业园区 | 2019-2022 | 续建 | 总用地面积1.66万平方米(合24.87亩),总建筑面积4.29万平方米。其中计入容积率总建筑面积3.21万平方米,住宅面积3.13万平方米,配套用房面积736㎡;不计容面积1.08万平方米。 | 37879 | 8000 | 县工业园区建设中心 | ||
47 | 228国道苍南龙港至龙沙段 | 交通 | 龙港市金乡镇钱库镇赤溪镇 | 2020-2023 | 续建 | 主线全长21.02公里及炎亭连接线3.49公里,主线采用双向四/六车道一级公路技术标准,设计速度为80公里/小时,路基宽度36/32/24.5米。炎亭连接线采用双向双车道二级公路技术标准,设计速度60公里/小时,路基宽度12米。 | 269183 | 50000 | 县交通运输局 | ||
48 | 228国道苍南龙沙至岱岭段 | 交通 | 赤溪镇马站镇岱岭乡 | 2020-2023 | 续建 | 主线全长26.83公里,同步建设核电连接线8.041公里,主线采用一级公路标准。 | 379348 | 50000 | 县交通运输局 | ||
49 | 104国道苍南段改建 | 交通 | 灵溪镇桥墩镇 | 2017-2022 | 续建 | 主线全长23.8公里,同步建设灵溪连接线3.8公里,观美连接线7.6公里,桥墩连接线1.3公里,合计建设里程36.5公里。主线采用四车道一级公路标准,设计速度为80/60公里/小时,路基宽度24.5 /23米;灵溪连接线采用一级公路标准,设计速度为60公里/小时,路基宽度23米,观美连接线及桥墩连接线采用二级公路标准,设计速度为60/40公里/小时,路基宽度12/8.5米。 | 314600 | 40000 | 县交通运输局 | ||
50 | 苍南县168黄金海岸线(环海公路) | 交通 | 霞关镇金乡镇马站镇 | 2018-2021 | 续建 | 三澳至瑶洞段“四好农村路”工程:全长9.041公里,投资2.04亿元;金乡连接线“四好农村路”工程:路线全长5.547公里,投资3.37亿元;大岙心至小渔段“四好农村路”工程:路线全长3.166公里,投资0.4亿元;荷包田至后槽段“四好农村路”工程:路线全长6.230公里,投资1.32亿元。其他4段共26.88公里,包括168黄金海岸线燕子湾至炎亭段5.65公里及炎亭支线0.65公里、炎亭至石砰段8.113公里、桥南至大岙心段12.462公里。均采用三级公路技术标准,设计速度30公里/小时,路基宽度8.0米。 | 134000 | 25000 | 县交通运输局 | ||
51 | 桥墩至莒溪“四好”农村公路提升改造项目 | 交通 | 桥墩镇莒溪镇 | 2018- 2021 | 续建 | 全长15.95公里,宽8米,设计速度30公里/小时,起点为104国道,终点为莒溪集散中心,隧道两座共2371米,大桥一座150米。 | 48512 | 7000 | 县交通运输局 | ||
52 | 灵溪镇岭脚村至炎亭镇振兴村“四好农村路”工程(观藻炎) | 交通 | 灵溪镇藻溪镇望里镇钱库镇金乡镇炎亭镇 | 2020-2023 | 续建 | 路线全长25公里,新建桥梁1170米/22座,新建隧道1498米/2座。采用双向两车道三级公路技术标准,设计速度30公里/小时,路基宽度8.0米。 | 60000 | 10000 | 县交通运输局 | ||
53 | 矾山至藻溪“四好农村路”工程 | 交通 | 矾山镇藻溪镇 | 2020- 2023 | 续建 | 起点位于矾山镇232省道,终点位于藻溪镇灵沙公路,新建矾山至藻溪“四好农村路”道路长15.6公里,路基宽8米,按双向两车道三级公路标准设计建设,设计速度30公里/小时,沿线建设桥梁8座、隧道6座。 | 45970 | 12000 | 县交通运输局 | ||
54 | 鳌江南港流域江西垟平原排涝工程(苍南一期) | 农林水利 | 灵溪镇 | 2018-2022 | 续建 | 整治河道19公里,新建上横河泵站和灵溪泵站。 | 89032 | 20000 | 县水利局 | ||
55 | 灵溪镇第十中学扩建 | 社会发展 | 灵溪镇 | 2019-2022 | 续建 | 办学规模为48个班,在校学生2160人,用地面积56.8亩,其中新征用地面积36.4亩,原灵溪镇第十中学用地面积20.4亩;总建筑面积2.34万平方米,其中新建建筑面积1.93万平方米。 | 9000 | 1500 | 县教育局 | ||
56 | 灵溪镇第七小学新建 | 社会发展 | 灵溪镇 | 2019-2022 | 续建 | 办学规模48个班级,在校生2160人,学校占地面积50.49亩(其中原城西小学用地面积4.68亩),建筑面积1.72万平方米。 | 9230 | 2000 | 县教育局 | ||
57 | 桥墩镇第二小学新建 | 社会发展 | 桥墩镇 | 2019-2022 | 续建 | 办学规模为36个班,在校生1620人,学校用地面积30.96亩,建筑面积1.3万平方米。 | 6300 | 1500 | 县教育局 | ||
58 | 灵溪镇第五小学(县体育运动学校)改扩建 | 社会发展 | 灵溪镇 | 2019-2022 | 续建 | 办学规模45个班九年一贯制,小学36个班,初中9个班,可容纳学生2025人,学校二期工程新征土地面积30.5亩,新扩建校舍2.33万平方米。 | 11000 | 2000 | 县教育局 | ||
59 | 金乡镇第五小学及第一幼儿园建设 | 社会发展 | 金乡镇 | 2019-2022 | 续建 | 办学规模为48个班,在校生2160人,用地面积48.54亩,总建筑面积1.76万平方米,其中新建地上建筑面积1.62万平方米。 | 8290 | 2000 | 县教育局 | ||
60 | 半山半岛旅游建设项目 | 旅游 | 马站镇 | 2018-2022 | 续建 | 用地面积272.8亩,总建筑面积13.61万平方米,温德姆大酒店3.4万平方米,酒店公寓8640平方米,度假公馆3.63万平方米,望海客栈6706平方米,望海公馆2.62万平方米,山顶公寓2.24万平方米,物业及酒店配套1182.9平方米。 | 155000 | 15000 | 县旅体中心 | ||
61 | 悦海湾旅游度假区 | 旅游 | 炎亭镇 | 2020-2025 | 续建 | 出让宗地面积50亩,地上总建筑面积7.8万平方米,园林景观、林地改造6.44公顷及文旅项目。 | 72100 | 10000 | 县旅体中心 | ||
62 | 渔寮旅游综合体(海西游艇俱乐部) | 旅游 | 马站镇 | 2019-2021 | 续建 | 用地面积400亩,其中一期用地面积78亩,用海面积30亩,建筑面积2万平方米,主要建设游艇俱乐部及配套旅游接待服务设施等。 | 150000 | 15000 | 县旅体中心 | ||
63 | 168黄金海岸线(炎亭-大渔)旅游综合开发工程 | 旅游 | 炎亭镇 | 2019-2025 | 续建 | 主要建设人行隧道工程、游客接待中心、炎亭—海口滨海栈道工程、炎亭景区入口村庄景观提升工程、炎亭宾馆改造提升工程、前屿岛(蓝调庄园)、海口度假村、望海度假酒店、扁礁综合体、渔货码头等。 | 123400 | 2000 | 县旅投集团 | ||
64 | 马站旅游集散中心(一期) | 旅游 | 马站镇 | 2019-2021 | 续建 | 建设游客服务中心、换乘中心、大型停车场、精品酒店及服务配套设施等。 | 52209 | 8000 | 县旅投集团 | ||
65 | 玉苍山景区提升工程 | 旅游 | 桥墩镇 | 2016-2025 | 续建 | 建设长6公里,宽2.5米的慢行环形栈道,其中闭合线2公里,森林民宿及旅游配套设施。玉苍山庄和玉苍人家改造。 | 10000 | 200 | 县旅投集团 | ||
66 | 玉苍山旅游集散中心 | 旅游 | 桥墩镇 | 2017-2025 | 续建 | 旅游集散中心(换乘中心、服务中心、旅游接待设施)、商业购物、新村整治、道路及景观绿化等。 | 55000 | 1200 | 县旅投集团 | ||
67 | 莒溪峡谷旅游开发工程 | 旅游 | 莒溪镇 | 2019-2023 | 续建 | 建设峡谷栈道、慢行绿道6.9公里,景观驿站及旅游配套服务设施同步建设。 | 13000 | 1200 | 县旅投集团 | ||
68 | 县社会福利中心 | 社会发展 | 灵溪镇 | 2018-2021 | 续建 | 用地面积37.3亩,总建筑面积3.06万平方米。 | 11000 | 1500 | 县民政局 | ||
69 | 县火化殡仪馆守灵厅及配套设施改扩建工程项目 | 社会发展 | 灵溪镇 | 2019-2022 | 续建 | 用地面积36.4亩,本次改扩建总建筑面积1.49万平方米,主要建设守灵厅、殡仪服务中心、家属暂住生活楼等。改扩建后火化殡仪馆总建筑面积1.82万平方米,道路、停车场、供配电、给排水、绿化等设施同步建设。 | 6000 | 1500 | 县民政局 | ||
70 | 县中医院迁建 | 社会发展 | 灵溪镇 | 2020-2025 | 续建 | 选址于苍南县中医院玉苍院区,用地面积36亩,项目改扩建后总建筑面积5.96万平方米。 | 44700 | 12000 | 县卫健局 | ||
71 | 县基层医疗卫生机构标准化建设 | 社会发展 | 沿浦镇 藻溪镇 望里镇 南宋镇 莒溪镇 岱岭乡 金乡镇 宜山镇 炎亭镇 灵溪镇 钱库镇 矾山镇 赤溪镇 桥墩镇 | 2020-2025 | 续建 | 拟建沿浦、藻溪、望里、南宋、莒溪、岱岭、金乡、宜山、炎亭、浦亭、钱库、矾山、赤溪、桥墩等14家卫生院建设项目,建设面积5万平方米. | 42000 | 5000 | 县卫健局 | ||
72 | 县城珊溪引水工程 | 农林水利 | 灵溪镇龙港市 | 2019-2022 | 续建 | 建设龙港水厂引珊溪水至苍南县第三水厂原水管道约13KM,新建一座15万吨/日双向原水提升泵站,生产综合用房、门卫、道路、绿化等设施同步建设。 | 27400 | 9600 | 县水务集团 县水利局 | ||
73 | 马站污水处理厂扩容提标工程 | 市政建设 | 马站镇 | 2020-2021 | 续建 | 日处理能力:近期为1万吨/日,远期为2万吨/日。 | 9789 | 2000 | 县水务集团 县住建局 | ||
74 | 县国投养照中心项目 | 社会发展 | 灵溪镇 | 2018-2021 | 续建 | 用地面积4.01万平方米(合60.1亩),总建筑面积4.51万平方米,拟配置床位967张(其中居家床位773张,护理床位194张). | 34151 | 4500 | 县国投集团 县民政局 | ||
75 | 110KV输变电工程(沿浦变) | 能源 | 沿浦镇 | 2019-2021 | 续建 | 新建110千伏沿浦变,主变容量2×50兆伏安,线路2×33.35公里。 | 10000 | 2500 | 县供电局 | ||
76 | 苍南渔港建设工程 | 农林水利 | 赤溪镇,金乡镇 | 2017-2022 | 续建 | 信智二级渔港工程:新建渔业码头2座,港区道路940米;北岸机耕路路面加固290米,整理修复场地1200平方米,管理房502平方米,以及水、电、消防、监控等配套设施,总投资4850万元;石砰二级渔港二期:新建外岙透空式防波堤180米,改建外岙斜坡式码头一座57米、内岙斜坡式码头一座52米,新建内岙港区道路220米;港池疏浚18.7万立方米,以及水电等配套设施,总投资4993万元。 | 9843 | 1500 | 县农业农村局 | ||
小 计 | 9459263 | 1151600 | |||||||||
二、新建项目(63个) | |||||||||||
77 | 灵溪镇坝头幼儿园 | 社会发展 | 灵溪镇 | 2021-2022 | 新建 | 位于灵溪镇风华社区坝头华新路以北CX-b地块,用地面积12.8亩,容积率0.8,建筑面积6820平方米。 | 7000 | 4000 | 灵溪镇政府 | ||
78 | 灵溪镇月光经济带建设 | 社会发展 | 灵溪镇 | 2021-2023 | 新建 | 主要包括萧江塘河两侧零直排区创建,供电线路上改下,沿街房屋外立面改造800间。塘河景观改造,灯光亮化工程. | 12000 | 2000 | 灵溪镇政府 | ||
79 | 灵溪镇第五中学 | 社会发展 | 灵溪镇 | 2021-2023 | 新建 | 位于江南新区后垟村、坑底村、用地面积44.3亩,建筑面积2.95万平方米。 | 12000 | 2000 | 灵溪镇政府 县教育局 | ||
80 | 灵溪镇坝头农贸市场 | 商务 | 灵溪镇 | 2021-2022 | 新建 | 位于灵溪镇风华社区坝头华新路以南,规划三路以西,江滨路以北,用地面积13.8亩,地上总建筑面积1.35万平方米,其中商业用房(含农贸市场)建筑面积6100平方米。 | 10000 | 5000 | 灵溪镇政府 | ||
81 | 金乡镇上堡工业园建设项目 | 工业 | 金乡镇 | 2021-2022 | 新建 | 建设用地面积42.3亩,建筑面积6万平米,容积率为2.2。 | 10100 | 6000 | 金乡镇政府 | ||
82 | 金乡镇cx-02-02-01地块项目 | 住房保障 | 金乡镇 | 2021-2023 | 新建 | 用地面积7.6亩,建筑面积9100平方米。 | 10000 | 4000 | 金乡镇政府 | ||
83 | 钱库镇东括底村矿地综合开发利用 | 工业 | 钱库镇 | 2021-2026 | 新建 | 治理范围面积331亩,工程主要内容是采取削坡、清坡、坡脚挡土墙、截排水沟、平台及坡脚种植绿化、厚层基材客土喷播绿化、矿石利用、土地复垦、监测管护等措施。 | 29700 | 8000 | 钱库镇政府 | ||
84 | 梁锦置业有限公司钱库镇D-4-14地块住宅商品房基建项目 | 住房保障 | 钱库镇 | 2021-2023 | 新建 | 用地面积44160平方米(合66.24亩),其中代征用地面积1472平方米,总建筑面积13.99万平方米。其中计入容积率总建筑面积10.76万平方米 ,住宅面积10.04万平方米,配套用房面积1541.25平方米,商业面积1600平方米,幼儿园面积4042平方米,不计容面积3.23万平方米,其中地下室面积3.11万平方米,架空层面积1200㎡,有关设施同步建设。 | 67564 | 16000 | 钱库镇政府 | ||
85 | 浙江旺远无纺布有限公司年产4000吨水刺无纺布项目 | 工业 | 钱库镇 | 2021-2022 | 新建 | 用地面积13.32亩,拟引进年产4000吨水刺无纺布生产线建设项目。 | 12000 | 1000 | 钱库镇政府 | ||
86 | 宜山水门再生棉纺提升园 | 工业 | 宜山镇 | 2021-2022 | 新建 | 总规划用地2.1万平方米(31.57亩),总建筑面积3.91万平方米,容积率2.02。 | 10000 | 2000 | 宜山镇政府 | ||
87 | 浙江世博新材料股份有限公司年产65000吨生物全降解材料生产线建设项目 | 工业 | 宜山镇 | 2021-2026 | 新建 | 总用地面积176亩,拟建19幢生产车间、3幢综合楼(含研发中心)以及其他用房,总建筑面积约28万平方米,计划年产生物全降解材料65000吨。 | 100000 | 10000 | 宜山镇政府 | ||
88 | 矾山国家地质公园 | 旅游 | 矾山镇 | 2021-2026 | 新建 | 完善各个园区的重要地质遗迹、自然人文景观的游览展示设施和保护设施建设,续建矾山中心广场、朱程将军纪念馆等文旅设施,新建各园区之间的连通道路,新建一座地质公园博物馆,包括游客服务中心、展示厅、演示厅、科普电影馆等功能,提升改造现有矿石馆、奇石馆,形成地质公园科普文化园。 | 30000 | 1500 | 矾山镇政府 | ||
89 | 中核能源苍南高丰50MW光伏发电工程项目 | 能源 | 矾山镇 | 2021-2022 | 新建 | 场址位于苍南县矾山镇高丰村,用地1500亩,本光伏电站项目采用多晶组件,装机规模50MW,在站区新建110KV升压站一座,35KV升压至110KV有载调压主变一台,容量50MVA一台,110KV侧采用单母线接线。 | 30000 | 7000 | 矾山镇政府 | ||
90 | 桥墩镇鹅峰山景区打造项目 | 旅游 | 桥墩镇 | 2021-2025 | 新建 | 利用新村村特色街区和旅游集散中心建设整个过程,打造具品牌效应、特色街区、小吃一条街为一体的鹅峰山景区。 | 15000 | 2000 | 桥墩镇政府 | ||
91 | “马站•碧海金沙”乡村振兴示范带建设项目 | 农林水利 | 马站镇 | 2021-2023 | 新建 | 项目范围全长16公里,起点为马站镇渔寮支线,终点为王孙村。包含白改黑、墙刷白、线拉直、平改坡、灯点亮、田园美、绿彩化、浦江文化客厅等项目。 | 10769 | 1000 | 马站镇政府 | ||
92 | 浙南青少年研学实践营地项目 | 社会发展 | 马站镇 | 2021-2023 | 新建 | 选址马站镇桥头山门自然村,用地总面积277亩,其中建设用地面积75亩。主要建设集户外素质拓展中心、青少年营地、艺术草坪、浙南非物质文化遗产博物馆、乐活农场、国学馆等功能区于一体的青少年研学旅游实践营地。 | 27000 | 3000 | 马站镇政府 | ||
93 | 赤溪30MW光伏发电工程项目 | 能源 | 赤溪镇 | 2021-2022 | 新建 | 项目以土地租赁方式(不改变土地性质),利用宜林地与一般农田,建设规模为30兆瓦的农光互补光伏电站项目。 | 10000 | 5000 | 赤溪镇政府 | ||
