有关普通话报名人员:
经工作人员核查,以下人员在普通话报名时只缴费但未提交报名信息,因为没有提供手机号码,工作人员无法联系到本人。请以下人员在2021年4月28日前务必将姓名、身份证、性别、民族、工作单位(或家庭地址)、职业、手机号码这七项信息,以短信方式发送给苍南县教师发展中心黄老师(13506622628),以便于培训和考试工作安排,也请知悉者相互转告。谢谢!
2021上半年普通话报名有缴费没信息人员名单 | ||||
序号 | 姓名 | 金额 | 缴款单号 | 缴款凭证号 |
1 | 1 | 100 | 33000001721318592 | 02220210313000191 |
2 | 包露露 | 100 | 33000001721292552 | 02220210309010491 |
3 | 鲍宗运 | 100 | 33000001721300530 | 02220210310004538 |
4 | 蔡佩佩 | 100 | 33000001721274715 | 02220210306000531 |
5 | 蔡小红 | 100 | 33000001721352695 | 02220210318001510 |
6 | 曹红 | 100 | 33000001721238410 | 02220210301000013 |
7 | 曾缕莎 | 280 | 33000001721412346 | 02220210329002722 |
8 | 陈捷 | 100 | 33000001721269434 | 02220210305000983 |
9 | 陈晶晶 | 100 | 33000001721306828 | 02220210311002734 |
10 | 陈蒙蒙 | 280 | 33000001721296921 | 02220210310002169 |
11 | 陈娜 | 100 | 33000001721289149 | 02220210309007396 |
12 | 陈晴雨 | 100 | 33000001721279918 | 02220210308001427 |
13 | 陈少姿 | 100 | 33000001721237093 | 02220210228001356 |
14 | 陈文颖 | 100 | 33000001721273607 | 02220210305002254 |
15 | 陈雯雯 | 100 | 33000001721292572 | 02220210309010813 |
16 | 陈小方 | 100 | 33000001721216884 | 02220210226000847 |
17 | 陈小雨 | 280 | 33000001721331784 | 02220210315002768 |
18 | 陈晓爱 | 100 | 33000001721275503 | 02220210306000920 |
19 | 陈莹莹 | 280 | 33000001721366873 | 02220210320000606 |
20 | 陈增 | 100 | 33000001721267107 | 02220210304003226 |
21 | 池可欣 | 280 | 33000001721275837 | 02220210307000259 |
22 | 戴世涛 | 100 | 33000001721273794 | 02220210305002603 |
23 | 丁苏倩 | 100 | 33000001721299476 | 02220210310003200 |
24 | 杜冬桂 | 100 | 33000001721253502 | 02220210302003214 |
25 | 方彬彬 | 100 | 33000001721273996 | 02220210305002770 |
26 | 胡理晓 | 100 | 33000001721326364 | 02220210315001434 |
27 | 黄光柯 | 100 | 33000001721302968 | 02220210311001051 |
28 | 黄国斌 | 100 | 33000001721273806 | 02220210305002612 |
29 | 黄畑钿 | 100 | 33000001721287992 | 02220210309004346 |
30 | 黄伟伟 | 100 | 33000001721217900 | 02220210226001249 |
31 | 黄文曲 | 100 | 33000001721247059 | 02220210301003698 |
32 | 黄瑶瑶 | 100 | 33000001721283196 | 02220210308002677 |
33 | 金春燕 | 100 | 33000001721270982 | 02220210305001530 |
34 | 柯欣欣 | 100 | 33000001721286783 | 02220210309001306 |
35 | 李安妮 | 100 | 33000001721217523 | 02220210226001133 |
36 | 李贝贝 | 100 | 33000001721378223 | 02220210323001407 |
37 | 李丹 | 280 | 33000001721273776 | 02220210305002394 |
38 | 李丽君 | 280 | 33000001721370096 | 02220210322000741 |
39 | 梁格格 | 100 | 33000001721388865 | 02220210324002833 |
40 | 林封浉 | 100 | 33000001721346617 | 02220210317002197 |
41 | 林慧 | 100 | 33000001721320897 | 02220210314000217 |
42 | 林静 | 100 | 33000001721399232 | 02220210326001124 |
43 | 林娟明 | 280 | 33000001721370595 | 02220210322001009 |
44 | 林美丽 | 280 | 33000001721214458 | 02220210225003667 |
45 | 林洋洋 | 100 | 33000001721257223 | 02220210303001095 |
46 | 刘萍萍 | 280 | 33000001721318920 | 02220210313000418 |
47 | 罗小明 | 100 | 33000001721345921 | 02220210317002027 |
48 | 缪林琴 | 100 | 33000001721241187 | 02220210301000777 |
49 | 倪娇娇 | 100 | 33000001721392728 | 02220210325001254 |
50 | 欧阳后照 | 100 | 33000001721232443 | 02220210227000091 |
51 | 潘茜茜 | 100 | 33000001721276274 | 02220210307000645 |
52 | 普通话考试 | 100 | 33000001721232586 | 02220210227000098 |
53 | 宋文丽 | 100 | 33000001721378064 | 02220210323001179 |
54 | 苏焦芳 | 100 | 33000001721286553 | 02220210309001087 |
55 | 王佳佳 | 100 | 33000001721225019 | 02220210226002716 |
56 | 王珊珊 | 100 | 33000001721270824 | 02220210305001316 |
57 | 王伟文 | 100 | 33000001721214271 | 02220210225003811 |
58 | 魏冰慧 | 100 | 33000001721216824 | 02220210226000761 |
59 | 魏冬梅 | 280 | 33000001721406226 | 02220210328000524 |
60 | 温美云 | 100 | 33000001721306849 | 02220210311002739 |
61 | 温梦梦 | 100 | 33000001721282601 | 02220210308002266 |
62 | 吴丽芳 | 280 | 33000001721319905 | 02220210313000600 |
63 | 吴丽雪 | 100 | 33000001721238290 | 02220210228002176 |
64 | 夏书楼 | 100 | 33000001721276630 | 02220210307000731 |
65 | 项陈陈 | 100 | 33000001721267557 | 02220210304003420 |
66 | 谢春明 | 100 | 33000001721350256 | 02220210318000657 |
67 | 谢思怡 | 100 | 33000001721249580 | 02220210302001804 |
68 | 谢秀秀 | 100 | 33000001721391827 | 02220210325000975 |
69 | 许申州 | 100 | 33000001721399227 | 02220210326001030 |
70 | 许文博 | 100 | 33000001721263870 | 02220210304001806 |
71 | 严弟荣 | 100 | 33000001721263843 | 02220210304001393 |
72 | 杨薇 | 100 | 33000001721269356 | 02220210305000784 |
73 | 叶方翰 | 100 | 33000001721351186 | 02220210318001021 |
74 | 张思思 | 100 | 33000001721239616 | 02220210301000705 |
75 | 周新慧 | 100 | 33000001721246973 | 02220210301003777 |
76 | 周绪杰 | 280 | 33000001721236797 | 02220210228000715 |
77 | 周志鸣 | 100 | 33000001721403274 | 02220210326002194 |
78 | 朱芙蓉 | 280 | 33000001721247932 | 02220210302000917 |
79 | 张欣怡 | 100 | 33000001721292430 | 02220210309010533 |
80 | 章苗苗 | 100 | 33000001721274392 | 02220210306000270 |
81 | 郑敬钱 | 100 | 33000001721267619 | 02220210304003333 |
82 | 郑施施 | 100 | 33000001721238390 | 02220210301000009 |
83 | 周垂水 | 100 | 33000001721288011 | 02220210309004635 |
84 | 庄思文 | 100 | 33000001721287820 | 02220210309002271 |
2020下半年普通话报名有缴费没信息人员名单 | ||||
第一批 | ||||
1 | 黄香雪 | 100 | 33000001720518321 | 02220201002000326 |
2 | 上官红粉 | 100 | 33000001720526888 | 02220201009001646 |
3 | 陈若冰 | 100 | 33000001720530319 | 02220201010000412 |
4 | 洪晓霞 | 100 | 33000001720531966 | 02220201010001565 |
5 | 朱文思 | 100 | 33000001720535645 | 02220201011000166 |
6 | 廖胭脂 | 100 | 33000001720567441 | 02220201018000108 |
7 | 徐如意 | 100 | 33000001720567855 | 02220201018000262 |
8 | 夏巧巧 | 100 | 33000001720535811 | 02220201011000334 |
第二批 | ||||
1 | 何婕 | 100 | 33000001720621531 | 2372417301 |
2 | 黄青松 | 100 | 33000001720621712 | 2372422006 |
苍南县教师发展中心
2021年4月15日