苍南县2021年度农村部分计划生育家庭奖励扶助对象名单公示
根据苍政发〔2012〕166号《苍南县人民政府关于印发苍南县农村部分计划生育家庭奖励扶助制度实施办法(试行)的通知》文件规定,经本人申请、村民委员会评议、乡镇人民政府初审并张榜公示、县卫生健康局复审,拟确认下列137名对象符合农村部分计划生育家庭奖励扶助条件,从2021年1月1日起享受扶助金。现将拟确认的全县农村部分计划生育家庭奖励扶助对象名单予以公示,具体名单详见附表,公示时间10天。
举报电话:0577-59900948。
苍南县卫生健康局
2020年3月2日
奖励扶助对象的确认必须同时符合以下条件:
1.本人及配偶为苍南县农业户口或界定为农村居民户口;
2.1973至2001年期间没有违反计划生育法规、规章或政策规定生育;
3.现存一个子女,或两个女儿;
4.1933年1月1日以后出生,年满60周岁(当年12月31日)。
已享受城镇职工基本养老保险待遇的不列入享受范围。
奖励扶助金的发放标准:
对符合条件的奖励扶助对象,按以下标准发放奖励扶助金,直到亡故为止。
1.独女户对象,每人每年补助1200元;
2.独子、双女户对象,每人每年补助960元。
奖励扶助金的发放方式:
1、发放奖励扶助金采取一人一卡(存折)的方式,直接发给奖励扶助对象。
2、奖励扶助对象凭本人身份证或户口簿、奖励扶助金存折(或卡)到代理发放机构领取。委托他人领取时,须凭受托人身份证(或户口簿),奖励扶助金存折(或卡)领取。
2021年度全县农村计划生育家庭奖励扶助拟确认人员名单 |
序号 | 乡镇 | 村居 | 姓名 | 奖扶金额 | 序号 | 乡镇 | 村居 | 姓名 | 奖扶金额 |
1 | 灵溪镇 | 屿湖村 | 陈扬粉 | 960 | 70 | 桥墩镇 | 矴步头村 | 林彩龙 | 960 |
2 | 灵溪镇 | 畔洋村 | 王加令 | 960 | 71 | 桥墩镇 | 下垟村 | 包学才 | 960 |
3 | 灵溪镇 | 水月村 | 林后磐 | 960 | 72 | 桥墩镇 | 矴步头村 | 陈美英 | 960 |
4 | 灵溪镇 | 水月村 | 许丽娇 | 960 | 73 | 桥墩镇 | 矴步头村 | 谢茂语 | 960 |
5 | 灵溪镇 | 水月村 | 洪丽香 | 960 | 74 | 桥墩镇 | 下垟村 | 朱成营 | 960 |
6 | 灵溪镇 | 双益村 | 黄秀凤 | 960 | 75 | 桥墩镇 | 下垟村 | 朱成礼 | 960 |
7 | 灵溪镇 | 状元村 | 陈修清 | 1200 | 76 | 桥墩镇 | 下垟村 | 钟春莲 | 960 |
8 | 灵溪镇 | 秦岙村 | 周希谋 | 960 | 77 | 桥墩镇 | 下垟村 | 朱贵勤 | 960 |
9 | 灵溪镇 | 观美村 | 张昌秦 | 960 | 78 | 桥墩镇 | 蔡洋村 | 吴德攀 | 960 |
10 | 灵溪镇 | 观美村 | 翁正姜 | 960 | 79 | 桥墩镇 | 蔡洋村 | 林礼湖 | 1200 |
11 | 灵溪镇 | 桃湖村 | 王宝金 | 960 | 80 | 桥墩镇 | 龙井村 | 雷秋梅 | 1200 |
12 | 灵溪镇 | 桃湖村 | 郑月英 | 960 | 81 | 矾山镇 | 昌禅村 | 黄定苗 | 960 |
13 | 灵溪镇 | 观美村 | 陈怡顺 | 960 | 82 | 矾山镇 | 昌禅村 | 吴守钰 | 960 |
14 | 灵溪镇 | 东仓村 | 章华山 | 1200 | 83 | 赤溪镇 | 玉沙村 | 杨雪梅 | 960 |
15 | 灵溪镇 | 五垟村 | 陈承岳 | 960 | 84 | 赤溪镇 | 海滨村 | 金仕用 | 960 |
16 | 灵溪镇 | 双台村 | 郑利能 | 960 | 85 | 赤溪镇 | 中墩村 | 王素娥 | 960 |
17 | 灵溪镇 | 仓浃村 | 曹巧珍 | 1200 | 86 | 马站镇 | 龙门村 | 陈玉珠 | 1200 |
18 | 灵溪镇 | 江苏村 | 苏中惠 | 960 | 87 | 马站镇 | 中魁村 | 郑淑云 | 960 |
19 | 灵溪镇 | 东仓村 | 温怀丽 | 960 | 88 | 马站镇 | 棋盘村 | 朱明月 | 960 |
20 | 灵溪镇 | 蔡宅村 | 赵艮花 | 1200 | 89 | 马站镇 | 甘溪村 | 林华保 | 1200 |
21 | 灵溪镇 | 王宅村 | 王良付 | 1200 | 90 | 马站镇 | 甘溪村 | 黄大强 | 960 |
22 | 灵溪镇 | 宕顶村 | 吴小川 | 1200 | 91 | 马站镇 | 崇安村 | 周美红 | 960 |
23 | 灵溪镇 | 白鹤村 | 黄大可 | 960 | 92 | 马站镇 | 崇安村 | 李学泉 | 960 |
24 | 宜山镇 | 陈家寺村 | 赖彩云 | 1200 | 93 | 马站镇 | 西门外村 | 华允青 | 1200 |
25 | 宜山镇 | 东跳村 | 王素珍 | 1200 | 94 | 马站镇 | 荷包田村 | 谢作东 | 960 |
26 | 宜山镇 | 珠山村 | 蔡美玲 | 960 | 95 | 马站镇 | 兴蒲村 | 徐怀标 | 960 |
27 | 宜山镇 | 水门村 | 何继懂 | 960 | 96 | 马站镇 | 龙门村 | 郭碧义 | 960 |
28 | 宜山镇 | 珠后村 | 陈毓海 | 960 | 97 | 马站镇 | 大门洋村 | 林瑞姿 | 1200 |
29 | 宜山镇 | 宜一村 | 杨立帅 | 960 | 98 | 马站镇 | 大门洋村 | 蔡万享 | 1200 |
30 | 宜山镇 | 后垟增村 | 周耀水 | 960 | 99 | 马站镇 | 小姑村 | 董克祥 | 1200 |
31 | 宜山镇 | 新洋村 | 李其光 | 960 | 100 | 马站镇 | 霞峰村 | 叶经跑 | 960 |
32 | 钱库镇 | 雅店桥村 | 林玉仙 | 1200 | 101 | 马站镇 | 西门外村 | 陈炳春 | 960 |
33 | 钱库镇 | 新安村 | 黄谢花 | 960 | 102 | 马站镇 | 崇安村 | 李起宝 | 960 |
34 | 钱库镇 | 西堡村 | 徐爱秋 | 960 | 103 | 炎亭镇 | 东沙村 | 陈林香 | 1200 |
35 | 钱库镇 | 新安村 | 金彩凤 | 960 | 104 | 炎亭镇 | 东沙村 | 李余生 | 960 |
36 | 钱库镇 | 项东村 | 林育科 | 960 | 105 | 炎亭镇 | 东沙村 | 谢成亮 | 960 |
37 | 钱库镇 | 项东村 | 吴齐凤 | 960 | 106 | 大渔镇 | 大岙村 | 虞明芝 | 960 |
38 | 钱库镇 | 陈家堡村 | 黄益爽 | 960 | 107 | 大渔镇 | 大岙村 | 林兰娥 | 960 |
39 | 钱库镇 | 陈家堡村 | 陈美娣 | 960 | 108 | 大渔镇 | 大岙村 | 虞维虎 | 960 |
40 | 钱库镇 | 陈家堡村 | 陈仁吕 | 960 | 109 | 大渔镇 | 大岙村 | 林岩才 | 960 |
41 | 钱库镇 | 陈家堡村 | 黄小华 | 960 | 110 | 大渔镇 | 大岙村 | 黄条满 | 960 |
42 | 钱库镇 | 夏口村 | 黄尾弟 | 960 | 111 | 大渔镇 | 小渔村 | 金吴钗 | 960 |
43 | 钱库镇 | 柘园村 | 吴思友 | 960 | 112 | 大渔镇 | 小渔村 | 林巧云 | 960 |
44 | 钱库镇 | 兴湖村 | 陈小玲 | 1200 | 113 | 大渔镇 | 北行街村 | 杨月龙 | 960 |
45 | 钱库镇 | 十二岱村 | 黄贤斌 | 960 | 114 | 莒溪镇 | 田寮村 | 雪翠 | 960 |
46 | 钱库镇 | 十二岱村 | 陈连香 | 960 | 115 | 莒溪镇 | 大坪村 | 雷华庭 | 960 |
47 | 钱库镇 | 桐桥村 | 陈后堆 | 960 | 116 | 莒溪镇 | 大坪村 | 兰春香 | 960 |
48 | 钱库镇 | 桐桥村 | 颜庆平 | 960 | 117 | 莒溪镇 | 西厅村 | 洪玉伯 | 960 |
49 | 钱库镇 | 桐桥村 | 叶梅英 | 960 | 118 | 莒溪镇 | 示头村 | 金太玉 | 960 |
50 | 钱库镇 | 夏口村 | 郑必梅 | 960 | 119 | 南宋镇 | 蕉坑底村 | 孙国海 | 960 |
51 | 钱库镇 | 车头村 | 林吕根 | 960 | 120 | 南宋镇 | 北山村 | 李求龙 | 1200 |
52 | 钱库镇 | 东西街 | 包细霞 | 960 | 121 | 霞关镇 | 霞关村 | 温作敏 | 960 |
53 | 钱库镇 | 东西街 | 黄玉华 | 960 | 122 | 霞关镇 | 新林村 | 林祖培 | 960 |
54 | 钱库镇 | 新安村 | 苏守品 | 960 | 123 | 霞关镇 | 澄海村 | 吴细香 | 960 |
55 | 钱库镇 | 括山村 | 黄沈将 | 960 | 124 | 霞关镇 | 新林村 | 林存厚 | 960 |
56 | 金乡镇 | 东田村 | 黄玉兰 | 1200 | 125 | 霞关镇 | 新林村 | 林成玺 | 960 |
57 | 金乡镇 | 蔡家村 | 蔡启留 | 960 | 126 | 霞关镇 | 南坪村 | 蔡存得 | 1200 |
58 | 金乡镇 | 城中村 | 陈细钗 | 1200 | 127 | 霞关镇 | 南坪村 | 林喜超 | 1200 |
59 | 金乡镇 | 五一村 | 谢炳行 | 960 | 128 | 霞关镇 | 新林村 | 林艮香 | 960 |
60 | 金乡镇 | 吴家堡村 | 郑夏梅 | 960 | 129 | 霞关镇 | 澄海村 | 易英娇 | 960 |
61 | 金乡镇 | 坑南村 | 杨阿花 | 960 | 130 | 霞关镇 | 南坪村 | 林丽雪 | 960 |
62 | 金乡镇 | 坑南村 | 饶道宣 | 960 | 131 | 沿浦镇 | 沿浦村 | 陈玲玲 | 1200 |
63 | 金乡镇 | 坑南村 | 谢建兰 | 960 | 132 | 沿浦镇 | 云亭村 | 周孝水 | 960 |
64 | 金乡镇 | 梅岭头村 | 王女 | 960 | 133 | 沿浦镇 | 沿浦村 | 金瑞泳 | 960 |
65 | 藻溪镇 | 盛陶村 | 卢美华 | 960 | 134 | 沿浦镇 | 沿浦村 | 吕扬道 | 960 |
66 | 藻溪镇 | 盛陶村 | 陈礼烈 | 960 | 135 | 凤阳乡 | 岭边村 | 陈法丹 | 1200 |
67 | 藻溪镇 | 毛徐村 | 林乃传 | 1200 | 136 | 岱岭乡 | 坑门村 | 刘彩玲 | 1200 |
68 | 藻溪镇 | 下应村 | 董丽娟 | 960 | 137 | 岱岭乡 | 坑门村 | 陈礼銮 | 1200 |
69 | 桥墩镇 | 树枫村 | 吴秋菊 | 960 |
苍南县2021年度计划生育家庭特别扶助对象名单公示
根据苍政办〔2008〕215号《苍南县人民政府办公室关于印发苍南县计划生育家庭特别扶助制度实施办法(试行)的通知》文件规定,经本人申请、村民委员会和乡镇人民政府初审、县卫生健康局复审,拟确认下列16名对象符合计划生育家庭特别扶助条件,从2021年1月1日起享受扶助金。现将拟确认的计划生育特别扶助对象名单予以公示,具体名单详见附表,公示时间10天。
举报电话:0577-59900948。
苍南县卫生健康局
2021年3月2日
特别扶助对象的基本条件:
计划生育家苍南县户籍独生子女死亡、伤病残后未再生育或收养子女家庭的夫妻,同时符合下列条件:
1.1933年1月1日以后出生;
2.女方年满49周岁,或者本人年满49周岁(因丧偶或离婚的单亲家庭);
3.只生育一个子女或合法收养一个子女;
4.现无存活子女或独生子女被依法鉴定为残疾(伤、病残达到三级以上)。
特别扶助金发放标准:
1.女方年满49周岁,或者本人年满49周岁(因丧偶或离婚的单亲家庭)的,每人每年给予7200元扶助;
2.年满60周岁且纳入养老服务补贴发放范围的,每人每年给予7200元扶助;
3.年满60周岁且未纳入养老服务补贴发放范围的,每人每年给予9600元扶助.
特别扶助金的发放方式:
1、发放特别扶助金采取一人一卡(存折)的方式,直接发给特别扶助对象。
2、特别扶助对象凭本人身份证或户口簿、存折(或卡)到代理发放机构领取。委托他人领取时,须凭委托人身份证、特别扶助对象身份证(或户口簿)、特别扶助金存折(或卡)领取。
2021年度全县计划生育家庭特别扶助拟确认人员名单 | ||||||
序号 | 乡镇 | 姓名 | 奖扶金额 | |||
1 | 灵溪镇 | 谢淑珠 | 7200 | |||
2 | 灵溪镇 | 黄小敏 | 7200 | |||
3 | 灵溪镇 | 李春娟 | 7200 | |||
4 | 灵溪镇 | 李敏青 | 7200 | |||
5 | 金乡镇 | 王琴 | 7200 | |||
6 | 金乡镇 | 杨细旦 | 7200 | |||
7 | 矾山镇 | 华清华 | 9600 | |||
8 | 矾山镇 | 陈培生 | 9600 | |||
9 | 马站镇 | 李爱秋 | 7200 | |||
10 | 马站镇 | 陈显宗 | 7200 | |||
11 | 桥墩镇 | 刘月春 | 7200 | |||
12 | 桥墩镇 | 吴祖良 | 7200 | |||
13 | 钱库镇 | 林小校 | 7200 | |||
14 | 钱库镇 | 王秋华 | 7200 | |||
15 | 莒溪镇 | 雷顺勃 | 7200 | |||
16 | 莒溪镇 | 向正银 | 7200 | |||